So46 - Søkertall pr lærested
Søkere per lærested, med prosentvis økning i førstevalgsøkere
2009-hoved | 2010-hoved | ||||||||||||
AHO | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | 1740 | 2206 | 757 | 1043 | 150 | 90 | 1690 | 2106 | 807 | 1373 | 136 | 90 |
AHS | Ansgar høyskole | 508 | 620 | 85 | 394 | 359 | 89 | 509 | 631 | 97 | 468 | 427 | 133 |
DHS | 3111 | 3480 | 727 | 2528 | 2074 | 397 | |||||||
DMMH | Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning | 1393 | 2027 | 441 | 1175 | 1043 | 371 | 1243 | 1822 | 415 | 1144 | 1038 | 428 |
FIH | Fjellhaug Internasjonale Høgskole | 152 | 161 | 30 | 144 | 113 | 34 | ||||||
HBB | 896 | 896 | 171 | 791 | 647 | 86 | |||||||
HD | 746 | 746 | 84 | 651 | 533 | 70 | |||||||
HDH | 990 | 990 | 204 | 867 | 747 | 110 | |||||||
HIAK | 4136 | 4976 | 1249 | 3322 | 2479 | 711 | |||||||
HIB | 15632 | 28527 | 4922 | 13448 | 11697 | 2676 | |||||||
HIBU | 5927 | 8117 | 1589 | 5094 | 4127 | 1266 | |||||||
HIF | 1835 | 2596 | 733 | 1378 | 1084 | 463 | |||||||
HIG | 3982 | 5667 | 963 | 3431 | 2779 | 903 | |||||||
HIH | 1163 | 1556 | 355 | 913 | 722 | 285 | |||||||
HIHM | 6383 | 9713 | 2297 | 5254 | 4462 | 1954 | |||||||
HIL | 7688 | 12300 | 2023 | 6446 | 5525 | 2015 | |||||||
HIM | Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk | 2890 | 4145 | 688 | 2430 | 2055 | 685 | 2814 | 4107 | 717 | 2556 | 2259 | 824 |
HIN | 839 | 1067 | 225 | 686 | 441 | 143 | |||||||
HINE | 659 | 925 | 233 | 513 | 411 | 163 | |||||||
HINT | 4112 | 6340 | 1462 | 3504 | 2851 | 1274 | |||||||
HIO | 28803 | 55902 | 11368 | 23756 | 20217 | 5398 | |||||||
HISF | 4053 | 6050 | 1042 | 3387 | 2841 | 954 | 4395 | 6777 | 1015 | 4048 | 3609 | 1218 | |
HIST | 12794 | 22659 | 4936 | 11220 | 9737 | 2788 | |||||||
HIT | 6745 | 10880 | 2357 | 5532 | 4594 | 1675 | |||||||
HIVE | 5407 | 8750 | 1883 | 4525 | 3626 | 1395 | |||||||
HIÅ | 2878 | 4322 | 938 | 2461 | 1953 | 695 | |||||||
HIØ | Høgskolen i Østfold | 5377 | 9215 | 2117 | 4474 | 3560 | 1556 | 5479 | 9846 | 2131 | 4937 | 4126 | 1771 |
HSH | 2638 | 3939 | 905 | 2162 | 1735 | 723 | |||||||
HVL | Høgskulen på Vestlandet | 16293 | 31334 | 5607 | 15198 | 13374 | 3489 | ||||||
HVO | Høgskulen i Volda | 4189 | 6380 | 1253 | 3762 | 3009 | 991 | 4131 | 6416 | 1188 | 3945 | 3493 | 1177 |
INN | Universitetet i Innlandet | 12977 | 23418 | 4374 | 11905 | 10546 | 4557 | ||||||
LDH | Lovisenberg diakonale høgskole | 1263 | 1263 | 242 | 1099 | 932 | 200 | 1529 | 1529 | 300 | 1406 | 1198 | 250 |
MF | MF vitenskapelig høyskole | 755 | 1073 | 199 | 621 | 582 | 224 | 758 | 1055 | 211 | 727 | 695 | 280 |
MHG | 652 | 845 | 103 | 523 | 458 | 133 | |||||||
MHS | 290 | 350 | 69 | 234 | 214 | 65 | |||||||
NHH | Norges Handelshøyskole | 4569 | 4569 | 2069 | 3975 | 3324 | 625 | 4640 | 4640 | 2014 | 4447 | 3818 | 661 |
NIH | Norges idrettshøgskole | 3058 | 4117 | 729 | 2338 | 1046 | 232 | 3218 | 3946 | 757 | 2978 | 1574 | 282 |
NLA | NLA Høgskolen | 1684 | 2326 | 410 | 1443 | 1240 | 437 | 2266 | 3221 | 443 | 2129 | 1904 | 676 |
NMBU | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | 7256 | 11422 | 2499 | 6781 | 5915 | 1250 | ||||||
NORD | Nord universitet | 8562 | 14950 | 3059 | 7790 | 6531 | 2911 | ||||||
NTNU | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 24518 | 63450 | 10667 | 21320 | 18411 | 7220 | 35487 | 96862 | 17214 | 33223 | 29454 | 11898 |
NVH | 2592 | 2932 | 1216 | 2167 | 1826 | 147 | |||||||
OSLOMET | OsloMet - storbyuniversitetet | 30474 | 62741 | 12264 | 27716 | 24335 | 6235 | ||||||
PHS | Politihøgskolen | 3122 | 6783 | 2473 | 2391 | 1071 | 558 | 3406 | 9749 | 2714 | 2570 | 898 | 738 |
SA/SH | Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences | 76 | 105 | 29 | 45 | 33 | 22 | 46 | 55 | 13 | 39 | 26 | 12 |
UIA | Universitetet i Agder | 11553 | 23305 | 4173 | 9823 | 8437 | 3368 | 12135 | 25003 | 4422 | 11306 | 10096 | 3876 |
UIB | Universitetet i Bergen | 23976 | 54048 | 8297 | 20602 | 18375 | 6449 | 24820 | 57179 | 8601 | 23395 | 21516 | 6091 |
UIN | 4463 | 7143 | 1479 | 3647 | 3020 | 1278 | |||||||
UIO | Universitetet i Oslo | 34262 | 91830 | 16554 | 28783 | 25393 | 8714 | 33935 | 91441 | 16087 | 31368 | 28624 | 8991 |
UIS | Universitetet i Stavanger | 12559 | 25394 | 4613 | 10480 | 8809 | 3137 | 12403 | 24705 | 4306 | 11461 | 9962 | 3368 |
UIT | UiT Norges arktiske universitet | 12453 | 21869 | 3627 | 10550 | 9003 | 2583 | 14572 | 27615 | 5039 | 13322 | 11483 | 4270 |
UMB | 4888 | 8174 | 1282 | 4245 | 3593 | 833 | |||||||
USN | Universitetet i Sørøst-Norge | 14873 | 27986 | 5816 | 13467 | 11458 | 4986 | ||||||
VID | VID vitenskapelige høgskole | 5120 | 7244 | 1491 | 4613 | 3899 | 856 | ||||||
I alt | 104238 | 544567 | 104238 | 86506 | 75065 | 66151 | 103631 | 557961 | 103631 | 94645 | 84515 | 71352 |
Forklaring:
Lærested | Lærestedets forkortelseskode. | |
Lærestedsnavn | Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Søknader | Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |
Søkere behandlet | Antall søkere (personer) saksbehandlet. | |
Søkere kvalifisert | Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert. | |
Søkere tilbud | Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass. | |