So50 - Søkere fra hjemstedsfylke (nedover) til studiestedfylke (bortover)
2009-april | ||||||||||||||||||||
Akershus | Aust-Agder | Buskerud | Finnmark | Hedmark | Hordaland | Møre og Romsdal | Nord-Trøndelag | Nordland | Oppland | Oslo | Rogaland | Sogn og Fjordane | Sør-Trøndelag | Telemark | Troms | Vest-Agder | Vestfold | Østfold | I alt | |
Akershus | 2140 | 183 | 886 | 67 | 1075 | 2895 | 673 | 144 | 477 | 1262 | 8946 | 762 | 211 | 3035 | 469 | 995 | 888 | 422 | 604 | 11103 |
Aust-Agder | 155 | 723 | 90 | 10 | 111 | 565 | 93 | 28 | 71 | 139 | 920 | 313 | 46 | 394 | 230 | 142 | 1008 | 88 | 65 | 2053 |
Buskerud | 596 | 117 | 1835 | 47 | 357 | 1299 | 301 | 50 | 203 | 609 | 3264 | 389 | 186 | 1311 | 595 | 450 | 495 | 506 | 203 | 4811 |
Finnmark | 82 | 30 | 50 | 675 | 83 | 277 | 86 | 68 | 216 | 132 | 479 | 125 | 32 | 455 | 63 | 848 | 95 | 49 | 41 | 1601 |
Hedmark | 360 | 39 | 151 | 30 | 1538 | 733 | 219 | 102 | 154 | 1157 | 2113 | 212 | 84 | 1177 | 132 | 316 | 210 | 106 | 120 | 3690 |
Hordaland | 440 | 169 | 206 | 62 | 464 | 9909 | 697 | 110 | 398 | 546 | 2996 | 1788 | 867 | 2137 | 284 | 778 | 737 | 183 | 114 | 11224 |
Møre og Romsdal | 240 | 34 | 120 | 34 | 314 | 2003 | 2734 | 216 | 255 | 412 | 1769 | 428 | 317 | 2322 | 153 | 406 | 293 | 115 | 78 | 5153 |
Nord-Trøndelag | 145 | 38 | 81 | 39 | 214 | 628 | 232 | 1223 | 331 | 270 | 872 | 212 | 83 | 1902 | 105 | 338 | 128 | 48 | 52 | 2765 |
Nordland | 182 | 33 | 125 | 99 | 228 | 855 | 290 | 348 | 2310 | 293 | 1377 | 323 | 84 | 2010 | 122 | 1637 | 201 | 105 | 79 | 4447 |
Oppland | 294 | 37 | 269 | 35 | 925 | 787 | 259 | 111 | 158 | 1893 | 1949 | 221 | 168 | 1158 | 210 | 290 | 220 | 130 | 102 | 3720 |
Oslo | 1677 | 175 | 771 | 68 | 750 | 3010 | 622 | 122 | 514 | 1091 | 13551 | 783 | 140 | 2724 | 459 | 1147 | 686 | 414 | 512 | 14925 |
Rogaland | 441 | 400 | 204 | 62 | 363 | 4161 | 438 | 85 | 340 | 431 | 2981 | 5654 | 210 | 1843 | 331 | 726 | 1427 | 141 | 132 | 8558 |
Sogn og Fjordane | 153 | 34 | 76 | 13 | 145 | 1605 | 504 | 52 | 94 | 260 | 803 | 262 | 1011 | 582 | 104 | 159 | 182 | 60 | 48 | 2536 |
Svalbard | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Sør-Trøndelag | 294 | 56 | 191 | 69 | 490 | 1467 | 541 | 1130 | 496 | 549 | 2364 | 425 | 151 | 6103 | 207 | 776 | 284 | 144 | 124 | 7173 |
Telemark | 227 | 192 | 272 | 26 | 206 | 800 | 167 | 48 | 141 | 268 | 1657 | 287 | 89 | 740 | 1743 | 259 | 695 | 376 | 129 | 3332 |
Troms | 151 | 52 | 68 | 193 | 200 | 620 | 143 | 100 | 587 | 169 | 1052 | 277 | 67 | 972 | 104 | 2745 | 161 | 79 | 68 | 3615 |
Ukjent | 20 | 1 | 15 | 11 | 16 | 269 | 27 | 12 | 13 | 15 | 448 | 35 | 14 | 243 | 21 | 224 | 23 | 14 | 15 | 596 |
Vest-Agder | 181 | 615 | 105 | 18 | 183 | 941 | 140 | 50 | 141 | 177 | 1448 | 660 | 73 | 586 | 188 | 274 | 2290 | 95 | 56 | 3488 |
Vestfold | 373 | 104 | 426 | 35 | 255 | 1041 | 224 | 47 | 196 | 385 | 2439 | 313 | 89 | 1054 | 729 | 376 | 485 | 1977 | 206 | 4420 |
Østfold | 644 | 95 | 251 | 30 | 350 | 1066 | 285 | 70 | 231 | 626 | 3024 | 378 | 127 | 1045 | 231 | 408 | 417 | 341 | 2622 | 4955 |
I alt | 8795 | 3127 | 6192 | 1624 | 8267 | 34931 | 8675 | 4116 | 7326 | 10684 | 54453 | 13847 | 4049 | 31793 | 6480 | 13296 | 10925 | 5393 | 5370 | 104168 |
Forklaring:
Søkerens fylke | Søkerens hjemstedfylke i folkeregisteret. Dersom dette ikke finnes brukes postnr'ets fylke. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |