So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde+type og kjønn
Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for kvinner, menn og begge. Viser andelen kvinner for førstevalget.
Utdanningsområde + type | 2009-april | ||||||
Kvinne | Mann | I alt | Kvinne | Mann | I alt | ||
ESTETISK | 7060 | 3215 | 10275 | 2418 | 1215 | 3633 | 66.6 |
HELSEFAG - ANNET | 2592 | 747 | 3339 | 405 | 129 | 534 | 75.8 |
HELSEFAG - AUDIO | 277 | 152 | 429 | 22 | 18 | 40 | 55.0 |
HELSEFAG - BARNEVER | 7049 | 1406 | 8455 | 1585 | 361 | 1946 | 81.4 |
HELSEFAG - BIOING | 1725 | 583 | 2308 | 362 | 98 | 460 | 78.7 |
HELSEFAG - ERGO | 2187 | 674 | 2861 | 280 | 64 | 344 | 81.4 |
HELSEFAG - ERNÆRING | 2983 | 604 | 3587 | 603 | 69 | 672 | 89.7 |
HELSEFAG - FARMASI | 913 | 337 | 1250 | 159 | 53 | 212 | 75.0 |
HELSEFAG - FYSIO | 4725 | 2441 | 7166 | 1601 | 877 | 2478 | 64.6 |
HELSEFAG - MEDISIN | 3005 | 1823 | 4828 | 2136 | 1182 | 3318 | 64.4 |
HELSEFAG - ODONT | 2332 | 810 | 3142 | 623 | 178 | 801 | 77.8 |
HELSEFAG - RADIO | 2272 | 1105 | 3377 | 325 | 194 | 519 | 62.6 |
HELSEFAG - RESEPTAR | 641 | 193 | 834 | 159 | 43 | 202 | 78.7 |
HELSEFAG - SOSIONOM | 6664 | 1555 | 8219 | 2096 | 458 | 2554 | 82.1 |
HELSEFAG - SYKEPL | 13720 | 2327 | 16047 | 7526 | 992 | 8518 | 88.4 |
HELSEFAG - VERNEPL | 3566 | 1029 | 4595 | 1125 | 454 | 1579 | 71.2 |
HELSEFAG - VETERIN | 2305 | 287 | 2592 | 1154 | 93 | 1247 | 92.5 |
HISTORIE | 7377 | 6560 | 13937 | 1613 | 1763 | 3376 | 47.8 |
IDRETT | 5171 | 5635 | 10806 | 1265 | 1944 | 3209 | 39.4 |
INFOTEKN | 1646 | 4986 | 6632 | 317 | 1634 | 1951 | 16.2 |
JUS | 7009 | 5774 | 12783 | 3581 | 3364 | 6945 | 51.6 |
LANDOGHAVBRUK | 777 | 658 | 1435 | 172 | 228 | 400 | 43.0 |
LÆRER - LEKTOR 8-13 | 2193 | 1513 | 3706 | 539 | 376 | 915 | 58.9 |
LÆRER - ALMLÆRER | 7137 | 3518 | 10655 | 2785 | 1261 | 4046 | 68.8 |
LÆRER - ANNET | 139 | 349 | 488 | 62 | 230 | 292 | 21.2 |
LÆRER - BHGLÆRER | 7429 | 1550 | 8979 | 3124 | 497 | 3621 | 86.3 |
LÆRER - FAGLÆRER | 1627 | 1201 | 2828 | 483 | 384 | 867 | 55.7 |
MEDIEFAG | 7696 | 5981 | 13677 | 2573 | 2066 | 4639 | 55.5 |
PEDFAG | 5314 | 1845 | 7159 | 1085 | 386 | 1471 | 73.8 |
REALFAG | 5122 | 4773 | 9895 | 1328 | 1459 | 2787 | 47.6 |
REISELIV | 2483 | 1061 | 3544 | 510 | 206 | 716 | 71.2 |
SAMFUNN | 23190 | 13008 | 36198 | 8572 | 4451 | 13023 | 65.8 |
SPRÅK | 11401 | 5399 | 16800 | 3506 | 1505 | 5011 | 70.0 |
TEKNO - ANNET | 1089 | 2241 | 3330 | 174 | 439 | 613 | 28.4 |
TEKNO - ARKITEKT | 1399 | 1336 | 2735 | 610 | 544 | 1154 | 52.9 |
TEKNO - INGENIØR | 2217 | 7012 | 9229 | 714 | 3539 | 4253 | 16.8 |
TEKNO - MARITIM | 175 | 783 | 958 | 53 | 359 | 412 | 12.9 |
TEKNO - SIVING | 2756 | 5716 | 8472 | 1007 | 2874 | 3881 | 25.9 |
ØKADM | 12608 | 12430 | 25038 | 5409 | 6120 | 11529 | 46.9 |
I alt | 62061 | 42107 | 104168 | 62061 | 42107 | 104168 | 59.6 |
Forklaring:
Utdanningsområde + type | En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - BHGLÆRER = Barnehagelærer. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. LÆRER - GRL1-7 = Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7. LÆRER - GRL5-10 = Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. LÆRER - LUPE1-13 = Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag trinn 1-13. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon. | |
Kvinneprosent førstevalg | Andelen kvinner som har dette som førstevalg | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |