So48 - Antall søkere i hver aldersgruppe fire siste år
Antall søkere i hver aldersgruppe fire siste år med en endringsprosent for to siste år.
2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | |
0-18 | 264 | 260 | 269 | 147 |
19 | 16152 | 17186 | 18224 | 19846 |
20 | 15909 | 16069 | 16928 | 18055 |
21 | 11954 | 12030 | 11901 | 13228 |
22-23 | 15277 | 14925 | 14461 | 16087 |
24-25 | 9344 | 8814 | 8401 | 9959 |
26-29 | 9374 | 8840 | 8570 | 10330 |
30-34 | 6141 | 5704 | 5384 | 6410 |
35-39 | 4212 | 3943 | 3747 | 4400 |
40-49 | 4137 | 3911 | 3773 | 4607 |
50-59 | 719 | 714 | 802 | 984 |
60+ | 39 | 45 | 46 | 115 |
I alt | 93522 | 92441 | 92506 | 104168 |
Forklaring:
Aldersgruppe | Søkerens alder det året han/hun søkte. Eksempel: Alle født i 1988 er 19 år i opptaket 2007, helt uavhengig av hvilken tid på året de er født. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |