
SO46 - Antall realkompsøkere pr lærested
Realkompetansesøkere pr lærested. "Ønsket r.k.beh." markerer at dette tallet gjelder realkompetansesøkere, mens under "I alt" står alle søkere.
| 2009-april | Realkompprosent | |||||
| Ønsket r.k.beh. | I alt | Ønsket r.k.beh. | I alt | |||
| AHO | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | 25 | 1743 | 16 | 881 | 1.82 |
| AHS | Ansgar høyskole | 14 | 507 | 4 | 97 | 4.12 |
| DHS | 325 | 3112 | 102 | 713 | 14.31 | |
| DMMH | Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning | 38 | 1393 | 18 | 428 | 4.21 |
| HBB | 84 | 895 | 31 | 172 | 18.02 | |
| HD | 67 | 749 | 6 | 91 | 6.59 | |
| HDH | 72 | 989 | 12 | 183 | 6.56 | |
| HIAK | 530 | 4133 | 338 | 1242 | 27.21 | |
| HIB | 321 | 15632 | 174 | 4939 | 3.52 | |
| HIBU | 246 | 5923 | 122 | 1601 | 7.62 | |
| HIF | 263 | 1832 | 186 | 716 | 25.98 | |
| HIG | 191 | 3976 | 89 | 939 | 9.48 | |
| HIH | 133 | 1164 | 67 | 336 | 19.94 | |
| HIHM | 366 | 6380 | 256 | 2272 | 11.27 | |
| HIL | 260 | 7686 | 128 | 2012 | 6.36 | |
| HIM | Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk | 88 | 2894 | 44 | 693 | 6.35 |
| HIN | 60 | 840 | 26 | 228 | 11.40 | |
| HINE | 66 | 661 | 33 | 235 | 14.04 | |
| HINT | 242 | 4116 | 164 | 1442 | 11.37 | |
| HIO | 983 | 28775 | 516 | 11220 | 4.60 | |
| HISF | 188 | 4049 | 103 | 1030 | 10.00 | |
| HIST | 222 | 12796 | 137 | 4960 | 2.76 | |
| HIT | 403 | 6735 | 237 | 2316 | 10.23 | |
| HIVE | 221 | 5393 | 112 | 1832 | 6.11 | |
| HIÅ | 117 | 2881 | 78 | 929 | 8.40 | |
| HIØ | Høgskolen i Østfold | 393 | 5370 | 260 | 2067 | 12.58 |
| HSH | 109 | 2636 | 65 | 877 | 7.41 | |
| HVO | Høgskulen i Volda | 84 | 4193 | 51 | 1263 | 4.04 |
| LDH | Lovisenberg diakonale høgskole | 95 | 1262 | 12 | 234 | 5.13 |
| MF | MF vitenskapelig høyskole | 15 | 755 | 4 | 192 | 2.08 |
| MHG | 5 | 652 | 118 | 0.00 | ||
| MHS | 7 | 288 | 2 | 63 | 3.17 | |
| NHH | Norges Handelshøyskole | 18 | 4568 | 7 | 2156 | 0.32 |
| NIH | Norges idrettshøgskole | 16 | 3051 | 10 | 771 | 1.30 |
| NLA | NLA Høgskolen | 44 | 1684 | 22 | 392 | 5.61 |
| NTNU | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 183 | 24524 | 102 | 10823 | 0.94 |
| NVH | 44 | 2592 | 19 | 1247 | 1.52 | |
| PHS | Politihøgskolen | 172 | 3129 | 143 | 2635 | 5.43 |
| SA/SH | Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences | 8 | 75 | 4 | 25 | 16.00 |
| UIA | Universitetet i Agder | 223 | 11554 | 131 | 4163 | 3.15 |
| UIB | Universitetet i Bergen | 209 | 23973 | 103 | 8218 | 1.25 |
| UIN | 236 | 4459 | 149 | 1441 | 10.34 | |
| UIO | Universitetet i Oslo | 527 | 34224 | 324 | 16486 | 1.97 |
| UIS | Universitetet i Stavanger | 260 | 12562 | 163 | 4567 | 3.57 |
| UIT | UiT Norges arktiske universitet | 332 | 12450 | 197 | 3667 | 5.37 |
| UMB | 56 | 4891 | 27 | 1256 | 2.15 | |
| I alt | 4794 | 104168 | 4794 | 104168 | 4.60 | |
Forklaring:
| Lærested | Lærestedets forkortelseskode. | |
| Lærestedsnavn | Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet. | |
| Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
| Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |