SO42 - Antall søkere fra hvert fylke pr år og kjønn
Antall søkere fra hvert fylke pr år og kjønn.
Kvinneprosent 2008 | |||||||||||||
2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | ||||||||||
Kvinne | Mann | I alt | Kvinne | Mann | I alt | Kvinne | Mann | I alt | Kvinne | Mann | I alt | ||
Akershus | 5539 | 3663 | 9202 | 5619 | 3651 | 9270 | 5898 | 3770 | 9668 | 6532 | 4571 | 11103 | 58.8 |
Aust-Agder | 1292 | 828 | 2120 | 1211 | 755 | 1966 | 1187 | 752 | 1939 | 1240 | 813 | 2053 | 60.4 |
Buskerud | 2625 | 1691 | 4316 | 2630 | 1603 | 4233 | 2711 | 1596 | 4307 | 2918 | 1893 | 4811 | 60.7 |
Finnmark | 924 | 565 | 1489 | 896 | 528 | 1424 | 866 | 493 | 1359 | 1034 | 567 | 1601 | 64.6 |
Hedmark | 2049 | 1248 | 3297 | 2048 | 1244 | 3292 | 2056 | 1220 | 3276 | 2229 | 1461 | 3690 | 60.4 |
Hordaland | 6102 | 3860 | 9962 | 6115 | 3839 | 9954 | 6041 | 3921 | 9962 | 6595 | 4629 | 11224 | 58.8 |
Jan Mayen | 4 | 4 | |||||||||||
Møre og Romsdal | 3140 | 2096 | 5236 | 2955 | 1831 | 4786 | 3191 | 1797 | 4988 | 3059 | 2094 | 5153 | 59.4 |
Nord-Trøndelag | 1609 | 1091 | 2700 | 1617 | 971 | 2588 | 1578 | 916 | 2494 | 1670 | 1095 | 2765 | 60.4 |
Nordland | 2673 | 1752 | 4425 | 2575 | 1667 | 4242 | 2598 | 1603 | 4201 | 2682 | 1765 | 4447 | 60.3 |
Oppland | 2085 | 1253 | 3338 | 2050 | 1224 | 3274 | 2008 | 1177 | 3185 | 2305 | 1415 | 3720 | 62.0 |
Oslo | 7482 | 5103 | 12585 | 7599 | 5235 | 12834 | 7652 | 5320 | 12972 | 8729 | 6196 | 14925 | 58.5 |
Rogaland | 4916 | 3242 | 8158 | 4801 | 3187 | 7988 | 4787 | 3105 | 7892 | 5018 | 3540 | 8558 | 58.6 |
Sogn og Fjordane | 1402 | 966 | 2368 | 1405 | 916 | 2321 | 1322 | 870 | 2192 | 1548 | 988 | 2536 | 61.0 |
Svalbard | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 66.7 | |
Sør-Trøndelag | 3577 | 2420 | 5997 | 3784 | 2384 | 6168 | 4007 | 2476 | 6483 | 4202 | 2971 | 7173 | 58.6 |
Telemark | 1990 | 1247 | 3237 | 1934 | 1206 | 3140 | 1963 | 1125 | 3088 | 2076 | 1256 | 3332 | 62.3 |
Troms | 1917 | 1200 | 3117 | 1886 | 1266 | 3152 | 1885 | 1256 | 3141 | 2169 | 1446 | 3615 | 60.0 |
Ukjent | 218 | 124 | 342 | 303 | 108 | 411 | 73 | 44 | 117 | 373 | 223 | 596 | 62.6 |
Vest-Agder | 1983 | 1419 | 3402 | 1869 | 1240 | 3109 | 1915 | 1157 | 3072 | 2030 | 1458 | 3488 | 58.2 |
Vestfold | 2419 | 1512 | 3931 | 2366 | 1521 | 3887 | 2389 | 1449 | 3838 | 2658 | 1762 | 4420 | 60.1 |
Østfold | 2552 | 1747 | 4299 | 2665 | 1726 | 4391 | 2685 | 1645 | 4330 | 2992 | 1963 | 4955 | 60.4 |
I alt | 56495 | 37027 | 93522 | 56337 | 36104 | 92441 | 56813 | 35693 | 92506 | 62061 | 42107 | 104168 | 59.6 |
Forklaring:
Søkerens fylke | Søkerens hjemstedfylke i folkeregisteret. Dersom dette ikke finnes brukes postnr'ets fylke. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |