Førstevalgsøkere pr utdanningsområde+type
For hvert utdanningsområde+type vises antall studier og antall førsteprioritetssøkere for de fem siste år. Altså antall søkere som hadde et studium i dette utdanningsområdet og denne underkategorien (type) som sitt førstevalg på søknaden. I tillegg vises differansen i antall studier samt den prosentvise endringen de to siste år.
Utdanningsområde + type | Diff studier | |||||||||||
2005-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2005-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | |||
ESTETISK | 71 | 64 | 66 | 67 | 69 | +2 | 4559 | 3492 | 3264 | 3100 | 3633 | +17.19% |
HELSEFAG - ANNET | 6 | 7 | 7 | 10 | 9 | -1 | 643 | 674 | 528 | 554 | 534 | -3.61% |
HELSEFAG - AUDIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 104 | 71 | 56 | 44 | 40 | -9.09% | |
HELSEFAG - BARNEVER | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2240 | 2151 | 2134 | 1766 | 1946 | +10.19% | |
HELSEFAG - BIOING | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 496 | 464 | 437 | 424 | 460 | +8.49% | |
HELSEFAG - ERGO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 447 | 436 | 391 | 327 | 344 | +5.20% | |
HELSEFAG - ERNÆRING | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | +1 | 388 | 394 | 488 | 516 | 672 | +30.23% |
HELSEFAG - FARMASI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 188 | 186 | 195 | 228 | 212 | -7.02% | |
HELSEFAG - FYSIO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2540 | 2295 | 2199 | 2245 | 2478 | +10.38% | |
HELSEFAG - MEDISIN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2920 | 2864 | 2840 | 2788 | 3318 | +19.01% | |
HELSEFAG - ODONT | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | +1 | 821 | 876 | 825 | 749 | 801 | +6.94% |
HELSEFAG - ORTOPEDI | 1 | 1 | -1 | 32 | 40 | |||||||
HELSEFAG - RADIO | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 746 | 608 | 492 | 498 | 519 | +4.22% | |
HELSEFAG - RESEPTAR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 192 | 210 | 176 | 188 | 202 | +7.45% | |
HELSEFAG - SOSIONOM | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3013 | 2784 | 2422 | 2171 | 2554 | +17.64% | |
HELSEFAG - SYKEPL | 46 | 39 | 43 | 38 | 40 | +2 | 8879 | 8314 | 7966 | 7346 | 8518 | +15.95% |
HELSEFAG - VERNEPL | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 1674 | 1646 | 1414 | 1454 | 1579 | +8.60% | |
HELSEFAG - VETERIN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1026 | 941 | 994 | 1015 | 1247 | +22.86% | |
HISTORIE | 68 | 69 | 71 | 73 | 79 | +6 | 3284 | 3089 | 2885 | 2981 | 3376 | +13.25% |
IDRETT | 40 | 44 | 43 | 46 | 48 | +2 | 3209 | 3050 | 3150 | 3042 | 3209 | +5.49% |
INFOTEKN | 58 | 62 | 60 | 61 | 55 | -6 | 1764 | 1688 | 1733 | 1793 | 1951 | +8.81% |
JUS | 9 | 9 | 9 | 10 | 13 | +3 | 4785 | 4460 | 4156 | 4216 | 6945 | +64.73% |
LANDOGHAVBRUK | 29 | 26 | 20 | 22 | 21 | -1 | 452 | 441 | 391 | 389 | 400 | +2.83% |
LÆRER - LEKTOR 8-13 | 14 | 15 | 17 | 17 | 20 | +3 | 710 | 844 | 813 | 818 | 915 | +11.86% |
LÆRER - ALMLÆRER | 36 | 34 | 33 | 37 | 35 | -2 | 3513 | 3699 | 3066 | 3003 | 4046 | +34.73% |
LÆRER - ANNET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 322 | 318 | 254 | 282 | 292 | +3.55% | |
LÆRER - BHGLÆRER | 35 | 36 | 38 | 41 | 41 | 2309 | 3054 | 3263 | 3759 | 3621 | -3.67% | |
LÆRER - FAGLÆRER | 22 | 23 | 30 | 28 | 30 | +2 | 621 | 579 | 809 | 755 | 867 | +14.83% |
MEDIEFAG | 50 | 50 | 53 | 51 | 54 | +3 | 5504 | 4245 | 4223 | 4381 | 4639 | +5.89% |
PEDFAG | 12 | 15 | 15 | 18 | 16 | -2 | 1150 | 1176 | 1184 | 1336 | 1471 | +10.10% |
REALFAG | 85 | 77 | 85 | 87 | 85 | -2 | 2524 | 2405 | 2430 | 2391 | 2787 | +16.56% |
REISELIV | 11 | 12 | 17 | 15 | 15 | 782 | 794 | 770 | 759 | 716 | -5.67% | |
SAMFUNN | 116 | 126 | 132 | 133 | 133 | 12281 | 12240 | 12590 | 11877 | 13023 | +9.65% | |
SPRÅK | 115 | 103 | 102 | 96 | 105 | +9 | 5388 | 5035 | 4671 | 4669 | 5011 | +7.32% |
TEKNO - ANNET | 15 | 13 | 15 | 14 | 13 | -1 | 581 | 616 | 604 | 629 | 613 | -2.54% |
TEKNO - ARKITEKT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1097 | 1079 | 1157 | 1252 | 1154 | -7.83% | |
TEKNO - INGENIØR | 101 | 94 | 96 | 99 | 92 | -7 | 3278 | 3535 | 3838 | 3961 | 4253 | +7.37% |
TEKNO - MARITIM | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 172 | 190 | 206 | 335 | 412 | +22.99% | |
TEKNO - SIVING | 40 | 43 | 48 | 47 | 46 | -1 | 3040 | 3530 | 3627 | 3828 | 3881 | +1.38% |
ØKADM | 97 | 103 | 107 | 108 | 106 | -2 | 8425 | 9017 | 9800 | 10597 | 11529 | +8.79% |
I alt | 1178 | 1166 | 1210 | 1221 | 1229 | +8 | 96067 | 93522 | 92441 | 92506 | 104168 | +12.61% |
Forklaring:
Utdanningsområde + type | En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - BHGLÆRER = Barnehagelærer. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. LÆRER - GRL1-7 = Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7. LÆRER - GRL5-10 = Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. LÆRER - LUPE1-13 = Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag trinn 1-13. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon. | |
Antall studier | Antall forskjellige studiekoder. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |
Endring% | Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene. | |