Førstevalgsøkere pr utdanningsområde
For hvert utdanningsområde vises antall studier og antall førsteprioritetssøkere for de fire siste år. Altså antall søkere som hadde et studium i dette utdanningsområdet som sitt førstevalg på søknaden. I tillegg vises differansen i antall studieplasser samt den prosentvise endringen de to siste år.
Utdanningsområde | Diff studieplasser | |||||||||
2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | |||
ESTETISK | 1375 | 1419 | 1419 | 1437 | +18 | 3492 | 3264 | 3100 | 3633 | +17.19% |
HELSEFAG | 8600 | 8695 | 8728 | 8732 | +4 | 24946 | 23557 | 22353 | 25424 | +13.74% |
HISTORIE | 2296 | 2707 | 2647 | 2704 | +57 | 3089 | 2885 | 2981 | 3376 | +13.25% |
IDRETT | 1179 | 1259 | 1383 | 1522 | +139 | 3050 | 3150 | 3042 | 3209 | +5.49% |
INFOTEKN | 1435 | 1303 | 1412 | 1329 | -83 | 1688 | 1733 | 1793 | 1951 | +8.81% |
JUS | 1180 | 1200 | 1230 | 1617 | +387 | 4460 | 4156 | 4216 | 6945 | +64.73% |
LANDOGHAVBRUK | 541 | 345 | 340 | 345 | +5 | 441 | 391 | 389 | 400 | +2.83% |
LÆRER | 5355 | 5572 | 5908 | 5593 | -315 | 8494 | 8205 | 8617 | 9741 | +13.04% |
MEDIEFAG | 1636 | 1638 | 1549 | 1628 | +79 | 4245 | 4223 | 4381 | 4639 | +5.89% |
PEDFAG | 840 | 865 | 1080 | 1085 | +5 | 1176 | 1184 | 1336 | 1471 | +10.10% |
REALFAG | 2361 | 2546 | 2481 | 2289 | -192 | 2405 | 2430 | 2391 | 2787 | +16.56% |
REISELIV | 449 | 509 | 498 | 422 | -76 | 794 | 770 | 759 | 716 | -5.67% |
SAMFUNN | 6196 | 6614 | 6218 | 6292 | +74 | 12240 | 12590 | 11877 | 13023 | +9.65% |
SPRÅK | 2646 | 2997 | 2750 | 2815 | +65 | 5035 | 4671 | 4669 | 5011 | +7.32% |
TEKNO | 5036 | 5410 | 5309 | 5307 | -2 | 8950 | 9432 | 10005 | 10313 | +3.08% |
ØKADM | 4260 | 4241 | 4294 | 4496 | +202 | 9017 | 9800 | 10597 | 11529 | +8.79% |
I alt | 45385 | 47320 | 47246 | 47613 | +367 | 93522 | 92441 | 92506 | 104168 | +12.61% |
Forklaring:
Utdanningsområde | Utdanningsområde. ESTETISK = Estetiske fag, kunst, design, håndverk, musikk m.m. LANDOGHAVBRUK = Landbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri, akvakultur, skogbruk, jordbruk HELSEFAG = Helsefag, medisin, odontologi, sykepleie, sosionom, barnevernspedagog, vernepleier, farmasi, bioingeniør, ortopediingeniør, radiograf, tannpleie m.m. HISTORIE = Historie, religion, idéfag, filosofi, arkeologi REISELIV = Reiselivsfag, hotellfag IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsfag INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk JUS = Juridiske fag, rettsvitenskap, politiutdanning ØKADM = Økonomi, administrasjon, ledelse LÆRER = Lærer, grunnskolelærer, førskolelærer, faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning PEDFAG = Pedagogiske fag, REALFAG = Matematikk, kjemi, biologi, fysikk, geologi, data science TEKNO = Teknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør, arkitekt, maritim/nautikk MEDIEFAG = Mediefag, journalist, bokbransjefag, bibliotekar, radio, TV, film SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi, politikk, geografi, by-/regionplanlegging, utviklingsstudier, kulturforståelse SPRÅK = Språk, litteratur, kommunikasjon, retorikk, formidling, tolkning, tegnspråk | |
Planlagte studieplasser | Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |
Endring% | Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene. | |