Førstevalgsøkere pr lærested pr utdanningsområde
For hvert lærested og utdanningsområde vises antall studier og antall førsteprioritetssøkere for de fire siste år. Altså antall søkere som hadde et studium i dette lærestedet og utdanningsområdet som sitt førstevalg på søknaden. I tillegg vises differansen i antall studier samt den prosentvise endringen de to siste år. Tabellen er sortert på denne prosenten slik de med høyest positiv endring kommer øverst innen hvert lærested."I alt" viser alle lærestedets studier (som deltar i Samordna opptak) samlet.
Utdanningsområde | Diff studier | ||||||||||
2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | ||||
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | TEKNO | 2 | 2 | 2 | 2 | 805 | 910 | 961 | 881 | -8.32% | |
Utdanningsområde | Diff studier | ||||||||||
2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | ||||
HISTORIE | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | 19 | 22 | 26 | +18.18% | ||
SAMFUNN | 4 | 4 | 4 | 4 | 45 | 41 | 50 | 50 | 0 | ||
I alt | 9 | 9 | 9 | 9 | 88 | 78 | 97 | 97 | 0 | ||
ESTETISK | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 18 | 25 | 21 | -16.00% | ||
Utdanningsområde | Diff studier | ||||||||||
2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | ||||
HELSEFAG | 3 | 5 | 8 | 7 | -1 | 690 | 707 | 708 | 713 | +0.71% | |
Utdanningsområde | Diff studier | ||||||||||
2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | ||||
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning | ESTETISK | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 22 | 16 | 30 | +87.50% | |
I alt | 5 | 5 | 6 | 5 | -1 | 422 | 397 | 522 | 428 | -18.01% | |
LÆRER | 4 | 4 | 5 | 4 | -1 | 405 | 375 | 506 | 398 | -21.34% | |
Utdanningsområde | Diff studier | ||||||||||
2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | ||||
HELSEFAG | 1 | 1 | 1 | 1 | 190 | 165 | 168 | 172 | +2.38% | ||
Utdanningsområde | Diff studier | ||||||||||
2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | ||||
HELSEFAG | 1 | 1 | 1 | 1 | 70 | 91 | 106 | 91 | -14.15% | ||
Utdanningsområde | Diff studier | ||||||||||
2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | ||||
HELSEFAG | 1 | 2 | 1 | 1 | 206 | 220 | 161 | 183 | +13.66% | ||
Utdanningsområde | Diff studier | ||||||||||
2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | ||||
ESTETISK | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 83 | 65 | 85 | +30.77% | ||
LÆRER | 9 | 8 | 8 | 8 | 127 | 138 | 184 | 236 | +28.26% | ||
I alt | 18 | 16 | 18 | 16 | -2 | 1096 | 944 | 1217 | 1242 | +2.05% | |
INFOTEKN | 1 | 20 | |||||||||
TEKNO | 1 | -1 | 16 | ||||||||
HELSEFAG | 5 | 5 | 5 | 4 | -1 | 782 | 659 | 813 | 805 | -0.98% | |
ØKADM | 2 | 2 | 2 | 2 | 67 | 64 | 71 | 69 | -2.82% | ||
SAMFUNN | 1 | 1 | 68 | 47 | -30.88% | ||||||
Utdanningsområde | Diff studier | ||||||||||
2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | ||||
ESTETISK | 2 | 2 | 2 | 2 | 151 | 143 | 89 | 139 | +56.18% | ||
SAMFUNN | 1 | 2 | 2 | 2 | 33 | 77 | 50 | 64 | +28.00% | ||
LÆRER | 6 | 7 | 7 | 7 | 847 | 860 | 783 | 917 | +17.11% | ||
HELSEFAG | 8 | 9 | 9 | 9 | 2072 | 2002 | 1958 | 2247 | +14.76% | ||
I alt | 35 | 40 | 40 | 39 | -1 | 4478 | 4678 | 4474 | 4939 | +10.39% | |
ØKADM | 1 | 1 | 1 | 1 | 354 | 385 | 389 | 416 | +6.94% | ||
TEKNO | 13 | 14 | 14 | 14 | 728 | 769 | 847 | 870 | +2.72% | ||
SPRÅK | 1 | 2 | 2 | 2 | 112 | 143 | 116 | 119 | +2.59% | ||
MEDIEFAG | 1 | 1 | 1 | -1 | 60 | 30 | 43 | ||||
IDRETT | 1 | 1 | 1 | 1 | 67 | 219 | 155 | 131 | -15.48% | ||
INFOTEKN | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | 50 | 44 | 36 | -18.18% | ||
Utdanningsområde | Diff studier | ||||||||||
2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | ||||
REALFAG | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 | 16 | 14 | 19 | +35.71% | ||
SAMFUNN | 1 | 1 | 2 | 2 | 40 | 35 | 45 | 58 | +28.89% | ||
ØKADM | 2 | 4 | 4 | 6 | +2 | 139 | 180 | 200 | 248 | +24.00% | |
JUS | 2 | 2 | 2 | 2 | 107 | 106 | 93 | 110 | +18.28% | ||
MEDIEFAG | 1 | 1 | 1 | 1 | 74 | 155 | 179 | 211 | +17.88% | ||
I alt | 26 | 29 | 31 | 30 | -1 | 1383 | 1473 | 1490 | 1601 | +7.45% | |
HELSEFAG | 3 | 3 | 3 | 3 | 555 | 557 | 523 | 540 | +3.25% | ||
TEKNO | 7 | 6 | 6 | 4 | -2 | 169 | 195 | 160 | 162 | +1.25% | |
LÆRER | 3 | 3 | 3 | 2 | -1 | 146 | 123 | 125 | 122 | -2.40% | |
SPRÅK | 2 | 4 | 4 | 4 | 47 | 51 | 54 | 52 | -3.70% | ||
REISELIV | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 21 | 43 | 41 | -4.65% | ||
INFOTEKN | 3 | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | 54 | 38 | -29.63% | ||
Utdanningsområde | Diff studier | ||||||||||
2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | ||||
REALFAG | 1 | 1 | 7 | 14 | +100.00% | ||||||
LÆRER | 5 | 3 | 5 | 4 | -1 | 106 | 85 | 123 | 179 | +45.53% | |
SPRÅK | 2 | 3 | 3 | 3 | 42 | 24 | 26 | 33 | +26.92% | ||
I alt | 30 | 28 | 28 | 25 | -3 | 756 | 581 | 635 | 716 | +12.76% | |
HELSEFAG | 5 | 5 | 5 | 5 | 298 | 228 | 255 | 282 | +10.59% | ||
ØKADM | 7 | 6 | 4 | 3 | -1 | 100 | 99 | 76 | 83 | +9.21% | |
REISELIV | 2 | 2 | 2 | 3 | +1 | 46 | 25 | 38 | 41 | +7.89% | |
IDRETT | 3 | 3 | 4 | 4 | 81 | 48 | 56 | 57 | +1.79% | ||
ESTETISK | 1 | 1 | 11 | 7 | |||||||
INFOTEKN | 2 | 1 | 1 | -1 | 29 | 17 | 17 | ||||
LANDOGHAVBRUK | 1 | 1 | 23 | 19 | |||||||
SAMFUNN | 1 | 1 | -1 | 7 | 6 | ||||||
MEDIEFAG | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 22 | 31 | 27 | -12.90% | ||
Utdanningsområde | Diff studier | ||||||||||
2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | ||||
INFOTEKN | 2 | 4 | 4 | 5 | +1 | 31 | 50 | 56 | 123 | +119.64% | |
ØKADM | 2 | 2 | 58 | 86 | +48.28% | ||||||
TEKNO | 7 | 10 | 8 | 10 | +2 | 109 | 143 | 152 | 210 | +38.16% | |
I alt | 16 | 25 | 22 | 26 | +4 | 632 | 760 | 775 | 939 | +21.16% | |
MEDIEFAG | 4 | 5 | 5 | 6 | +1 | 155 | 183 | 185 | 194 | +4.86% | |
HELSEFAG | 3 | 6 | 3 | 3 | 337 | 384 | 324 | 326 | +0.62% | ||
Utdanningsområde | Diff studier | ||||||||||
2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | ||||
ØKADM | 3 | 3 | 3 | 3 | 95 | 70 | 66 | 82 | +24.24% | ||
I alt | 11 | 9 | 9 | 9 | 446 | 365 | 325 | 336 | +3.38% | ||
HELSEFAG | 5 | 5 | 5 | 5 | 304 | 254 | 226 | 232 | +2.65% | ||
SAMFUNN | 2 | 13 | |||||||||
REISELIV | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 41 | 33 | 22 | -33.33% | ||
Utdanningsområde | Diff studier | ||||||||||
2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | ||||
SAMFUNN | 6 | 5 | 4 | 2 | -2 | 93 | 92 | 71 | 145 | +104.23% | |
ØKADM | 12 | 12 | 15 | 13 | -2 | 225 | 220 | 275 | 411 | +49.45% | |
LÆRER | 5 | 6 | 7 | 8 | +1 | 476 | 562 | 634 | 717 | +13.09% | |
I alt | 55 | 61 | 68 | 56 | -12 | 1768 | 1853 | 2076 | 2272 | +9.44% | |
MEDIEFAG | 4 | 4 | 4 | 3 | -1 | 25 | 47 | 45 | 48 | +6.67% | |
IDRETT | 5 | 5 | 5 | 6 | +1 | 159 | 117 | 146 | 151 | +3.42% | |
HISTORIE | 1 | +1 | 9 | ||||||||
INFOTEKN | 4 | 5 | 4 | -4 | 81 | 81 | 76 | ||||
REISELIV | 1 | 7 | |||||||||
SPRÅK | 3 | 3 | 3 | 3 | 64 | 60 | 64 | 63 | -1.56% | ||
HELSEFAG | 2 | 3 | 3 | 3 | 260 | 265 | 289 | 282 | -2.42% | ||
LANDOGHAVBRUK | 8 | 8 | 10 | 10 | 173 | 171 | 197 | 191 | -3.05% | ||
ESTETISK | 3 | 4 | 6 | 4 | -2 | 141 | 158 | 214 | 201 | -6.07% | |
PEDFAG | 1 | 2 | 3 | 1 | -2 | 55 | 56 | 44 | 37 | -15.91% | |
REALFAG | 2 | 3 | 4 | 2 | -2 | 16 | 17 | 21 | 17 | -19.05% | |
Utdanningsområde | Diff studier | ||||||||||
2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | ||||
HELSEFAG | 3 | 3 | 3 | 4 | +1 | 398 | 339 | 332 | 484 | +45.78% | |
SAMFUNN | 5 | 5 | 5 | 6 | +1 | 307 | 232 | 255 | 315 | +23.53% | |
PEDFAG | 2 | 2 | 2 | 3 | +1 | 156 | 134 | 160 | 190 | +18.75% | |
I alt | 23 | 27 | 28 | 32 | +4 | 1819 | 1744 | 1818 | 2012 | +10.67% | |
MEDIEFAG | 5 | 7 | 6 | 7 | +1 | 363 | 364 | 319 | 341 | +6.90% | |
IDRETT | 1 | 2 | 2 | 2 | 79 | 146 | 140 | 138 | -1.43% | ||
ØKADM | 2 | 3 | 3 | 3 | 195 | 225 | 255 | 250 | -1.96% | ||
REISELIV | 3 | 3 | 3 | 3 | 215 | 206 | 158 | 137 | -13.29% | ||
JUS | 1 | 1 | 2 | 2 | 86 | 86 | 166 | 141 | -15.06% | ||
HISTORIE | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 12 | 33 | 16 | -51.52% | ||
Utdanningsområde | Diff studier | ||||||||||
2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | ||||
Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk | INFOTEKN | 3 | 2 | 2 | 3 | +1 | 37 | 38 | 30 | 46 | +53.33% |
SAMFUNN | 4 | 4 | 3 | 3 | 96 | 110 | 83 | 126 | +51.81% | ||
JUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | 40 | 30 | 39 | +30.00% | ||
IDRETT | 1 | 1 | 30 | 37 | +23.33% | ||||||
ØKADM | 9 | 8 | 9 | 9 | 242 | 204 | 235 | 282 | +20.00% | ||
I alt | 20 | 17 | 19 | 19 | 641 | 558 | 592 | 693 | +17.06% | ||
HELSEFAG | 3 | 2 | 3 | 2 | -1 | 227 | 166 | 184 | 163 | -11.41% | |
Utdanningsområde | Diff studier | ||||||||||
2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | ||||
HELSEFAG | 1 | 1 | 1 | 1 | 59 | 52 | 46 | 56 | +21.74% | ||
LÆRER | 1 | 1 | 1 | -1 | 7 | 6 | 3 | ||||
I alt | 16 | 14 | 16 | 15 | -1 | 227 | 223 | 250 | 228 | -8.80% | |
TEKNO | 13 | 11 | 12 | 12 | 125 | 138 | 158 | 138 | -12.66% | ||
ØKADM | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 27 | 34 | 28 | -17.65% | ||
INFOTEKN | 1 | 1 | 9 | 6 | -33.33% | ||||||
Utdanningsområde | Diff studier | ||||||||||
2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | ||||
PEDFAG | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 37 | 18 | 32 | +77.78% | ||
SAMFUNN | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | +16.67% | ||
REISELIV | 2 | 6 | |||||||||
TEKNO | 1 | -1 | 4 | ||||||||
REALFAG | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | ||
HELSEFAG | 1 | 1 | 1 | 46 | 38 | 33 | -13.16% | ||||
IDRETT | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 | 21 | 14 | 13 | 11 | -15.38% | |
I alt | 22 | 22 | 28 | 18 | -10 | 267 | 230 | 327 | 235 | -28.13% | |
LÆRER | 5 | 6 | 7 | 5 | -2 | 102 | 123 | 173 | 114 | -34.10% | |
INFOTEKN | 5 | 4 | 8 | 4 | -4 | 24 | 17 | 30 | 16 | -46.67% | |
SPRÅK | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 10 | 5 | -50.00% | ||
ESTETISK | 4 | 4 | 5 | 3 | -2 | 16 | 15 | 33 | 15 | -54.55% | |
Utdanningsområde | Diff studier | ||||||||||
2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | ||||
REALFAG | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 5 | 16 | +220.00% | ||
ESTETISK | 3 | 2 | 2 | 2 | 72 | 46 | 36 | 57 | +58.33% | ||
ØKADM | 3 | 3 | 2 | 2 | 77 | 68 | 62 | 81 | +30.65% | ||
HELSEFAG | 4 | 5 | 4 | 4 | 368 | 396 | 324 | 398 | +22.84% | ||
SAMFUNN | 3 | 4 | 4 | 4 | 109 | 101 | 115 | 131 | +13.91% | ||
I alt | 30 | 29 | 26 | 26 | 1417 | 1315 | 1266 | 1442 | +13.90% | ||
IDRETT | 3 | 3 | 3 | 3 | 131 | 132 | 116 | 128 | +10.34% | ||
LÆRER | 4 | 4 | 4 | 4 | 474 | 413 | 442 | 476 | +7.69% | ||
INFOTEKN | 1 | 1 | 19 | 17 | |||||||
SPRÅK | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||
LANDOGHAVBRUK | 6 | 4 | 3 | 3 | 91 | 82 | 79 | 75 | -5.06% | ||
MEDIEFAG | 1 | 1 | 2 | 2 | 41 | 31 | 67 | 60 | -10.45% | ||
Utdanningsområde | Diff studier | ||||||||||
2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | ||||
ESTETISK | 5 | 5 | 5 | 6 | +1 | 790 | 758 | 714 | 1010 | +41.46% | |
INFOTEKN | 1 | 1 | 1 | 1 | 58 | 84 | 65 | 80 | +23.08% | ||
SAMFUNN | 3 | 3 | 3 | 3 | 314 | 294 | 264 | 305 | +15.53% | ||
I alt | 45 | 43 | 45 | 45 | 10316 | 9907 | 9822 | 11220 | +14.23% | ||
ØKADM | 4 | 4 | 4 | 4 | 1467 | 1407 | 1574 | 1796 | +14.10% | ||
HELSEFAG | 14 | 12 | 14 | 13 | -1 | 4179 | 3854 | 3606 | 4065 | +12.73% | |
LÆRER | 4 | 4 | 4 | 4 | 1361 | 1221 | 1288 | 1448 | +12.42% | ||
MEDIEFAG | 5 | 6 | 6 | 6 | 1108 | 1236 | 1309 | 1469 | +12.22% | ||
IDRETT | 2 | 1 | 1 | 1 | 288 | 233 | 179 | 193 | +7.82% | ||
TEKNO | 7 | 7 | 7 | 7 | 751 | 820 | 823 | 854 | +3.77% | ||
Utdanningsområde | Diff studier | ||||||||||
2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | ||||
LÆRER | 3 | 3 | 3 | 5 | +2 | 113 | 105 | 97 | 282 | +190.72% | |
SPRÅK | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 17 | 13 | 30 | +130.77% | ||
REALFAG | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 9 | 20 | +122.22% | ||
TEKNO | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 20 | +53.85% | ||
I alt | 24 | 27 | 25 | 30 | +5 | 718 | 708 | 689 | 1030 | +49.49% | |
HELSEFAG | 4 | 5 | 4 | 6 | +2 | 194 | 242 | 171 | 253 | +47.95% | |
IDRETT | 3 | 3 | 3 | 4 | +1 | 166 | 143 | 176 | 221 | +25.57% | |
REISELIV | 1 | 2 | 2 | 2 | 41 | 43 | 28 | 34 | +21.43% | ||
SAMFUNN | 4 | 4 | 4 | 4 | 62 | 51 | 65 | 77 | +18.46% | ||
LANDOGHAVBRUK | 1 | 4 | |||||||||
HISTORIE | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 9 | 9 | 0 | ||
ØKADM | 2 | 3 | 3 | 3 | 60 | 67 | 100 | 79 | -21.00% | ||
INFOTEKN | 2 | 2 | 1 | 1 | 28 | 14 | 8 | 5 | -37.50% | ||
Utdanningsområde | Diff studier | ||||||||||
2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | ||||
LÆRER | 3 | 3 | 3 | 2 | -1 | 466 | 377 | 353 | 467 | +32.29% | |
INFOTEKN | 3 | 3 | 3 | 3 | 172 | 177 | 155 | 181 | +16.77% | ||
HELSEFAG | 9 | 9 | 9 | 9 | 2546 | 2487 | 2299 | 2559 | +11.31% | ||
I alt | 30 | 30 | 31 | 27 | -4 | 4690 | 4587 | 4531 | 4960 | +9.47% | |
ØKADM | 1 | 1 | 1 | 1 | 732 | 749 | 842 | 900 | +6.89% | ||
TEKNO | 12 | 12 | 13 | 10 | -3 | 615 | 673 | 762 | 741 | -2.76% | |
SPRÅK | 2 | 2 | 2 | 2 | 159 | 124 | 120 | 112 | -6.67% | ||
Utdanningsområde | Diff studier | ||||||||||
2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | ||||
ESTETISK | 8 | 8 | 9 | 11 | +2 | 133 | 105 | 149 | 191 | +28.19% | |
HELSEFAG | 5 | 5 | 4 | 5 | +1 | 698 | 682 | 576 | 703 | +22.05% | |
LÆRER | 10 | 10 | 10 | 10 | 504 | 512 | 499 | 563 | +12.83% | ||
TEKNO | 4 | 4 | 4 | 6 | +2 | 107 | 136 | 120 | 135 | +12.50% | |
I alt | 57 | 58 | 58 | 62 | +4 | 2094 | 2461 | 2234 | 2316 | +3.67% | |
IDRETT | 7 | 6 | 6 | 6 | 228 | 210 | 196 | 183 | -6.63% | ||
SPRÅK | 4 | 3 | 3 | 4 | +1 | 51 | 52 | 61 | 52 | -14.75% | |
ØKADM | 7 | 8 | 8 | 8 | 204 | 564 | 399 | 327 | -18.05% | ||
INFOTEKN | 3 | 3 | 4 | 4 | 35 | 35 | 55 | 44 | -20.00% | ||
HISTORIE | 3 | 3 | 3 | 2 | -1 | 59 | 43 | 44 | 35 | -20.45% | |
REALFAG | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 | 49 | 61 | 42 | -31.15% | ||
REISELIV | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 20 | 32 | 18 | -43.75% | ||
SAMFUNN | 2 | 4 | 3 | 2 | -1 | 22 | 53 | 42 | 23 | -45.24% | |
Utdanningsområde | Diff studier | ||||||||||
2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | ||||
HELSEFAG | 6 | 6 | 6 | -6 | 696 | 593 | 579 | ||||
LÆRER | 6 | 5 | 5 | -5 | 327 | 337 | 352 | ||||
SAMFUNN | 1 | 1 | -1 | 33 | 30 | ||||||
TEKNO | 3 | 4 | 4 | -4 | 77 | 106 | 82 | ||||
ØKADM | 3 | 3 | 3 | -3 | 156 | 166 | 110 | ||||
I alt | 18 | 19 | 19 | -19 | 1256 | 1235 | 1153 | ||||
Utdanningsområde | Diff studier | ||||||||||
2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | ||||
ESTETISK | 2 | 2 | 2 | 4 | +2 | 48 | 42 | 28 | 79 | +182.14% | |
SPRÅK | 3 | 3 | 4 | 4 | 57 | 49 | 55 | 113 | +105.45% | ||
IDRETT | 2 | 1 | 1 | 1 | 95 | 63 | 51 | 89 | +74.51% | ||
HISTORIE | 2 | 2 | 2 | 3 | +1 | 34 | 57 | 46 | 72 | +56.52% | |
HELSEFAG | 1 | 1 | 1 | 2 | +1 | 260 | 250 | 196 | 282 | +43.88% | |
REALFAG | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 27 | 17 | 23 | +35.29% | ||
TEKNO | 11 | 11 | 8 | 8 | 218 | 207 | 264 | 348 | +31.82% | ||
I alt | 41 | 40 | 40 | 42 | +2 | 1420 | 1403 | 1433 | 1832 | +27.84% | |
INFOTEKN | 4 | 4 | 3 | 3 | 63 | 71 | 58 | 72 | +24.14% | ||
SAMFUNN | 4 | 4 | 4 | 4 | 135 | 109 | 114 | 140 | +22.81% | ||
LÆRER | 4 | 5 | 7 | 6 | -1 | 243 | 279 | 301 | 343 | +13.95% | |
REISELIV | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 21 | 19 | 21 | +10.53% | ||
ØKADM | 2 | 2 | 2 | 2 | 136 | 158 | 194 | 186 | -4.12% | ||
PEDFAG | 3 | 2 | 3 | 2 | -1 | 79 | 70 | 90 | 64 | -28.89% | |
Utdanningsområde | Diff studier | ||||||||||
2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | ||||
ØKADM | 6 | 6 | 7 | 7 | 308 | 339 | 366 | 433 | +18.31% | ||
TEKNO | 9 | 9 | 9 | 10 | +1 | 208 | 168 | 224 | 248 | +10.71% | |
I alt | 20 | 22 | 22 | 23 | +1 | 804 | 732 | 842 | 929 | +10.33% | |
HELSEFAG | 2 | 2 | 2 | 2 | 241 | 198 | 219 | 221 | +0.91% | ||
INFOTEKN | 1 | 1 | 11 | 3 | |||||||
LANDOGHAVBRUK | 1 | 26 | |||||||||
REALFAG | 1 | 4 | 4 | 4 | 10 | 24 | 33 | 27 | -18.18% | ||
Utdanningsområde | Diff studier | ||||||||||
2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | ||||
Høgskolen i Østfold | REALFAG | 1 | 1 | 2 | +1 | 7 | 8 | 21 | +162.50% | ||
HELSEFAG | 6 | 7 | 5 | 5 | 839 | 796 | 656 | 813 | +23.93% | ||
LÆRER | 2 | 3 | 3 | 3 | 264 | 263 | 289 | 358 | +23.88% | ||
ØKADM | 2 | 2 | 2 | 3 | +1 | 130 | 152 | 152 | 187 | +23.03% | |
TEKNO | 6 | 7 | 6 | 6 | 154 | 154 | 138 | 164 | +18.84% | ||
SAMFUNN | 2 | 3 | 3 | 2 | -1 | 59 | 61 | 53 | 61 | +15.09% | |
I alt | 36 | 39 | 36 | 36 | 1854 | 1832 | 1798 | 2067 | +14.96% | ||
SPRÅK | 8 | 7 | 7 | 7 | 155 | 151 | 190 | 206 | +8.42% | ||
INFOTEKN | 4 | 4 | 4 | 4 | 124 | 115 | 143 | 144 | +0.70% | ||
PEDFAG | 1 | 3 | |||||||||
ESTETISK | 2 | 3 | 2 | 2 | 41 | 42 | 45 | 37 | -17.78% | ||
HISTORIE | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 15 | 15 | 10 | -33.33% | ||
IDRETT | 2 | 1 | 2 | 1 | -1 | 77 | 76 | 109 | 66 | -39.45% | |
Utdanningsområde | Diff studier | ||||||||||
2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | ||||
HELSEFAG | 2 | 2 | 2 | 2 | 254 | 242 | 205 | 252 | +22.93% | ||
IDRETT | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 25 | 27 | 32 | +18.52% | ||
ESTETISK | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 49 | 29 | 33 | +13.79% | ||
TEKNO | 4 | 4 | 8 | 4 | -4 | 143 | 137 | 231 | 239 | +3.46% | |
I alt | 18 | 19 | 23 | 18 | -5 | 843 | 837 | 850 | 877 | +3.18% | |
LÆRER | 3 | 3 | 4 | 5 | +1 | 161 | 167 | 166 | 171 | +3.01% | |
REALFAG | 1 | 1 | 1 | -1 | 7 | 7 | 2 | ||||
ØKADM | 1 | 1 | 1 | 1 | 138 | 132 | 129 | 111 | -13.95% | ||
SPRÅK | 2 | 1 | 1 | 1 | 54 | 21 | 22 | 16 | -27.27% | ||
SAMFUNN | 2 | 3 | 3 | 2 | -1 | 34 | 57 | 39 | 23 | -41.03% | |
Utdanningsområde | Diff studier | ||||||||||
2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | ||||
Høgskulen i Volda | REALFAG | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 20 | 16 | 29 | +81.25% | |
IDRETT | 2 | 2 | 2 | 3 | +1 | 105 | 62 | 73 | 125 | +71.23% | |
SAMFUNN | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 40 | 20 | 31 | +55.00% | ||
HISTORIE | 4 | 4 | 4 | 4 | 111 | 96 | 124 | 164 | +32.26% | ||
ESTETISK | 5 | 7 | 7 | 7 | 161 | 188 | 170 | 172 | +1.18% | ||
I alt | 32 | 33 | 33 | 33 | 1302 | 1161 | 1270 | 1263 | -0.55% | ||
MEDIEFAG | 4 | 4 | 4 | 4 | 277 | 298 | 337 | 323 | -4.15% | ||
HELSEFAG | 3 | 3 | 3 | 3 | 170 | 130 | 144 | 137 | -4.86% | ||
ØKADM | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 20 | 24 | 18 | -25.00% | ||
SPRÅK | 5 | 5 | 4 | 4 | 134 | 154 | 97 | 71 | -26.80% | ||
LÆRER | 3 | 2 | 3 | 2 | -1 | 271 | 140 | 254 | 185 | -27.17% | |
INFOTEKN | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 13 | 11 | 8 | -27.27% | ||
Utdanningsområde | Diff studier | ||||||||||
2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | ||||
Lovisenberg diakonale høgskole | HELSEFAG | 1 | 1 | 1 | 1 | 222 | 212 | 254 | 234 | -7.87% | |
Utdanningsområde | Diff studier | ||||||||||
2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | ||||
MF vitenskapelig høyskole | SAMFUNN | 2 | 2 | 2 | 3 | +1 | 31 | 23 | 39 | 72 | +84.62% |
I alt | 7 | 7 | 8 | 8 | 163 | 148 | 181 | 192 | +6.08% | ||
HISTORIE | 5 | 5 | 6 | 5 | -1 | 132 | 125 | 142 | 120 | -15.49% | |
Utdanningsområde | Diff studier | ||||||||||
