
Antall søkere fordelt på studiestedets fylke
For hvert fylke vises planlagte studieplasser, søkere og søknader førstevalg. I tillegg regnes det ut antall førstevalg pr planlagt studieplass. Dette gir en pekepinn på hvor stor rift det er om plassene i dette fylket. Tabellen er sortert på dette.
Fylket er studiestedets fylke, som i noen få tilfeller ligger i et annet fylke enn lærestedets administrasjon.
| 2009-hoved | Førstevalg pr plass | |||
| Akershus | 1188 | 8795 | 2531 | 2.1 |
| Aust-Agder | 510 | 3127 | 833 | 1.6 |
| Buskerud | 903 | 6195 | 1702 | 1.9 |
| Finnmark | 568 | 1616 | 615 | 1.1 |
| Hedmark | 1445 | 8264 | 2476 | 1.7 |
| Hordaland | 7117 | 34942 | 16442 | 2.3 |
| Møre og Romsdal | 2086 | 8665 | 2879 | 1.4 |
| Nord-Trøndelag | 1030 | 4112 | 1462 | 1.4 |
| Nordland | 1985 | 7217 | 2234 | 1.1 |
| Oppland | 2194 | 10692 | 2986 | 1.4 |
| Oslo | 10415 | 54495 | 33728 | 3.2 |
| Rogaland | 2794 | 13845 | 5338 | 1.9 |
| Sogn og Fjordane | 740 | 4053 | 1042 | 1.4 |
| Sør-Trøndelag | 6985 | 31787 | 16044 | 2.3 |
| Telemark | 1505 | 6489 | 2244 | 1.5 |
| Troms | 2671 | 13328 | 4154 | 1.6 |
| Vest-Agder | 2116 | 10927 | 3528 | 1.7 |
| Vestfold | 1372 | 5407 | 1883 | 1.4 |
| Østfold | 1227 | 5377 | 2117 | 1.7 |
| I alt | 48851 | 104238 | 104238 | 2.1 |
Forklaring:
| Studiets fylke | Studiets fylke, undervisningssted. | |
| Planlagte studieplasser | Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt. | |
| Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
| Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |