Mai-tall 2005-2012
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2005-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2010-april | 2011-april | 2012-april | |||||||||||||||||
ESTETISK | 255 777 | Musikk | 15 | 74 | 11 | 15 | 64 | 9 | 15 | 67 | 10 | 15 | 63 | 14 | 15 | 63 | 12 | 15 | 65 | 16 | 15 | 63 | 15 | 52 | 6 | |
255 437 | Musikkteknologi | 15 | 44 | 7 | 15 | 47 | 11 | 15 | 43 | 8 | 15 | 35 | 11 | 15 | 41 | 9 | 15 | 31 | 5 | 15 | 34 | 4 | 51 | 7 | ||
I alt | I alt | 30 | 107 | 18 | 30 | 106 | 20 | 30 | 97 | 18 | 30 | 87 | 25 | 30 | 99 | 21 | 30 | 92 | 21 | 30 | 87 | 19 | 92 | 13 | ||
HISTORIE | 255 482 | Kristendom, religion og livssyn | 20 | 10 | 20 | 11 | ||||||||||||||||||||
255 196 | Kristendom, religion, livssyn og etikk | 50 | 86 | 18 | 40 | 94 | 11 | 40 | 65 | 9 | 40 | 67 | 16 | 40 | 71 | 10 | 40 | 57 | 11 | 40 | 50 | 16 | 50 | 7 | ||
255 936 | Praktisk teologi | 20 | 39 | 9 | 20 | 27 | 5 | 20 | 22 | 4 | 20 | 29 | 11 | 20 | 23 | 7 | 20 | 32 | 4 | 39 | 7 | |||||
255 480 | Teologi, bachelor | 30 | 40 | 10 | 20 | 25 | 3 | 20 | 27 | 5 | 20 | 19 | 2 | 20 | 22 | 5 | 20 | 23 | 5 | 20 | 16 | 1 | 34 | 5 | ||
I alt | I alt | 80 | 119 | 28 | 80 | 144 | 23 | 80 | 103 | 19 | 80 | 96 | 22 | 80 | 111 | 26 | 100 | 88 | 23 | 100 | 89 | 21 | 95 | 19 | ||
SAMFUNN | 255 418 | Bærekraft og kultur | 25 | 91 | 4 | 25 | 78 | 11 | 25 | 65 | 5 | 25 | 70 | 17 | 25 | 53 | 8 | 25 | 54 | 6 | 30 | 55 | 10 | 57 | 7 | |
255 869 | Interkulturelle relasjoner | 20 | 39 | 4 | 15 | 47 | 9 | 15 | 31 | 5 | 15 | 41 | 8 | 15 | 48 | 4 | 15 | 32 | 4 | 20 | 33 | 2 | 37 | 6 | ||
255 876 | Kultur- og samfunnspsykologi | 15 | 38 | 6 | 15 | 42 | 8 | 15 | 52 | 13 | 15 | 65 | 7 | 15 | 85 | 11 | 20 | 92 | 12 | 308 | 41 | |||||
255 752 | Psykologi, årsstudium | 20 | 124 | 19 | 20 | 109 | 23 | 20 | 88 | 12 | 20 | 227 | 31 | 20 | 261 | 37 | 30 | 286 | 40 | 338 | 48 | |||||
I alt | I alt | 45 | 121 | 8 | 75 | 253 | 45 | 75 | 220 | 41 | 75 | 212 | 50 | 75 | 352 | 50 | 75 | 376 | 58 | 100 | 423 | 64 | 636 | 102 | ||
I alt | I alt | I alt | 155 | 298 | 54 | 185 | 437 | 88 | 185 | 360 | 78 | 185 | 345 | 97 | 185 | 507 | 97 | 205 | 518 | 102 | 230 | 561 | 104 | 781 | 134 | |
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2005-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2010-april | 2011-april | 2012-april | |||||||||||||||||
ESTETISK | 203 618 | Drama | 15 | 332 | 65 | 15 | 301 | 58 | 18 | 359 | 56 | 13 | 297 | 29 | 12 | 337 | 53 | 10 | 303 | 43 | 12 | 243 | 39 | |||
203 646 | Heimkunnskap | 0 | 285 | 26 | ||||||||||||||||||||||
203 505 | Kunst og håndverk | 0 | 164 | 22 | ||||||||||||||||||||||
203 642 | Kunst og håndverk | 15 | 491 | 95 | ||||||||||||||||||||||
203 667 | Musikk | 16 | 461 | 106 | 18 | 386 | 93 | 15 | 363 | 87 | 10 | 306 | 60 | 12 | 400 | 86 | 10 | 338 | 75 | |||||||
I alt | I alt | 46 | 1432 | 314 | 33 | 626 | 151 | 33 | 654 | 143 | 23 | 540 | 89 | 24 | 675 | 139 | 10 | 303 | 43 | 22 | 548 | 114 | ||||
HELSEFAG | 203 702 | Bioingeniør | 28 | 492 | 95 | 30 | 469 | 73 | 30 | 513 | 80 | 30 | 498 | 70 | 30 | 544 | 97 | 30 | 576 | 75 | 30 | 553 | 90 | |||
203 700 | Ergoterapi | 30 | 918 | 100 | 30 | 829 | 84 | 30 | 753 | 91 | 36 | 722 | 65 | 30 | 870 | 82 | 30 | 883 | 101 | 30 | 884 | 78 | ||||
203 203 | Folkehelsearbeid | 24 | 395 | 55 | 24 | 736 | 96 | 24 | 656 | 75 | 24 | 743 | 100 | 24 | 778 | 77 | 24 | 847 | 86 | |||||||
203 703 | Fysioterapi | 65 | 2555 | 585 | 65 | 2315 | 511 | 65 | 2311 | 515 | 65 | 2413 | 554 | 65 | 2801 | 614 | 65 | 2731 | 580 | 65 | 2682 | 573 | ||||
203 446 | Mat og helse | 15 | 744 | 58 | 0 | 666 | 64 | 10 | 667 | 60 | 10 | 610 | 76 | |||||||||||||
203 701 | Radiografi | 50 | 1106 | 166 | 50 | 964 | 130 | 50 | 774 | 107 | 40 | 752 | 83 | 40 | 810 | 82 | 40 | 714 | 73 | 40 | 707 | 69 | ||||
203 080 | Sosialt arbeid, Bergen | 60 | 1544 | 437 | 50 | 1549 | 413 | 50 | 1398 | 357 | 60 | 1322 | 341 | 50 | 1472 | 396 | 50 | 1523 | 393 | 50 | 1591 | 404 | ||||
203 050 | Sykepleie, Bergen, høst | 158 | 2949 | 594 | 158 | 2772 | 598 | 158 | 2532 | 524 | 160 | 2490 | 526 | 170 | 2967 | 619 | 170 | 2980 | 562 | 170 | 2957 | 553 | ||||
203 060 | Vernepleie, Bergen | 70 | 950 | 175 | 55 | 983 | 208 | 55 | 837 | 174 | 65 | 811 | 180 | 60 | 877 | 197 | 65 | 980 | 195 | 65 | 1100 | 218 | ||||
203 061 | Vernepleie, deltid | 0 | 350 | 95 | ||||||||||||||||||||||
I alt | I alt | 461 | 7711 | 2247 | 462 | 7262 | 2072 | 477 | 7356 | 2002 | 480 | 7188 | 1958 | 479 | 8226 | 2247 | 484 | 8178 | 2132 | 474 | 7969 | 2071 | ||||
IDRETT | 203 649 | Kroppsøving og idrettsfag | 13 | 805 | 155 | 10 | 364 | 67 | 10 | 1409 | 219 | 0 | 954 | 155 | 10 | 1016 | 131 | |||||||||
INFOTEKN | 203 395 | Informasjonsteknologi, Bergen | 35 | 286 | 41 | 35 | 291 | 54 | 35 | 285 | 50 | 35 | 272 | 44 | 35 | 331 | 36 | 35 | 339 | 48 | 35 | 400 | 61 | |||
LÆRER | 203 110 | Allmennlærerutdanning | 256 | 1782 | 404 | 224 | 1795 | 444 | 238 | 1527 | 345 | 238 | 1444 | 299 | 242 | 1909 | 415 | |||||||||
203 120 | Allmennlærerutdanning med musikk | 32 | 319 | 86 | 32 | 283 | 56 | 32 | 256 | 57 | 32 | 246 | 56 | 32 | 242 | 50 | ||||||||||
203 130 | Barnehagelærer, Bergen | 160 | 1190 | 219 | 128 | 1229 | 179 | 128 | 1180 | 177 | 128 | 1103 | 195 | 150 | 1164 | 176 | 169 | 1134 | 205 | 204 | 1028 | 169 | ||||
203 132 | Barnehagelærer, kunst, kultur, kreativitet | 32 | 352 | 46 | 32 | 380 | 56 | 32 | 397 | 56 | 32 | 351 | 53 | 30 | 382 | 89 | 35 | 322 | 45 | 35 | 321 | 45 | ||||
203 133 | Barnehagelærer, språk, tekst og matematikk | 32 | 628 | 103 | 32 | 518 | 83 | 32 | 469 | 88 | 30 | 507 | 73 | 35 | 492 | 71 | 35 | 433 | 60 | |||||||
203 440 | Faglærer i kroppsøving og idrettsfag | 24 | 703 | 127 | 24 | 511 | 77 | 30 | 572 | 110 | 32 | 893 | 187 | 32 | 826 | 181 | ||||||||||
203 154 | Faglærerutdanning i realfag | 10 | 119 | 9 | 10 | 106 | 15 | 10 | 105 | 15 | 10 | 13 | 4 | |||||||||||||
203 559 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, KRLE | 20 | 195 | 22 | ||||||||||||||||||||||
203 551 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, engelsk | 20 | 345 | 36 | ||||||||||||||||||||||
203 547 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kroppsøving | 160 | 1147 | 238 | 160 | 625 | 76 | |||||||||||||||||||
203 599 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, mat og helse | 20 | 298 | 30 | ||||||||||||||||||||||
203 548 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, musikk | 20 | 193 | 19 | 14 | 161 | 27 | |||||||||||||||||||
203 557 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, naturfag | 20 | 274 | 29 | ||||||||||||||||||||||
203 550 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, samfunnsfag | 20 | 425 | 45 | ||||||||||||||||||||||
203 651 | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Sogndal | 24 | 285 | 29 | ||||||||||||||||||||||
203 659 | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, mat og helse | 20 | 326 | 20 | 12 | 249 | 19 | |||||||||||||||||||
203 655 | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk | 24 | 512 | 98 | 30 | 509 | 67 | |||||||||||||||||||
203 660 | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, musikk | 20 | 272 | 70 | 20 | 210 | 38 | |||||||||||||||||||
203 658 | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk | 20 | 312 | 19 | 24 | 326 | 29 | |||||||||||||||||||
203 657 | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, samfunnsfag | 24 | 746 | 121 | 30 | 680 | 104 | |||||||||||||||||||
I alt | I alt | 480 | 3005 | 755 | 458 | 3282 | 847 | 496 | 3427 | 860 | 496 | 3114 | 783 | 524 | 3556 | 917 | 583 | 4047 | 1122 | 696 | 3917 | 977 | ||||
MEDIEFAG | 203 663 | Mediekunnskap | 11 | 690 | 60 | 21 | 444 | 30 | 0 | 553 | 43 | |||||||||||||||
REALFAG | 203 666 | Natur og miljøfag | 16 | 112 | 16 | |||||||||||||||||||||
203 662 | Natur, samfunn og miljø | 0 | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||||
I alt | I alt | 16 | 147 | 18 | ||||||||||||||||||||||
SAMFUNN | 203 242 | Samfunnsfag | 16 | 515 | 40 | 10 | 245 | 33 | 10 | 579 | 48 | 0 | 403 | 21 | 10 | 437 | 35 | |||||||||
203 680 | Samfunnsfag, Stord | 17 | 438 | 28 | 10 | 417 | 29 | 0 | 293 | 29 | 10 | 355 | 29 | |||||||||||||
I alt | I alt | 33 | 804 | 68 | 10 | 245 | 33 | 20 | 830 | 77 | 0 | 583 | 50 | 20 | 675 | 64 | ||||||||||
SPRÅK | 203 623 | Engelsk, Stord | 20 | 633 | 55 | 10 | 659 | 65 | 0 | 480 | 59 | 10 | 478 | 56 | ||||||||||||
203 466 | Tegnspråk og tolking | 0 | 717 | 228 | 20 | 456 | 112 | 22 | 383 | 78 | 22 | 285 | 57 | 22 | 295 | 63 | 24 | 275 | 52 | 24 | 249 | 36 | ||||
I alt | I alt | 20 | 1308 | 283 | 20 | 456 | 112 | 32 | 1013 | 143 | 22 | 750 | 116 | 32 | 755 | 119 | 24 | 275 | 52 | 24 | 249 | 36 | ||||
TEKNO | 203 711 | Havbruksteknologi | 35 | 114 | 14 | 20 | 109 | 13 | 20 | 92 | 9 | 15 | 126 | 9 | 15 | 154 | 4 | |||||||||
203 017 | Ingeniør, automatisering med robotikk, Bergen | 35 | 260 | 70 | 35 | 299 | 71 | 35 | 297 | 65 | 35 | 325 | 63 | 35 | 388 | 57 | 35 | 396 | 65 | 35 | 402 | 81 | ||||
203 003 | Ingeniør, bygg | 80 | 713 | 168 | 80 | 769 | 164 | 80 | 819 | 151 | 80 | 879 | 159 | 80 | 864 | 173 | 80 | 826 | 158 | 80 | 786 | 167 | ||||
203 045 | Ingeniør, bærekraftig produksjon og sirkulærøkonom | 20 | 257 | 32 | 20 | 263 | 34 | 20 | 270 | 18 | 20 | 317 | 29 | 20 | 315 | 28 | 25 | 293 | 15 | |||||||
203 028 | Ingeniør, cyberfysisk nettverksteknologi | 35 | 225 | 32 | 35 | 198 | 26 | 35 | 181 | 14 | 35 | 135 | 13 | 35 | 177 | 18 | 30 | 154 | 18 | 25 | 137 | 17 | ||||
203 004 | Ingeniør, data | 40 | 379 | 81 | 45 | 384 | 81 | 45 | 354 | 79 | 45 | 414 | 97 | 45 | 475 | 75 | 45 | 457 | 94 | 45 | 393 | 74 | ||||
203 024 | Ingeniør, elektronikk | 35 | 294 | 43 | 35 | 286 | 46 | 35 | 281 | 37 | 35 | 268 | 38 | 35 | 323 | 38 | 35 | 301 | 39 | 35 | 285 | 43 | ||||
203 006 | Ingeniør, elkraftteknikk, Bergen | 35 | 227 | 45 | 35 | 192 | 43 | 35 | 202 | 35 | 35 | 250 | 41 | 35 | 296 | 59 | 35 | 314 | 48 | 35 | 297 | 68 | ||||
203 822 | Ingeniør, energiteknologi | 35 | 254 | 30 | 35 | 252 | 36 | 35 | 297 | 41 | 35 | 401 | 68 | 35 | 505 | 65 | 35 | 523 | 83 | 35 | 486 | 77 | ||||
203 096 | Ingeniør, havteknologi | 30 | 252 | 71 | 40 | 411 | 71 | 40 | 513 | 100 | 40 | 534 | 111 | 40 | 579 | 132 | ||||||||||
203 009 | Ingeniør, kjemi | 30 | 144 | 21 | 25 | 195 | 37 | 25 | 177 | 37 | 25 | 199 | 42 | 25 | 201 | 28 | 30 | 189 | 24 | 30 | 185 | 24 | ||||
203 011 | Ingeniør, marinteknikk | 40 | 347 | 60 | 40 | 399 | 64 | 40 | 464 | 69 | 40 | 564 | 70 | 40 | 496 | 65 | 40 | 497 | 52 | 40 | 494 | 52 | ||||
203 012 | Ingeniør, maskin, Bergen | 40 | 309 | 64 | 35 | 329 | 51 | 35 | 371 | 69 | 35 | 466 | 98 | 35 | 507 | 91 | 35 | 430 | 78 | 35 | 450 | 72 | ||||
203 753 | Landmåling og eiendomsdesign | 30 | 126 | 36 | 20 | 291 | 64 | 20 | 267 | 58 | 20 | 355 | 60 | 20 | 428 | 68 | 25 | 408 | 79 | 25 | 431 | 85 | ||||
I alt | I alt | 470 | 1956 | 664 | 460 | 2139 | 728 | 490 | 2260 | 769 | 495 | 2517 | 847 | 495 | 2831 | 870 | 485 | 2684 | 877 | 485 | 2630 | 907 | ||||
ØKADM | 203 369 | Økonomi og administrasjon, Bergen | 120 | 2067 | 371 | 70 | 2077 | 354 | 70 | 2338 | 385 | 75 | 2368 | 389 | 80 | 2695 | 416 | 80 | 2873 | 519 | 80 | 2854 | 523 | |||
I alt | I alt | I alt | 1694 | 14760 | 4916 | 1569 | 13546 | 4478 | 1684 | 14467 | 4678 | 1626 | 13962 | 4474 | 1699 | 15632 | 4939 | 1701 | 14974 | 4793 | 1816 | 14897 | 4689 | |||
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2005-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2010-april | 2011-april | 2012-april | |||||||||||||||||
HELSEFAG | 205 894 | Optometri, Kongsberg | 60 | 740 | 251 | 60 | 609 | 194 | 60 | 608 | 176 | 66 | 547 | 150 | 66 | 533 | 143 | 66 | 452 | 109 | 66 | 454 | 101 | |||
205 701 | Radiograf, Drammen | 25 | 510 | 56 | 25 | 475 | 61 | 25 | 431 | 55 | 25 | 496 | 70 | 25 | 489 | 69 | 25 | 484 | 56 | 25 | 457 | 52 | ||||
205 050 | Sykepleier, Drammen | 120 | 1320 | 244 | 140 | 1352 | 300 | 140 | 1440 | 326 | 140 | 1376 | 303 | 140 | 1406 | 328 | 165 | 1425 | 321 | 165 | 1493 | 342 | ||||
205 051 | Sykepleierutdanning, deltid, Drammen | 27 | 458 | 87 | ||||||||||||||||||||||
I alt | I alt | 232 | 2487 | 638 | 225 | 2194 | 555 | 225 | 2213 | 557 | 231 | 2180 | 523 | 231 | 2174 | 540 | 256 | 2134 | 486 | 256 | 2185 | 495 | ||||
INFOTEKN | 205 370 | Dynamisk webdesign, Hønefoss | 15 | 63 | 6 | 15 | 73 | 3 | 10 | 85 | 18 | 10 | 89 | 11 | 10 | 182 | 34 | 10 | 259 | 29 | ||||||
205 188 | IT og informasjonssystemer, Fornebu | 15 | 35 | 4 | ||||||||||||||||||||||
205 395 | IT og informasjonssystemer, Hønefoss | 20 | 54 | 14 | 15 | 118 | 17 | 15 | 104 | 19 | 15 | 130 | 28 | 15 | 138 | 17 | 15 | 181 | 25 | 15 | 204 | 23 | ||||
205 620 | IT og informasjonssystemer, årstudium, Hønefoss | 10 | 29 | 5 | 5 | 57 | 11 | 5 | 52 | 12 | 5 | 65 | 8 | 5 | 49 | 10 | 5 | 68 | 9 | 5 | 85 | 13 | ||||
I alt | I alt | 45 | 102 | 23 | 35 | 196 | 34 | 35 | 182 | 34 | 30 | 204 | 54 | 30 | 228 | 38 | 30 | 358 | 68 | 30 | 449 | 65 | ||||
JUS | 205 867 | Jus og ledelse, Hønefoss | 30 | 415 | 81 | 35 | 453 | 62 | 35 | 417 | 60 | 35 | 394 | 61 | 35 | 484 | 75 | 35 | 584 | 76 | 35 | 609 | 66 | |||
205 526 | Jus, Hønefoss | 15 | 716 | 88 | ||||||||||||||||||||||
205 246 | Jus, årstudium, Hønefoss | 20 | 305 | 55 | 20 | 318 | 45 | 20 | 319 | 46 | 20 | 227 | 32 | 20 | 237 | 35 | 20 | 391 | 46 | 20 | 469 | 48 | ||||
I alt | I alt | 50 | 605 | 136 | 55 | 657 | 107 | 55 | 629 | 106 | 55 | 535 | 93 | 55 | 630 | 110 | 55 | 827 | 122 | 70 | 1301 | 202 | ||||
LÆRER | 205 114 | Allmennlærer, Hønefoss | 55 | 158 | 31 | 28 | 201 | 46 | 36 | 173 | 37 | 30 | 166 | 30 | 20 | 34 | 7 | |||||||||
205 112 | Allmennlærer, Drammen | 35 | 273 | 72 | 50 | 402 | 75 | 50 | 334 | 74 | 50 | 339 | 76 | 60 | 481 | 115 | ||||||||||
205 117 | Allmennlærerutdanning, deltid, Hønefoss | 11 | 85 | 25 | 4 | 59 | 12 | 10 | 60 | 19 | ||||||||||||||||
205 547 | Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Drammen | 30 | 367 | 60 | 30 | 347 | 84 | |||||||||||||||||||
205 657 | Grunnskolelærer 5.-10. trinn , SAM og MAT, Drammen | 20 | 203 | 31 | 20 | 197 | 30 | |||||||||||||||||||
205 655 | Grunnskolelærer 5.-10. trinn, MAT og NAT, Drammen | 20 | 163 | 22 | 20 | 157 | 22 | |||||||||||||||||||
205 651 | Grunnskolelærer 5.-10. trinn, SAM og NOR, Drammen | 20 | 110 | 17 | 20 | 110 | 12 | |||||||||||||||||||
I alt | I alt | 90 | 367 | 103 | 89 | 564 | 146 | 90 | 467 | 123 | 90 | 471 | 125 | 80 | 500 | 122 | 90 | 613 | 130 | 90 | 610 | 148 | ||||
MEDIEFAG | 205 251 | Visuell kommunikasjon, Drammen | 27 | 226 | 69 | 27 | 218 | 74 | 27 | 435 | 155 | 27 | 651 | 179 | 27 | 702 | 211 | 27 | 590 | 171 | 27 | 630 | 176 | |||
REALFAG | 205 661 | Matematikk, deltid, Hønefoss | 20 | 32 | 4 | 0 | 55 | 22 | 20 | 41 | 16 | 10 | 21 | 9 | 5 | 27 | 12 | 5 | 27 | 7 | ||||||
205 205 | Matematikk, Hønefoss | 10 | 29 | 16 | 15 | 28 | 5 | 5 | 35 | 7 | 5 | 32 | 6 | |||||||||||||
I alt | I alt | 30 | 52 | 20 | 0 | 55 | 22 | 20 | 41 | 16 | 25 | 45 | 14 | 10 | 60 | 19 | 10 | 49 | 13 | |||||||
REISELIV | 205 317 | Reiselivsledelse, Hønefoss | 20 | 331 | 50 | 20 | 251 | 21 | 20 | 299 | 43 | 20 | 291 | 41 | 20 | 230 | 20 | 20 | 267 | 21 | ||||||
SAMFUNN | 205 680 | Samfunnsfag, deltid, Hønefoss | 10 | 50 | 14 | 5 | 56 | 10 | 5 | 69 | 12 | |||||||||||||||
205 881 | Statsvitenskap, Drammen | 30 | 169 | 26 | 30 | 228 | 40 | 30 | 210 | 35 | 30 | 212 | 31 | 30 | 274 | 48 | 20 | 464 | 79 | 20 | 471 | 81 | ||||
I alt | I alt | 30 | 169 | 26 | 30 | 228 | 40 | 30 | 210 | 35 | 40 | 259 | 45 | 35 | 326 | 58 | 25 | 526 | 91 | 20 | 471 | 81 | ||||
SPRÅK | 205 623 | Engelsk, Hønefoss | 20 | 136 | 26 | 25 | 139 | 19 | 10 | 102 | 18 | 15 | 106 | 19 | 15 | 88 | 16 | 15 | 94 | 16 | 25 | 129 | 14 | |||
205 622 | Engelsk, deltid, Hønefoss | 10 | 32 | 6 | 10 | 23 | 8 | 15 | 38 | 7 | 10 | 38 | 7 | 10 | 39 | 11 | ||||||||||
205 672 | Norsk, Hønefoss | 15 | 37 | 10 | 15 | 79 | 28 | 25 | 57 | 15 | 15 | 46 | 12 | 10 | 53 | 9 | 10 | 52 | 9 | 20 | 82 | 19 | ||||
205 210 | Norsk, deltid, Hønefoss | 10 | 25 | 7 | 10 | 24 | 10 | 15 | 33 | 16 | 10 | 44 | 20 | 10 | 40 | 17 | ||||||||||
I alt | I alt | 55 | 189 | 49 | 40 | 197 | 47 | 55 | 172 | 51 | 60 | 183 | 54 | 45 | 182 | 52 | 45 | 185 | 53 | 45 | 189 | 33 | ||||
TEKNO | 205 025 | Ingeniør elektro, 2-årig, heltid, Kongsberg | 6 | 47 | 20 | 6 | 25 | 4 | 6 | 15 | 4 | 6 | 18 | 7 | ||||||||||||
205 005 | Ingeniør elektro, Kongsberg | 25 | 148 | 50 | 24 | 118 | 27 | 35 | 199 | 65 | 40 | 159 | 32 | 36 | 210 | 42 | 34 | 190 | 42 | 36 | 165 | 34 | ||||
205 032 | Ingeniør maskin, 2-årig, Kongsberg | 6 | 26 | 8 | 6 | 24 | 8 | 6 | 17 | 5 | 6 | 18 | 6 | |||||||||||||
205 094 | Ingeniør, audioteknologi, Kongsberg | 20 | 77 | 22 | ||||||||||||||||||||||
205 004 | Ingeniør, data, Kongsberg | 44 | 99 | 22 | 30 | 99 | 20 | 24 | 151 | 41 | 30 | 181 | 56 | 30 | 179 | 39 | 30 | 177 | 34 | 30 | 149 | 39 | ||||
205 012 | Ingeniør, maskin, Kongsberg | 25 | 104 | 16 | 20 | 116 | 26 | 35 | 182 | 37 | 28 | 146 | 23 | 36 | 212 | 43 | 36 | 170 | 35 | 36 | 184 | 37 | ||||
205 155 | Lysdesign, Drammen | 20 | 308 | 107 | 20 | 204 | 62 | 20 | 189 | 43 | 25 | 168 | 36 | 23 | 215 | 38 | 25 | 116 | 31 | |||||||
I alt | I alt | 126 | 607 | 223 | 126 | 523 | 169 | 126 | 575 | 195 | 135 | 552 | 160 | 125 | 662 | 162 | 100 | 395 | 111 | 127 | 494 | 141 | ||||
ØKADM | 205 162 | Økonomi og administrasjon, Hønefoss. | 10 | 109 | 13 | 10 | 168 | 23 | 10 | 151 | 18 | 10 | 171 | 18 | 10 | 213 | 25 | |||||||||
205 160 | Økonomi og administrasjon, Kongsberg | 10 | 186 | 33 | 10 | 180 | 29 | 10 | 161 | 30 | ||||||||||||||||
205 345 | Økonomi og ledelse - siviløkonom, Hønefoss | 20 | 233 | 30 | 20 | 281 | 26 | 10 | 260 | 25 | 10 | 225 | 28 | 10 | 240 | 23 | ||||||||||
205 291 | Økonomi og ledelse - siviløkonom, Kongsberg | 10 | 246 | 25 | 10 | 238 | 20 | 10 | 230 | 20 | ||||||||||||||||
205 414 | Økonomi og ledelse, Hønefoss | 70 | 349 | 75 | 70 | 352 | 52 | 40 | 323 | 49 | 60 | 393 | 58 | 60 | 409 | 60 | 60 | 399 | 72 | 60 | 517 | 72 | ||||
205 404 | Økonomi og ledelse, Kongsberg | 60 | 344 | 84 | 60 | 362 | 87 | 60 | 437 | 88 | 60 | 462 | 93 | 60 | 497 | 87 | 60 | 459 | 79 | 60 | 576 | 115 | ||||
I alt | I alt | 130 | 591 | 159 | 130 | 605 | 139 | 130 | 909 | 180 | 150 | 1056 | 200 | 160 | 1251 | 248 | 160 | 1170 | 246 | 160 | 1344 | 285 | ||||
I alt | I alt | I alt | 815 | 4711 | 1446 | 777 | 4860 | 1383 | 813 | 5116 | 1473 | 863 | 5408 | 1490 | 818 | 5923 | 1601 | 818 | 5877 | 1511 | 845 | 6602 | 1647 | |||
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2005-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2010-april | 2011-april | 2012-april | |||||||||||||||||
HELSEFAG | 208 070 | Barnevernspedagogutdanning | 30 | 417 | 76 | 36 | 367 | 59 | 36 | 355 | 60 | 36 | 271 | 57 | 36 | 310 | 61 | 36 | 330 | 68 | 36 | 302 | 59 | |||
208 071 | Barnevernspedagogutdanning, deltid | 50 | 271 | 81 | ||||||||||||||||||||||
208 050 | Sykepleierutdanning | 68 | 376 | 85 | 40 | 394 | 74 | 55 | 322 | 59 | 55 | 351 | 44 | 55 | 360 | 55 | 55 | 369 | 67 | 55 | 378 | 69 | ||||
208 051 | Sykepleierutdanning, deltid | 10 | 197 | 42 | 30 | 197 | 47 | 40 | 157 | 50 | 40 | 130 | 39 | 40 | 108 | 31 | 40 | 148 | 41 | 40 | 160 | 52 | ||||
208 061 | Vernepleier, deltid - Tromsø | 29 | 185 | 94 | 30 | 166 | 82 | 64 | 114 | 56 | 40 | 126 | 39 | 64 | 131 | 82 | ||||||||||
208 060 | Vernepleierutdanning | 52 | 187 | 27 | 56 | 192 | 42 | 56 | 149 | 25 | 56 | 146 | 30 | 50 | 154 | 46 | 49 | 190 | 33 | 60 | 195 | 36 | ||||
208 062 | Vernepleierutdanning, deltid | 40 | 112 | 60 | ||||||||||||||||||||||
I alt | I alt | 189 | 1062 | 324 | 192 | 994 | 304 | 227 | 852 | 254 | 251 | 794 | 226 | 221 | 833 | 232 | 244 | 891 | 291 | 241 | 1002 | 297 | ||||
REISELIV | 208 349 | Reiseliv og opplevelsesproduksjon | 30 | 245 | 38 | 40 | 234 | 34 | 35 | 201 | 41 | 35 | 174 | 33 | 35 | 149 | 22 | 35 | 156 | 25 | ||||||
SAMFUNN | 208 238 | Statsvitenskap | 11 | 77 | 19 | 15 | 68 | 7 | ||||||||||||||||||
208 236 | Statsvitenskap, deltid | 10 | 22 | 6 | ||||||||||||||||||||||
I alt | I alt | 11 | 77 | 19 | 25 | 86 | 13 | |||||||||||||||||||
ØKADM | 208 607 | Produsentstudiet | 20 | 46 | 14 | |||||||||||||||||||||
208 318 | Regnskap og revisjon | 11 | 74 | 27 | 15 | 70 | 15 | 15 | 59 | 12 | 15 | 63 | 14 | 15 | 65 | 10 | 15 | 74 | 26 | 15 | 71 | 16 | ||||
208 350 | Retail Management | 13 | 197 | 48 | 23 | 167 | 49 | 23 | 153 | 37 | 23 | 114 | 21 | 23 | 128 | 29 | 23 | 181 | 31 | 25 | 139 | 29 | ||||
208 035 | Økonomi og ledelse | 32 | 156 | 29 | 40 | 117 | 31 | 40 | 108 | 21 | 40 | 123 | 31 | 40 | 157 | 43 | 40 | 180 | 54 | 70 | 185 | 41 | ||||
208 164 | Økonomi og ledelse, årsstudium | 20 | 125 | 45 | ||||||||||||||||||||||
I alt | I alt | 56 | 325 | 104 | 78 | 282 | 95 | 78 | 263 | 70 | 78 | 238 | 66 | 78 | 273 | 82 | 98 | 396 | 125 | 130 | 394 | 131 | ||||
I alt | I alt | I alt | 286 | 1576 | 485 | 335 | 1475 | 446 | 340 | 1221 | 365 | 364 | 1128 | 325 | 334 | 1164 | 336 | 377 | 1327 | 441 | 371 | 1345 | 428 | |||
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2005-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2010-april | 2011-april | 2012-april | |||||||||||||||||
