Mai-tall 2005-2012
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2010-april | 2011-april | 2012-april | |||||||
ESTETISK | 258 777 | Musikk | 20 | 47 | 9 | 20 | 72 | 10 | 57 | 9 | |
HISTORIE | 258 626 | Kristendom, rel., livssyn og etikk (KRLE) | 40 | 75 | 11 | 40 | 67 | 10 | |||
258 196 | Teologi | 82 | 12 | ||||||||
258 480 | Teologi og misjon | 20 | 49 | 8 | 20 | 50 | 16 | 55 | 13 | ||
I alt | I alt | 60 | 118 | 19 | 60 | 108 | 26 | 124 | 25 | ||
I alt | I alt | I alt | 80 | 162 | 28 | 80 | 171 | 36 | 170 | 34 | |
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2010-april | 2011-april | 2012-april | |||||||
ESTETISK | 222 439 | Bachelor i estetiske fag, drama | 4 | 1 | |||||||
222 437 | Bachelor i estetiske fag, musikk | 3 | |||||||||
220 602 | Digital mediedesign | 198 | 76 | ||||||||
220 442 | Folkekunst, bachelor | 42 | 16 | ||||||||
220 628 | Folkekunst, årsstudium | 49 | 12 | ||||||||
220 443 | Folkemusikk, bachelor | 24 | 4 | ||||||||
220 629 | Folkemusikk, årsstudium | 36 | 5 | ||||||||
222 471 | Kunst og design i samfunn - håndverk og design | 3 | 1 | ||||||||
220 630 | Kunst og håndverk | 60 | 6 | ||||||||
220 505 | Leire - kunst og design 1 | 52 | 7 | ||||||||
220 637 | Tegning - bilde | 137 | 24 | ||||||||
220 532 | Tre m/metall - kunst, håndverk og design 1 | 39 | 5 | ||||||||
220 441 | Visuelle kunstfag og design | 113 | 13 | ||||||||
I alt | I alt | 579 | 170 | ||||||||
HELSEFAG | 220 070 | Barnevern i et flerkulturelt samfunn | 694 | 183 | |||||||
205 894 | Optometri, Kongsberg | 450 | 84 | ||||||||
205 701 | Radiograf, Drammen | 556 | 65 | ||||||||
222 051 | Sykepleie, Drammen | 383 | 103 | ||||||||
222 050 | Sykepleie, Vestfold | 1079 | 249 | ||||||||
205 050 | Sykepleier, Drammen | 1752 | 395 | ||||||||
220 050 | Sykepleierutdanning | 952 | 219 | ||||||||
220 051 | Sykepleierutdanning, deltid | 469 | 144 | ||||||||
220 060 | Vernepleierutdanning | 549 | 143 | ||||||||
I alt | I alt | 4635 | 1585 | ||||||||
HISTORIE | 220 179 | Historie | 153 | 20 | |||||||
222 481 | Historie, Vestfold, bachelor | 148 | 30 | ||||||||
222 179 | Historie, Vestfold, årsstudium | 212 | 50 | ||||||||
220 613 | Historie, deltid | 124 | 31 | ||||||||
220 481 | Historiske fag | 43 | 7 | ||||||||
220 400 | Idéhistorie, Bø | 34 | 7 | ||||||||
222 626 | Religion, livssyn og etikk, årsstudium | 142 | 25 | ||||||||
I alt | I alt | 688 | 170 | ||||||||
IDRETT | 220 172 | Friluftsliv, kultur og naturveiledning | 201 | 25 | |||||||
220 302 | Friluftsliv, kultur- og naturveiledning | 177 | 55 | ||||||||
220 185 | Idrett | 318 | 59 | ||||||||
220 440 | Idrettsvitenskap | 367 | 44 | ||||||||
220 649 | Kroppsøving og idrettsfag | 110 | 14 | ||||||||
220 447 | Natur, miljø og friluftsliv | 120 | 17 | ||||||||
222 440 | Trening, ernæring og helse | 911 | 166 | ||||||||
I alt | I alt | 1831 | 380 | ||||||||
INFOTEKN | 205 370 | Dynamisk webdesign, Hønefoss | 230 | 34 | |||||||
222 453 | IT og informasjonssystemer, Horten | 275 | 62 | ||||||||
205 395 | IT og informasjonssystemer, Hønefoss | 233 | 38 | ||||||||
205 620 | IT og informasjonssystemer, årstudium, Hønefoss | 98 | 16 | ||||||||
222 412 | Informasjonsbehandling | 127 | 25 | ||||||||
220 187 | Informasjonsbehandling | 50 | 10 | ||||||||
220 188 | Informasjonsbehandling, Porsgrunn | 77 | 20 | ||||||||
220 449 | Informasjonssystemer | 111 | 15 | ||||||||
220 395 | Informatikk | 61 | 9 | ||||||||
I alt | I alt | 908 | 229 | ||||||||
JUS | 205 867 | Jus og ledelse, Hønefoss | 559 | 79 | |||||||
205 526 | Jus, Hønefoss | 618 | 66 | ||||||||
205 246 | Jus, årstudium, Hønefoss | 413 | 44 | ||||||||
I alt | I alt | 1193 | 189 | ||||||||
LÆRER | 222 130 | Barnehagelærer, Vestfold | 501 | 105 | |||||||
222 131 | Barnehagelærer, deltid, Vestfold | 209 | 70 | ||||||||
220 132 | Barnehagelærerutdanning, Drammen | 407 | 93 | ||||||||
220 130 | Barnehagelærerutdanning, Notodden | 201 | 29 | ||||||||
220 131 | Barnehagelærerutdanning, Notodden, deltid | 260 | 94 | ||||||||
220 133 | Barnehagelærerutdanning, Porsgrunn | 399 | 82 | ||||||||
220 150 | Faglærer i formgiving, kunst og håndverk | 112 | 23 | ||||||||
220 140 | Faglærer i kroppsøving og idrettsfag | 151 | 26 | ||||||||
220 134 | Førskolelærer - arbeidsplassbasert, Drammen | 136 | 62 | ||||||||
205 547 | Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Drammen | 447 | 81 | ||||||||
220 547 | Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Notodden | 152 | 22 | ||||||||
220 550 | Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Notodden, deltid | 204 | 78 | ||||||||
220 548 | Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Porsgrunn | 292 | 55 | ||||||||
220 551 | Grunnskolelærer 1.-7. trinn, desentralisert | 97 | 35 | ||||||||
205 657 | Grunnskolelærer 5.-10. trinn , SAM og MAT, Drammen | 248 | 38 | ||||||||
205 655 | Grunnskolelærer 5.-10. trinn, MAT og NAT, Drammen | 162 | 27 | ||||||||
220 657 | Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Notodden | 187 | 45 | ||||||||
220 651 | Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Porsgrunn | 267 | 61 | ||||||||
205 651 | Grunnskolelærer 5.-10. trinn, SAM og NOR, Drammen | 128 | 12 | ||||||||
220 655 | Grunnskolelærer 5.-10. trinn, desentralisert | 153 | 63 | ||||||||
222 547 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Vestfold | 313 | 61 | ||||||||
222 550 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, estetisk modell | 112 | 22 | ||||||||
222 657 | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, MAT+NAT, Horten | 191 | 30 | ||||||||
222 655 | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, NOR+SAM, Horten | 220 | 45 | ||||||||
I alt | I alt | 3329 | 1259 | ||||||||
MEDIEFAG | 205 251 | Visuell kommunikasjon, Drammen | 540 | 162 | |||||||
PEDFAG | 222 446 | Mat og helse, årsstudium | 292 | 52 | |||||||
220 676 | Spesialpedagogikk - grunnutdanning | 210 | 52 | ||||||||
222 351 | Ungdomskunnskap | 331 | 62 | ||||||||
I alt | I alt | 749 | 166 | ||||||||
REALFAG | 220 448 | Forurensing og miljø | 85 | 12 | |||||||
222 205 | Matematikk | 78 | 18 | ||||||||
220 605 | Natur og miljø | 99 | 8 | ||||||||
220 388 | Økologi og naturforvaltning | 104 | 14 | ||||||||
I alt | I alt | 304 | 52 | ||||||||
REISELIV | 205 952 | Event og Sport Management, Drammen | 414 | 73 | |||||||
205 663 | Event og Sport Management, deltid, Drammen | 123 | 29 | ||||||||
205 317 | Reiselivsledelse, Hønefoss | 288 | 30 | ||||||||
220 317 | Turisme og ledelse | 270 | 19 | ||||||||
I alt | I alt | 939 | 151 | ||||||||
SAMFUNN | 220 273 | Kultur-arrangering, formidling og forv. 2-årig | 26 | 2 | |||||||
220 308 | Kulturledelse | 93 | 22 | ||||||||
222 880 | Sosiologi, bachelor | 366 | 61 | ||||||||
222 240 | Sosiologi, årsstudium | 383 | 56 | ||||||||
205 881 | Statsvitenskap, Drammen | 454 | 68 | ||||||||
I alt | I alt | 1193 | 209 | ||||||||
SPRÅK | 220 170 | Engelsk | 165 | 22 | |||||||
222 887 | Engelsk, Horten, bachelor | 141 | 27 | ||||||||
205 623 | Engelsk, Hønefoss | 12 | |||||||||
220 210 | Norsk | 67 | 15 | ||||||||
222 889 | Norsk, Horten, bachelor | 43 | 11 | ||||||||
205 672 | Norsk, Hønefoss | 10 | 5 | ||||||||
220 672 | Norsk, deltid | 119 | 43 | ||||||||
220 912 | Spansk | 60 | 13 | ||||||||
220 921 | Språk og litteratur | 41 | 10 | ||||||||
I alt | I alt | 574 | 146 | ||||||||
TEKNO | 220 003 | Ingeniør bygg - byggdesign | 226 | 32 | |||||||
220 033 | Ingeniør bygg - plan og infrastruktur | 126 | 13 | ||||||||
220 006 | Ingeniør elektro - elkraftteknikk | 104 | 13 | ||||||||
220 090 | Ingeniør elektro - informatikk " automatisering | 107 | 28 | ||||||||
205 005 | Ingeniør elektro, Kongsberg | 216 | 57 | ||||||||
220 688 | Ingeniør kjemi - gass- og energiteknologi | 150 | 26 | ||||||||
220 012 | Ingeniør maskin - maskinteknisk design | 123 | 29 | ||||||||
222 004 | Ingeniør, data - cybersikkerhet | 180 | 35 | ||||||||
205 004 | Ingeniør, data, Kongsberg | 170 | 33 | ||||||||
222 017 | Ingeniør, elektro - elektro-automasjon og robotikk | 173 | 41 | ||||||||
222 823 | Ingeniør, elektronikk - mikro- og nanoteknologi | 152 | 27 | ||||||||
222 005 | Ingeniør, elektronikk, Vestfold | 116 | 15 | ||||||||
222 012 | Ingeniør, maskin - produktdesign | 187 | 45 | ||||||||
205 012 | Ingeniør, maskin, Kongsberg | 251 | 58 | ||||||||
205 155 | Lysdesign, Drammen | 148 | 32 | ||||||||
222 352 | Marinteknisk drift | 159 | 51 | ||||||||
222 353 | Nautikk | 363 | 113 | ||||||||
222 044 | Skipsfart og logistikk | 383 | 75 | ||||||||
I alt | I alt | 2142 | 723 | ||||||||
ØKADM | 220 164 | Bedriftsøkonomi, Bø | 121 | 13 | |||||||
220 167 | Bedriftsøkonomi, Porsgrunn | 263 | 64 | ||||||||
220 368 | Eiendomsmegling | 1023 | 239 | ||||||||
220 895 | Innovasjon og entreprenørskap | 171 | 32 | ||||||||
220 359 | Internasjonal markedsføring | 353 | 62 | ||||||||
205 359 | Markedsføring, Hønefoss | 508 | 64 | ||||||||
222 318 | Regnskap og revisjon | 332 | 50 | ||||||||
220 318 | Revisjon og regnskap | 157 | 18 | ||||||||
220 369 | Økonomi og administrasjon | 515 | 65 | ||||||||
220 035 | Økonomi og administrasjon, 2 år, Bø | 35 | 7 | ||||||||
222 164 | Økonomi og administrasjon, Bø | 355 | 78 | ||||||||
205 162 | Økonomi og administrasjon, Hønefoss. | 235 | 28 | ||||||||
205 160 | Økonomi og administrasjon, Kongsberg | 237 | 34 | ||||||||
205 345 | Økonomi og ledelse - siviløkonom, Hønefoss | 303 | 44 | ||||||||
205 291 | Økonomi og ledelse - siviløkonom, Kongsberg | 278 | 26 | ||||||||
205 414 | Økonomi og ledelse, Hønefoss | 655 | 91 | ||||||||
205 404 | Økonomi og ledelse, Kongsberg | 618 | 115 | ||||||||
222 369 | Økonomi og ledelse, Vestfold | 861 | 207 | ||||||||
I alt | I alt | 4370 | 1237 | ||||||||
I alt | I alt | I alt | 17695 | 6828 |
Forklaring:
Lærested | Lærestedets forkortelseskode. | |
Utdanningsområde | Utdanningsområde. ESTETISK = Estetiske fag, kunst, design, håndverk, musikk m.m. LANDOGHAVBRUK = Landbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri, akvakultur, skogbruk, jordbruk HELSEFAG = Helsefag, medisin, odontologi, sykepleie, sosionom, barnevernspedagog, vernepleier, farmasi, bioingeniør, ortopediingeniør, radiograf, tannpleie m.m. HISTORIE = Historie, religion, idéfag, filosofi, arkeologi REISELIV = Reiselivsfag, hotellfag IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsfag INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk JUS = Juridiske fag, rettsvitenskap, politiutdanning ØKADM = Økonomi, administrasjon, ledelse LÆRER = Lærer, grunnskolelærer, førskolelærer, faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning PEDFAG = Pedagogiske fag, REALFAG = Matematikk, kjemi, biologi, fysikk, geologi, data science TEKNO = Teknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør, arkitekt, maritim/nautikk MEDIEFAG = Mediefag, journalist, bokbransjefag, bibliotekar, radio, TV, film SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi, politikk, geografi, by-/regionplanlegging, utviklingsstudier, kulturforståelse SPRÅK = Språk, litteratur, kommunikasjon, retorikk, formidling, tolkning, tegnspråk | |
Studiekode | Studiets sekssifrede kode. De tre første sifrene angir lærestedet, de tre siste angir studietypen. Dette er kodene som fylles ut på søknaden. Brukes også i mange andre sammenhenger. Samme studium har oftest samme kode fra år til år, men problemer oppstår når studier slås sammen eller deles i to. | |
Studiumhandboknavn | Studiumnavnet brukt i Søkerhandboka. Den nyeste utgaven er brukt der samme studiekode har vært delt mellom flere forskjellige studienavn over flere år. | |
Planlagte studieplasser | Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |