Mai-tall 2005-2012
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2012-april | |||
ESTETISK | 203 618 | Drama | 264 | 29 | |
218 505 | Kunst og håndverk | 79 | 18 | ||
218 667 | Musikk | 78 | 13 | ||
203 667 | Musikk | 297 | 70 | ||
I alt | I alt | 649 | 130 | ||
HELSEFAG | 216 070 | Barnevernspedagogutdanning | 650 | 68 | |
203 702 | Bioingeniør | 570 | 85 | ||
203 700 | Ergoterapi | 837 | 91 | ||
203 203 | Folkehelsearbeid | 801 | 103 | ||
203 703 | Fysioterapi | 2752 | 584 | ||
203 701 | Radiografi | 726 | 84 | ||
216 080 | Sosialt arbeid | 585 | 66 | ||
203 080 | Sosialt arbeid, Bergen | 1577 | 388 | ||
203 050 | Sykepleie, Bergen, høst | 3079 | 567 | ||
216 050 | Sykepleierutdanning, Førde, bachelor | 651 | 112 | ||
216 052 | Sykepleierutdanning, Førde, bachelor | 155 | 13 | ||
218 056 | Sykepleierutdanning, Haugesund | 752 | 163 | ||
218 050 | Sykepleierutdanning, Stord | 609 | 103 | ||
203 060 | Vernepleie, Bergen | 1079 | 238 | ||
216 060 | Vernepleierutdanning | 318 | 48 | ||
I alt | I alt | 9578 | 2713 | ||
HISTORIE | 216 481 | Historie | 79 | 10 | |
IDRETT | 216 302 | Friluftsliv | 477 | 78 | |
216 185 | Idrett | 471 | 86 | ||
216 485 | Idrett og kroppsøving | 338 | 52 | ||
216 440 | Idrett, fysisk aktivitet og helse | 558 | 76 | ||
218 649 | Idrett/kroppsøving | 196 | 36 | ||
I alt | I alt | 1582 | 328 | ||
INFOTEKN | 203 395 | Informasjonsteknologi, Bergen | 413 | 64 | |
JUS | 216 246 | Jus | 424 | 33 | |
216 526 | Økonomi og jus | 352 | 25 | ||
I alt | I alt | 707 | 58 | ||
LÆRER | 216 130 | Barnehagelærarutdanning | 234 | 34 | |
203 130 | Barnehagelærer, Bergen | 1089 | 211 | ||
203 132 | Barnehagelærer, kunst, kultur, kreativitet | 339 | 46 | ||
203 133 | Barnehagelærer, språk, tekst og matematikk | 460 | 75 | ||
218 130 | Barnehagelærerutdanning | 220 | 59 | ||
203 440 | Faglærer i kroppsøving og idrettsfag | 754 | 134 | ||
218 157 | Faglærerutdanning i musikk | 48 | 9 | ||
218 134 | Førskolelærerutd. natur og friluftslinje, Stord | 125 | 16 | ||
218 547 | Grunnskolelærer 1-7 | 249 | 57 | ||
218 651 | Grunnskolelærer 5-10 | 266 | 47 | ||
203 559 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, KRLE | 227 | 19 | ||
203 551 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, engelsk | 384 | 42 | ||
203 547 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kroppsøving | 619 | 81 | ||
203 599 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, mat og helse | 222 | 17 | ||
203 548 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, musikk | 138 | 24 | ||
203 557 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, naturfag | 318 | 27 | ||
203 550 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, samfunnsfag | 517 | 53 | ||
203 659 | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, mat og helse | 253 | 24 | ||
203 655 | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk | 513 | 79 | ||
203 660 | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, musikk | 225 | 40 | ||
203 658 | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk | 307 | 29 | ||
203 657 | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, samfunnsfag | 661 | 112 | ||
216 550 | Grunnskulelærarutd 1-7 Nordhordland saml/delt | 42 | 21 | ||
216 548 | Grunnskulelærarutdanning 1.-7. samling deltid | 67 | 30 | ||
216 547 | Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn | 191 | 26 | ||
216 651 | Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn | 255 | 46 | ||
I alt | I alt | 4751 | 1358 | ||
REALFAG | 216 469 | Geologi og geofare | 190 | 38 | |
216 373 | Naturfag | 46 | 6 | ||
I alt | I alt | 228 | 44 | ||
REISELIV | 216 754 | Reiseliv | 233 | 33 | |
216 330 | Reiselivsledelse | 237 | 20 | ||
I alt | I alt | 435 | 53 | ||
SAMFUNN | 216 835 | Fornybar energi | 343 | 36 | |
216 310 | Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur | 246 | 28 | ||
218 680 | Samfunnsfag | 87 | 14 | ||
216 242 | Samfunnsfag | 122 | 23 | ||
216 927 | Sosiologi - ungdomssosiologi | 153 | 13 | ||
216 351 | Ungdomssosiologi | 234 | 38 | ||
I alt | I alt | 1038 | 152 | ||
SPRÅK | 218 623 | Engelsk | 108 | 16 | |
216 170 | Engelsk | 167 | 21 | ||
203 466 | Tegnspråk og tolking | 243 | 42 | ||
I alt | I alt | 507 | 79 | ||
TEKNO | 216 005 | Ingeniør elektro - automatiseringsteknikk | 60 | 15 | |
216 822 | Ingeniør elektro - energi, elkraft og miljø | 83 | 8 | ||
218 047 | Ingeniør, HMS | 257 | 72 | ||
203 017 | Ingeniør, automatisering med robotikk, Bergen | 453 | 77 | ||
218 002 | Ingeniør, brannsikkerhet | 245 | 70 | ||
203 003 | Ingeniør, bygg | 847 | 170 | ||
203 045 | Ingeniør, bærekraftig produksjon og sirkulærøkonom | 422 | 44 | ||
203 028 | Ingeniør, cyberfysisk nettverksteknologi | 135 | 10 | ||
203 004 | Ingeniør, data | 459 | 74 | ||
203 024 | Ingeniør, elektronikk | 332 | 37 | ||
203 006 | Ingeniør, elkraftteknikk, Bergen | 313 | 71 | ||
203 822 | Ingeniør, energiteknologi | 505 | 58 | ||
203 096 | Ingeniør, havteknologi | 829 | 211 | ||
203 009 | Ingeniør, kjemi | 223 | 39 | ||
203 011 | Ingeniør, marinteknikk | 645 | 65 | ||
218 012 | Ingeniør, maskin | 214 | 58 | ||
203 012 | Ingeniør, maskin, Bergen | 519 | 84 | ||
203 753 | Landmåling og eiendomsdesign | 580 | 117 | ||
218 353 | Nautikk (Sjøoffiser) | 457 | 172 | ||
I alt | I alt | 3838 | 1452 | ||
ØKADM | 216 164 | Bedriftsøkonomi | 214 | 34 | |
216 368 | Eiendomsmegling | 754 | 98 | ||
218 369 | Økonomi og administrasjon | 659 | 164 | ||
216 369 | Økonomi og administrasjon | 466 | 50 | ||
203 369 | Økonomi og administrasjon, Bergen | 3054 | 550 | ||
I alt | I alt | 4477 | 896 | ||
I alt | I alt | I alt | 21117 | 7337 | |
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2012-april | |||
ESTETISK | 209 451 | Animasjon, Hamar | 345 | 68 | |
209 667 | Musikk | 149 | 33 | ||
209 839 | Spillteknologi og simulering | 319 | 38 | ||
209 472 | Virtuell kunst og design, Hamar | 219 | 46 | ||
I alt | I alt | 748 | 185 | ||
HELSEFAG | 210 070 | Barnevern | 1247 | 149 | |
209 446 | Mat, ernæring og helse | 323 | 35 | ||
210 080 | Sosialt arbeid | 1089 | 174 | ||
209 050 | Sykepleie, Elverum | 1077 | 262 | ||
209 053 | Sykepleie, Kongsvinger | 507 | 84 | ||
209 743 | Tannpleie | 312 | 48 | ||
210 060 | Vernepleierutdanning | 701 | 134 | ||
210 061 | Vernepleieutdanning, deltid | 369 | 120 | ||
I alt | I alt | 4070 | 1006 | ||
IDRETT | 209 486 | Folkehelsearbeid | 238 | 42 | |
209 605 | Friluftsliv | 160 | 18 | ||
210 185 | Idrett | 559 | 82 | ||
209 440 | Idrett - spesialisering i trenerrollen | 370 | 31 | ||
210 440 | Idrett med fordypning i helse og treningsfysiologi | 603 | 88 | ||
209 185 | Kroppsøving og idrett | 307 | 51 | ||
209 423 | Naturveiledning, Evenstad (Koppang) | 44 | 7 | ||
209 951 | Naturveiledning, årsstudium, Evenstad (Koppang) | 50 | 6 | ||
I alt | I alt | 1802 | 325 | ||
JUS | 210 526 | Rettsvitenskap | 1384 | 199 | |
LANDOGHAVBRUK | 209 320 | Agronomi | 112 | 20 | |
209 362 | Agronomi, årsstudium | 111 | 27 | ||
209 311 | Landbruksteknikk | 80 | 29 | ||
209 668 | Landbruksteknikk, årsstudium | 49 | 6 | ||
209 322 | Skogbruk | 91 | 23 | ||
209 250 | Skogbruk, årsstudium | 68 | 11 | ||
209 323 | Utmarksforvaltning | 195 | 59 | ||
209 223 | Vilt- og fiskeforvaltning, Evenstad | 126 | 20 | ||
209 409 | Økologisk landbruk, deltid | 111 | 27 | ||
I alt | I alt | 605 | 222 | ||
LÆRER | 209 130 | Barnehagelærer | 531 | 123 | |
209 132 | Barnehagelærer, samlingsbasert | 359 | 178 | ||
209 140 | Faglærer i kroppsøving og idrettsfag | 270 | 54 | ||
209 157 | Faglærer i musikk | 59 | 15 | ||
209 547 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn | 406 | 89 | ||
209 548 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, samlingsbasert | 174 | 61 | ||
209 651 | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn | 415 | 104 | ||
I alt | I alt | 1667 | 624 | ||
MEDIEFAG | 209 514 | Digital kommunikasjon og prosjektledelse, Rena | 267 | 33 | |
210 392 | Dokumentarfilmproduksjon-Foto | 64 | 15 | ||
210 089 | Dokumentarfilmproduksjon-TV-Lyd | 13 | |||
210 262 | Film- og fjernsynsvitenskap | 305 | 49 | ||
210 149 | Film- og fjernsynsvitenskap, bachelor | 251 | 33 | ||
210 308 | Kulturprosjektledelse, bachelor | 98 | 32 | ||
210 654 | Kulturprosjektledelse, årsstudium | 242 | 38 | ||
209 663 | Mediefag, Rena | 86 | 11 | ||
210 534 | TV-ledelse | 101 | 30 | ||
210 847 | TV-regi | 71 | 22 | ||
210 264 | TV-teknikk | 130 | 58 | ||
I alt | I alt | 1225 | 321 | ||
PEDFAG | 210 852 | Pedagogikk, bachelor | 445 | 72 | |
210 676 | Pedagogikk, deltid | 258 | 93 | ||
210 220 | Pedagogikk, årsstudium | 673 | 94 | ||
209 676 | Sosialpedagogikk | 387 | 97 | ||
I alt | I alt | 1508 | 356 | ||
REISELIV | 210 319 | Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser | 421 | 64 | |
210 754 | Reiseliv og turisme | 378 | 50 | ||
210 317 | Reiselivsledelse | 458 | 64 | ||
I alt | I alt | 1020 | 178 | ||
SAMFUNN | 210 872 | Internasjonale studier med historie, bachelor | 250 | 37 | |
210 288 | Internasjonale studier med historie, årsstudium | 198 | 25 | ||
209 239 | Krisehåndtering, deltid | 393 | 154 | ||
210 876 | Psykologi | 1358 | 197 | ||
210 752 | Psykologi, årsstudium | 1071 | 107 | ||
I alt | I alt | 2838 | 520 | ||
SPRÅK | 209 794 | Digital kommunikasjon, Hamar | 68 | 12 | |
209 623 | Engelsk | 186 | 42 | ||
209 672 | Norsk | 126 | 50 | ||
I alt | I alt | 330 | 104 | ||
ØKADM | 209 164 | Bedriftsøkonomi | 96 | 14 | |
209 167 | Bedriftsøkonomi, deltid, nett/saml. Rena | 255 | 77 | ||
209 393 | Innovasjon og entreprenørskap, Rena | 90 | 10 | ||
209 867 | Ledelse og digitalisering | 170 | 28 | ||
209 359 | Markedsføring, Rena | 345 | 22 | ||
209 476 | Music Business - Management | 221 | 43 | ||
209 714 | Music Business - Production | 292 | 86 | ||
210 867 | Organisasjon og ledelse | 668 | 111 | ||
209 162 | Organisasjon og ledelse, Rena | 169 | 28 | ||
209 664 | Organisasjon og ledelse, deltid | 334 | 161 | ||
209 318 | Regnskap og revisjon | 147 | 37 | ||
209 470 | Serviceledelse og markedsføring | 121 | 12 | ||
209 253 | Servicestudiet, samlinger, deltid, Kongsv. | 73 | 28 | ||
209 369 | Økonomi og administrasjon, Rena, bachelor | 213 | 25 | ||
210 035 | Økonomi og administrasjon, bachelor | 947 | 157 | ||
210 164 | Økonomi og administrasjon, årsstudium | 426 | 76 | ||
I alt | I alt | 3273 | 915 | ||
I alt | I alt | I alt | 14817 | 4955 |
Forklaring:
Lærested | Lærestedets forkortelseskode. | |
Utdanningsområde | Utdanningsområde. ESTETISK = Estetiske fag, kunst, design, håndverk, musikk m.m. LANDOGHAVBRUK = Landbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri, akvakultur, skogbruk, jordbruk HELSEFAG = Helsefag, medisin, odontologi, sykepleie, sosionom, barnevernspedagog, vernepleier, farmasi, bioingeniør, ortopediingeniør, radiograf, tannpleie m.m. HISTORIE = Historie, religion, idéfag, filosofi, arkeologi REISELIV = Reiselivsfag, hotellfag IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsfag INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk JUS = Juridiske fag, rettsvitenskap, politiutdanning ØKADM = Økonomi, administrasjon, ledelse LÆRER = Lærer, grunnskolelærer, førskolelærer, faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning PEDFAG = Pedagogiske fag, REALFAG = Matematikk, kjemi, biologi, fysikk, geologi, data science TEKNO = Teknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør, arkitekt, maritim/nautikk MEDIEFAG = Mediefag, journalist, bokbransjefag, bibliotekar, radio, TV, film SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi, politikk, geografi, by-/regionplanlegging, utviklingsstudier, kulturforståelse SPRÅK = Språk, litteratur, kommunikasjon, retorikk, formidling, tolkning, tegnspråk | |
Studiekode | Studiets sekssifrede kode. De tre første sifrene angir lærestedet, de tre siste angir studietypen. Dette er kodene som fylles ut på søknaden. Brukes også i mange andre sammenhenger. Samme studium har oftest samme kode fra år til år, men problemer oppstår når studier slås sammen eller deles i to. | |
Studiumhandboknavn | Studiumnavnet brukt i Søkerhandboka. Den nyeste utgaven er brukt der samme studiekode har vært delt mellom flere forskjellige studienavn over flere år. | |
Planlagte studieplasser | Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |