Mai-tall 2005-2012
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2005-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2010-april | 2011-april | 2012-april | |||||||||||||||||
ESTETISK | 258 777 | Musikk | 20 | 47 | 9 | 20 | 72 | 10 | 57 | 9 | ||||||||||||||||
HISTORIE | 258 626 | Kristendom, rel., livssyn og etikk (KRLE) | 40 | 75 | 11 | 40 | 67 | 10 | ||||||||||||||||||
258 196 | Teologi | 82 | 12 | |||||||||||||||||||||||
258 480 | Teologi og misjon | 20 | 49 | 8 | 20 | 50 | 16 | 55 | 13 | |||||||||||||||||
I alt | I alt | 60 | 118 | 19 | 60 | 108 | 26 | 124 | 25 | |||||||||||||||||
I alt | I alt | I alt | 80 | 162 | 28 | 80 | 171 | 36 | 170 | 34 | ||||||||||||||||
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2005-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2010-april | 2011-april | 2012-april | |||||||||||||||||
HELSEFAG | 211 051 | Sykepleie, Kristiansund | 30 | 169 | 71 | 35 | 114 | 39 | ||||||||||||||||||
211 050 | Sykepleie, Molde | 50 | 585 | 129 | 50 | 463 | 100 | 50 | 456 | 114 | 50 | 381 | 85 | 50 | 539 | 109 | 100 | 529 | 137 | 70 | 370 | 75 | 416 | 91 | ||
211 056 | Sykepleierutdanning, studiegruppe Kristiansund | 40 | 134 | 40 | 159 | 31 | ||||||||||||||||||||
211 060 | Vernepleie | 37 | 265 | 47 | 35 | 216 | 56 | 35 | 212 | 52 | 35 | 201 | 60 | 35 | 185 | 54 | 35 | 225 | 60 | 35 | 256 | 82 | 282 | 64 | ||
I alt | I alt | 87 | 757 | 176 | 115 | 732 | 227 | 85 | 598 | 166 | 120 | 584 | 184 | 85 | 670 | 163 | 135 | 670 | 197 | 145 | 601 | 197 | 690 | 186 | ||
IDRETT | 211 185 | Idrett og adventure | 20 | 184 | 30 | 20 | 240 | 37 | 20 | 269 | 35 | 20 | 261 | 33 | 290 | 39 | ||||||||||
INFOTEKN | 211 189 | IT | 20 | 90 | 22 | 20 | 76 | 15 | 20 | 65 | 18 | 20 | 53 | 12 | 20 | 70 | 9 | 20 | 60 | 7 | 20 | 75 | 16 | 81 | 15 | |
211 370 | IT og logistikk | 20 | 151 | 25 | 20 | 177 | 22 | 20 | 229 | 37 | 266 | 33 | ||||||||||||||
211 422 | IT-basert bedriftsutvikling | 30 | 81 | 12 | 12 | 89 | 9 | |||||||||||||||||||
211 453 | Informasjonsbehandling | 20 | 114 | 22 | 20 | 83 | 18 | 20 | 91 | 20 | 25 | 93 | 18 | |||||||||||||
211 412 | Informasjonsbehandling (Kristiansund) | 20 | 43 | 16 | ||||||||||||||||||||||
211 300 | Informatikk | 30 | 57 | 12 | 30 | 33 | 4 | |||||||||||||||||||
I alt | I alt | 90 | 249 | 72 | 70 | 154 | 37 | 40 | 141 | 38 | 45 | 130 | 30 | 70 | 235 | 46 | 52 | 258 | 38 | 40 | 274 | 53 | 312 | 48 | ||
JUS | 211 246 | Jus | 20 | 318 | 50 | 20 | 285 | 39 | 30 | 291 | 40 | 30 | 288 | 30 | 30 | 353 | 39 | 30 | 310 | 42 | 30 | 371 | 56 | 413 | 49 | |
SAMFUNN | 211 841 | Politikk, juss og administrasjon | 20 | 223 | 25 | 20 | 240 | 33 | 20 | 230 | 18 | 30 | 262 | 34 | 30 | 200 | 25 | 30 | 227 | 30 | 234 | 35 | ||||
211 488 | Sport Management | 20 | 415 | 64 | 20 | 366 | 52 | 30 | 348 | 62 | 30 | 399 | 60 | 30 | 451 | 73 | 30 | 443 | 67 | 30 | 452 | 49 | 474 | 62 | ||
211 238 | Statsvitenskap | 20 | 99 | 18 | 20 | 70 | 6 | 20 | 80 | 8 | 30 | 92 | 5 | 30 | 114 | 19 | 30 | 109 | 14 | 30 | 113 | 17 | 131 | 20 | ||
211 435 | Statsvitenskap | 30 | 98 | 9 | 30 | 113 | 13 | 25 | 83 | 7 | ||||||||||||||||
I alt | I alt | 70 | 593 | 91 | 90 | 691 | 96 | 95 | 701 | 110 | 80 | 684 | 83 | 90 | 782 | 126 | 90 | 712 | 106 | 90 | 748 | 96 | 788 | 117 | ||
ØKADM | 211 164 | Bedriftsøkonomi | 30 | 175 | 28 | 30 | 152 | 30 | 20 | 130 | 23 | 30 | 134 | 22 | 30 | 156 | 23 | 30 | 150 | 23 | 30 | 166 | 45 | 205 | 44 | |
211 159 | Elektronisk handel og innkjøpsledelse | 20 | 96 | 12 | 20 | 70 | 9 | 10 | 65 | 7 | 20 | 69 | 15 | 20 | 65 | 10 | ||||||||||
211 627 | Logistikk | 20 | 103 | 38 | ||||||||||||||||||||||
211 292 | Logistikk og Supply Chain Management | 30 | 203 | 37 | 30 | 136 | 33 | 35 | 108 | 19 | 40 | 193 | 33 | 30 | 244 | 53 | 30 | 268 | 55 | 30 | 306 | 66 | 358 | 76 | ||
211 432 | Marin logistikk og økonomi | 30 | 178 | 46 | 30 | 131 | 20 | 30 | 142 | 18 | 30 | 138 | 25 | 30 | 149 | 19 | 30 | 183 | 21 | 30 | 181 | 21 | 227 | 21 | ||
211 866 | Petroleumslogistikk og økonomi | 30 | 193 | 37 | 30 | 238 | 70 | 30 | 212 | 56 | 30 | 233 | 63 | 30 | 297 | 84 | 30 | 309 | 82 | 30 | 396 | 118 | 537 | 150 | ||
211 787 | Regnskap (regnskapsførerautorisasjon), 2-årig | 20 | 96 | 15 | 20 | 65 | 12 | |||||||||||||||||||
211 318 | Regnskap og revisjon | 20 | 146 | 19 | 20 | 97 | 16 | 20 | 76 | 12 | 20 | 91 | 8 | 20 | 110 | 14 | 20 | 111 | 21 | 20 | 113 | 9 | 147 | 21 | ||
211 404 | Siviløkonom, 1. avdeling | 10 | 181 | 16 | 15 | 215 | 23 | 15 | 252 | 21 | 15 | 245 | 29 | |||||||||||||
211 369 | Økonomi og administrasjon | 40 | 288 | 39 | 40 | 281 | 43 | 50 | 302 | 46 | 40 | 348 | 41 | 40 | 422 | 49 | 40 | 416 | 55 | 60 | 498 | 75 | 589 | 101 | ||
211 035 | Økonomi og administrasjon, 2-årig | 30 | 95 | 20 | 30 | 78 | 9 | 20 | 89 | 23 | 30 | 55 | 12 | 20 | 50 | 7 | ||||||||||
I alt | I alt | 250 | 989 | 253 | 250 | 894 | 242 | 215 | 816 | 204 | 250 | 988 | 235 | 235 | 1196 | 282 | 195 | 1172 | 278 | 235 | 1387 | 401 | 1465 | 413 | ||
I alt | I alt | I alt | 517 | 2532 | 642 | 545 | 2369 | 641 | 465 | 2180 | 558 | 545 | 2421 | 592 | 530 | 2894 | 693 | 522 | 2811 | 696 | 560 | 3018 | 836 | 3244 | 852 | |
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2005-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2010-april | 2011-april | 2012-april | |||||||||||||||||
HELSEFAG | 230 050 | Sykepleie | 160 | 1257 | 237 | 160 | 1262 | 222 | 160 | 1232 | 212 | 160 | 1241 | 254 | 160 | 1262 | 234 | 160 | 1530 | 272 | 160 | 1558 | 287 | 1682 | 301 | |
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2005-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2010-april | 2011-april | 2012-april | |||||||||||||||||
ESTETISK | 213 667 | Kreativt musikkarbeid | 39 | 7 | ||||||||||||||||||||||
213 505 | Kunst og håndverk | 33 | 11 | |||||||||||||||||||||||
214 642 | Kunst og håndverk, Levanger | 103 | 19 | |||||||||||||||||||||||
214 667 | Musikk, Levanger | 139 | 33 | |||||||||||||||||||||||
213 796 | Produksjon for scene og sal | 51 | 5 | |||||||||||||||||||||||
204 642 | Visuelle kunstfag | 92 | 19 | |||||||||||||||||||||||
I alt | I alt | 420 | 94 | |||||||||||||||||||||||
HELSEFAG | 204 427 | Animal Science | 227 | 57 | ||||||||||||||||||||||
204 070 | Barnevern | 480 | 69 | |||||||||||||||||||||||
214 749 | Farmasiutdanning, Namsos | 198 | 33 | |||||||||||||||||||||||
204 080 | Sosialt arbeid, Bodø | 458 | 91 | |||||||||||||||||||||||
204 050 | Sykepleie, Bodø | 733 | 163 | |||||||||||||||||||||||
204 055 | Sykepleie, Mo i Rana | 163 | 32 | |||||||||||||||||||||||
214 050 | Sykepleierutdanning, Levanger | 1035 | 240 | |||||||||||||||||||||||
214 058 | Sykepleierutdanning, Namsos | 531 | 75 | |||||||||||||||||||||||
213 051 | Sykepleierutdanning, deltid, Sandnessjøen | 77 | 26 | |||||||||||||||||||||||
214 060 | Vernepleierutdanning, Namsos | 278 | 51 | |||||||||||||||||||||||
I alt | I alt | 3045 | 837 | |||||||||||||||||||||||
HISTORIE | 204 179 | Historie | 106 | 10 | ||||||||||||||||||||||
204 481 | Historie, bachelor | 67 | 14 | |||||||||||||||||||||||
204 613 | Historie, nettbasert | 144 | 43 | |||||||||||||||||||||||
I alt | I alt | 289 | 67 | |||||||||||||||||||||||
IDRETT | 204 605 | Friluftsliv, Bodø | 209 | 43 | ||||||||||||||||||||||
214 605 | Friluftsliv, Levanger | 221 | 29 | |||||||||||||||||||||||
213 440 | Idrett | 97 | 10 | |||||||||||||||||||||||
204 440 | Idrett, Bodø, bachelor | 172 | 19 | |||||||||||||||||||||||
204 649 | Idrett, Bodø, årsstudium | 231 | 50 | |||||||||||||||||||||||
214 185 | Idrett, Levanger | 291 | 40 | |||||||||||||||||||||||
213 650 | Idrett, årsstudium, Bali/Nesna | 211 | 27 | |||||||||||||||||||||||
213 185 | Idrett, årsstudium, Nesna | 44 | 7 | |||||||||||||||||||||||
213 649 | Idrett, årsstudium, Sydney/Nesna | 144 | 18 | |||||||||||||||||||||||
214 649 | Kroppsøving, Levanger | 147 | 13 | |||||||||||||||||||||||
I alt | I alt | 1320 | 256 | |||||||||||||||||||||||
INFOTEKN | 204 412 | Informasjonsbehandling, årsstudium | 80 | 7 | ||||||||||||||||||||||
213 453 | Informasjonssystemer, Mo i Rana | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||
213 189 | Informasjonssystemer, årsstudium, Mo i Rana | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||
I alt | I alt | 126 | 22 | |||||||||||||||||||||||
LANDOGHAVBRUK | 204 867 | Havbruksdrift og ledelse | 140 | 23 | ||||||||||||||||||||||
214 321 | Husdyrfag, velferd og produksjon, Steinkjer | 133 | 25 | |||||||||||||||||||||||
214 421 | Husdyrvelferd, Steinkjer | 163 | 26 | |||||||||||||||||||||||
214 388 | Naturforvaltning, Steinkjer | 75 | 9 | |||||||||||||||||||||||
214 323 | Utmarksforvaltning, Steinkjer | 141 | 29 | |||||||||||||||||||||||
I alt | I alt | 542 | 112 | |||||||||||||||||||||||
LÆRER | 214 130 | Barnehagelærarutdanning, Levanger | 351 | 72 | ||||||||||||||||||||||
204 131 | Barnehagelærer | 189 | 30 | |||||||||||||||||||||||
204 132 | Barnehagelærer, deltid, Nesna | 72 | 27 | |||||||||||||||||||||||
204 130 | Barnehagelærer, deltid, Vesterålen | 108 | 35 | |||||||||||||||||||||||
204 140 | Faglærer i kroppsøving og idrettsfag | 175 | 19 | |||||||||||||||||||||||
214 639 | Faglærerutd i musikk - rytmisk profil, Levanger | 65 | 20 | |||||||||||||||||||||||
213 131 | Førskolelærerutdanning, deltid, samlingsbasert | 116 | 41 | |||||||||||||||||||||||
204 547 | Gr.sk.lærer 1-7, Bodø, yrkesutd. | 172 | 28 | |||||||||||||||||||||||
204 548 | Gr.sk.lærer 1-7, Vikna, yrkesutd., samlingsbasert | 157 | 45 | |||||||||||||||||||||||
204 651 | Gr.sk.lærer 5-10, Bodø, yrkesutd. | 180 | 33 | |||||||||||||||||||||||
204 655 | Gr.sk.lærer 5-10, Nesna, yrkesutd., samlingsbasert | 133 | 46 | |||||||||||||||||||||||
213 547 | Grunnskolelærer 1-7, Nesna/Helgeland/Leknes/Narvik | 157 | 57 | |||||||||||||||||||||||
213 651 | Grunnskolelærer 5.-10. trinn | 105 | 27 | |||||||||||||||||||||||
204 657 | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Levanger | 75 | 31 | |||||||||||||||||||||||
214 548 | Grunnskolelærerutdanning 1.-7. tr. deltid Levanger | 140 | 54 | |||||||||||||||||||||||
214 547 | Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Levanger | 299 | 48 | |||||||||||||||||||||||
214 651 | Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Levanger | 341 | 68 | |||||||||||||||||||||||
214 440 | Kroppsøving og idrettsfag, faglærerut., Levanger | 233 | 49 | |||||||||||||||||||||||
214 696 | Trafikklærerutdanning, Stjørdal | 583 | 263 | |||||||||||||||||||||||
I alt | I alt | 2614 | 993 | |||||||||||||||||||||||
MEDIEFAG | 213 604 | Digitale medier, Mo i Rana | 47 | 4 | ||||||||||||||||||||||
204 454 | Journalistikk | 521 | 60 | |||||||||||||||||||||||
214 430 | Multimedieteknologi, Steinkjer | 129 | 25 | |||||||||||||||||||||||
214 673 | Spill- og opplevelsesteknologi, Steinkjer | 264 | 48 | |||||||||||||||||||||||
I alt | I alt | 885 | 137 | |||||||||||||||||||||||
REALFAG | 204 327 | Biologi, bachelor | 88 | 16 | ||||||||||||||||||||||
204 184 | Biologi, årsstudium | 51 | 4 | |||||||||||||||||||||||
204 233 | Grunnstudium | 282 | 61 | |||||||||||||||||||||||
204 711 | Havbruk (3+2) | 22 | 4 | |||||||||||||||||||||||
204 103 | Marin økologi (3+2) | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||
213 666 | Naturfag | 17 | 4 | |||||||||||||||||||||||
I alt | I alt | 448 | 92 | |||||||||||||||||||||||
SAMFUNN | 214 396 | Geografi, nettbasert, Steinkjer | 168 | 62 | ||||||||||||||||||||||
214 468 | Grønn næringsutvikling, Steinkjer | 48 | 2 | |||||||||||||||||||||||
214 666 | Grønn næringsutvikling, årsstudium | 45 | 4 | |||||||||||||||||||||||
204 276 | Lederskap | 193 | 30 | |||||||||||||||||||||||
213 680 | Samfunnsfag | 26 | 4 | |||||||||||||||||||||||
214 680 | Samfunnsfag, Levanger | 111 | 13 | |||||||||||||||||||||||
204 880 | Sosiologi og samfunnsanalyse | 134 | 15 | |||||||||||||||||||||||
204 249 | Sosiologi, Bodø | 220 | 29 | |||||||||||||||||||||||
214 240 | Sosiologi, Steinkjer | 194 | 50 | |||||||||||||||||||||||
204 881 | Statsvitenskap | 121 | 18 | |||||||||||||||||||||||
204 219 | Statsvitenskap, årsstudium | 110 | 15 | |||||||||||||||||||||||
I alt | I alt | 1121 | 242 | |||||||||||||||||||||||
SPRÅK | 213 170 | Engelsk | 41 | 10 | ||||||||||||||||||||||
204 170 | Engelsk, Bodø | 163 | 37 | |||||||||||||||||||||||
204 455 | Engelsk, Bodø, bachelor | 44 | 11 | |||||||||||||||||||||||
214 623 | Engelsk, Levanger | 135 | 23 | |||||||||||||||||||||||
I alt | I alt | 360 | 81 | |||||||||||||||||||||||
ØKADM | 214 164 | Bedriftsøkonomi, Steinkjer | 178 | 23 | ||||||||||||||||||||||
204 301 | Business og IT | 178 | 26 | |||||||||||||||||||||||
204 368 | Eiendomsmegling og markedsanalyser | 619 | 98 | |||||||||||||||||||||||
214 419 | Kommunal økonomi og ledelse, Steinkjer | 101 | 40 | |||||||||||||||||||||||
204 160 | Maritim økonomi og ledelse, deltid | 128 | 76 | |||||||||||||||||||||||
204 473 | Markedsføring og ledelse | 202 | 30 | |||||||||||||||||||||||
204 318 | Regnskap | 162 | 31 | |||||||||||||||||||||||
214 516 | Regnskap, Steinkjer | 113 | 23 | |||||||||||||||||||||||
214 318 | Revisjon, Steinkjer | 96 | 9 | |||||||||||||||||||||||
204 345 | Økonomi og administrasjon - siviløkonom | 421 | 47 | |||||||||||||||||||||||
204 342 | Økonomi og administrasjon, Bodø, bachelor | 483 | 90 | |||||||||||||||||||||||
204 164 | Økonomi og administrasjon, Bodø, årsstudium | 262 | 41 | |||||||||||||||||||||||
214 369 | Økonomi og administrasjon, Steinkjer | 375 | 45 | |||||||||||||||||||||||
204 398 | Økonomi og digitalisering | 41 | 7 | |||||||||||||||||||||||
204 470 | Økonomi og ledelse, Mo i Rana, bachelor | 99 | 24 | |||||||||||||||||||||||
204 097 | Økonomi, markedsføring og ledelse, Vesterålen | 61 | 36 | |||||||||||||||||||||||
204 167 | Økonomi, markedsføring, ledelse, delt., Helgeland | 51 | 31 | |||||||||||||||||||||||
I alt | I alt | 2500 | 677 | |||||||||||||||||||||||
I alt | I alt | I alt | 10277 | 3610 |
Forklaring:
Lærested | Lærestedets forkortelseskode. | |
Utdanningsområde | Utdanningsområde. ESTETISK = Estetiske fag, kunst, design, håndverk, musikk m.m. LANDOGHAVBRUK = Landbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri, akvakultur, skogbruk, jordbruk HELSEFAG = Helsefag, medisin, odontologi, sykepleie, sosionom, barnevernspedagog, vernepleier, farmasi, bioingeniør, ortopediingeniør, radiograf, tannpleie m.m. HISTORIE = Historie, religion, idéfag, filosofi, arkeologi REISELIV = Reiselivsfag, hotellfag IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsfag INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk JUS = Juridiske fag, rettsvitenskap, politiutdanning ØKADM = Økonomi, administrasjon, ledelse LÆRER = Lærer, grunnskolelærer, førskolelærer, faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning PEDFAG = Pedagogiske fag, REALFAG = Matematikk, kjemi, biologi, fysikk, geologi, data science TEKNO = Teknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør, arkitekt, maritim/nautikk MEDIEFAG = Mediefag, journalist, bokbransjefag, bibliotekar, radio, TV, film SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi, politikk, geografi, by-/regionplanlegging, utviklingsstudier, kulturforståelse SPRÅK = Språk, litteratur, kommunikasjon, retorikk, formidling, tolkning, tegnspråk | |
Studiekode | Studiets sekssifrede kode. De tre første sifrene angir lærestedet, de tre siste angir studietypen. Dette er kodene som fylles ut på søknaden. Brukes også i mange andre sammenhenger. Samme studium har oftest samme kode fra år til år, men problemer oppstår når studier slås sammen eller deles i to. | |
Studiumhandboknavn | Studiumnavnet brukt i Søkerhandboka. Den nyeste utgaven er brukt der samme studiekode har vært delt mellom flere forskjellige studienavn over flere år. | |
Planlagte studieplasser | Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |