
Mai-tall 2005-2012
| Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2012-april | |||
| ESTETISK | 209 451 | Animasjon, Hamar | 345 | 68 | |
| 209 667 | Musikk | 149 | 33 | ||
| 209 839 | Spillteknologi og simulering | 319 | 38 | ||
| 209 472 | Virtuell kunst og design, Hamar | 219 | 46 | ||
| I alt | I alt | 748 | 185 | ||
| HELSEFAG | 210 070 | Barnevern | 1247 | 149 | |
| 209 446 | Mat, ernæring og helse | 323 | 35 | ||
| 210 080 | Sosialt arbeid | 1089 | 174 | ||
| 209 050 | Sykepleie, Elverum | 1077 | 262 | ||
| 209 053 | Sykepleie, Kongsvinger | 507 | 84 | ||
| 209 743 | Tannpleie | 312 | 48 | ||
| 210 060 | Vernepleierutdanning | 701 | 134 | ||
| 210 061 | Vernepleieutdanning, deltid | 369 | 120 | ||
| I alt | I alt | 4070 | 1006 | ||
| IDRETT | 209 486 | Folkehelsearbeid | 238 | 42 | |
| 209 605 | Friluftsliv | 160 | 18 | ||
| 210 185 | Idrett | 559 | 82 | ||
| 209 440 | Idrett - spesialisering i trenerrollen | 370 | 31 | ||
| 210 440 | Idrett med fordypning i helse og treningsfysiologi | 603 | 88 | ||
| 209 185 | Kroppsøving og idrett | 307 | 51 | ||
| 209 423 | Naturveiledning, Evenstad (Koppang) | 44 | 7 | ||
| 209 951 | Naturveiledning, årsstudium, Evenstad (Koppang) | 50 | 6 | ||
| I alt | I alt | 1802 | 325 | ||
| JUS | 210 526 | Rettsvitenskap | 1384 | 199 | |
| LANDOGHAVBRUK | 209 320 | Agronomi | 112 | 20 | |
| 209 362 | Agronomi, årsstudium | 111 | 27 | ||
| 209 311 | Landbruksteknikk | 80 | 29 | ||
| 209 668 | Landbruksteknikk, årsstudium | 49 | 6 | ||
| 209 322 | Skogbruk | 91 | 23 | ||
| 209 250 | Skogbruk, årsstudium | 68 | 11 | ||
| 209 323 | Utmarksforvaltning | 195 | 59 | ||
| 209 223 | Vilt- og fiskeforvaltning, Evenstad | 126 | 20 | ||
| 209 409 | Økologisk landbruk, deltid | 111 | 27 | ||
| I alt | I alt | 605 | 222 | ||
| LÆRER | 209 130 | Barnehagelærer | 531 | 123 | |
| 209 132 | Barnehagelærer, samlingsbasert | 359 | 178 | ||
| 209 140 | Faglærer i kroppsøving og idrettsfag | 270 | 54 | ||
| 209 157 | Faglærer i musikk | 59 | 15 | ||
| 209 547 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn | 406 | 89 | ||
| 209 548 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, samlingsbasert | 174 | 61 | ||
| 209 651 | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn | 415 | 104 | ||
| I alt | I alt | 1667 | 624 | ||
| MEDIEFAG | 209 514 | Digital kommunikasjon og prosjektledelse, Rena | 267 | 33 | |
| 210 392 | Dokumentarfilmproduksjon-Foto | 64 | 15 | ||
| 210 089 | Dokumentarfilmproduksjon-TV-Lyd | 13 | |||
| 210 262 | Film- og fjernsynsvitenskap | 305 | 49 | ||
| 210 149 | Film- og fjernsynsvitenskap, bachelor | 251 | 33 | ||
| 210 308 | Kulturprosjektledelse, bachelor | 98 | 32 | ||
| 210 654 | Kulturprosjektledelse, årsstudium | 242 | 38 | ||
| 209 663 | Mediefag, Rena | 86 | 11 | ||
| 210 534 | TV-ledelse | 101 | 30 | ||
| 210 847 | TV-regi | 71 | 22 | ||
| 210 264 | TV-teknikk | 130 | 58 | ||
| I alt | I alt | 1225 | 321 | ||
| PEDFAG | 210 852 | Pedagogikk, bachelor | 445 | 72 | |
| 210 676 | Pedagogikk, deltid | 258 | 93 | ||
| 210 220 | Pedagogikk, årsstudium | 673 | 94 | ||
| 209 676 | Sosialpedagogikk | 387 | 97 | ||
| I alt | I alt | 1508 | 356 | ||
| REISELIV | 210 319 | Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser | 421 | 64 | |
| 210 754 | Reiseliv og turisme | 378 | 50 | ||
| 210 317 | Reiselivsledelse | 458 | 64 | ||
| I alt | I alt | 1020 | 178 | ||
| SAMFUNN | 210 872 | Internasjonale studier med historie, bachelor | 250 | 37 | |
| 210 288 | Internasjonale studier med historie, årsstudium | 198 | 25 | ||
| 209 239 | Krisehåndtering, deltid | 393 | 154 | ||
| 210 876 | Psykologi | 1358 | 197 | ||
| 210 752 | Psykologi, årsstudium | 1071 | 107 | ||
| I alt | I alt | 2838 | 520 | ||
| SPRÅK | 209 794 | Digital kommunikasjon, Hamar | 68 | 12 | |
| 209 623 | Engelsk | 186 | 42 | ||
| 209 672 | Norsk | 126 | 50 | ||
| I alt | I alt | 330 | 104 | ||
| ØKADM | 209 164 | Bedriftsøkonomi | 96 | 14 | |
| 209 167 | Bedriftsøkonomi, deltid, nett/saml. Rena | 255 | 77 | ||
| 209 393 | Innovasjon og entreprenørskap, Rena | 90 | 10 | ||
| 209 867 | Ledelse og digitalisering | 170 | 28 | ||
| 209 359 | Markedsføring, Rena | 345 | 22 | ||
| 209 476 | Music Business - Management | 221 | 43 | ||
| 209 714 | Music Business - Production | 292 | 86 | ||
| 210 867 | Organisasjon og ledelse | 668 | 111 | ||
| 209 162 | Organisasjon og ledelse, Rena | 169 | 28 | ||
| 209 664 | Organisasjon og ledelse, deltid | 334 | 161 | ||
| 209 318 | Regnskap og revisjon | 147 | 37 | ||
| 209 470 | Serviceledelse og markedsføring | 121 | 12 | ||
| 209 253 | Servicestudiet, samlinger, deltid, Kongsv. | 73 | 28 | ||
| 209 369 | Økonomi og administrasjon, Rena, bachelor | 213 | 25 | ||
| 210 035 | Økonomi og administrasjon, bachelor | 947 | 157 | ||
| 210 164 | Økonomi og administrasjon, årsstudium | 426 | 76 | ||
| I alt | I alt | 3273 | 915 | ||
| I alt | I alt | I alt | 14817 | 4955 | |
| Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2012-april | |||
| HELSEFAG | 193 780 | Dyrepleierutdanning | 1508 | 504 | |
| 193 772 | Veterinærstudiet | 1178 | 558 | ||
| I alt | I alt | 2421 | 1062 | ||
| LANDOGHAVBRUK | 192 544 | Hestefag | 180 | 31 | |
| 192 321 | Husdyrvitenskap | 195 | 32 | ||
| 192 842 | Plantevitenskap | 116 | 18 | ||
| I alt | I alt | 417 | 81 | ||
| LÆRER | 192 843 | Lektor, 8.-13. trinn, realfag | 133 | 26 | |
| REALFAG | 192 327 | Biologi | 432 | 54 | |
| 192 299 | Bioteknologi | 446 | 64 | ||
| 192 857 | Energi- og miljøfysikk | 178 | 24 | ||
| 192 233 | Frie realfag | 250 | 41 | ||
| 192 332 | Kjemi | 109 | 6 | ||
| 192 864 | Matvitenskap og ernæring | 232 | 37 | ||
| 192 377 | Miljøvitenskap | 201 | 14 | ||
| 192 322 | Skogfag | 121 | 19 | ||
| 192 388 | Økologi og naturforvaltning | 245 | 47 | ||
| I alt | I alt | 1486 | 306 | ||
| SAMFUNN | 192 949 | By- og regionplanlegging | 383 | 59 | |
| 192 230 | Eiendom | 383 | 68 | ||
| 192 199 | Ettårig grunnstudium | 511 | 202 | ||
| 192 835 | Fornybar energi | 631 | 88 | ||
| 192 484 | Internasjonale miljø- og utviklingsstudier | 434 | 61 | ||
| 192 732 | Landskapsarkitektur | 683 | 150 | ||
| 192 310 | Landskapsingeniør | 454 | 70 | ||
| I alt | I alt | 2442 | 698 | ||
| TEKNO | 192 759 | Byggeteknikk og arkitektur | 462 | 69 | |
| 192 813 | Geoinformatikk | 54 | 10 | ||
| 192 406 | Geomatikk | 144 | 23 | ||
| 192 767 | Industriell økonomi | 412 | 74 | ||
| 192 783 | Kjemi og bioteknologi | 220 | 33 | ||
| 192 784 | Miljøfysikk og fornybar energi | 352 | 48 | ||
| 192 766 | Teknologi og produktutvikling | 232 | 29 | ||
| 192 809 | Vann- og miljøteknikk | 169 | 23 | ||
| I alt | I alt | 1467 | 309 | ||
| ØKADM | 192 468 | Samfunnsøkonomi | 440 | 31 | |
| 192 369 | Økonomi og administrasjon | 1092 | 215 | ||
| I alt | I alt | 1292 | 246 | ||
| I alt | I alt | I alt | 7907 | 2728 | |
Forklaring:
| Lærested | Lærestedets forkortelseskode. | |
| Utdanningsområde | Utdanningsområde. ESTETISK = Estetiske fag, kunst, design, håndverk, musikk m.m. LANDOGHAVBRUK = Landbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri, akvakultur, skogbruk, jordbruk HELSEFAG = Helsefag, medisin, odontologi, sykepleie, sosionom, barnevernspedagog, vernepleier, farmasi, bioingeniør, ortopediingeniør, radiograf, tannpleie m.m. HISTORIE = Historie, religion, idéfag, filosofi, arkeologi REISELIV = Reiselivsfag, hotellfag IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsfag INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk JUS = Juridiske fag, rettsvitenskap, politiutdanning ØKADM = Økonomi, administrasjon, ledelse LÆRER = Lærer, grunnskolelærer, førskolelærer, faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning PEDFAG = Pedagogiske fag, REALFAG = Matematikk, kjemi, biologi, fysikk, geologi, data science TEKNO = Teknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør, arkitekt, maritim/nautikk MEDIEFAG = Mediefag, journalist, bokbransjefag, bibliotekar, radio, TV, film SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi, politikk, geografi, by-/regionplanlegging, utviklingsstudier, kulturforståelse SPRÅK = Språk, litteratur, kommunikasjon, retorikk, formidling, tolkning, tegnspråk | |
| Studiekode | Studiets sekssifrede kode. De tre første sifrene angir lærestedet, de tre siste angir studietypen. Dette er kodene som fylles ut på søknaden. Brukes også i mange andre sammenhenger. Samme studium har oftest samme kode fra år til år, men problemer oppstår når studier slås sammen eller deles i to. | |
| Studiumhandboknavn | Studiumnavnet brukt i Søkerhandboka. Den nyeste utgaven er brukt der samme studiekode har vært delt mellom flere forskjellige studienavn over flere år. | |
| Planlagte studieplasser | Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt. | |
| Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
| Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |