Mai-tall 2005-2012
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2012-april | |||
HELSEFAG | 193 780 | Dyrepleierutdanning | 1508 | 504 | |
193 772 | Veterinærstudiet | 1178 | 558 | ||
I alt | I alt | 2421 | 1062 | ||
LANDOGHAVBRUK | 192 544 | Hestefag | 180 | 31 | |
192 321 | Husdyrvitenskap | 195 | 32 | ||
192 842 | Plantevitenskap | 116 | 18 | ||
I alt | I alt | 417 | 81 | ||
LÆRER | 192 843 | Lektor, 8.-13. trinn, realfag | 133 | 26 | |
REALFAG | 192 327 | Biologi | 432 | 54 | |
192 299 | Bioteknologi | 446 | 64 | ||
192 857 | Energi- og miljøfysikk | 178 | 24 | ||
192 233 | Frie realfag | 250 | 41 | ||
192 332 | Kjemi | 109 | 6 | ||
192 864 | Matvitenskap og ernæring | 232 | 37 | ||
192 377 | Miljøvitenskap | 201 | 14 | ||
192 322 | Skogfag | 121 | 19 | ||
192 388 | Økologi og naturforvaltning | 245 | 47 | ||
I alt | I alt | 1486 | 306 | ||
SAMFUNN | 192 949 | By- og regionplanlegging | 383 | 59 | |
192 230 | Eiendom | 383 | 68 | ||
192 199 | Ettårig grunnstudium | 511 | 202 | ||
192 835 | Fornybar energi | 631 | 88 | ||
192 484 | Internasjonale miljø- og utviklingsstudier | 434 | 61 | ||
192 732 | Landskapsarkitektur | 683 | 150 | ||
192 310 | Landskapsingeniør | 454 | 70 | ||
I alt | I alt | 2442 | 698 | ||
TEKNO | 192 759 | Byggeteknikk og arkitektur | 462 | 69 | |
192 813 | Geoinformatikk | 54 | 10 | ||
192 406 | Geomatikk | 144 | 23 | ||
192 767 | Industriell økonomi | 412 | 74 | ||
192 783 | Kjemi og bioteknologi | 220 | 33 | ||
192 784 | Miljøfysikk og fornybar energi | 352 | 48 | ||
192 766 | Teknologi og produktutvikling | 232 | 29 | ||
192 809 | Vann- og miljøteknikk | 169 | 23 | ||
I alt | I alt | 1467 | 309 | ||
ØKADM | 192 468 | Samfunnsøkonomi | 440 | 31 | |
192 369 | Økonomi og administrasjon | 1092 | 215 | ||
I alt | I alt | 1292 | 246 | ||
I alt | I alt | I alt | 7907 | 2728 |
Forklaring:
Lærested | Lærestedets forkortelseskode. | |
Utdanningsområde | Utdanningsområde. ESTETISK = Estetiske fag, kunst, design, håndverk, musikk m.m. LANDOGHAVBRUK = Landbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri, akvakultur, skogbruk, jordbruk HELSEFAG = Helsefag, medisin, odontologi, sykepleie, sosionom, barnevernspedagog, vernepleier, farmasi, bioingeniør, ortopediingeniør, radiograf, tannpleie m.m. HISTORIE = Historie, religion, idéfag, filosofi, arkeologi REISELIV = Reiselivsfag, hotellfag IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsfag INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk JUS = Juridiske fag, rettsvitenskap, politiutdanning ØKADM = Økonomi, administrasjon, ledelse LÆRER = Lærer, grunnskolelærer, førskolelærer, faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning PEDFAG = Pedagogiske fag, REALFAG = Matematikk, kjemi, biologi, fysikk, geologi, data science TEKNO = Teknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør, arkitekt, maritim/nautikk MEDIEFAG = Mediefag, journalist, bokbransjefag, bibliotekar, radio, TV, film SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi, politikk, geografi, by-/regionplanlegging, utviklingsstudier, kulturforståelse SPRÅK = Språk, litteratur, kommunikasjon, retorikk, formidling, tolkning, tegnspråk | |
Studiekode | Studiets sekssifrede kode. De tre første sifrene angir lærestedet, de tre siste angir studietypen. Dette er kodene som fylles ut på søknaden. Brukes også i mange andre sammenhenger. Samme studium har oftest samme kode fra år til år, men problemer oppstår når studier slås sammen eller deles i to. | |
Studiumhandboknavn | Studiumnavnet brukt i Søkerhandboka. Den nyeste utgaven er brukt der samme studiekode har vært delt mellom flere forskjellige studienavn over flere år. | |
Planlagte studieplasser | Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |