Mai-tall 2005-2012
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2005-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2010-april | 2011-april | 2012-april | |||||||||||||||||
ESTETISK | 203 618 | Drama | 264 | 29 | ||||||||||||||||||||||
218 505 | Kunst og håndverk | 79 | 18 | |||||||||||||||||||||||
218 667 | Musikk | 78 | 13 | |||||||||||||||||||||||
203 667 | Musikk | 297 | 70 | |||||||||||||||||||||||
I alt | I alt | 649 | 130 | |||||||||||||||||||||||
HELSEFAG | 216 070 | Barnevernspedagogutdanning | 650 | 68 | ||||||||||||||||||||||
203 702 | Bioingeniør | 570 | 85 | |||||||||||||||||||||||
203 700 | Ergoterapi | 837 | 91 | |||||||||||||||||||||||
203 203 | Folkehelsearbeid | 801 | 103 | |||||||||||||||||||||||
203 703 | Fysioterapi | 2752 | 584 | |||||||||||||||||||||||
203 701 | Radiografi | 726 | 84 | |||||||||||||||||||||||
216 080 | Sosialt arbeid | 585 | 66 | |||||||||||||||||||||||
203 080 | Sosialt arbeid, Bergen | 1577 | 388 | |||||||||||||||||||||||
203 050 | Sykepleie, Bergen, høst | 3079 | 567 | |||||||||||||||||||||||
216 050 | Sykepleierutdanning, Førde, bachelor | 651 | 112 | |||||||||||||||||||||||
216 052 | Sykepleierutdanning, Førde, bachelor | 155 | 13 | |||||||||||||||||||||||
218 056 | Sykepleierutdanning, Haugesund | 752 | 163 | |||||||||||||||||||||||
218 050 | Sykepleierutdanning, Stord | 609 | 103 | |||||||||||||||||||||||
203 060 | Vernepleie, Bergen | 1079 | 238 | |||||||||||||||||||||||
216 060 | Vernepleierutdanning | 318 | 48 | |||||||||||||||||||||||
I alt | I alt | 9578 | 2713 | |||||||||||||||||||||||
HISTORIE | 216 481 | Historie | 79 | 10 | ||||||||||||||||||||||
IDRETT | 216 302 | Friluftsliv | 477 | 78 | ||||||||||||||||||||||
216 185 | Idrett | 471 | 86 | |||||||||||||||||||||||
216 485 | Idrett og kroppsøving | 338 | 52 | |||||||||||||||||||||||
216 440 | Idrett, fysisk aktivitet og helse | 558 | 76 | |||||||||||||||||||||||
218 649 | Idrett/kroppsøving | 196 | 36 | |||||||||||||||||||||||
I alt | I alt | 1582 | 328 | |||||||||||||||||||||||
INFOTEKN | 203 395 | Informasjonsteknologi, Bergen | 413 | 64 | ||||||||||||||||||||||
JUS | 216 246 | Jus | 424 | 33 | ||||||||||||||||||||||
216 526 | Økonomi og jus | 352 | 25 | |||||||||||||||||||||||
I alt | I alt | 707 | 58 | |||||||||||||||||||||||
LÆRER | 216 130 | Barnehagelærarutdanning | 234 | 34 | ||||||||||||||||||||||
203 130 | Barnehagelærer, Bergen | 1089 | 211 | |||||||||||||||||||||||
203 132 | Barnehagelærer, kunst, kultur, kreativitet | 339 | 46 | |||||||||||||||||||||||
203 133 | Barnehagelærer, språk, tekst og matematikk | 460 | 75 | |||||||||||||||||||||||
218 130 | Barnehagelærerutdanning | 220 | 59 | |||||||||||||||||||||||
203 440 | Faglærer i kroppsøving og idrettsfag | 754 | 134 | |||||||||||||||||||||||
218 157 | Faglærerutdanning i musikk | 48 | 9 | |||||||||||||||||||||||
218 134 | Førskolelærerutd. natur og friluftslinje, Stord | 125 | 16 | |||||||||||||||||||||||
218 547 | Grunnskolelærer 1-7 | 249 | 57 | |||||||||||||||||||||||
218 651 | Grunnskolelærer 5-10 | 266 | 47 | |||||||||||||||||||||||
203 559 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, KRLE | 227 | 19 | |||||||||||||||||||||||
203 551 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, engelsk | 384 | 42 | |||||||||||||||||||||||
203 547 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kroppsøving | 619 | 81 | |||||||||||||||||||||||
203 599 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, mat og helse | 222 | 17 | |||||||||||||||||||||||
203 548 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, musikk | 138 | 24 | |||||||||||||||||||||||
203 557 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, naturfag | 318 | 27 | |||||||||||||||||||||||
203 550 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, samfunnsfag | 517 | 53 | |||||||||||||||||||||||
203 659 | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, mat og helse | 253 | 24 | |||||||||||||||||||||||
203 655 | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk | 513 | 79 | |||||||||||||||||||||||
203 660 | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, musikk | 225 | 40 | |||||||||||||||||||||||
203 658 | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk | 307 | 29 | |||||||||||||||||||||||
203 657 | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, samfunnsfag | 661 | 112 | |||||||||||||||||||||||
216 550 | Grunnskulelærarutd 1-7 Nordhordland saml/delt | 42 | 21 | |||||||||||||||||||||||
216 548 | Grunnskulelærarutdanning 1.-7. samling deltid | 67 | 30 | |||||||||||||||||||||||
216 547 | Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn | 191 | 26 | |||||||||||||||||||||||
216 651 | Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn | 255 | 46 | |||||||||||||||||||||||
I alt | I alt | 4751 | 1358 | |||||||||||||||||||||||
REALFAG | 216 469 | Geologi og geofare | 190 | 38 | ||||||||||||||||||||||
216 373 | Naturfag | 46 | 6 | |||||||||||||||||||||||
I alt | I alt | 228 | 44 | |||||||||||||||||||||||
REISELIV | 216 754 | Reiseliv | 233 | 33 | ||||||||||||||||||||||
216 330 | Reiselivsledelse | 237 | 20 | |||||||||||||||||||||||
I alt | I alt | 435 | 53 | |||||||||||||||||||||||
SAMFUNN | 216 835 | Fornybar energi | 343 | 36 | ||||||||||||||||||||||
216 310 | Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur | 246 | 28 | |||||||||||||||||||||||
218 680 | Samfunnsfag | 87 | 14 | |||||||||||||||||||||||
216 242 | Samfunnsfag | 122 | 23 | |||||||||||||||||||||||
216 927 | Sosiologi - ungdomssosiologi | 153 | 13 | |||||||||||||||||||||||
216 351 | Ungdomssosiologi | 234 | 38 | |||||||||||||||||||||||
I alt | I alt | 1038 | 152 | |||||||||||||||||||||||
SPRÅK | 218 623 | Engelsk | 108 | 16 | ||||||||||||||||||||||
216 170 | Engelsk | 167 | 21 | |||||||||||||||||||||||
203 466 | Tegnspråk og tolking | 243 | 42 | |||||||||||||||||||||||
I alt | I alt | 507 | 79 | |||||||||||||||||||||||
TEKNO | 216 005 | Ingeniør elektro - automatiseringsteknikk | 60 | 15 | ||||||||||||||||||||||
216 822 | Ingeniør elektro - energi, elkraft og miljø | 83 | 8 | |||||||||||||||||||||||
218 047 | Ingeniør, HMS | 257 | 72 | |||||||||||||||||||||||
203 017 | Ingeniør, automatisering med robotikk, Bergen | 453 | 77 | |||||||||||||||||||||||
218 002 | Ingeniør, brannsikkerhet | 245 | 70 | |||||||||||||||||||||||
203 003 | Ingeniør, bygg | 847 | 170 | |||||||||||||||||||||||
203 045 | Ingeniør, bærekraftig produksjon og sirkulærøkonom | 422 | 44 | |||||||||||||||||||||||
203 028 | Ingeniør, cyberfysisk nettverksteknologi | 135 | 10 | |||||||||||||||||||||||
203 004 | Ingeniør, data | 459 | 74 | |||||||||||||||||||||||
203 024 | Ingeniør, elektronikk | 332 | 37 | |||||||||||||||||||||||
203 006 | Ingeniør, elkraftteknikk, Bergen | 313 | 71 | |||||||||||||||||||||||
203 822 | Ingeniør, energiteknologi | 505 | 58 | |||||||||||||||||||||||
203 096 | Ingeniør, havteknologi | 829 | 211 | |||||||||||||||||||||||
203 009 | Ingeniør, kjemi | 223 | 39 | |||||||||||||||||||||||
203 011 | Ingeniør, marinteknikk | 645 | 65 | |||||||||||||||||||||||
218 012 | Ingeniør, maskin | 214 | 58 | |||||||||||||||||||||||
203 012 | Ingeniør, maskin, Bergen | 519 | 84 | |||||||||||||||||||||||
203 753 | Landmåling og eiendomsdesign | 580 | 117 | |||||||||||||||||||||||
218 353 | Nautikk (Sjøoffiser) | 457 | 172 | |||||||||||||||||||||||
I alt | I alt | 3838 | 1452 | |||||||||||||||||||||||
ØKADM | 216 164 | Bedriftsøkonomi | 214 | 34 | ||||||||||||||||||||||
216 368 | Eiendomsmegling | 754 | 98 | |||||||||||||||||||||||
218 369 | Økonomi og administrasjon | 659 | 164 | |||||||||||||||||||||||
216 369 | Økonomi og administrasjon | 466 | 50 | |||||||||||||||||||||||
203 369 | Økonomi og administrasjon, Bergen | 3054 | 550 | |||||||||||||||||||||||
I alt | I alt | 4477 | 896 | |||||||||||||||||||||||
I alt | I alt | I alt | 21117 | 7337 | ||||||||||||||||||||||
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2005-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2010-april | 2011-april | 2012-april | |||||||||||||||||
ESTETISK | 223 451 | Animasjon | 10 | 210 | 59 | 10 | 237 | 72 | 10 | 264 | 93 | 10 | 198 | 71 | 10 | 204 | 78 | 8 | 142 | 50 | 8 | 141 | 57 | 142 | 56 | |
223 472 | Design, kunst og håndverk, bachelor | 20 | 96 | 18 | 20 | 83 | 12 | 20 | 91 | 19 | 20 | 70 | 15 | 20 | 99 | 17 | 89 | 14 | ||||||||
223 630 | Design, kunst og håndverk, årsstudium | 30 | 174 | 33 | 21 | 154 | 29 | 15 | 113 | 22 | 15 | 114 | 23 | 32 | 124 | 15 | 12 | 106 | 14 | 12 | 108 | 15 | 115 | 15 | ||
223 462 | Kulturpedagog | 25 | 65 | 10 | ||||||||||||||||||||||
223 437 | Musikk, bachelor | 20 | 114 | 34 | 20 | 105 | 26 | 20 | 101 | 20 | 35 | 114 | 27 | 25 | 89 | 20 | 20 | 115 | 31 | 20 | 133 | 41 | 152 | 31 | ||
223 667 | Musikk, årsstudium | 21 | 115 | 13 | 30 | 141 | 19 | 15 | 94 | 15 | 15 | 97 | 16 | 25 | 102 | 16 | 15 | 132 | 23 | 15 | 131 | 15 | 137 | 15 | ||
223 439 | Skuespill og scenekunst | 12 | 83 | 9 | 20 | 73 | 14 | 20 | 72 | 8 | 12 | 116 | 20 | 12 | 77 | 7 | 85 | 13 | ||||||||
223 618 | Teaterproduksjon | 19 | 129 | 10 | 20 | 116 | 15 | 15 | 95 | 11 | 20 | 65 | 7 | 20 | 88 | 16 | 8 | 94 | 13 | 8 | 93 | 9 | 100 | 16 | ||
I alt | I alt | 100 | 658 | 149 | 101 | 665 | 161 | 107 | 735 | 188 | 135 | 642 | 170 | 152 | 650 | 172 | 95 | 637 | 166 | 120 | 679 | 171 | 675 | 160 | ||
HELSEFAG | 223 446 | Matkultur og helse | 22 | 105 | 14 | 10 | 118 | 22 | 20 | 98 | 14 | 20 | 129 | 23 | 20 | 113 | 19 | 12 | 116 | 30 | 12 | 129 | 24 | 128 | 31 | |
223 070 | Sosialt arbeid, barnevernspedagog | 50 | 476 | 67 | 50 | 522 | 67 | 50 | 435 | 56 | 50 | 456 | 58 | 50 | 370 | 47 | 50 | 387 | 39 | 50 | 501 | 48 | 498 | 57 | ||
223 080 | Sosialt arbeid, sosionom | 47 | 462 | 93 | 48 | 483 | 81 | 50 | 406 | 60 | 50 | 408 | 63 | 50 | 369 | 71 | 47 | 390 | 59 | 47 | 508 | 101 | 534 | 98 | ||
I alt | I alt | 119 | 818 | 174 | 108 | 887 | 170 | 120 | 759 | 130 | 120 | 792 | 144 | 120 | 691 | 137 | 109 | 736 | 128 | 109 | 895 | 173 | 935 | 186 | ||
HISTORIE | 223 481 | Historie, bachelor | 30 | 49 | 8 | 30 | 63 | 10 | 30 | 57 | 7 | 20 | 58 | 12 | 15 | 52 | 10 | 14 | 58 | 14 | 14 | 69 | 12 | 71 | 13 | |
223 613 | Historie, deltid | 50 | 98 | 35 | 80 | 101 | 24 | 40 | 109 | 32 | 80 | 143 | 56 | 80 | 149 | 52 | 40 | 80 | 17 | 88 | 29 | |||||
223 179 | Historie, årsstudium | 65 | 210 | 38 | 32 | 238 | 57 | 40 | 222 | 55 | 40 | 255 | 72 | 40 | 272 | 87 | 40 | 273 | 83 | 40 | 233 | 70 | 206 | 53 | ||
223 482 | Religion og språk | 10 | 24 | 1 | 26 | 2 | ||||||||||||||||||||
223 196 | Religion, kultur og samfunn | 30 | 66 | 11 | 30 | 81 | 9 | 29 | 51 | 10 | 30 | 55 | 8 | 15 | 73 | 11 | 15 | 91 | 19 | 20 | 83 | 13 | 92 | 26 | ||
I alt | I alt | 125 | 291 | 57 | 142 | 422 | 111 | 179 | 373 | 96 | 130 | 405 | 124 | 150 | 453 | 164 | 149 | 458 | 168 | 124 | 404 | 113 | 392 | 123 | ||
IDRETT | 223 605 | Friluftsliv | 30 | 345 | 51 | 20 | 349 | 49 | 13 | 360 | 51 | 360 | 46 | |||||||||||||
223 440 | Friluftsliv og naturguide | 20 | 267 | 56 | 19 | 268 | 48 | 25 | 204 | 29 | 25 | 177 | 27 | 40 | 216 | 35 | 40 | 242 | 41 | 40 | 227 | 33 | 207 | 31 | ||
223 649 | Idrett og kroppsøving, årsstudium | 50 | 214 | 51 | 30 | 278 | 57 | 25 | 207 | 33 | 50 | 269 | 46 | 40 | 278 | 39 | 20 | 262 | 32 | 11 | 235 | 36 | 260 | 32 | ||
I alt | I alt | 70 | 438 | 107 | 49 | 485 | 105 | 50 | 364 | 62 | 75 | 410 | 73 | 110 | 679 | 125 | 80 | 698 | 122 | 64 | 693 | 120 | 708 | 109 | ||
INFOTEKN | 223 620 | Digital kompetanse | 25 | 87 | 24 | 20 | 75 | 14 | 25 | 83 | 13 | 35 | 51 | 11 | 15 | 75 | 8 | 15 | 59 | 4 | 15 | 46 | 6 | 68 | 13 | |
LÆRER | 223 110 | Allmennlærarutdanning | 132 | 401 | 81 | 60 | 416 | 109 | 96 | 332 | 80 | 60 | 372 | 89 | 60 | 429 | 112 | |||||||||
223 131 | Barnehagelærarutdanning, deltid | 55 | 158 | 102 | 60 | 109 | 69 | 205 | 127 | |||||||||||||||||
223 130 | Barnehagelærer | 60 | 263 | 63 | 60 | 272 | 67 | 55 | 249 | 60 | 55 | 312 | 63 | 55 | 304 | 73 | 60 | 272 | 65 | 60 | 294 | 55 | 278 | 56 | ||
223 132 | Førskulelærarutdanning - deltid | 50 | 48 | 26 | 50 | 143 | 95 | |||||||||||||||||||
223 547 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn | 60 | 272 | 55 | 60 | 244 | 45 | 247 | 69 | |||||||||||||||||
223 651 | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn | 40 | 316 | 56 | 40 | 275 | 55 | 309 | 47 | |||||||||||||||||
223 548 | Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn, deltid | 20 | 61 | 15 | 134 | 70 | ||||||||||||||||||||
I alt | I alt | 242 | 622 | 170 | 170 | 749 | 271 | 151 | 531 | 140 | 170 | 737 | 254 | 115 | 671 | 185 | 160 | 663 | 176 | 240 | 759 | 239 | 863 | 369 | ||
MEDIEFAG | 223 454 | Journalistikk | 58 | 1198 | 260 | 57 | 1052 | 204 | 57 | 1066 | 213 | 57 | 1110 | 234 | 57 | 1089 | 207 | 57 | 906 | 196 | 57 | 1014 | 237 | 1040 | 222 | |
223 430 | Media, IKT og design | 25 | 303 | 38 | 25 | 242 | 43 | 30 | 250 | 39 | 30 | 307 | 52 | 35 | 384 | 78 | 34 | 308 | 60 | 34 | 356 | 69 | 348 | 59 | ||
223 663 | Mediekunnskap | 30 | 251 | 25 | 30 | 205 | 14 | 30 | 160 | 13 | 30 | 174 | 17 | 30 | 192 | 21 | 15 | 133 | 11 | 15 | 174 | 6 | 171 | 14 | ||
223 453 | PR, kommunikasjon og media | 27 | 252 | 41 | 25 | 199 | 16 | 27 | 215 | 33 | 27 | 184 | 34 | 27 | 191 | 17 | 27 | 389 | 41 | 27 | 488 | 49 | 518 | 80 | ||
I alt | I alt | 140 | 1728 | 364 | 137 | 1503 | 277 | 144 | 1455 | 298 | 144 | 1535 | 337 | 149 | 1578 | 323 | 133 | 1417 | 308 | 133 | 1615 | 361 | 1651 | 375 | ||
REALFAG | 223 205 | Matematikk i grunnskulen | 30 | 47 | 11 | 30 | 38 | 15 | 30 | 49 | 11 | 25 | 68 | 24 | 15 | 48 | 13 | 15 | 67 | 23 | 64 | 26 | ||||
223 666 | Naturfag i grunnskulen | 30 | 55 | 4 | 30 | 30 | 5 | 30 | 33 | 5 | 20 | 30 | 5 | 10 | 44 | 4 | 10 | 30 | 5 | 33 | 6 | |||||
I alt | I alt | 60 | 89 | 15 | 60 | 60 | 20 | 60 | 69 | 16 | 45 | 86 | 29 | 25 | 74 | 17 | 25 | 84 | 28 | 84 | 32 | |||||
SAMFUNN | 223 285 | Samfunnskunnskap | 15 | 105 | 16 | 20 | 83 | 7 | 20 | 81 | 5 | 10 | 78 | 6 | 10 | 95 | 7 | 10 | 78 | 6 | 10 | 76 | 6 | 72 | 5 | |
223 680 | Skuleretta samfunnsfag | 5 | 78 | 20 | 40 | 93 | 23 | 40 | 101 | 35 | 45 | 87 | 14 | 45 | 84 | 24 | 20 | 69 | 11 | 45 | 93 | 24 | 73 | 11 | ||
I alt | I alt | 20 | 172 | 36 | 60 | 162 | 30 | 60 | 170 | 40 | 55 | 153 | 20 | 55 | 166 | 31 | 30 | 135 | 17 | 55 | 160 | 30 | 140 | 16 | ||
SPRÅK | 223 623 | Engelsk | 55 | 187 | 41 | 48 | 190 | 34 | 48 | 191 | 48 | 50 | 196 | 42 | 50 | 171 | 30 | 50 | 182 | 32 | 50 | 184 | 43 | 165 | 36 | |
223 170 | Engelsk, deltid | 64 | 12 | |||||||||||||||||||||||
223 456 | Litteratur og kultur | 30 | 26 | 5 | 30 | 32 | 5 | 30 | 30 | 5 | ||||||||||||||||
223 210 | Norsk (nordisk) | 50 | 110 | 34 | 30 | 122 | 42 | 40 | 130 | 46 | 40 | 106 | 23 | 20 | 69 | 19 | 20 | 65 | 15 | 20 | 76 | 14 | 82 | 20 | ||
223 211 | Norsk (nordisk), deltid | 40 | 84 | 43 | 80 | 97 | 50 | 80 | 75 | 22 | 20 | 41 | 16 | 20 | 44 | 12 | 20 | 44 | 16 | 40 | 13 | |||||
223 891 | Språk og litteratur | 30 | 48 | 10 | 20 | 33 | 6 | 20 | 54 | 6 | 20 | 61 | 10 | 59 | 13 | |||||||||||
223 455 | Språk, kommunikasjon og media | 30 | 75 | 9 | 30 | 74 | 10 | 30 | 42 | 5 | ||||||||||||||||
I alt | I alt | 165 | 350 | 89 | 178 | 423 | 134 | 228 | 423 | 154 | 200 | 370 | 97 | 110 | 276 | 71 | 110 | 302 | 65 | 110 | 317 | 83 | 341 | 94 | ||
ØKADM | 223 217 | Offentleg administrasjon | 15 | 28 | ||||||||||||||||||||||
223 452 | Samfunnsutvikling | 10 | 82 | 15 | 35 | 88 | 14 | 15 | 96 | 20 | 15 | 109 | 24 | 15 | 128 | 18 | 15 | 129 | 16 | 15 | 153 | 25 | 154 | 19 | ||
I alt | I alt | 25 | 102 | 15 | 35 | 88 | 14 | 15 | 96 | 20 | 15 | 109 | 24 | 15 | 128 | 18 | 15 | 129 | 16 | 15 | 153 | 25 | 154 | 19 | ||
I alt | I alt | I alt | 1031 | 4089 | 1185 | 1060 | 4240 | 1302 | 1139 | 3926 | 1161 | 1139 | 4047 | 1270 | 1036 | 4193 | 1263 | 921 | 4156 | 1187 | 1010 | 4580 | 1349 | 4765 | 1496 |
Forklaring:
Lærested | Lærestedets forkortelseskode. | |
Utdanningsområde | Utdanningsområde. ESTETISK = Estetiske fag, kunst, design, håndverk, musikk m.m. LANDOGHAVBRUK = Landbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri, akvakultur, skogbruk, jordbruk HELSEFAG = Helsefag, medisin, odontologi, sykepleie, sosionom, barnevernspedagog, vernepleier, farmasi, bioingeniør, ortopediingeniør, radiograf, tannpleie m.m. HISTORIE = Historie, religion, idéfag, filosofi, arkeologi REISELIV = Reiselivsfag, hotellfag IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsfag INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk JUS = Juridiske fag, rettsvitenskap, politiutdanning ØKADM = Økonomi, administrasjon, ledelse LÆRER = Lærer, grunnskolelærer, førskolelærer, faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning PEDFAG = Pedagogiske fag, REALFAG = Matematikk, kjemi, biologi, fysikk, geologi, data science TEKNO = Teknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør, arkitekt, maritim/nautikk MEDIEFAG = Mediefag, journalist, bokbransjefag, bibliotekar, radio, TV, film SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi, politikk, geografi, by-/regionplanlegging, utviklingsstudier, kulturforståelse SPRÅK = Språk, litteratur, kommunikasjon, retorikk, formidling, tolkning, tegnspråk | |
Studiekode | Studiets sekssifrede kode. De tre første sifrene angir lærestedet, de tre siste angir studietypen. Dette er kodene som fylles ut på søknaden. Brukes også i mange andre sammenhenger. Samme studium har oftest samme kode fra år til år, men problemer oppstår når studier slås sammen eller deles i to. | |
Studiumhandboknavn | Studiumnavnet brukt i Søkerhandboka. Den nyeste utgaven er brukt der samme studiekode har vært delt mellom flere forskjellige studienavn over flere år. | |
Planlagte studieplasser | Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |