Mai-tall 2005-2012
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2005-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2010-april | 2011-april | |||||||||||||||
ESTETISK | 222 602 | Digital mediedesign, Notodden | 20 | 148 | 9 | ||||||||||||||||||
222 642 | Kunst og design | 25 | 146 | 20 | 15 | 148 | 29 | 10 | 105 | 17 | 20 | 106 | 14 | 20 | 173 | 28 | 20 | 135 | 23 | 25 | 125 | 22 | |
222 667 | Musikk, kultur og mangfold | 30 | 116 | 20 | 15 | 135 | 19 | 10 | 122 | 25 | 10 | 114 | 14 | 10 | 159 | 31 | 20 | 116 | 16 | 25 | 157 | 31 | |
222 796 | Teater for barn og unge | 20 | 85 | 9 | 20 | 83 | 10 | 20 | 94 | 12 | |||||||||||||
222 543 | Tekstil - kunst og design 1 | 20 | 80 | 11 | 10 | 60 | 8 | ||||||||||||||||
I alt | I alt | 75 | 377 | 49 | 30 | 269 | 48 | 20 | 223 | 42 | 30 | 208 | 28 | 70 | 437 | 79 | 70 | 353 | 57 | 70 | 341 | 65 | |
HELSEFAG | 222 050 | Sykepleie, Vestfold | 140 | 945 | 275 | 140 | 1002 | 260 | 120 | 953 | 250 | 145 | 917 | 196 | 120 | 1037 | 256 | 130 | 1008 | 265 | 129 | 921 | 256 |
222 899 | Tannpleie | 15 | 141 | 26 | |||||||||||||||||||
I alt | I alt | 140 | 945 | 275 | 140 | 1002 | 260 | 120 | 953 | 250 | 145 | 917 | 196 | 135 | 1136 | 282 | 130 | 1008 | 265 | 129 | 921 | 256 | |
HISTORIE | 222 481 | Historie, Vestfold, bachelor | 30 | 157 | 32 | 30 | 114 | 17 | 20 | 124 | 23 | 20 | 107 | 17 | 20 | 139 | 24 | 25 | 111 | 15 | 25 | 130 | 22 |
222 179 | Historie, Vestfold, årsstudium | 10 | 141 | 17 | 35 | 161 | 34 | 35 | 167 | 29 | 35 | 193 | 35 | 30 | 179 | 27 | 25 | 196 | 38 | ||||
222 626 | Religion, livssyn og etikk, årsstudium | 30 | 18 | 20 | 76 | 13 | 30 | 98 | 14 | 10 | 93 | 10 | |||||||||||
I alt | I alt | 60 | 171 | 32 | 40 | 237 | 34 | 55 | 268 | 57 | 55 | 246 | 46 | 75 | 349 | 72 | 85 | 333 | 56 | 60 | 361 | 70 | |
IDRETT | 222 649 | Kroppsøving og idrettsfag | 40 | 403 | 66 | 15 | 297 | 72 | 20 | 359 | 63 | 60 | 294 | 51 | 60 | 404 | 89 | 50 | 428 | 74 | 30 | 410 | 74 |
222 440 | Trening, ernæring og helse | 20 | 194 | 23 | 30 | 896 | 150 | ||||||||||||||||
I alt | I alt | 40 | 403 | 66 | 35 | 438 | 95 | 20 | 359 | 63 | 60 | 294 | 51 | 60 | 404 | 89 | 50 | 428 | 74 | 60 | 1170 | 224 | |
INFOTEKN | 222 453 | IT og informasjonssystemer, Horten | 20 | 108 | 25 | 20 | 134 | 20 | 20 | 146 | 30 | 20 | 184 | 36 | 30 | 224 | 57 | 30 | 248 | 56 | |||
222 395 | IT og informasjonssystemer, Hønefoss | 44 | 85 | 34 | 20 | 62 | 13 | 15 | 69 | 16 | 15 | 76 | 10 | ||||||||||
222 620 | IT og informasjonssystemer, Ringerike, årsstudium | 30 | 59 | 17 | 15 | 59 | 17 | 10 | 63 | 25 | 10 | 54 | 18 | 10 | 75 | 20 | 30 | 72 | 20 | 25 | 83 | 25 | |
222 188 | IT og informasjonssystemer, deltid | 10 | 26 | 8 | |||||||||||||||||||
222 412 | Informasjonsbehandling | 10 | 67 | 10 | 30 | 90 | 16 | 10 | 86 | 21 | 10 | 126 | 19 | ||||||||||
I alt | I alt | 74 | 140 | 51 | 65 | 228 | 63 | 55 | 283 | 71 | 45 | 239 | 58 | 60 | 306 | 72 | 70 | 345 | 98 | 65 | 389 | 100 | |
LÆRER | 222 110 | Allmennlærerutdanning | 100 | 492 | 131 | 100 | 502 | 111 | 100 | 435 | 113 | 100 | 389 | 81 | 80 | 426 | 67 | ||||||
222 132 | Barnehagelærer, Drammen | 30 | 74 | 20 | 30 | 137 | 35 | 25 | 147 | 31 | 25 | 129 | 27 | 25 | 118 | 30 | 30 | 85 | 16 | ||||
222 133 | Barnehagelærer, Porsgrunn | 30 | 162 | 21 | 25 | 208 | 33 | 25 | 170 | 28 | |||||||||||||
222 130 | Barnehagelærer, Vestfold | 70 | 367 | 71 | 60 | 406 | 76 | 50 | 403 | 94 | 50 | 349 | 66 | 50 | 398 | 80 | 90 | 344 | 74 | 100 | 390 | 85 | |
222 131 | Barnehagelærer, deltid, Vestfold | 30 | 137 | 50 | 30 | 170 | 56 | 30 | 151 | 55 | 58 | 164 | 69 | ||||||||||
222 548 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Drammen | 25 | 139 | 51 | 30 | 86 | 16 | ||||||||||||||||
222 547 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Vestfold | 47 | 323 | 49 | 40 | 296 | 57 | ||||||||||||||||
222 651 | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, NOR+SAM, Drammen | 48 | 309 | 59 | 56 | 311 | 68 | ||||||||||||||||
222 112 | Lærerutdanning for barnetrinnet | 30 | 100 | 19 | 30 | 250 | 62 | ||||||||||||||||
222 100 | Lærerutdanning for ungdomstrinnet | 30 | 123 | 30 | 30 | 220 | 48 | ||||||||||||||||
222 538 | Tospråklig faglærerutdanning | 20 | 26 | 8 | |||||||||||||||||||
I alt | I alt | 200 | 812 | 222 | 220 | 944 | 243 | 220 | 932 | 279 | 290 | 991 | 301 | 245 | 1096 | 343 | 270 | 970 | 304 | 284 | 954 | 295 | |
PEDFAG | 222 446 | Mat og helse, årsstudium | 10 | 127 | 11 | 10 | 117 | 19 | 10 | 194 | 25 | 15 | 203 | 30 | 20 | 214 | 37 | ||||||
222 676 | Spesialpedagogikk | 30 | 355 | 71 | 25 | 312 | 46 | 20 | 284 | 59 | 20 | 304 | 50 | ||||||||||
222 618 | Teaterarbeid | 20 | 90 | 12 | 15 | 79 | 11 | ||||||||||||||||
222 351 | Ungdomskunnskap | 25 | 178 | 22 | 30 | 136 | 21 | 30 | 223 | 39 | 30 | 253 | 43 | 25 | 226 | 39 | |||||||
I alt | I alt | 50 | 423 | 83 | 65 | 503 | 79 | 30 | 395 | 70 | 60 | 492 | 90 | 40 | 393 | 64 | 45 | 424 | 73 | 45 | 405 | 76 | |
REALFAG | 222 205 | Matematikk | 10 | 59 | 17 | 10 | 56 | 14 | 10 | 51 | 11 | 10 | 68 | 9 | 35 | 75 | 18 | 30 | 60 | 12 | |||
222 666 | Naturfag | 20 | 31 | 4 | 15 | 40 | 13 | 10 | 39 | 13 | 10 | 36 | 6 | 10 | 59 | 14 | 15 | 51 | 7 | 10 | 28 | 6 | |
222 862 | Realfag i skolen | 20 | 26 | 7 | |||||||||||||||||||
I alt | I alt | 40 | 51 | 11 | 25 | 85 | 30 | 20 | 83 | 27 | 20 | 81 | 17 | 20 | 103 | 23 | 50 | 109 | 25 | 40 | 80 | 18 | |
REISELIV | 222 663 | Event- og Sport Management, deltid | 30 | 185 | 26 | 25 | 165 | 22 | 20 | 170 | 21 | 20 | 145 | 19 | 20 | 138 | 21 | 30 | 141 | 13 | |||
SAMFUNN | 222 418 | Internasjonal forståelse og samarbeid | 30 | 162 | 26 | 20 | 130 | 14 | 30 | 163 | 21 | 30 | 173 | 28 | 30 | 163 | 24 | 15 | 174 | 27 | |||
222 242 | Samfunnsfag | 10 | 82 | 7 | 10 | 118 | 21 | 10 | 110 | 9 | 10 | 134 | 16 | 30 | 166 | 20 | 10 | 186 | 26 | ||||
222 880 | Sosiologi, bachelor | 45 | 391 | 77 | 45 | 283 | 63 | 45 | 242 | 50 | 45 | 228 | 56 | 45 | 269 | 52 | 45 | 315 | 58 | 50 | 349 | 56 | |
222 240 | Sosiologi, årsstudium | 10 | 195 | 39 | 20 | 195 | 24 | 20 | 252 | 28 | 20 | 256 | 44 | 20 | 249 | 31 | 20 | 286 | 42 | ||||
I alt | I alt | 45 | 391 | 77 | 95 | 601 | 135 | 95 | 555 | 109 | 105 | 603 | 114 | 105 | 712 | 140 | 125 | 696 | 133 | 95 | 792 | 151 | |
SPRÅK | 222 170 | Engelsk, Bø | 20 | 190 | 28 | 10 | 147 | 25 | 10 | 141 | 24 | 20 | 162 | 20 | 20 | 194 | 51 | 20 | 192 | 38 | 30 | 223 | 47 |
222 889 | Norsk, Horten, bachelor | 15 | 69 | 20 | |||||||||||||||||||
222 672 | Norsk, deltid | 20 | 49 | 12 | 15 | 60 | 19 | 10 | 63 | 10 | 10 | 52 | 9 | 10 | 68 | 17 | 25 | 91 | 27 | 25 | 74 | 11 | |
222 912 | Spansk, deltid | 20 | 47 | 8 | 20 | 115 | 17 | 30 | 136 | 22 | 25 | 131 | 20 | ||||||||||
222 455 | Språk og litteratur - spansk | 20 | 53 | 5 | 10 | 67 | 13 | 20 | 57 | 15 | 20 | 84 | 18 | 20 | 102 | 28 | 15 | 99 | 23 | ||||
I alt | I alt | 75 | 307 | 65 | 35 | 255 | 57 | 40 | 229 | 49 | 70 | 308 | 55 | 70 | 417 | 113 | 90 | 439 | 110 | 80 | 381 | 78 | |
TEKNO | 222 004 | Ingeniør, data - cybersikkerhet | 30 | 88 | 19 | 30 | 85 | 17 | 30 | 99 | 23 | 25 | 152 | 43 | 30 | 130 | 30 | 20 | 161 | 37 | 20 | 132 | 31 |
222 017 | Ingeniør, elektro - elektro-automasjon og robotikk | 30 | 99 | 26 | 30 | 100 | 37 | 30 | 96 | 24 | 35 | 106 | 30 | 35 | 154 | 39 | 30 | 155 | 46 | 30 | 160 | 50 | |
222 026 | Ingeniør, elektro-automasjon, 2-årig | 15 | 31 | 9 | 5 | 29 | 10 | 5 | 12 | 3 | |||||||||||||
222 823 | Ingeniør, elektronikk - mikro- og nanoteknologi | 30 | 78 | 19 | 30 | 68 | 15 | 30 | 76 | 13 | 25 | 125 | 11 | 30 | 141 | 16 | 30 | 147 | 16 | 25 | 149 | 14 | |
222 025 | Ingeniør, elektronikk, 2-årig | 10 | 12 | 1 | 5 | 7 | 3 | 5 | 9 | 4 | |||||||||||||
222 005 | Ingeniør, elektronikk, Vestfold | 20 | 96 | 16 | 30 | 83 | 17 | 30 | 103 | 19 | 30 | 103 | 18 | 25 | 94 | 10 | 20 | 124 | 10 | 20 | 101 | 17 | |
222 012 | Ingeniør, maskin - produktdesign | 20 | 135 | 21 | 30 | 144 | 20 | 30 | 145 | 21 | 35 | 155 | 30 | 30 | 238 | 53 | 30 | 233 | 53 | 30 | 205 | 41 | |
222 032 | Ingeniør, produktdesign, 2-årig | 10 | 12 | 3 | 5 | 16 | 2 | 5 | 14 | 2 | |||||||||||||
222 352 | Marinteknisk drift | 25 | 45 | 10 | 30 | 46 | 17 | 30 | 50 | 11 | 27 | 54 | 20 | 20 | 105 | 29 | 20 | 100 | 31 | 20 | 111 | 34 | |
222 353 | Nautikk | 45 | 107 | 37 | 45 | 105 | 39 | 45 | 138 | 41 | 18 | 194 | 70 | 40 | 291 | 104 | 40 | 268 | 76 | 40 | 291 | 107 | |
222 044 | Skipsfart og logistikk | 25 | 79 | 24 | 25 | 161 | 41 | 25 | 202 | 46 | 25 | 256 | 42 | 40 | 326 | 67 | 40 | 346 | 70 | 40 | 372 | 68 | |
I alt | I alt | 260 | 563 | 185 | 265 | 640 | 218 | 265 | 701 | 207 | 220 | 845 | 264 | 250 | 1065 | 348 | 230 | 1124 | 339 | 225 | 1094 | 362 | |
ØKADM | 222 318 | Regnskap og revisjon | 30 | 251 | 42 | ||||||||||||||||||
222 164 | Økonomi og administrasjon, Bø | 10 | 155 | 29 | 10 | 229 | 45 | 10 | 243 | 46 | 20 | 267 | 38 | 10 | 296 | 65 | 10 | 312 | 58 | ||||
222 369 | Økonomi og ledelse, Vestfold | 85 | 466 | 116 | 80 | 434 | 107 | 85 | 461 | 113 | 85 | 555 | 148 | 85 | 567 | 148 | 85 | 720 | 203 | 85 | 757 | 182 | |
I alt | I alt | 85 | 466 | 116 | 90 | 523 | 136 | 95 | 614 | 158 | 95 | 695 | 194 | 105 | 714 | 186 | 95 | 869 | 268 | 125 | 1039 | 282 | |
I alt | I alt | I alt | 1174 | 4027 | 1258 | 1130 | 4454 | 1420 | 1055 | 4328 | 1403 | 1215 | 4545 | 1433 | 1255 | 5393 | 1832 | 1340 | 5294 | 1815 | 1278 | 5881 | 1977 |
Forklaring:
Lærested | Lærestedets forkortelseskode. | |
Utdanningsområde | Utdanningsområde. ESTETISK = Estetiske fag, kunst, design, håndverk, musikk m.m. LANDOGHAVBRUK = Landbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri, akvakultur, skogbruk, jordbruk HELSEFAG = Helsefag, medisin, odontologi, sykepleie, sosionom, barnevernspedagog, vernepleier, farmasi, bioingeniør, ortopediingeniør, radiograf, tannpleie m.m. HISTORIE = Historie, religion, idéfag, filosofi, arkeologi REISELIV = Reiselivsfag, hotellfag IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsfag INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk JUS = Juridiske fag, rettsvitenskap, politiutdanning ØKADM = Økonomi, administrasjon, ledelse LÆRER = Lærer, grunnskolelærer, førskolelærer, faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning PEDFAG = Pedagogiske fag, REALFAG = Matematikk, kjemi, biologi, fysikk, geologi, data science TEKNO = Teknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør, arkitekt, maritim/nautikk MEDIEFAG = Mediefag, journalist, bokbransjefag, bibliotekar, radio, TV, film SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi, politikk, geografi, by-/regionplanlegging, utviklingsstudier, kulturforståelse SPRÅK = Språk, litteratur, kommunikasjon, retorikk, formidling, tolkning, tegnspråk | |
Studiekode | Studiets sekssifrede kode. De tre første sifrene angir lærestedet, de tre siste angir studietypen. Dette er kodene som fylles ut på søknaden. Brukes også i mange andre sammenhenger. Samme studium har oftest samme kode fra år til år, men problemer oppstår når studier slås sammen eller deles i to. | |
Studiumhandboknavn | Studiumnavnet brukt i Søkerhandboka. Den nyeste utgaven er brukt der samme studiekode har vært delt mellom flere forskjellige studienavn over flere år. | |
Planlagte studieplasser | Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |