
Mai-tall 2005-2012
| Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2005-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2010-april | 2011-april | 2012-april | |||||||||||||||||
| TEKNO | 189 030 | Arkitektur | 44 | 1445 | 672 | 44 | 1329 | 659 | 50 | 1519 | 761 | 50 | 1645 | 822 | 50 | 1561 | 751 | 65 | 1582 | 760 | 60 | 1486 | 750 | 1560 | 791 | |
| 189 343 | Design | 21 | 750 | 162 | 20 | 623 | 146 | 25 | 614 | 149 | 25 | 643 | 139 | 25 | 647 | 130 | 25 | 633 | 159 | 30 | 592 | 108 | 650 | 131 | ||
| I alt | I alt | 65 | 1706 | 834 | 64 | 1558 | 805 | 75 | 1720 | 910 | 75 | 1824 | 961 | 75 | 1743 | 881 | 90 | 1778 | 919 | 90 | 1649 | 858 | 1729 | 922 | ||
| Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2005-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2010-april | 2011-april | 2012-april | |||||||||||||||||
| ESTETISK | 255 777 | Musikk | 15 | 74 | 11 | 15 | 64 | 9 | 15 | 67 | 10 | 15 | 63 | 14 | 15 | 63 | 12 | 15 | 65 | 16 | 15 | 63 | 15 | 52 | 6 | |
| 255 437 | Musikkteknologi | 15 | 44 | 7 | 15 | 47 | 11 | 15 | 43 | 8 | 15 | 35 | 11 | 15 | 41 | 9 | 15 | 31 | 5 | 15 | 34 | 4 | 51 | 7 | ||
| I alt | I alt | 30 | 107 | 18 | 30 | 106 | 20 | 30 | 97 | 18 | 30 | 87 | 25 | 30 | 99 | 21 | 30 | 92 | 21 | 30 | 87 | 19 | 92 | 13 | ||
| HISTORIE | 255 482 | Kristendom, religion og livssyn | 20 | 10 | 20 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 255 196 | Kristendom, religion, livssyn og etikk | 50 | 86 | 18 | 40 | 94 | 11 | 40 | 65 | 9 | 40 | 67 | 16 | 40 | 71 | 10 | 40 | 57 | 11 | 40 | 50 | 16 | 50 | 7 | ||
| 255 936 | Praktisk teologi | 20 | 39 | 9 | 20 | 27 | 5 | 20 | 22 | 4 | 20 | 29 | 11 | 20 | 23 | 7 | 20 | 32 | 4 | 39 | 7 | |||||
| 255 480 | Teologi, bachelor | 30 | 40 | 10 | 20 | 25 | 3 | 20 | 27 | 5 | 20 | 19 | 2 | 20 | 22 | 5 | 20 | 23 | 5 | 20 | 16 | 1 | 34 | 5 | ||
| I alt | I alt | 80 | 119 | 28 | 80 | 144 | 23 | 80 | 103 | 19 | 80 | 96 | 22 | 80 | 111 | 26 | 100 | 88 | 23 | 100 | 89 | 21 | 95 | 19 | ||
| SAMFUNN | 255 418 | Bærekraft og kultur | 25 | 91 | 4 | 25 | 78 | 11 | 25 | 65 | 5 | 25 | 70 | 17 | 25 | 53 | 8 | 25 | 54 | 6 | 30 | 55 | 10 | 57 | 7 | |
| 255 869 | Interkulturelle relasjoner | 20 | 39 | 4 | 15 | 47 | 9 | 15 | 31 | 5 | 15 | 41 | 8 | 15 | 48 | 4 | 15 | 32 | 4 | 20 | 33 | 2 | 37 | 6 | ||
| 255 876 | Kultur- og samfunnspsykologi | 15 | 38 | 6 | 15 | 42 | 8 | 15 | 52 | 13 | 15 | 65 | 7 | 15 | 85 | 11 | 20 | 92 | 12 | 308 | 41 | |||||
| 255 752 | Psykologi, årsstudium | 20 | 124 | 19 | 20 | 109 | 23 | 20 | 88 | 12 | 20 | 227 | 31 | 20 | 261 | 37 | 30 | 286 | 40 | 338 | 48 | |||||
| I alt | I alt | 45 | 121 | 8 | 75 | 253 | 45 | 75 | 220 | 41 | 75 | 212 | 50 | 75 | 352 | 50 | 75 | 376 | 58 | 100 | 423 | 64 | 636 | 102 | ||
| I alt | I alt | I alt | 155 | 298 | 54 | 185 | 437 | 88 | 185 | 360 | 78 | 185 | 345 | 97 | 185 | 507 | 97 | 205 | 518 | 102 | 230 | 561 | 104 | 781 | 134 | |
| Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2005-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2010-april | 2011-april | 2012-april | |||||||||||||||||
| ESTETISK | 202 405 | Produktdesign | 40 | 407 | 108 | 40 | 390 | 100 | 40 | 359 | 83 | 40 | 358 | 65 | 40 | 375 | 85 | 40 | 293 | 67 | 40 | 319 | 83 | |||
| HELSEFAG | 202 408 | Samfunnsernæring | 30 | 435 | 141 | 30 | 424 | 125 | 30 | 368 | 107 | 30 | 416 | 95 | 30 | 505 | 119 | 30 | 482 | 106 | 30 | 486 | 105 | |||
| 202 050 | Sykepleierutdanning | 92 | 1571 | 216 | 102 | 1671 | 300 | 102 | 1462 | 266 | 102 | 1446 | 311 | 108 | 1580 | 319 | 108 | 1570 | 286 | 108 | 1616 | 291 | ||||
| 202 052 | Sykepleierutdanning, Bærum | 10 | 845 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 202 051 | Sykepleierutdanning, deltid | 35 | 645 | 134 | ||||||||||||||||||||||
| 202 060 | Vernepleierutdanning | 70 | 633 | 136 | 75 | 718 | 170 | 75 | 663 | 138 | 75 | 666 | 148 | 75 | 744 | 197 | 75 | 962 | 241 | 80 | 973 | 216 | ||||
| 202 061 | Vernepleierutdanning, deltid | 50 | 331 | 78 | 50 | 394 | 87 | 50 | 455 | 140 | 50 | 424 | 139 | 60 | 519 | 127 | ||||||||||
| 202 063 | Vernepleierutdanning, deltid Bærum | 50 | 303 | 62 | 50 | 340 | 100 | 50 | 61 | 8 | 50 | 387 | 120 | 50 | 499 | 170 | 50 | 556 | 213 | 60 | 428 | 115 | ||||
| I alt | I alt | 337 | 3194 | 830 | 307 | 2851 | 782 | 307 | 2514 | 659 | 307 | 2686 | 813 | 263 | 2880 | 805 | 263 | 3048 | 846 | 338 | 3218 | 854 | ||||
| INFOTEKN | 202 436 | IKT og design | 15 | 80 | 14 | 30 | 148 | 20 | ||||||||||||||||||
| 202 270 | Info.- og kommunikasjonsteknologi, 2-årig | 15 | 32 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| I alt | I alt | 30 | 99 | 21 | 30 | 148 | 20 | |||||||||||||||||||
| LÆRER | 202 696 | Trafikklærerutdanning | 20 | 235 | 104 | |||||||||||||||||||||
| 202 109 | Yrkesfaglærerutd. i bygg og anleggsteknikk | 10 | 17 | 10 | 10 | 26 | 16 | 10 | 27 | 20 | 10 | 65 | 48 | 10 | 49 | 34 | 15 | 49 | 32 | |||||||
| 202 126 | Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag | 15 | 87 | 31 | 15 | 64 | 18 | 15 | 65 | 27 | 15 | 70 | 32 | 15 | 57 | 24 | 15 | 64 | 32 | 15 | 70 | 30 | ||||
| 202 108 | Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag, deltid | 15 | 34 | 17 | 15 | 27 | 10 | 15 | 31 | 12 | 15 | 41 | 22 | 15 | 38 | 16 | 15 | 49 | 27 | 15 | 53 | 26 | ||||
| 202 127 | Yrkesfaglærerutd. i elektrofag | 10 | 20 | 6 | 10 | 4 | 1 | 10 | 11 | 5 | 10 | 27 | 22 | 10 | 21 | 12 | 15 | 19 | 12 | |||||||
| 202 123 | Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag | 15 | 66 | 25 | 15 | 62 | 21 | 15 | 70 | 21 | 15 | 70 | 29 | 15 | 93 | 26 | 15 | 68 | 20 | 15 | 90 | 28 | ||||
| 202 106 | Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag, deltid | 15 | 52 | 30 | 15 | 39 | 11 | 15 | 62 | 23 | 15 | 72 | 29 | 15 | 72 | 30 | 15 | 56 | 23 | 15 | 79 | 33 | ||||
| 202 082 | Yrkesfaglærerutd. i medier og kommunikasjon | 15 | 27 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 202 124 | Yrkesfaglærerutd. i restaurant- og matfag | 15 | 62 | 24 | 15 | 45 | 28 | 30 | 54 | 30 | 30 | 53 | 28 | 30 | 59 | 45 | 30 | 59 | 34 | 30 | 86 | 47 | ||||
| 202 107 | Yrkesfaglærerutd. i restaurant- og matfag, deltid | 15 | 19 | 6 | 15 | 28 | 14 | |||||||||||||||||||
| 202 105 | Yrkesfaglærerutd. i service og samferdsel | 10 | 14 | 8 | 15 | 24 | 10 | |||||||||||||||||||
| 202 129 | Yrkesfaglærerutd. i teknikk og industriell prod. | 15 | 25 | 12 | 10 | 15 | 9 | 10 | 12 | 8 | 10 | 26 | 19 | 10 | 37 | 25 | 10 | 38 | 32 | 15 | 28 | 21 | ||||
| 202 121 | Yrkesfaglærerutd. i teknologiske fag, deltid | 15 | 13 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| I alt | I alt | 120 | 304 | 151 | 120 | 272 | 127 | 120 | 282 | 138 | 120 | 309 | 184 | 120 | 392 | 236 | 130 | 367 | 222 | 185 | 675 | 353 | ||||
| SAMFUNN | 202 876 | Læringspsykologi med vekt på adferdsanalyse | 30 | 442 | 68 | 30 | 423 | 47 | 30 | 479 | 66 | 30 | 547 | 78 | ||||||||||||
| TEKNO | 202 822 | Ingeniør, bærekraftige energisystemer og miljø | 15 | 159 | 16 | |||||||||||||||||||||
| ØKADM | 202 896 | Husøkonomi og serviceledelse | 30 | 228 | 45 | 30 | 229 | 48 | 30 | 193 | 38 | 30 | 210 | 43 | 30 | 234 | 52 | 30 | 247 | 44 | 30 | 253 | 34 | |||
| 202 897 | Kostøkonomi, ernæring og ledelse | 30 | 59 | 19 | 30 | 121 | 19 | 30 | 126 | 26 | 30 | 174 | 28 | 30 | 167 | 17 | 30 | 153 | 22 | 30 | 138 | 30 | ||||
| I alt | I alt | 60 | 278 | 64 | 60 | 328 | 67 | 60 | 302 | 64 | 60 | 361 | 71 | 60 | 379 | 69 | 60 | 382 | 66 | 60 | 379 | 64 | ||||
| I alt | I alt | I alt | 587 | 4113 | 1174 | 557 | 3769 | 1096 | 527 | 3317 | 944 | 572 | 3946 | 1217 | 513 | 4133 | 1242 | 523 | 4260 | 1267 | 653 | 4761 | 1432 | |||
| Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2005-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2010-april | 2011-april | 2012-april | |||||||||||||||||
| HELSEFAG | 207 701 | Radiografutdanning | 25 | 363 | 55 | 25 | 378 | 50 | 25 | 326 | 38 | 25 | 388 | 53 | 25 | 389 | 51 | 25 | 330 | 31 | 25 | 400 | 33 | |||
| 207 050 | Sykepleierutdanning | 150 | 976 | 169 | 150 | 1037 | 207 | 150 | 982 | 187 | 150 | 876 | 184 | 150 | 968 | 192 | 150 | 989 | 213 | 150 | 991 | 224 | ||||
| 207 051 | Sykepleierutdanning, deltid | 10 | 282 | 78 | 40 | 360 | 80 | 10 | 343 | 65 | 40 | 252 | 87 | 40 | 274 | 83 | 19 | 265 | 71 | 19 | 256 | 64 | ||||
| 207 052 | Sykepleierutdanning, deltid, Gudbrandsdal | 10 | 53 | 29 | 10 | 64 | 34 | 12 | 50 | 21 | 12 | 48 | 19 | |||||||||||||
| 207 054 | Sykepleierutdanning, deltid, Hadeland | 10 | 50 | 13 | 10 | 110 | 32 | 12 | 58 | 17 | 12 | 86 | 12 | |||||||||||||
| 207 053 | Sykepleierutdanning, deltid, Valdres | 10 | 29 | 8 | 10 | 58 | 28 | 12 | 56 | 20 | 12 | 41 | 12 | |||||||||||||
| I alt | I alt | 215 | 1452 | 352 | 215 | 1457 | 337 | 215 | 1466 | 384 | 215 | 1278 | 324 | 215 | 1374 | 326 | 230 | 1394 | 373 | 230 | 1476 | 364 | ||||
| INFOTEKN | 207 374 | Drift av nettverk og datasystemer | 20 | 84 | 13 | 20 | 78 | 20 | 20 | 130 | 29 | 20 | 138 | 30 | 20 | 125 | 25 | |||||||||
| 207 429 | Informasjonssikkerhet | 30 | 54 | 21 | 30 | 66 | 18 | 30 | 74 | 18 | 30 | 81 | 23 | 30 | 105 | 30 | 30 | 108 | 30 | 25 | 159 | 46 | ||||
| 207 188 | Informatikk | 30 | 46 | 8 | 30 | 85 | 5 | 30 | 99 | 20 | 30 | 110 | 15 | 25 | 38 | 6 | ||||||||||
| 207 395 | Programvareutvikling | 30 | 71 | 9 | 30 | 69 | 13 | 20 | 78 | 11 | 20 | 77 | 8 | 20 | 140 | 16 | 20 | 125 | 22 | 20 | 145 | 20 | ||||
| 207 673 | Spillprogrammering | 15 | 166 | 28 | 15 | 219 | 45 | 20 | 242 | 73 | ||||||||||||||||
| I alt | I alt | 60 | 111 | 30 | 60 | 111 | 31 | 100 | 193 | 50 | 100 | 259 | 56 | 115 | 453 | 123 | 115 | 497 | 142 | 110 | 471 | 170 | ||||
| MEDIEFAG | 207 149 | Mediedesign | 20 | 539 | 97 | 20 | 452 | 92 | 25 | 466 | 94 | 25 | 455 | 96 | 25 | 499 | 84 | 25 | 407 | 89 | 25 | 416 | 66 | |||
| 207 838 | Medieledelse | 30 | 281 | 37 | 30 | 266 | 29 | 30 | 295 | 39 | 30 | 289 | 32 | 30 | 342 | 33 | 30 | 247 | 22 | 30 | 164 | 24 | ||||
| 207 136 | Medieledelse, årsstudium | 30 | 71 | 12 | 30 | 75 | 9 | 25 | 102 | 8 | ||||||||||||||||
| 207 264 | Medieproduksjon | 20 | 221 | 19 | 20 | 269 | 15 | 20 | 239 | 28 | 20 | 246 | 19 | 20 | 239 | 25 | ||||||||||
| 207 604 | Medieproduksjon, årsstudium | 20 | 317 | 27 | 30 | 209 | 22 | 30 | 211 | 28 | 30 | 219 | 15 | 30 | 196 | 24 | 25 | 95 | 10 | |||||||
| 207 046 | Webutvikling | 60 | 95 | 11 | 30 | 65 | 7 | 20 | 151 | 9 | 20 | 178 | 14 | 20 | 193 | 22 | 20 | 151 | 16 | 20 | 55 | 6 | ||||
| I alt | I alt | 110 | 792 | 145 | 100 | 897 | 155 | 125 | 1004 | 183 | 125 | 1041 | 185 | 155 | 1193 | 194 | 155 | 995 | 179 | 145 | 813 | 139 | ||||
| TEKNO | 207 095 | Bygg - Vann- og avløpsteknikk | 30 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 207 822 | Energiteknikk | 20 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 207 102 | Geografiske info.systemer (GIS), nettbasert | 15 | 69 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 207 396 | Geografiske informasjonssystemer (GIS) | 15 | 54 | 20 | 15 | 58 | 8 | |||||||||||||||||||
| 207 406 | Geomatikk | 15 | 50 | 15 | 15 | 56 | 11 | 15 | 63 | 21 | 15 | 66 | 21 | 15 | 79 | 21 | 15 | 73 | 25 | 15 | 80 | 21 | ||||
| 207 003 | Ingeniør, bygg | 30 | 149 | 22 | 30 | 199 | 30 | 30 | 230 | 26 | 30 | 241 | 27 | 30 | 251 | 38 | 30 | 193 | 32 | 55 | 231 | 34 | ||||
| 207 033 | Ingeniør, bygg - landmåling | 30 | 34 | 3 | 15 | 60 | 5 | 15 | 76 | 5 | 15 | 57 | 4 | |||||||||||||
| 207 040 | Ingeniør, bygg - prosjektstyring og ledelse | 30 | 109 | 16 | 20 | 136 | 16 | 20 | 165 | 29 | 20 | 118 | 14 | |||||||||||||
| 207 004 | Ingeniør, data | 30 | 76 | 17 | 30 | 91 | 15 | 20 | 89 | 15 | 20 | 97 | 24 | 20 | 138 | 21 | 20 | 137 | 21 | 15 | 116 | 21 | ||||
| 207 005 | Ingeniør, elektro | 20 | 67 | 11 | 20 | 82 | 11 | 20 | 76 | 15 | 20 | 101 | 22 | 20 | 134 | 25 | 20 | 145 | 20 | 15 | 119 | 17 | ||||
| 207 012 | Ingeniør, maskin | 15 | 103 | 12 | 15 | 109 | 21 | 20 | 129 | 19 | 20 | 110 | 16 | 20 | 113 | 20 | 20 | 95 | 7 | 30 | 111 | 10 | ||||
| 207 034 | Ingeniør, maskin - Lean Manufacturing | 20 | 27 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 207 024 | Ingeniør, medieelektronikk | 20 | 27 | 3 | 20 | 21 | 3 | |||||||||||||||||||
| 207 248 | Landmåling | 20 | 79 | 25 | 20 | 87 | 27 | 10 | 101 | 31 | ||||||||||||||||
| 207 099 | Landmåling, nettbasert | 10 | 91 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 207 824 | Teknologidesign og ledelse | 20 | 147 | 16 | 20 | 157 | 18 | 20 | 155 | 22 | 20 | 156 | 21 | 20 | 159 | 20 | 20 | 164 | 20 | 20 | 158 | 25 | ||||
| 207 602 | Teknologidesign og ledelse, årsstudium | 10 | 48 | 6 | 10 | 50 | 3 | 10 | 53 | 8 | ||||||||||||||||
| 207 098 | Teknologidesign og ledelse, årsstudium, deltid | 5 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| I alt | I alt | 150 | 509 | 96 | 150 | 585 | 109 | 235 | 703 | 143 | 160 | 706 | 152 | 190 | 905 | 210 | 225 | 857 | 197 | 215 | 920 | 258 | ||||
| ØKADM | 207 369 | Økonomi og ledelse | 40 | 262 | 30 | 40 | 336 | 37 | 40 | 385 | 67 | 47 | 430 | 58 | ||||||||||||
| 207 404 | Økonomi og ledelse, fleksibel, nettbasert | 20 | 183 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 207 160 | Økonomi og ledelse, årsstudium | 20 | 186 | 28 | 20 | 244 | 49 | 30 | 267 | 48 | 30 | 257 | 31 | |||||||||||||
| I alt | I alt | 60 | 415 | 58 | 60 | 524 | 86 | 70 | 593 | 115 | 97 | 742 | 161 | |||||||||||||
| I alt | I alt | I alt | 535 | 2687 | 623 | 525 | 2865 | 632 | 675 | 3132 | 760 | 660 | 3334 | 775 | 735 | 3976 | 939 | 795 | 3870 | 1006 | 797 | 4019 | 1092 | |||
| Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2005-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2010-april | 2011-april | 2012-april | |||||||||||||||||
| HELSEFAG | 208 070 | Barnevernspedagogutdanning | 30 | 417 | 76 | 36 | 367 | 59 | 36 | 355 | 60 | 36 | 271 | 57 | 36 | 310 | 61 | 36 | 330 | 68 | 36 | 302 | 59 | |||
| 208 071 | Barnevernspedagogutdanning, deltid | 50 | 271 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 208 050 | Sykepleierutdanning | 68 | 376 | 85 | 40 | 394 | 74 | 55 | 322 | 59 | 55 | 351 | 44 | 55 | 360 | 55 | 55 | 369 | 67 | 55 | 378 | 69 | ||||
| 208 051 | Sykepleierutdanning, deltid | 10 | 197 | 42 | 30 | 197 | 47 | 40 | 157 | 50 | 40 | 130 | 39 | 40 | 108 | 31 | 40 | 148 | 41 | 40 | 160 | 52 | ||||
| 208 061 | Vernepleier, deltid - Tromsø | 29 | 185 | 94 | 30 | 166 | 82 | 64 | 114 | 56 | 40 | 126 | 39 | 64 | 131 | 82 | ||||||||||
| 208 060 | Vernepleierutdanning | 52 | 187 | 27 | 56 | 192 | 42 | 56 | 149 | 25 | 56 | 146 | 30 | 50 | 154 | 46 | 49 | 190 | 33 | 60 | 195 | 36 | ||||
| 208 062 | Vernepleierutdanning, deltid | 40 | 112 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| I alt | I alt | 189 | 1062 | 324 | 192 | 994 | 304 | 227 | 852 | 254 | 251 | 794 | 226 | 221 | 833 | 232 | 244 | 891 | 291 | 241 | 1002 | 297 | ||||
| REISELIV | 208 349 | Reiseliv og opplevelsesproduksjon | 30 | 245 | 38 | 40 | 234 | 34 | 35 | 201 | 41 | 35 | 174 | 33 | 35 | 149 | 22 | 35 | 156 | 25 | ||||||
| SAMFUNN | 208 238 | Statsvitenskap | 11 | 77 | 19 | 15 | 68 | 7 | ||||||||||||||||||
| 208 236 | Statsvitenskap, deltid | 10 | 22 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| I alt | I alt | 11 | 77 | 19 | 25 | 86 | 13 | |||||||||||||||||||
| ØKADM | 208 607 | Produsentstudiet | 20 | 46 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 208 318 | Regnskap og revisjon | 11 | 74 | 27 | 15 | 70 | 15 | 15 | 59 | 12 | 15 | 63 | 14 | 15 | 65 | 10 | 15 | 74 | 26 | 15 | 71 | 16 | ||||
| 208 350 | Retail Management | 13 | 197 | 48 | 23 | 167 | 49 | 23 | 153 | 37 | 23 | 114 | 21 | 23 | 128 | 29 | 23 | 181 | 31 | 25 | 139 | 29 | ||||
| 208 035 | Økonomi og ledelse | 32 | 156 | 29 | 40 | 117 | 31 | 40 | 108 | 21 | 40 | 123 | 31 | 40 | 157 | 43 | 40 | 180 | 54 | 70 | 185 | 41 | ||||
| 208 164 | Økonomi og ledelse, årsstudium | 20 | 125 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| I alt | I alt | 56 | 325 | 104 | 78 | 282 | 95 | 78 | 263 | 70 | 78 | 238 | 66 | 78 | 273 | 82 | 98 | 396 | 125 | 130 | 394 | 131 | ||||
| I alt | I alt | I alt | 286 | 1576 | 485 | 335 | 1475 | 446 | 340 | 1221 | 365 | 364 | 1128 | 325 | 334 | 1164 | 336 | 377 | 1327 | 441 | 371 | 1345 | 428 | |||
| Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2005-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2010-april | 2011-april | 2012-april | |||||||||||||||||
| ESTETISK | 209 451 | Animasjon, Hamar | 15 | 337 | 56 | 20 | 324 | 68 | 20 | 346 | 67 | 20 | 336 | 68 | ||||||||||||
| 209 642 | Kunst og håndverk, Hamar | 10 | 105 | 20 | 10 | 100 | 19 | 10 | 112 | 25 | 10 | 93 | 15 | |||||||||||||
| 209 667 | Musikk | 10 | 87 | 18 | 25 | 144 | 25 | 10 | 99 | 26 | 10 | 81 | 16 | 10 | 126 | 20 | 10 | 120 | 19 | 15 | 138 | 28 | ||||
| 209 437 | Musikkformidling | 10 | 99 | 12 | 10 | 107 | 20 | |||||||||||||||||||
| 209 839 | Spillteknologi | 30 | 270 | 62 | 40 | 281 | 97 | 40 | 284 | 95 | 20 | 282 | 77 | 30 | 321 | 83 | 30 | 264 | 53 | 30 | 311 | 48 | ||||
| 209 472 | Virtuell kunst og design, Hamar | 15 | 225 | 30 | 20 | 229 | 30 | 20 | 273 | 43 | 20 | 291 | 51 | |||||||||||||
| I alt | I alt | 50 | 450 | 100 | 75 | 508 | 141 | 70 | 556 | 158 | 80 | 855 | 214 | 80 | 755 | 201 | 80 | 752 | 182 | 85 | 794 | 195 | ||||
| HELSEFAG | 209 446 | Mat, ernæring og helse | 20 | 132 | 18 | 20 | 167 | 29 | 20 | 189 | 26 | 20 | 188 | 30 | 20 | 317 | 62 | |||||||||
| 209 050 | Sykepleie, Elverum | 153 | 1000 | 216 | 153 | 917 | 191 | 153 | 809 | 195 | 163 | 876 | 216 | 165 | 819 | 194 | 165 | 964 | 215 | 165 | 884 | 208 | ||||
| 209 053 | Sykepleie, Kongsvinger | 20 | 334 | 95 | 40 | 244 | 69 | 40 | 293 | 52 | 40 | 312 | 44 | 40 | 331 | 62 | 40 | 356 | 66 | 40 | 322 | 47 | ||||
| 209 052 | Sykepleie, deltid, Elverum | 20 | 139 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 209 743 | Tannpleie | 15 | 218 | 39 | 20 | 264 | 43 | |||||||||||||||||||
| I alt | I alt | 193 | 1210 | 359 | 193 | 1034 | 260 | 213 | 1052 | 265 | 223 | 1159 | 289 | 225 | 1170 | 282 | 240 | 1443 | 350 | 245 | 1508 | 360 | ||||
| HISTORIE | 209 626 | Religion, livssyn og etikk, Hamar | 10 | 70 | 9 | 10 | 63 | 17 | ||||||||||||||||||
| IDRETT | 209 486 | Folkehelsearbeid | 20 | 166 | 24 | 20 | 153 | 21 | 20 | 103 | 14 | 20 | 205 | 27 | 20 | 243 | 25 | 20 | 280 | 29 | 20 | 256 | 38 | |||
| 209 605 | Friluftsliv | 20 | 239 | 35 | 25 | 219 | 21 | 20 | 221 | 29 | 20 | 223 | 18 | 20 | 204 | 25 | 20 | 208 | 35 | |||||||
| 209 440 | Idrett - spesialisering i trenerrollen | 20 | 248 | 23 | 20 | 277 | 25 | 20 | 206 | 18 | 20 | 272 | 36 | 20 | 291 | 32 | 20 | 318 | 38 | 20 | 336 | 38 | ||||
| 209 650 | Idrett, årsstudium, Kongsvinger | 20 | 124 | 22 | 20 | 109 | 18 | 20 | 87 | 18 | ||||||||||||||||
| 209 185 | Kroppsøving og idrettsfag | 40 | 351 | 44 | 40 | 355 | 73 | 40 | 316 | 55 | 50 | 292 | 46 | 50 | 327 | 49 | 40 | 348 | 49 | 40 | 323 | 46 | ||||
| 209 423 | Naturveiledning, Evenstad (Koppang) | 10 | 113 | 20 | 15 | 68 | 5 | 15 | 61 | 9 | 10 | 70 | 8 | 10 | 47 | 5 | 5 | 43 | 6 | 5 | 48 | 1 | ||||
| I alt | I alt | 90 | 749 | 111 | 115 | 900 | 159 | 120 | 754 | 117 | 120 | 906 | 146 | 140 | 1026 | 151 | 125 | 1020 | 165 | 125 | 1003 | 176 | ||||
| INFOTEKN | 209 436 | Adm. databehandling m/vekt på portaldesign, Rena | 10 | 56 | 17 | 10 | 48 | 13 | ||||||||||||||||||
| 209 161 | Administrativ databehandling, årsstudium, Rena | 20 | 102 | 17 | 15 | 71 | 17 | 10 | 43 | 6 | 10 | 40 | 7 | |||||||||||||
| 209 430 | Informatikk, Rena | 10 | 75 | 7 | 10 | 27 | 3 | 10 | 16 | 2 | ||||||||||||||||
| 209 220 | Pedagogikk, årsstudium | 10 | 72 | 20 | 10 | 71 | 19 | 10 | 65 | 17 | ||||||||||||||||
| 209 429 | Spillprogrammering, Rena | 15 | 227 | 51 | 15 | 193 | 41 | 10 | 192 | 37 | 15 | 195 | 39 | |||||||||||||
| I alt | I alt | 45 | 357 | 75 | 50 | 327 | 81 | 50 | 348 | 81 | 45 | 331 | 76 | |||||||||||||
| LANDOGHAVBRUK | 209 320 | Agronomi | 15 | 49 | 5 | 15 | 57 | 12 | 15 | 69 | 15 | 15 | 58 | 9 | 15 | 39 | 5 | 15 | 107 | 18 | 15 | 142 | 23 | |||
| 209 669 | Bioenergi, Evenstad (Koppang) | 10 | 46 | 9 | 10 | 47 | 3 | 5 | 29 | 3 | 5 | 35 | 3 | |||||||||||||
| 209 172 | Jakt, fiske og naturveiledning | 15 | 150 | 43 | 15 | 116 | 32 | 15 | 192 | 33 | 15 | 193 | 48 | 15 | 147 | 29 | 15 | 163 | 39 | |||||||
| 209 311 | Landbruksteknikk | 20 | 81 | 29 | 15 | 64 | 23 | 15 | 67 | 22 | 15 | 65 | 28 | 20 | 77 | 16 | 20 | 67 | 28 | 15 | 83 | 27 | ||||
| 209 668 | Landbruksteknikk, årsstudium | 10 | 29 | 9 | 10 | 56 | 18 | 10 | 60 | 3 | 5 | 59 | 13 | |||||||||||||
| 209 250 | Skogbruk, årsstudium | 10 | 47 | 5 | 10 | 41 | 1 | 10 | 57 | 9 | 10 | 51 | 6 | 10 | 57 | 18 | 5 | 56 | 8 | 5 | 63 | 9 | ||||
| 209 322 | Skogfag | 10 | 59 | 7 | 10 | 41 | 8 | 10 | 67 | 20 | 10 | 64 | 14 | 10 | 56 | 7 | 10 | 83 | 13 | 10 | 82 | 14 | ||||
| 209 323 | Utmarksforvaltning | 30 | 188 | 57 | 20 | 151 | 48 | 20 | 122 | 26 | 15 | 140 | 40 | 15 | 136 | 34 | 15 | 164 | 54 | 15 | 165 | 43 | ||||
| 209 223 | Vilt- og fiskeforvaltning, Evenstad | 20 | 99 | 27 | 15 | 99 | 14 | 15 | 86 | 20 | 15 | 89 | 11 | 10 | 94 | 17 | 10 | 86 | 14 | 10 | 95 | 19 | ||||
| 209 409 | Økologisk landbruk, deltid | 10 | 69 | 22 | 30 | 86 | 24 | 20 | 95 | 27 | 15 | 80 | 38 | 15 | 66 | 25 | 15 | 87 | 24 | 15 | 85 | 26 | ||||
| I alt | I alt | 115 | 427 | 152 | 130 | 495 | 173 | 120 | 470 | 171 | 130 | 573 | 197 | 130 | 581 | 191 | 120 | 576 | 194 | 110 | 623 | 216 | ||||
