
Mai-tall 2005-2011
| Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2005-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2010-april | 2011-april | |||||||||||||||
| HISTORIE | 254 485 | Kristendom og idrett, Bergen | 30 | 101 | 17 | 30 | 110 | 14 | 30 | 99 | 10 | ||||||||||||
| 254 482 | Kristendom, Bergen | 40 | 70 | 18 | 40 | 79 | 21 | 40 | 56 | 14 | 40 | 42 | 8 | 40 | 42 | 10 | 40 | 40 | 15 | 40 | 36 | 3 | |
| 254 196 | Kristendom, rel., livssyn og etikk (KRLE), Bergen | 60 | 200 | 39 | 60 | 180 | 36 | 60 | 151 | 19 | 60 | 138 | 35 | 60 | 134 | 30 | 60 | 133 | 24 | 40 | 110 | 12 | |
| 254 182 | Menighetspedagogikk | 15 | 26 | 1 | 15 | 20 | 6 | 15 | 23 | 5 | 15 | 30 | 2 | 15 | 30 | 2 | |||||||
| 254 480 | Teologi, Bergen, bachelor | 20 | 32 | 5 | |||||||||||||||||||
| I alt | I alt | 100 | 257 | 57 | 100 | 249 | 57 | 115 | 203 | 34 | 115 | 189 | 49 | 145 | 255 | 62 | 145 | 270 | 55 | 145 | 252 | 32 | |
| LÆRER | 254 110 | Allmennlærerutdanning | 100 | 561 | 75 | 100 | 548 | 74 | 100 | 447 | 47 | 100 | 413 | 56 | 90 | 478 | 73 | ||||||
| 254 130 | Barnehagelærer | 50 | 266 | 43 | 55 | 320 | 51 | 70 | 368 | 68 | 70 | 337 | 61 | 77 | 338 | 73 | 77 | 304 | 59 | 77 | 285 | 54 | |
| 254 547 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Bergen | 60 | 293 | 40 | 60 | 314 | 41 | ||||||||||||||||
| 254 651 | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Bergen | 40 | 276 | 36 | 40 | 355 | 61 | ||||||||||||||||
| I alt | I alt | 150 | 751 | 118 | 155 | 792 | 125 | 170 | 718 | 115 | 170 | 687 | 117 | 167 | 747 | 146 | 177 | 689 | 135 | 177 | 780 | 156 | |
| PEDFAG | 254 852 | Pedagogikk, bachelor | 25 | 150 | 18 | 30 | 159 | 34 | 30 | 169 | 23 | 30 | 265 | 38 | |||||||||
| 254 220 | Pedagogikk, årsstudium | 80 | 418 | 67 | 100 | 514 | 80 | 100 | 396 | 80 | 130 | 371 | 61 | 130 | 420 | 87 | 130 | 463 | 83 | 130 | 515 | 95 | |
| I alt | I alt | 80 | 418 | 67 | 100 | 514 | 80 | 100 | 396 | 80 | 155 | 469 | 79 | 160 | 537 | 121 | 160 | 588 | 106 | 160 | 704 | 133 | |
| SAMFUNN | 254 791 | Interkulturell forståelse, vekt på Kina | 25 | 168 | 25 | 30 | 144 | 10 | 30 | 119 | 10 | 25 | 116 | 12 | 25 | 131 | 17 | 25 | 117 | 22 | 25 | 143 | 15 |
| 254 418 | Interkulturell forståelse, vekt på Latin-Amerika | 30 | 354 | 41 | 30 | 275 | 31 | 30 | 253 | 37 | 25 | 212 | 23 | 25 | 208 | 14 | 25 | 193 | 24 | 25 | 211 | 24 | |
| 254 902 | Interkulturell forståelse, vekt på Madagaskar | 30 | 208 | 25 | 30 | 209 | 29 | 30 | 185 | 25 | 25 | 154 | 13 | 25 | 187 | 23 | 25 | 166 | 16 | 25 | 161 | 23 | |
| 254 717 | Interkulturell forståelse, vekt på Norge | 15 | 70 | 7 | 15 | 67 | 8 | 15 | 70 | 11 | |||||||||||||
| 254 872 | Interkulturell kompetanse, Kr.sand, bach. | 15 | 104 | 13 | |||||||||||||||||||
| 254 929 | Religion og kultur | 20 | 39 | 1 | 20 | 35 | 2 | 20 | 43 | 2 | 20 | 46 | 2 | ||||||||||
| I alt | I alt | 85 | 510 | 91 | 90 | 448 | 70 | 90 | 410 | 72 | 110 | 462 | 62 | 110 | 442 | 63 | 110 | 410 | 72 | 110 | 443 | 75 | |
| I alt | I alt | I alt | 415 | 1628 | 333 | 445 | 1653 | 332 | 475 | 1469 | 301 | 550 | 1542 | 307 | 582 | 1684 | 392 | 592 | 1664 | 368 | 592 | 1827 | 396 |
Forklaring:
| Lærested | Lærestedets forkortelseskode. | |
| Utdanningsområde | Utdanningsområde. ESTETISK = Estetiske fag, kunst, design, håndverk, musikk m.m. LANDOGHAVBRUK = Landbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri, akvakultur, skogbruk, jordbruk HELSEFAG = Helsefag, medisin, odontologi, sykepleie, sosionom, barnevernspedagog, vernepleier, farmasi, bioingeniør, ortopediingeniør, radiograf, tannpleie m.m. HISTORIE = Historie, religion, idéfag, filosofi, arkeologi REISELIV = Reiselivsfag, hotellfag IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsfag INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk JUS = Juridiske fag, rettsvitenskap, politiutdanning ØKADM = Økonomi, administrasjon, ledelse LÆRER = Lærer, grunnskolelærer, førskolelærer, faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning PEDFAG = Pedagogiske fag, REALFAG = Matematikk, kjemi, biologi, fysikk, geologi, data science TEKNO = Teknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør, arkitekt, maritim/nautikk MEDIEFAG = Mediefag, journalist, bokbransjefag, bibliotekar, radio, TV, film SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi, politikk, geografi, by-/regionplanlegging, utviklingsstudier, kulturforståelse SPRÅK = Språk, litteratur, kommunikasjon, retorikk, formidling, tolkning, tegnspråk | |
| Studiekode | Studiets sekssifrede kode. De tre første sifrene angir lærestedet, de tre siste angir studietypen. Dette er kodene som fylles ut på søknaden. Brukes også i mange andre sammenhenger. Samme studium har oftest samme kode fra år til år, men problemer oppstår når studier slås sammen eller deles i to. | |
| Studiumhandboknavn | Studiumnavnet brukt i Søkerhandboka. Den nyeste utgaven er brukt der samme studiekode har vært delt mellom flere forskjellige studienavn over flere år. | |
| Planlagte studieplasser | Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt. | |
| Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
| Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |