
Mai-tall 2005-2011
| Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2005-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2010-april | 2011-april | |||||||||||||||
| HELSEFAG | 219 704 | Audiografutdanning | 40 | 656 | 104 | 40 | 520 | 71 | 37 | 491 | 56 | 37 | 417 | 44 | 37 | 429 | 40 | 55 | 464 | 58 | 55 | 382 | 47 |
| 219 070 | Barnevernspedagogutdanning | 75 | 1931 | 349 | 75 | 1917 | 342 | 75 | 2042 | 371 | 75 | 1724 | 299 | 75 | 1868 | 306 | 85 | 1844 | 296 | 90 | 1997 | 341 | |
| 219 702 | Bioingeniørutdanning | 55 | 568 | 93 | 55 | 548 | 88 | 55 | 527 | 88 | 55 | 641 | 101 | 55 | 571 | 95 | 61 | 590 | 114 | 61 | 584 | 104 | |
| 219 700 | Ergoterapeututdanning | 90 | 1171 | 120 | 50 | 1043 | 123 | 60 | 936 | 95 | 60 | 816 | 84 | 60 | 859 | 90 | 90 | 979 | 95 | 90 | 975 | 104 | |
| 219 703 | Fysioterapeututdanning | 60 | 2389 | 590 | 60 | 2268 | 543 | 60 | 2225 | 516 | 60 | 2197 | 526 | 60 | 2422 | 602 | 80 | 2466 | 590 | 80 | 2497 | 584 | |
| 219 081 | Interkulturelt/internasjonalt sosialt arbeid | 25 | 316 | 67 | |||||||||||||||||||
| 219 701 | Radiografutdanning | 40 | 1156 | 176 | 40 | 943 | 124 | 35 | 873 | 115 | 40 | 939 | 124 | 40 | 884 | 96 | 40 | 804 | 91 | 40 | 744 | 92 | |
| 219 080 | Sosionomutdanning | 65 | 1621 | 293 | 70 | 1477 | 322 | 70 | 1485 | 312 | 70 | 1310 | 272 | 70 | 1560 | 316 | 90 | 1557 | 345 | 90 | 1532 | 318 | |
| 219 050 | Sykepleierutdanning | 225 | 2500 | 779 | 221 | 2536 | 779 | 212 | 2536 | 786 | 212 | 2494 | 718 | 164 | 2917 | 852 | 239 | 2656 | 789 | 239 | 2686 | 773 | |
| 219 060 | Vernepleierutdanning | 82 | 886 | 162 | 72 | 826 | 154 | 72 | 836 | 148 | 72 | 735 | 131 | 72 | 907 | 162 | 100 | 947 | 184 | 115 | 1097 | 203 | |
| I alt | I alt | 757 | 7762 | 2733 | 683 | 7427 | 2546 | 676 | 7286 | 2487 | 681 | 6985 | 2299 | 633 | 7711 | 2559 | 840 | 7793 | 2562 | 860 | 7964 | 2566 | |
| INFOTEKN | 219 422 | IT-støttet bedriftsutvikling | 15 | 357 | 69 | 15 | 354 | 69 | 15 | 350 | 74 | 15 | 420 | 80 | 40 | 461 | 92 | 50 | 430 | 77 | 50 | 527 | 117 |
| 219 374 | Informatikk med spes. i drift av datasystemer | 20 | 258 | 73 | 20 | 184 | 56 | 20 | 212 | 66 | 20 | 204 | 44 | 30 | 253 | 54 | 40 | 239 | 62 | 40 | 217 | 42 | |
| 219 287 | Informatikk med spes. i info.behandling | 10 | 124 | 40 | 10 | 145 | 47 | 10 | 122 | 37 | 10 | 120 | 31 | 10 | 141 | 35 | 20 | 140 | 32 | 20 | 132 | 53 | |
| I alt | I alt | 45 | 590 | 182 | 45 | 560 | 172 | 45 | 551 | 177 | 45 | 608 | 155 | 80 | 701 | 181 | 110 | 640 | 171 | 110 | 758 | 212 | |
| LÆRER | 219 115 | Allmennlærerutd. med realfag | 60 | 548 | 95 | 70 | 533 | 81 | 70 | 459 | 60 | 70 | 443 | 67 | 60 | 571 | 75 | ||||||
| 219 110 | Allmennlærerutdanning | 120 | 1211 | 292 | 130 | 1425 | 383 | 130 | 1320 | 312 | 130 | 1276 | 286 | 140 | 1667 | 392 | |||||||
| 219 119 | Allmennlærerutdanning for døve | 10 | 49 | 2 | 10 | 21 | 5 | 10 | 23 | ||||||||||||||
| 219 547 | Grunnskolelærer 1.-7. trinn | 120 | 1065 | 203 | 135 | 1137 | 249 | ||||||||||||||||
| 219 548 | Grunnskolelærer 1.-7. trinn m/realfag | 70 | 379 | 32 | 50 | 328 | 29 | ||||||||||||||||
| 219 651 | Grunnskolelærer 5.-10. trinn | 70 | 1106 | 193 | |||||||||||||||||||
| 219 657 | Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/matematikk | 65 | 580 | 86 | |||||||||||||||||||
| 219 658 | Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/norsk | 65 | 628 | 108 | |||||||||||||||||||
| 219 655 | Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/realfag | 50 | 576 | 70 | 55 | 515 | 77 | ||||||||||||||||
| I alt | I alt | 180 | 1512 | 387 | 210 | 1701 | 466 | 210 | 1536 | 377 | 210 | 1492 | 353 | 200 | 1915 | 467 | 310 | 2100 | 498 | 370 | 2165 | 549 | |
| SPRÅK | 219 221 | Tegnspråk | 15 | 460 | 98 | 15 | 421 | 98 | 15 | 380 | 80 | 15 | 317 | 81 | 15 | 306 | 81 | 15 | 319 | 60 | 15 | 260 | 41 |
| 219 466 | Tegnspråk og tolking | 20 | 331 | 75 | 20 | 275 | 61 | 20 | 211 | 44 | 20 | 214 | 39 | 20 | 188 | 31 | 20 | 220 | 39 | 20 | 197 | 39 | |
| I alt | I alt | 35 | 666 | 173 | 35 | 594 | 159 | 35 | 512 | 124 | 35 | 454 | 120 | 35 | 426 | 112 | 35 | 452 | 99 | 35 | 414 | 80 | |
| TEKNO | 219 003 | Ingeniør, bygg | 70 | 664 | 169 | 80 | 779 | 206 | 80 | 921 | 214 | 80 | 964 | 235 | 80 | 897 | 198 | 88 | 850 | 184 | 88 | 857 | 198 |
| 219 004 | Ingeniør, data | 95 | 332 | 63 | 94 | 337 | 59 | 95 | 391 | 74 | 94 | 423 | 71 | 60 | 527 | 106 | 69 | 494 | 96 | 69 | 444 | 100 | |
| 219 005 | Ingeniør, elektro | 120 | 390 | 110 | 120 | 418 | 115 | 120 | 499 | 140 | 120 | 542 | 125 | 120 | 623 | 152 | 130 | 586 | 138 | 130 | 522 | 119 | |
| 219 025 | Ingeniør, elektro og datateknikk, 2-årig | 15 | 60 | 7 | 15 | 47 | 22 | 15 | 27 | 7 | 15 | 26 | 11 | 15 | 43 | 9 | |||||||
| 219 009 | Ingeniør, kjemi | 25 | 134 | 23 | 25 | 157 | 25 | 25 | 200 | 26 | 25 | 225 | 19 | 20 | 254 | 39 | 23 | 182 | 26 | 23 | 202 | 26 | |
| 219 040 | Ingeniør, kjemi, Mo i Rana | 10 | 22 | 3 | 10 | 11 | 2 | 10 | 10 | 3 | |||||||||||||
| 219 016 | Ingeniør, logistikk | 25 | 170 | 35 | 25 | 223 | 25 | 25 | 225 | 35 | 25 | 232 | 22 | 25 | 328 | 48 | 28 | 264 | 35 | 28 | 235 | 26 | |
| 219 012 | Ingeniør, maskin | 45 | 354 | 76 | 50 | 376 | 79 | 50 | 461 | 89 | 50 | 520 | 125 | 50 | 542 | 98 | 63 | 567 | 106 | 63 | 528 | 115 | |
| 219 032 | Ingeniør, maskin, 2-årig | 15 | 44 | 14 | 15 | 40 | 12 | 15 | 24 | 13 | 15 | 22 | 7 | 15 | 42 | 16 | |||||||
| 219 095 | Ingeniør, maskin, Mo i Rana | 10 | 31 | 10 | 10 | 19 | 4 | 10 | 29 | 6 | |||||||||||||
| 219 013 | Ingeniør, materialteknologi | 15 | 103 | 10 | 15 | 155 | 7 | 15 | 245 | 29 | 15 | 335 | 44 | 20 | 336 | 31 | 20 | 286 | 28 | 20 | 308 | 34 | |
| 219 346 | Matteknologi | 85 | 269 | 55 | 72 | 213 | 52 | 65 | 212 | 40 | 50 | 255 | 51 | 50 | 229 | 44 | 50 | 226 | 48 | 50 | 187 | 27 | |
| 219 674 | Teknisk bygningsvern og restaurering | 25 | 79 | 43 | |||||||||||||||||||
| I alt | I alt | 510 | 1670 | 562 | 531 | 1757 | 615 | 525 | 1981 | 673 | 534 | 2146 | 762 | 455 | 2285 | 741 | 471 | 2045 | 661 | 471 | 1937 | 645 | |
| ØKADM | 219 035 | Økonomi og administrasjon | 240 | 2023 | 693 | 218 | 2245 | 732 | 228 | 2314 | 749 | 228 | 2561 | 842 | 228 | 2841 | 900 | 310 | 2865 | 942 | 310 | 3087 | 930 |
| I alt | I alt | I alt | 1767 | 11620 | 4730 | 1722 | 11536 | 4690 | 1719 | 11467 | 4587 | 1733 | 11592 | 4531 | 1631 | 12796 | 4960 | 2076 | 12774 | 4933 | 2156 | 13098 | 4982 |
| Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2005-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2010-april | 2011-april | |||||||||||||||
| ESTETISK | 201 437 | Kunstfag med fordypning i musikk | 10 | 84 | 19 | 10 | 97 | 14 | 10 | 78 | 15 | 10 | 69 | 21 | 10 | 63 | 14 | 10 | 60 | 13 | 10 | 76 | 11 |
| 201 667 | Musikk | 20 | 227 | 37 | 14 | 239 | 52 | 10 | 206 | 43 | 15 | 214 | 48 | 15 | 193 | 45 | 15 | 225 | 51 | 15 | 277 | 64 | |
| 201 618 | Teater, skuespill og regi, årsstudium | 20 | 183 | 31 | 12 | 182 | 27 | 10 | 232 | 20 | 15 | 186 | 19 | 15 | 155 | 13 | 15 | 178 | 21 | 15 | 139 | 14 | |
| 201 200 | Visuell kunst og formidling, bachelor | 10 | 174 | 40 | 10 | 153 | 37 | 10 | 102 | 18 | 10 | 127 | 20 | 10 | 101 | 24 | 10 | 104 | 15 | 10 | 110 | 26 | |
| 201 642 | Visuell kunst og formidling, årsstudium | 20 | 225 | 43 | 10 | 221 | 44 | 10 | 204 | 39 | 15 | 213 | 44 | 15 | 239 | 45 | 15 | 178 | 27 | 15 | 187 | 29 | |
| I alt | I alt | 80 | 712 | 170 | 56 | 735 | 174 | 50 | 693 | 135 | 65 | 690 | 152 | 65 | 645 | 141 | 65 | 635 | 127 | 65 | 696 | 144 | |
| HELSEFAG | 201 702 | Bioingeniør | 20 | 261 | 56 | 20 | 248 | 59 | 20 | 244 | 44 | 20 | 295 | 51 | 20 | 308 | 56 | 30 | 327 | 46 | 20 | 293 | 41 |
| 201 203 | Folkehelsearbeid | 24 | 464 | 103 | 24 | 370 | 70 | 24 | 399 | 76 | 24 | 400 | 70 | 24 | 371 | 53 | 24 | 432 | 68 | ||||
| 201 646 | Samfunnsrettet ernæring | 32 | 312 | 59 | 13 | 432 | 59 | 12 | 471 | 70 | 20 | 496 | 58 | 10 | 532 | 68 | 10 | 448 | 41 | 11 | 573 | 48 | |
| 201 864 | Samfunnsrettet ernæringsarbeid | 10 | 446 | 62 | 10 | 445 | 53 | 10 | 529 | 92 | |||||||||||||
| 201 080 | Sosialt arbeid | 60 | 1085 | 286 | 50 | 1064 | 258 | 50 | 928 | 229 | 50 | 848 | 185 | 50 | 946 | 234 | 50 | 967 | 245 | 50 | 1109 | 282 | |
| 201 052 | Sykepleie, Grimstad | 105 | 907 | 167 | 105 | 857 | 154 | 105 | 820 | 125 | 105 | 722 | 128 | 105 | 824 | 120 | 105 | 856 | 165 | 105 | 960 | 160 | |
| 201 050 | Sykepleie, Kristiansand | 100 | 1482 | 340 | 115 | 1447 | 321 | 115 | 1345 | 288 | 115 | 1305 | 262 | 115 | 1370 | 319 | 115 | 1510 | 314 | 115 | 1463 | 288 | |
| 201 060 | Vernepleie | 30 | 473 | 141 | 30 | 408 | 103 | 30 | 334 | 75 | 30 | 333 | 76 | 30 | 339 | 80 | 30 | 534 | 123 | 30 | 531 | 124 | |
| I alt | I alt | 347 | 3285 | 1049 | 357 | 3596 | 1057 | 356 | 3229 | 901 | 364 | 3200 | 836 | 364 | 3596 | 1009 | 374 | 3757 | 1040 | 365 | 3981 | 1103 | |
| HISTORIE | 201 366 | Filosofi | 20 | 238 | 31 | 20 | 248 | 23 | 30 | 239 | 29 | ||||||||||||
| 201 481 | Historie, bachelor | 40 | 235 | 36 | 50 | 217 | 34 | 35 | 185 | 36 | 35 | 206 | 41 | 35 | 234 | 40 | 35 | 260 | 58 | 50 | 266 | 50 | |
| 201 179 | Historie, årsstudium | 90 | 515 | 77 | 83 | 487 | 65 | 130 | 430 | 76 | 100 | 384 | 68 | 80 | 400 | 60 | 80 | 415 | 51 | 100 | 396 | 51 | |
| 201 482 | Religion, etikk og samfunn, bachelor | 20 | 96 | 8 | 15 | 104 | 9 | 20 | 100 | 27 | 25 | 112 | 19 | 25 | 70 | 10 | 25 | 114 | 10 | 25 | 94 | 8 | |
| 201 652 | Religion, etikk og samfunn, årsstudium | 50 | 263 | 21 | 60 | 253 | 32 | 70 | 221 | 25 | 40 | 190 | 24 | 40 | 245 | 40 | 40 | 224 | 22 | 40 | 223 | 27 | |
| I alt | I alt | 200 | 915 | 142 | 208 | 895 | 140 | 255 | 772 | 164 | 200 | 757 | 152 | 200 | 944 | 181 | 200 | 989 | 164 | 245 | 973 | 165 | |
| IDRETT | 201 172 | Friluftsliv | 15 | 419 | 67 | 22 | 337 | 43 | 22 | 318 | 33 | 20 | 307 | 41 | 20 | 318 | 31 | 20 | 262 | 26 | 15 | 296 | 26 |
| 201 440 | Idrett, bachelor | 12 | 362 | 58 | 12 | 447 | 79 | 12 | 383 | 65 | 12 | 335 | 64 | 12 | 369 | 58 | 12 | 494 | 89 | 12 | 517 | 70 | |
| 201 649 | Idrett, årsstudium | 52 | 780 | 160 | 47 | 771 | 121 | 38 | 689 | 120 | 42 | 581 | 107 | 42 | 689 | 128 | 42 | 704 | 101 | 42 | 761 | 130 | |
| I alt | I alt | 79 | 1320 | 285 | 81 | 1276 | 243 | 72 | 1137 | 218 | 74 | 1025 | 212 | 74 | 1163 | 217 | 74 | 1243 | 216 | 69 | 1319 | 226 | |
| INFOTEKN | 201 260 | IT og informasjonssystemer, bachelor | 50 | 245 | 63 | 40 | 249 | 70 | 50 | 254 | 64 | 50 | 305 | 101 | 50 | 327 | 87 | 50 | 380 | 84 | 40 | 466 | 117 |
| 201 189 | IT og informasjonssystemer, årsstudium | 20 | 138 | 22 | 20 | 151 | 24 | 10 | 148 | 29 | 10 | 150 | 21 | 10 | 183 | 39 | 10 | 160 | 22 | 10 | 204 | 34 | |
| 201 224 | Informasjonssystemer | 10 | 16 | 3 | |||||||||||||||||||
| 201 188 | Informatikk, årsstudium | 15 | 56 | 10 | |||||||||||||||||||
| I alt | I alt | 85 | 375 | 95 | 70 | 372 | 97 | 60 | 349 | 93 | 60 | 405 | 122 | 60 | 455 | 126 | 60 | 489 | 106 | 50 | 599 | 151 | |
| LÆRER | 201 112 | Allmennlærerutd., Grimstad | 30 | 211 | 38 | 35 | 185 | 31 | 35 | 183 | 29 | 35 | 204 | 43 | 35 | 249 | 49 | ||||||
| 201 110 | Allmennlærerutd., Kr.sand | 105 | 901 | 200 | 140 | 931 | 209 | 155 | 833 | 190 | 140 | 787 | 168 | 105 | 931 | 208 | |||||||
| 201 130 | Barnehagelærer | 105 | 608 | 124 | 105 | 798 | 160 | 105 | 792 | 155 | 120 | 725 | 153 | 140 | 743 | 136 | 140 | 634 | 121 | 140 | 641 | 117 | |
| 201 132 | Barnehagelærer, Grimstad | 35 | 210 | 29 | 35 | 247 | 38 | 35 | 273 | 44 | 35 | 237 | 45 | 35 | 280 | 54 | 35 | 286 | 46 | 35 | 281 | 53 | |
| 201 157 | Faglærer i teater | 15 | 102 | 22 | 15 | 103 | 15 | 15 | 109 | 21 | 15 | 70 | 11 | 15 | 71 | 7 | |||||||
| 201 156 | Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag | 35 | 150 | 27 | |||||||||||||||||||
| 201 084 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn | 10 | 96 | 12 | |||||||||||||||||||
| 201 083 | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn | 20 | 207 | 39 | |||||||||||||||||||
| 201 548 | Grunnskolelærerutd. 1.-7., Grimstad, yrkesutd. | 35 | 241 | 41 | 35 | 203 | 49 | ||||||||||||||||
| 201 547 | Grunnskolelærerutd. 1.-7., Kristiansand, yrkesutd. | 70 | 608 | 129 | 70 | 573 | 96 | ||||||||||||||||
| 201 651 | Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, yrkesutd. | 70 | 666 | 130 | 70 | 606 | 114 | ||||||||||||||||
| 201 828 | Lektorutdanning i realfag | 10 | 32 | 11 | 5 | 28 | 10 | 10 | 26 | 9 | 10 | 26 | 5 | 10 | 36 | 7 | 10 | 46 | 13 | 20 | 88 | 20 | |
| 201 109 | Yrkesfaglærerutd. i bygg og anleggsteknikk | 10 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||
| 201 129 | Yrkesfaglærerutd. i teknikk og industriell prod. | 10 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| I alt | I alt | 320 | 1648 | 429 | 320 | 1724 | 448 | 375 | 1705 | 458 | 355 | 1626 | 429 | 340 | 1800 | 475 | 375 | 1768 | 491 | 415 | 1878 | 507 | |
| MEDIEFAG | 201 850 | Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, bachelor | 25 | 301 | 40 | 25 | 292 | 60 | 25 | 227 | 35 | 25 | 242 | 31 | 25 | 255 | 48 | 25 | 252 | 42 | 25 | 307 | 58 |
| 201 794 | Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, årsstudium | 20 | 345 | 48 | 14 | 314 | 41 | 15 | 255 | 23 | 15 | 277 | 39 | 15 | 313 | 37 | 15 | 291 | 34 | 25 | 332 | 35 | |
| 201 663 | Kommunikasjon, medieproduksjon, årsstudium | 25 | 375 | 46 | 20 | 290 | 35 | 15 | 302 | 31 | 15 | 268 | 18 | 15 | 317 | 43 | 15 | 278 | 39 | 10 | 268 | 30 | |
| 201 336 | Skolebibliotekkunnskap, deltid | 50 | 60 | 28 | |||||||||||||||||||
| I alt | I alt | 70 | 800 | 134 | 59 | 691 | 136 | 55 | 631 | 89 | 55 | 641 | 88 | 55 | 723 | 128 | 55 | 654 | 115 | 110 | 771 | 151 | |
| PEDFAG | 201 852 | Pedagogikk, bachelor | 25 | 242 | 27 | 30 | 250 | 39 | 30 | 274 | 29 | 30 | 277 | 31 | 30 | 269 | 29 | 30 | 242 | 22 | 30 | 363 | 36 |
| 201 676 | Pedagogikk, årsstudium | 30 | 565 | 95 | 30 | 627 | 89 | 25 | 556 | 95 | 25 | 529 | 88 | 25 | 664 | 134 | 25 | 533 | 101 | 25 | 610 | 111 | |
| 201 853 | Spesialpedagogikk | 30 | 343 | 65 | 30 | 441 | 69 | ||||||||||||||||
| I alt | I alt | 55 | 746 | 122 | 60 | 808 | 128 | 85 | 971 | 189 | 55 | 745 | 119 | 55 | 868 | 163 | 85 | 1035 | 192 | 55 | 890 | 147 | |
| REALFAG | 201 327 | Biologi, bachelor | 20 | 112 | 24 | 20 | 104 | 23 | 15 | 97 | 19 | 15 | 103 | 9 | 15 | 156 | 24 | 15 | 155 | 28 | 15 | 159 | 23 |
| 201 184 | Biologi, årsstudium | 30 | 134 | 21 | 20 | 138 | 15 | 20 | 102 | 15 | 20 | 113 | 12 | 20 | 138 | 16 | 20 | 153 | 16 | 20 | 126 | 14 | |
| 201 661 | Fysikk | 15 | 91 | 19 | 15 | 65 | 18 | 15 | 49 | 3 | 15 | 48 | 3 | 15 | 58 | 5 | 15 | 52 | 9 | 15 | 58 | 5 | |
| 201 862 | Industriell matematikk | 15 | 54 | 12 | 10 | 44 | 10 | 10 | 32 | 7 | 10 | 53 | 4 | 10 | 61 | 6 | 10 | 56 | 5 | 10 | 55 | 5 | |
| 201 163 | Kjemi, årsstudium | 15 | 87 | 5 | |||||||||||||||||||
| 201 205 | Matematikk | 30 | 129 | 25 | 30 | 108 | 20 | 30 | 117 | 24 | 30 | 93 | 12 | 30 | 117 | 18 | 30 | 118 | 20 | 30 | 96 | 15 | |
| 201 301 | Matematikk og økonomi | 15 | 83 | 11 | 15 | 84 | 15 | 15 | 99 | 10 | 20 | 103 | 13 | 20 | 105 | 8 | |||||||
| I alt | I alt | 125 | 455 | 106 | 95 | 375 | 86 | 105 | 389 | 79 | 105 | 415 | 55 | 105 | 523 | 79 | 110 | 537 | 91 | 110 | 506 | 70 | |
| REISELIV | 201 317 | Reiselivsledelse | 30 | 606 | 106 | 30 | 567 | 78 | 30 | 585 | 85 | 30 | 667 | 95 | |||||||||
| SAMFUNN | 201 484 | Globale utviklingsstudier, bachelor | 30 | 481 | 94 | 30 | 361 | 70 | 30 | 344 | 66 | 30 | 433 | 75 | 35 | 424 | 74 | 35 | 387 | 75 | 30 | 432 | 48 |
| 201 247 | Globale utviklingsstudier, årsstudium | 30 | 493 | 90 | 22 | 415 | 80 | 20 | 388 | 55 | 20 | 402 | 57 | 15 | 422 | 64 | 15 | 363 | 55 | 10 | 406 | 51 | |
| 201 242 | Samfunnsfag | 20 | 480 | 51 | 16 | 437 | 49 | 20 | 387 | 32 | 20 | 372 | 52 | 20 | 400 | 60 | 20 | 410 | 51 | 20 | 402 | 58 | |
| 201 474 | Samfunnsplanlegging og kommunikasjon | 30 | 177 | 14 | 30 | 156 | 12 | 30 | 221 | 25 | 30 | 188 | 28 | 30 | 244 | 26 | 30 | 243 | 21 | ||||
| 201 900 | Sosiologi | 40 | 241 | 60 | 40 | 230 | 54 | 40 | 221 | 50 | 40 | 189 | 29 | 40 | 193 | 27 | 40 | 257 | 31 | 30 | 332 | 31 | |
| 201 881 | Statsvitenskap, bachelor | 55 | 382 | 85 | 55 | 365 | 63 | 55 | 346 | 56 | 55 | 435 | 72 | 55 | 456 | 71 | 55 | 538 | 94 | 40 | 518 | 82 | |
| 201 238 | Statsvitenskap, årsstudium | 30 | 402 | 49 | 15 | 342 | 42 | 20 | 266 | 28 | 20 | 282 | 26 | 20 | 328 | 34 | 20 | 321 | 32 | 20 | 364 | 36 | |
| I alt | I alt | 205 | 1836 | 429 | 208 | 1659 | 372 | 215 | 1499 | 299 | 215 | 1672 | 336 | 215 | 1755 | 358 | 215 | 1826 | 364 | 180 | 1959 | 327 | |
| SPRÅK | 201 887 | Engelsk, bachelor | 50 | 126 | 26 | 45 | 119 | 25 | 45 | 115 | 25 | 30 | 136 | 34 | 30 | 182 | 40 | 30 | 203 | 46 | 30 | 189 | 38 |
| 201 170 | Engelsk, årsstudium | 40 | 602 | 105 | 46 | 513 | 95 | 40 | 458 | 77 | 45 | 434 | 55 | 45 | 469 | 80 | 45 | 459 | 53 | 45 | 491 | 76 | |
| 201 456 | Film, litteratur og teater | 25 | 56 | 6 | 15 | 60 | 6 | 20 | 44 | 8 | 10 | 86 | 11 | 10 | 103 | 11 | 10 | 96 | 8 | ||||
| 201 174 | Fransk | 15 | 110 | 19 | 13 | 105 | 18 | 10 | 97 | 15 | 10 | 87 | 11 | 10 | 91 | 14 | 10 | 94 | 17 | 10 | 80 | 16 | |
| 201 922 | Litteratur, film og teater, årsstudium | 20 | 153 | 12 | 15 | 165 | 22 | 15 | 161 | 19 | 15 | 131 | 15 | 10 | 139 | 22 | 10 | 126 | 12 | ||||
| 201 615 | Litteratur, årsstudium | 20 | 122 | 11 | 25 | 87 | 13 | 20 | 82 | 7 | |||||||||||||
| 201 889 | Nordisk språk og litteratur, bachelor | 25 | 47 | 8 | 15 | 60 | 16 | 20 | 46 | 8 | 15 | 48 | 8 | 15 | 54 | 8 | 15 | 62 | 12 | 15 | 50 | 10 | |
| 201 210 | Nordisk språk og litteratur, årsstudium | 20 | 122 | 42 | 28 | 114 | 30 | 20 | 83 | 14 | 15 | 100 | 25 | 15 | 96 | 11 | 15 | 102 | 26 | 20 | 117 | 29 | |
| 201 386 | Oversetting og interkulturell kom., fransk | 20 | 34 | 7 | 15 | 27 | 8 | ||||||||||||||||
| 201 303 | Oversetting og interkulturell komm., engelsk | 25 | 206 | 45 | 25 | 201 | 48 | 25 | 137 | 32 | 25 | 144 | 38 | 25 | 205 | 43 | 25 | 197 | 49 | 25 | 174 | 27 | |
| 201 385 | Oversetting og interkulturell kommunikasjon, tysk | 15 | 31 | 6 | |||||||||||||||||||
| 201 912 | Spansk | 20 | 275 | 49 | 30 | 205 | 30 | ||||||||||||||||
| 201 888 | Språk og kultur - fransk fordypning | 15 | 29 | 6 | 15 | 21 | 6 | ||||||||||||||||
| 201 890 | Språk og kultur - tysk fordypning | 15 | 21 | 2 | |||||||||||||||||||
| 201 690 | Tysk | 15 | 96 | 18 | 15 | 71 | 15 | 10 | 67 | 7 | 10 | 57 | 8 | 10 | 78 | 13 | 15 | 83 | 14 | 10 | 69 | 11 | |
| I alt | I alt | 285 | 1244 | 295 | 292 | 1209 | 298 | 225 | 1055 | 215 | 165 | 975 | 198 | 175 | 1143 | 235 | 195 | 1379 | 299 | 205 | 1297 | 257 | |
| TEKNO | 201 835 | Energi og økonomi, Grimstad | 20 | 45 | 7 | ||||||||||||||||||
| 201 767 | Industriell økonomi og teknologiledelse | 60 | 109 | 12 | 40 | 80 | 11 | 10 | 85 | 10 | 10 | 145 | 13 | 10 | 168 | 25 | 10 | 197 | 19 | 10 | 332 | 43 | |
| 201 003 | Ingeniør, byggdesign | 40 | 209 | 38 | 60 | 265 | 61 | 70 | 289 | 74 | 60 | 341 | 57 | 50 | 344 | 71 | 45 | 375 | 89 | 55 | 405 | 114 | |
| 201 023 | Ingeniør, byggdesign, Grimstad 2-årig | 10 | 38 | 9 | 10 | 42 | 16 | 10 | 37 | 12 | 10 | 35 | 16 | 10 | 59 | 16 | 10 | 50 | 16 | ||||
| 201 004 | Ingeniør, data | 40 | 134 | 35 | 40 | 107 | 25 | 30 | 121 | 27 | 40 | 180 | 34 | 30 | 203 | 35 | 30 | 229 | 38 | 30 | 239 | 34 | |
| 201 029 | Ingeniør, data, Grimstad, 2-årig | 5 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||
| 201 803 | Ingeniør, elektronikk | 20 | 79 | 10 | 20 | 92 | 12 | 20 | 65 | 5 | 15 | 101 | 7 | 10 | 91 | 11 | 10 | 158 | 15 | 10 | 174 | 26 | |
| 201 025 | Ingeniør, elektronikk, Grimstad 2-årig | 5 | 19 | 3 | |||||||||||||||||||
| 201 007 | Ingeniør, flyteknikk, Grimstad | 20 | 106 | 15 | 20 | 154 | 33 | 15 | 123 | 22 | 15 | 185 | 26 | 10 | 211 | 39 | 10 | 196 | 33 | 10 | 238 | 24 | |
| 201 006 | Ingeniør, fornybar energi | 30 | 103 | 19 | 20 | 105 | 19 | 20 | 93 | 19 | 15 | 139 | 29 | 20 | 285 | 51 | 35 | 356 | 57 | 35 | 382 | 46 | |
| 201 026 | Ingeniør, fornybar energi, Grimstad 2-årig | 10 | 28 | 10 | 10 | 24 | 8 | 10 | 18 | 7 | 10 | 9 | 5 | 34 | 16 | 5 | 20 | 2 | |||||
| 201 032 | Ingeniør, maskin, Grimstad, 2-årig | 20 | 22 | 10 | 10 | 30 | 9 | 10 | 10 | 6 | 10 | 9 | 5 | 5 | 14 | 3 | 5 | 19 | 7 | ||||
| 201 012 | Ingeniør, mekatronikk | 30 | 135 | 47 | 30 | 149 | 45 | 60 | 179 | 52 | 60 | 236 | 83 | 45 | 263 | 88 | 50 | 290 | 90 | 55 | 315 | 89 | |
| 201 807 | Kunstig intelligens | 20 | 65 | 14 | 20 | 57 | 7 | 20 | 68 | 11 | 20 | 63 | 9 | 10 | 84 | 5 | 10 | 95 | 12 | 10 | 90 | 13 | |
| 201 149 | Multimedieteknologi og -design | 50 | 391 | 89 | 60 | 279 | 81 | 60 | 280 | 70 | 60 | 262 | 60 | 50 | 269 | 51 | 50 | 315 | 64 | 50 | 307 | 70 | |
| I alt | I alt | 380 | 1093 | 319 | 340 | 1011 | 327 | 335 | 1014 | 315 | 325 | 1184 | 339 | 255 | 1365 | 411 | 270 | 1509 | 442 | 265 | 1634 | 459 | |
| ØKADM | 201 318 | Regnskap og revisjon | 20 | 302 | 58 | 20 | 266 | 38 | 20 | 269 | 41 | 20 | 307 | 26 | 20 | 346 | 53 | 20 | 321 | 43 | 20 | 356 | 50 |
