Mai-tall 2005-2011
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2005-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2010-april | 2011-april | |||||||||||||||
ESTETISK | 209 451 | Animasjon, Hamar | 15 | 337 | 56 | 20 | 324 | 68 | 20 | 346 | 67 | 20 | 336 | 68 | |||||||||
209 642 | Kunst og håndverk, Hamar | 10 | 105 | 20 | 10 | 100 | 19 | 10 | 112 | 25 | 10 | 93 | 15 | ||||||||||
209 667 | Musikk | 10 | 87 | 18 | 25 | 144 | 25 | 10 | 99 | 26 | 10 | 81 | 16 | 10 | 126 | 20 | 10 | 120 | 19 | 15 | 138 | 28 | |
209 437 | Musikkformidling | 10 | 99 | 12 | 10 | 107 | 20 | ||||||||||||||||
209 839 | Spillteknologi og simulering | 30 | 270 | 62 | 40 | 281 | 97 | 40 | 284 | 95 | 20 | 282 | 77 | 30 | 321 | 83 | 30 | 264 | 53 | 30 | 311 | 48 | |
209 472 | Virtuell kunst og design, Hamar | 15 | 225 | 30 | 20 | 229 | 30 | 20 | 273 | 43 | 20 | 291 | 51 | ||||||||||
I alt | I alt | 50 | 450 | 100 | 75 | 508 | 141 | 70 | 556 | 158 | 80 | 855 | 214 | 80 | 755 | 201 | 80 | 752 | 182 | 85 | 794 | 195 | |
HELSEFAG | 209 446 | Mat, ernæring og helse | 20 | 132 | 18 | 20 | 167 | 29 | 20 | 189 | 26 | 20 | 188 | 30 | 20 | 317 | 62 | ||||||
209 050 | Sykepleie, Elverum | 153 | 1000 | 216 | 153 | 917 | 191 | 153 | 809 | 195 | 163 | 876 | 216 | 165 | 819 | 194 | 165 | 964 | 215 | 165 | 884 | 208 | |
209 053 | Sykepleie, Kongsvinger | 20 | 334 | 95 | 40 | 244 | 69 | 40 | 293 | 52 | 40 | 312 | 44 | 40 | 331 | 62 | 40 | 356 | 66 | 40 | 322 | 47 | |
209 052 | Sykepleie, deltid, Elverum | 20 | 139 | 48 | |||||||||||||||||||
209 743 | Tannpleie | 15 | 218 | 39 | 20 | 264 | 43 | ||||||||||||||||
I alt | I alt | 193 | 1210 | 359 | 193 | 1034 | 260 | 213 | 1052 | 265 | 223 | 1159 | 289 | 225 | 1170 | 282 | 240 | 1443 | 350 | 245 | 1508 | 360 | |
HISTORIE | 209 626 | Religion, livssyn og etikk, Hamar | 10 | 70 | 9 | 10 | 63 | 17 | |||||||||||||||
IDRETT | 209 486 | Folkehelsearbeid | 20 | 166 | 24 | 20 | 153 | 21 | 20 | 103 | 14 | 20 | 205 | 27 | 20 | 243 | 25 | 20 | 280 | 29 | 20 | 256 | 38 |
209 605 | Friluftsliv | 20 | 239 | 35 | 25 | 219 | 21 | 20 | 221 | 29 | 20 | 223 | 18 | 20 | 204 | 25 | 20 | 208 | 35 | ||||
209 440 | Idrett - spesialisering i trenerrollen | 20 | 248 | 23 | 20 | 277 | 25 | 20 | 206 | 18 | 20 | 272 | 36 | 20 | 291 | 32 | 20 | 318 | 38 | 20 | 336 | 38 | |
209 650 | Idrett, årsstudium, Kongsvinger | 20 | 124 | 22 | 20 | 109 | 18 | 20 | 87 | 18 | |||||||||||||
209 185 | Kroppsøving og idrett | 40 | 351 | 44 | 40 | 355 | 73 | 40 | 316 | 55 | 50 | 292 | 46 | 50 | 327 | 49 | 40 | 348 | 49 | 40 | 323 | 46 | |
209 423 | Naturveiledning, Evenstad (Koppang) | 10 | 113 | 20 | 15 | 68 | 5 | 15 | 61 | 9 | 10 | 70 | 8 | 10 | 47 | 5 | 5 | 43 | 6 | 5 | 48 | 1 | |
I alt | I alt | 90 | 749 | 111 | 115 | 900 | 159 | 120 | 754 | 117 | 120 | 906 | 146 | 140 | 1026 | 151 | 125 | 1020 | 165 | 125 | 1003 | 176 | |
INFOTEKN | 209 436 | Adm. databehandling m/vekt på portaldesign, Rena | 10 | 56 | 17 | 10 | 48 | 13 | |||||||||||||||
209 161 | Administrativ databehandling, årsstudium, Rena | 20 | 102 | 17 | 15 | 71 | 17 | 10 | 43 | 6 | 10 | 40 | 7 | ||||||||||
209 430 | Informatikk, Rena | 10 | 75 | 7 | 10 | 27 | 3 | 10 | 16 | 2 | |||||||||||||
209 220 | Pedagogikk, årsstudium | 10 | 72 | 20 | 10 | 71 | 19 | 10 | 65 | 17 | |||||||||||||
209 429 | Spillprogrammering, Rena | 15 | 227 | 51 | 15 | 193 | 41 | 10 | 192 | 37 | 15 | 195 | 39 | ||||||||||
I alt | I alt | 45 | 357 | 75 | 50 | 327 | 81 | 50 | 348 | 81 | 45 | 331 | 76 | ||||||||||
LANDOGHAVBRUK | 209 320 | Agronomi | 15 | 49 | 5 | 15 | 57 | 12 | 15 | 69 | 15 | 15 | 58 | 9 | 15 | 39 | 5 | 15 | 107 | 18 | 15 | 142 | 23 |
209 669 | Bioenergi, Evenstad (Koppang) | 10 | 46 | 9 | 10 | 47 | 3 | 5 | 29 | 3 | 5 | 35 | 3 | ||||||||||
209 172 | Jakt, fiske og naturveiledning | 15 | 150 | 43 | 15 | 116 | 32 | 15 | 192 | 33 | 15 | 193 | 48 | 15 | 147 | 29 | 15 | 163 | 39 | ||||
209 311 | Landbruksteknikk | 20 | 81 | 29 | 15 | 64 | 23 | 15 | 67 | 22 | 15 | 65 | 28 | 20 | 77 | 16 | 20 | 67 | 28 | 15 | 83 | 27 | |
209 668 | Landbruksteknikk, årsstudium | 10 | 29 | 9 | 10 | 56 | 18 | 10 | 60 | 3 | 5 | 59 | 13 | ||||||||||
209 322 | Skogbruk | 10 | 59 | 7 | 10 | 41 | 8 | 10 | 67 | 20 | 10 | 64 | 14 | 10 | 56 | 7 | 10 | 83 | 13 | 10 | 82 | 14 | |
209 250 | Skogbruk, årsstudium | 10 | 47 | 5 | 10 | 41 | 1 | 10 | 57 | 9 | 10 | 51 | 6 | 10 | 57 | 18 | 5 | 56 | 8 | 5 | 63 | 9 | |
209 323 | Utmarksforvaltning | 30 | 188 | 57 | 20 | 151 | 48 | 20 | 122 | 26 | 15 | 140 | 40 | 15 | 136 | 34 | 15 | 164 | 54 | 15 | 165 | 43 | |
209 223 | Vilt- og fiskeforvaltning, Evenstad | 20 | 99 | 27 | 15 | 99 | 14 | 15 | 86 | 20 | 15 | 89 | 11 | 10 | 94 | 17 | 10 | 86 | 14 | 10 | 95 | 19 | |
209 409 | Økologisk landbruk, deltid | 10 | 69 | 22 | 30 | 86 | 24 | 20 | 95 | 27 | 15 | 80 | 38 | 15 | 66 | 25 | 15 | 87 | 24 | 15 | 85 | 26 | |
I alt | I alt | 115 | 427 | 152 | 130 | 495 | 173 | 120 | 470 | 171 | 130 | 573 | 197 | 130 | 581 | 191 | 120 | 576 | 194 | 110 | 623 | 216 | |
LÆRER | 209 112 | Allmennl.utd. m/uteskole, helse og miljø, Elverum | 30 | 105 | 27 | ||||||||||||||||||
209 120 | Allmennlærerutd. med musikk, Hamar | 20 | 97 | 18 | |||||||||||||||||||
209 110 | Allmennlærerutdanning, Elverum | 30 | 243 | 35 | |||||||||||||||||||
209 100 | Allmennlærerutdanning, Hamar | 90 | 408 | 94 | 90 | 476 | 131 | 90 | 415 | 110 | 90 | 394 | 114 | 90 | 532 | 151 | |||||||
209 113 | Allmennlærerutdanning, nett- og samlingsbasert | 30 | 178 | 73 | 35 | 205 | 78 | 35 | 215 | 88 | 35 | 178 | 70 | 40 | 281 | 133 | |||||||
209 130 | Barnehagelærer | 60 | 347 | 80 | 60 | 432 | 95 | 60 | 462 | 112 | 70 | 447 | 104 | 70 | 473 | 106 | 95 | 448 | 109 | 95 | 381 | 76 | |
209 132 | Barnehagelærer, samlingsbasert | 35 | 219 | 100 | 35 | 292 | 141 | 35 | 376 | 212 | 35 | 399 | 235 | 35 | 407 | 226 | 60 | 296 | 141 | 60 | 275 | 141 | |
209 140 | Faglærer i kroppsøving og idrettsfag | 30 | 188 | 32 | 30 | 231 | 31 | 30 | 261 | 38 | 35 | 282 | 59 | 40 | 297 | 50 | 40 | 244 | 42 | 40 | 242 | 31 | |
209 157 | Faglærer i musikk | 20 | 53 | 16 | 20 | 63 | 18 | 20 | 60 | 9 | |||||||||||||
209 538 | Faglærerutd. for tospråklige lærere,samlingsbasert | 10 | 37 | 25 | 16 | 38 | 19 | 16 | 41 | 20 | 16 | 46 | 25 | ||||||||||
209 133 | Førskolelærerutd. for tospråklige,nett " samlinger | 15 | 58 | 27 | 20 | 43 | 16 | ||||||||||||||||
209 547 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn | 60 | 335 | 49 | 60 | 358 | 79 | ||||||||||||||||
209 548 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, samlingsbasert | 40 | 170 | 72 | 40 | 162 | 60 | ||||||||||||||||
209 651 | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn | 60 | 330 | 80 | 60 | 384 | 82 | ||||||||||||||||
209 935 | Lektor, 8.-13. trinn, språkfag | 10 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||
I alt | I alt | 325 | 1286 | 459 | 250 | 1307 | 476 | 260 | 1402 | 562 | 290 | 1455 | 634 | 331 | 1709 | 717 | 391 | 1467 | 531 | 391 | 1439 | 503 | |
MEDIEFAG | 209 514 | Digital kommunikasjon og prosjektledelse, Rena | 15 | 240 | 27 | 20 | 152 | 10 | 15 | 161 | 21 | 10 | 158 | 23 | 10 | 181 | 27 | 15 | 166 | 19 | 15 | 213 | 25 |
209 428 | Informasjon og samfunnskontakt, Rena | 15 | 47 | 6 | 10 | 34 | 3 | ||||||||||||||||
209 189 | Informasjon og samfunnskontakt, deltid, Rena | 10 | 39 | 9 | 10 | 28 | 5 | 10 | 49 | 15 | |||||||||||||
209 663 | Mediefag, Rena | 15 | 144 | 16 | 15 | 84 | 5 | 10 | 87 | 10 | 10 | 69 | 9 | 10 | 70 | 6 | 5 | 70 | 13 | 5 | 83 | 7 | |
209 851 | Strategisk kommunikasjon, Rena | 10 | 69 | 7 | 10 | 55 | 7 | 10 | 74 | 7 | 10 | 49 | 8 | ||||||||||
I alt | I alt | 55 | 421 | 56 | 55 | 287 | 25 | 45 | 301 | 47 | 40 | 265 | 45 | 30 | 277 | 48 | 20 | 215 | 32 | 20 | 272 | 32 | |
PEDFAG | 209 852 | Pedagogikk, bachelor | 20 | 94 | 19 | 20 | 72 | 10 | |||||||||||||||
209 676 | Sosialpedagogikk | 10 | 211 | 63 | 10 | 168 | 55 | 30 | 164 | 37 | 30 | 131 | 24 | 35 | 204 | 37 | 30 | 213 | 59 | 30 | 266 | 55 | |
209 624 | Spillpedagogikk | 20 | 85 | 10 | |||||||||||||||||||
I alt | I alt | 10 | 211 | 63 | 10 | 168 | 55 | 50 | 238 | 56 | 70 | 257 | 44 | 35 | 204 | 37 | 30 | 213 | 59 | 30 | 266 | 55 | |
REALFAG | 209 184 | Biologi, Hamar | 10 | 42 | 7 | ||||||||||||||||||
209 327 | Biologi, Hamar | 10 | 41 | 3 | |||||||||||||||||||
209 299 | Bioteknologi, Hamar | 20 | 67 | 12 | 15 | 70 | 9 | 20 | 60 | 11 | 15 | 56 | 11 | 15 | 77 | 14 | 15 | 84 | 7 | 20 | 79 | 7 | |
209 205 | Matematikk, Hamar | 10 | 39 | 7 | |||||||||||||||||||
209 612 | Menneskets biologi, Elverum | 20 | 45 | 1 | |||||||||||||||||||
209 427 | Miljøbioteknologi, Hamar | 10 | 22 | 2 | |||||||||||||||||||
209 314 | Miljøforvaltning, Hamar | 10 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||
209 662 | Naturfag, Hamar | 10 | 33 | 6 | |||||||||||||||||||
209 420 | Naturmangfold | 10 | 13 | 10 | 26 | 3 | |||||||||||||||||
209 413 | Realfag, Hamar | 20 | 28 | 5 | |||||||||||||||||||
I alt | I alt | 50 | 116 | 21 | 25 | 107 | 16 | 60 | 127 | 17 | 45 | 128 | 21 | 25 | 101 | 17 | 15 | 84 | 7 | 20 | 79 | 7 | |
REISELIV | 209 754 | Reiseliv og turisme | 20 | 59 | 7 | ||||||||||||||||||
SAMFUNN | 209 484 | Globalisering og utvikling, Hamar | 20 | 182 | 24 | 20 | 146 | 22 | 20 | 141 | 18 | 20 | 113 | 13 | |||||||||
209 208 | Globalisering og utvikling, årsstudium, Hamar | 10 | 141 | 21 | 10 | 186 | 21 | 20 | 122 | 18 | |||||||||||||
209 418 | Internasj. konfl.,folkerett og tverrkulturell komm | 10 | 137 | 18 | 20 | 125 | 24 | 10 | 73 | 15 | |||||||||||||
209 239 | Krisehåndtering, deltid | 10 | 231 | 86 | 15 | 192 | 66 | 15 | 249 | 102 | |||||||||||||
209 242 | Samfunnsfag | 10 | 138 | 27 | 10 | 113 | 20 | 10 | 133 | 23 | 10 | 111 | 25 | 10 | 166 | 59 | 20 | 128 | 32 | ||||
209 236 | Statsvitenskap, Rena | 10 | 48 | 7 | 10 | 43 | 6 | ||||||||||||||||
209 877 | Statsvitenskap, Rena | 20 | 41 | 6 | 10 | 48 | 5 | ||||||||||||||||
I alt | I alt | 50 | 322 | 57 | 70 | 503 | 93 | 70 | 503 | 92 | 60 | 357 | 71 | 20 | 389 | 145 | 35 | 316 | 98 | 15 | 249 | 102 | |
SPRÅK | 209 623 | Engelsk | 20 | 197 | 45 | 20 | 155 | 33 | 15 | 166 | 33 | 20 | 148 | 37 | 20 | 159 | 37 | 25 | 165 | 36 | 25 | 161 | 32 |
209 672 | Norsk | 20 | 63 | 14 | 15 | 84 | 18 | 10 | 73 | 12 | 15 | 66 | 16 | 15 | 73 | 18 | 20 | 81 | 20 | 25 | 87 | 28 | |
209 455 | Språk- og kulturfag, Hamar | 20 | 57 | 11 | 15 | 68 | 13 | 20 | 54 | 15 | 15 | 45 | 11 | 15 | 48 | 8 | 15 | 45 | 10 | ||||
I alt | I alt | 60 | 271 | 70 | 50 | 270 | 64 | 45 | 249 | 60 | 50 | 228 | 64 | 50 | 248 | 63 | 60 | 248 | 66 | 50 | 224 | 60 | |
ØKADM | 209 164 | Bedriftsøkonomi | 15 | 79 | 11 | 12 | 119 | 31 | 20 | 106 | 16 | 10 | 85 | 20 | 10 | 82 | 21 | 10 | 76 | 6 | 10 | 96 | 14 |
209 398 | Bedriftsøkonomi, Hamar, deltid | 30 | 185 | 52 | |||||||||||||||||||
209 167 | Bedriftsøkonomi, deltid, nett/saml. Rena | 30 | 209 | 93 | 30 | 188 | 85 | 30 | 209 | 88 | |||||||||||||
209 160 | Bioenergi og økonomi, Rena | 10 | 34 | 7 | |||||||||||||||||||
209 488 | Idrett - spesialisering i trenerrollen, deltid | 15 | 142 | 15 | 15 | 153 | 15 | 10 | 153 | 15 | |||||||||||||
209 393 | Innovasjon og entreprenørskap, Rena | 10 | 90 | 17 | 10 | 75 | 13 | 10 | 72 | 12 | 10 | 60 | 9 | 10 | 67 | 14 | 5 | 77 | 11 | 10 | 68 | 5 | |
209 895 | Innovasjons- og entreprenørskapsledelse, Rena | 10 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||
209 867 | Ledelse og digitalisering | 15 | 100 | 12 | 10 | 84 | 12 | 10 | 94 | 23 | 10 | 76 | 11 | 15 | 107 | 18 | 10 | 91 | 16 | 10 | 140 | 17 | |
209 359 | Markedsføring, Rena | 15 | 198 | 19 | 10 | 178 | 28 | 10 | 190 | 26 | 10 | 165 | 24 | 10 | 198 | 19 | 10 | 164 | 19 | ||||
209 476 | Music Business - Management | 25 | 248 | 52 | 20 | 129 | 22 | 10 | 134 | 31 | 15 | 166 | 31 | 15 | 196 | 44 | 15 | 190 | 37 | 20 | 174 | 43 | |
209 714 | Music Business - Production | 15 | 227 | 42 | 15 | 235 | 53 | 20 | 235 | 57 | |||||||||||||
209 162 | Organisasjon og ledelse, Rena | 50 | 245 | 59 | 50 | 202 | 48 | 35 | 182 | 37 | 25 | 150 | 36 | 10 | 183 | 29 | 10 | 168 | 34 | 10 | 210 | 37 | |
209 318 | Regnskap og revisjon | 15 | 117 | 21 | 10 | 99 | 18 | 20 | 88 | 15 | 10 | 93 | 17 | 10 | 85 | 9 | 10 | 102 | 25 | 15 | 93 | 16 | |
209 516 | Regnskap og økonomirådgivning | 12 | 72 | 13 | 15 | 75 | 15 | 15 | 71 | 13 | 10 | 84 | 17 | 10 | 75 | 19 | 10 | 85 | 13 | ||||
209 404 | Regnskap og økonomirådgivning, deltid | 10 | 46 | 6 | 10 | 38 | 5 | 10 | 33 | 7 | 10 | 62 | 14 | ||||||||||
209 787 | Regnskapsøkonomi, Rena | 15 | 71 | 21 | |||||||||||||||||||
209 470 | Serviceledelse og markedsføring | 20 | 127 | 27 | 20 | 98 | 18 | 15 | 130 | 16 | |||||||||||||
209 253 | Servicestudiet, samlinger, deltid, Kongsv. | 15 | 79 | 62 | 20 | 95 | 57 | 20 | 80 | 42 | |||||||||||||
209 370 | Økonomi og administrasjon med IKT, Rena | 10 | 69 | 12 | 10 | 65 | 9 | 10 | 45 | 6 | 10 | 44 | 3 | ||||||||||
209 369 | Økonomi og administrasjon, Rena, bachelor | 10 | 118 | 10 | 10 | 98 | 11 | 10 | 102 | 17 | 10 | 106 | 7 | 10 | 144 | 21 | 10 | 166 | 31 | 20 | 207 | 39 | |
I alt | I alt | 220 | 1132 | 292 | 179 | 965 | 225 | 175 | 968 | 220 | 180 | 1091 | 275 | 185 | 1345 | 411 | 175 | 1254 | 396 | 170 | 1200 | 345 | |
I alt | I alt | I alt | 1263 | 5573 | 1815 | 1202 | 5417 | 1768 | 1298 | 5461 | 1853 | 1333 | 6085 | 2076 | 1261 | 6380 | 2272 | 1301 | 6329 | 2097 | 1261 | 6308 | 2051 |
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2005-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2010-april | 2011-april | |||||||||||||||
ESTETISK | 214 618 | Drama, Levanger | 30 | 74 | 9 | 20 | 68 | 8 | |||||||||||||||
214 642 | Kunst og håndverk, Levanger | 16 | 124 | 29 | 20 | 142 | 24 | 20 | 127 | 23 | 20 | 104 | 16 | 20 | 117 | 25 | 20 | 112 | 18 | 20 | 105 | 18 | |
214 437 | Musikk, Levanger | 15 | 136 | 32 | |||||||||||||||||||
214 667 | Musikk, Levanger | 20 | 163 | 40 | 20 | 128 | 23 | 20 | 125 | 20 | 20 | 137 | 32 | 20 | 156 | 35 | 20 | 148 | 25 | ||||
I alt | I alt | 61 | 308 | 70 | 60 | 346 | 72 | 40 | 244 | 46 | 40 | 218 | 36 | 40 | 238 | 57 | 40 | 255 | 53 | 40 | 244 | 43 | |
HELSEFAG | 214 749 | Farmasiutdanning, Namsos | 30 | 205 | 34 | 30 | 248 | 38 | 30 | 197 | 30 | 30 | 201 | 35 | 30 | 232 | 34 | 30 | 186 | 31 | 30 | 174 | 35 |
214 050 | Sykepleierutdanning, Levanger | 114 | 1100 | 274 | 124 | 962 | 232 | 114 | 936 | 239 | 124 | 855 | 194 | 114 | 1056 | 257 | 124 | 964 | 208 | 129 | 929 | 183 | |
214 058 | Sykepleierutdanning, Namsos | 66 | 574 | 73 | 76 | 469 | 69 | 66 | 495 | 63 | 76 | 429 | 71 | 66 | 497 | 78 | 76 | 459 | 76 | 91 | 442 | 73 | |
214 051 | Sykepleierutdanning, deltid | 28 | 203 | 44 | |||||||||||||||||||
214 059 | Sykepleierutdanning, deltid, Namsos | 28 | 157 | 41 | |||||||||||||||||||
214 060 | Vernepleierutdanning, Namsos | 30 | 232 | 32 | 30 | 201 | 29 | 30 | 196 | 23 | 35 | 174 | 24 | 30 | 178 | 29 | 30 | 187 | 36 | 30 | 221 | 35 | |
I alt | I alt | 268 | 1578 | 457 | 260 | 1398 | 368 | 268 | 1396 | 396 | 265 | 1253 | 324 | 240 | 1498 | 398 | 260 | 1352 | 351 | 280 | 1362 | 326 | |
IDRETT | 214 447 | Friluftsliv, Levanger | 30 | 341 | 61 | ||||||||||||||||||
214 605 | Friluftsliv, Levanger | 20 | 340 | 67 | 20 | 250 | 34 | 30 | 269 | 36 | 20 | 311 | 49 | 15 | 262 | 39 | 15 | 218 | 31 | ||||
214 185 | Idrett, Levanger | 30 | 362 | 42 | 30 | 328 | 66 | 40 | 313 | 58 | 35 | 313 | 56 | 40 | 326 | 53 | 15 | 263 | 37 | ||||
214 302 | Kroppsøving, Levanger | 30 | 191 | 27 | |||||||||||||||||||
214 649 | Kroppsøving, Levanger | 20 | 209 | 22 | 20 | 191 | 32 | 20 | 168 | 22 | 20 | 213 | 23 | 20 | 160 | 16 | 20 | 130 | 13 | ||||
I alt | I alt | 60 | 471 | 88 | 70 | 698 | 131 | 70 | 563 | 132 | 90 | 589 | 116 | 75 | 641 | 128 | 75 | 586 | 108 | 50 | 482 | 81 | |
INFOTEKN | 214 395 | Softwaredesign, Steinkjer | 40 | 86 | 10 | 30 | 161 | 19 | 30 | 124 | 17 | ||||||||||||
LANDOGHAVBRUK | 214 321 | Husdyrfag, velferd og produksjon, Steinkjer | 25 | 146 | 23 | 25 | 135 | 16 | 25 | 130 | 25 | 35 | 111 | 21 | 30 | 132 | 25 | 40 | 121 | 25 | 40 | 137 | 18 |
214 421 | Husdyrvelferd, Steinkjer | 15 | 124 | 20 | 25 | 141 | 26 | 25 | 146 | 24 | 20 | 164 | 29 | 20 | 166 | 19 | 20 | 165 | 28 | 30 | 150 | 30 | |
214 312 | Landbruksøk. og næringsutvikl., Steinkjer | 15 | 47 | 14 | 25 | 77 | 16 | 25 | 78 | 8 | |||||||||||||
214 643 | Landbruksøk., samlingsbasert, Steinkjer | 25 | 36 | 14 | |||||||||||||||||||
214 388 | Naturforvaltning, Steinkjer | 25 | 44 | 5 | 25 | 45 | 3 | 40 | 66 | 8 | 20 | 61 | 10 | ||||||||||
214 313 | Skog- og næringsutvikling, Steinkjer | 25 | 36 | 5 | |||||||||||||||||||
214 250 | Skogbruksfag, Steinkjer | 25 | 35 | 5 | |||||||||||||||||||
214 416 | Småskalaproduksjon, Steinkjer | 40 | 42 | 3 | |||||||||||||||||||
214 420 | Sportsfiskebasert næringsvirksomhet | 15 | 21 | 1 | |||||||||||||||||||
214 323 | Utmarksforvaltning, Steinkjer | 30 | 90 | 11 | 30 | 121 | 25 | 35 | 135 | 29 | 35 | 143 | 31 | 40 | 127 | 31 | 40 | 150 | 38 | ||||
214 223 | Utmarksforvaltning, årsstudium, Steinkjer | 25 | 122 | 20 | 25 | 108 | 19 | ||||||||||||||||
I alt | I alt | 235 | 468 | 110 | 155 | 443 | 91 | 105 | 366 | 82 | 90 | 333 | 79 | 85 | 358 | 75 | 140 | 379 | 92 | 130 | 383 | 96 | |
LÆRER | 214 110 | Allmennlærerutdanning, Levanger | 90 | 422 | 92 | 80 | 442 | 79 | 80 | 411 | 77 | 80 | 362 | 70 | 80 | 433 | 96 | ||||||
214 130 | Barnehagelærarutdanning, Levanger | 60 | 311 | 40 | 60 | 340 | 47 | 60 | 410 | 67 | 60 | 405 | 72 | 60 | 385 | 69 | 60 | 316 | 55 | 60 | 295 | 59 | |
214 639 | Faglærerutd i musikk - rytmisk profil, Levanger | 20 | 85 | 30 | 20 | 54 | 15 | 15 | 54 | 18 | 15 | 53 | 19 | 15 | 67 | 22 | 15 | 70 | 30 | ||||
214 547 | Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Levanger | 60 | 302 | 46 | 60 | 320 | 55 | ||||||||||||||||
214 651 | Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Levanger | 40 | 271 | 46 | 40 | 322 | 68 | ||||||||||||||||
214 440 | Kroppsøving og idrettsfag, faglærerut., Levanger | 30 | 309 | 39 | 10 | 184 | 30 | 20 | 236 | 60 | |||||||||||||
214 696 | Trafikklærerutdanning, Stjørdal | 72 | 515 | 322 | 72 | 506 | 318 | 84 | 406 | 254 | 84 | 416 | 282 | 100 | 488 | 292 | 100 | 579 | 370 | 100 | 596 | 353 | |
I alt | I alt | 252 | 1390 | 493 | 232 | 1264 | 474 | 244 | 1163 | 413 | 239 | 1111 | 442 | 255 | 1217 | 476 | 285 | 1417 | 569 | 295 | 1509 | 625 | |
MEDIEFAG | 214 430 | Multimedieteknologi, Steinkjer | 30 | 270 | 54 | 40 | 205 | 41 | 40 | 186 | 31 | 40 | 179 | 36 | 40 | 159 | 30 | 40 | 183 | 20 | 40 | 156 | 29 |
214 673 | Spill- og opplevelsesteknologi, Steinkjer | 30 | 223 | 31 | 35 | 203 | 30 | 40 | 255 | 40 | 40 | 242 | 38 | ||||||||||
I alt | I alt | 30 | 270 | 54 | 40 | 205 | 41 | 40 | 186 | 31 | 70 | 342 | 67 | 75 | 303 | 60 | 80 | 363 | 60 | 80 | 337 | 67 | |
REALFAG | 214 612 | Biologi, Levanger | 24 | 74 | 6 | ||||||||||||||||||
214 661 | Matematikk, Levanger | 4 | 43 | 14 | 20 | 39 | 11 | 20 | 43 | 9 | 20 | 28 | 5 | 20 | 52 | 16 | 20 | 38 | 10 | ||||
I alt | I alt | 28 | 109 | 20 | 20 | 39 | 11 | 20 | 43 | 9 | 20 | 28 | 5 | 20 | 52 | 16 | 20 | 38 | 10 | ||||
SAMFUNN | 214 396 | Geografi, nettbasert, Steinkjer | 30 | 118 | 37 | 30 | 144 | 56 | 30 | 102 | 30 | 40 | 149 | 57 | 40 | 185 | 73 | 30 | 166 | 45 | 50 | 165 | 61 |
214 468 | Grønn næringsutvikling, Steinkjer | 40 | 66 | 15 | 30 | 58 | 8 | ||||||||||||||||
214 666 | Grønn næringsutvikling, årsstudium | 20 | 39 | 6 | 20 | 44 | 9 | 20 | 35 | 9 | 20 | 49 | 5 | 20 | 43 | 5 | |||||||
214 202 | Miljøledelse, Steinkjer | 20 | 34 | 12 | |||||||||||||||||||
214 680 | Samfunnsfag, Levanger | 20 | 104 | 21 | 20 | 85 | 8 | 20 | 93 | 12 | 20 | 107 | 15 | 20 | 116 | 14 | |||||||
214 188 | Softwaredesign, Steinkjer, årstudium | 40 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||
214 240 | Sosiologi, Steinkjer | 48 | 152 | 39 | 38 | 148 | 47 | 38 | 133 | 41 | 50 | 147 | 41 | 50 | 152 | 41 | 50 | 181 | 48 | 50 | 180 | 46 | |
I alt | I alt | 138 | 333 | 94 | 88 | 306 | 109 | 108 | 330 | 101 | 130 | 350 | 115 | 130 | 415 | 131 | 160 | 471 | 128 | 150 | 450 | 129 | |
SPRÅK | 214 623 | Engelsk, Levanger | 23 | 119 | 15 | 20 | 109 | 24 | 20 | 145 | 20 | 20 | 117 | 20 | 20 | 132 | 20 | 20 | 139 | 26 | 20 | 113 | 13 |
TEKNO | 214 821 | Ingeniør, bioinformatikk, Levanger | 10 | 22 | 4 | ||||||||||||||||||
214 820 | Ingeniør, bioteknologi, Levanger | 10 | 55 | 8 | |||||||||||||||||||
214 024 | Ingeniør, elektronikk, Levanger | 15 | 64 | 19 | |||||||||||||||||||
I alt | I alt | 35 | 117 | 31 | |||||||||||||||||||
ØKADM | 214 274 | Kommunal økonomi og ledelse, Steinkjer | 15 | 75 | 10 | 30 | 97 | 16 | 30 | 72 | 9 | ||||||||||||
214 419 | Kommunal økonomi og ledelse, Steinkjer | 30 | 117 | 35 | |||||||||||||||||||
214 516 | Regnskap, Steinkjer | 50 | 81 | 14 | 50 | 104 | 22 | 50 | 147 | 28 | 45 | 149 | 22 | 25 | 99 | 15 | 25 | 124 | 27 | ||||
214 318 | Revisjon, Steinkjer | 15 | 74 | 3 | 15 | 93 | 7 | ||||||||||||||||
