
Mai-tall 2005-2011
| Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2005-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2010-april | 2011-april | |||||||||||||||
| ESTETISK | 203 618 | Drama | 15 | 332 | 65 | 15 | 301 | 58 | 18 | 359 | 56 | 13 | 297 | 29 | 12 | 337 | 53 | 10 | 303 | 43 | 12 | 243 | 39 |
| 203 646 | Heimkunnskap | 0 | 285 | 26 | |||||||||||||||||||
| 203 505 | Kunst og håndverk | 0 | 164 | 22 | |||||||||||||||||||
| 203 642 | Kunst og håndverk | 15 | 491 | 95 | |||||||||||||||||||
| 203 667 | Musikk | 16 | 461 | 106 | 18 | 386 | 93 | 15 | 363 | 87 | 10 | 306 | 60 | 12 | 400 | 86 | 10 | 338 | 75 | ||||
| I alt | I alt | 46 | 1432 | 314 | 33 | 626 | 151 | 33 | 654 | 143 | 23 | 540 | 89 | 24 | 675 | 139 | 10 | 303 | 43 | 22 | 548 | 114 | |
| HELSEFAG | 203 702 | Bioingeniør | 28 | 492 | 95 | 30 | 469 | 73 | 30 | 513 | 80 | 30 | 498 | 70 | 30 | 544 | 97 | 30 | 576 | 75 | 30 | 553 | 90 |
| 203 700 | Ergoterapi | 30 | 918 | 100 | 30 | 829 | 84 | 30 | 753 | 91 | 36 | 722 | 65 | 30 | 870 | 82 | 30 | 883 | 101 | 30 | 884 | 78 | |
| 203 203 | Folkehelsearbeid | 24 | 395 | 55 | 24 | 736 | 96 | 24 | 656 | 75 | 24 | 743 | 100 | 24 | 778 | 77 | 24 | 847 | 86 | ||||
| 203 703 | Fysioterapi | 65 | 2555 | 585 | 65 | 2315 | 511 | 65 | 2311 | 515 | 65 | 2413 | 554 | 65 | 2801 | 614 | 65 | 2731 | 580 | 65 | 2682 | 573 | |
| 203 446 | Mat og helse | 15 | 744 | 58 | 0 | 666 | 64 | 10 | 667 | 60 | 10 | 610 | 76 | ||||||||||
| 203 701 | Radiografi | 50 | 1106 | 166 | 50 | 964 | 130 | 50 | 774 | 107 | 40 | 752 | 83 | 40 | 810 | 82 | 40 | 714 | 73 | 40 | 707 | 69 | |
| 203 080 | Sosialt arbeid, Bergen | 60 | 1544 | 437 | 50 | 1549 | 413 | 50 | 1398 | 357 | 60 | 1322 | 341 | 50 | 1472 | 396 | 50 | 1523 | 393 | 50 | 1591 | 404 | |
| 203 050 | Sykepleie, Bergen, høst | 158 | 2949 | 594 | 158 | 2772 | 598 | 158 | 2532 | 524 | 160 | 2490 | 526 | 170 | 2967 | 619 | 170 | 2980 | 562 | 170 | 2957 | 553 | |
| 203 060 | Vernepleie, Bergen | 70 | 950 | 175 | 55 | 983 | 208 | 55 | 837 | 174 | 65 | 811 | 180 | 60 | 877 | 197 | 65 | 980 | 195 | 65 | 1100 | 218 | |
| 203 061 | Vernepleie, deltid | 0 | 350 | 95 | |||||||||||||||||||
| I alt | I alt | 461 | 7711 | 2247 | 462 | 7262 | 2072 | 477 | 7356 | 2002 | 480 | 7188 | 1958 | 479 | 8226 | 2247 | 484 | 8178 | 2132 | 474 | 7969 | 2071 | |
| IDRETT | 203 649 | Kroppsøving og idrettsfag | 13 | 805 | 155 | 10 | 364 | 67 | 10 | 1409 | 219 | 0 | 954 | 155 | 10 | 1016 | 131 | ||||||
| INFOTEKN | 203 395 | Informasjonsteknologi, Bergen | 35 | 286 | 41 | 35 | 291 | 54 | 35 | 285 | 50 | 35 | 272 | 44 | 35 | 331 | 36 | 35 | 339 | 48 | 35 | 400 | 61 |
| LÆRER | 203 110 | Allmennlærerutdanning | 256 | 1782 | 404 | 224 | 1795 | 444 | 238 | 1527 | 345 | 238 | 1444 | 299 | 242 | 1909 | 415 | ||||||
| 203 120 | Allmennlærerutdanning med musikk | 32 | 319 | 86 | 32 | 283 | 56 | 32 | 256 | 57 | 32 | 246 | 56 | 32 | 242 | 50 | |||||||
| 203 130 | Barnehagelærer, Bergen | 160 | 1190 | 219 | 128 | 1229 | 179 | 128 | 1180 | 177 | 128 | 1103 | 195 | 150 | 1164 | 176 | 169 | 1134 | 205 | 204 | 1028 | 169 | |
| 203 132 | Barnehagelærer, kunst, kultur, kreativitet | 32 | 352 | 46 | 32 | 380 | 56 | 32 | 397 | 56 | 32 | 351 | 53 | 30 | 382 | 89 | 35 | 322 | 45 | 35 | 321 | 45 | |
| 203 133 | Barnehagelærer, språk, tekst og matematikk | 32 | 628 | 103 | 32 | 518 | 83 | 32 | 469 | 88 | 30 | 507 | 73 | 35 | 492 | 71 | 35 | 433 | 60 | ||||
| 203 440 | Faglærer i kroppsøving og idrettsfag | 24 | 703 | 127 | 24 | 511 | 77 | 30 | 572 | 110 | 32 | 893 | 187 | 32 | 826 | 181 | |||||||
| 203 154 | Faglærerutdanning i realfag | 10 | 119 | 9 | 10 | 106 | 15 | 10 | 105 | 15 | 10 | 13 | 4 | ||||||||||
| 203 559 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, KRLE | 20 | 195 | 22 | |||||||||||||||||||
| 203 551 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, engelsk | 20 | 345 | 36 | |||||||||||||||||||
| 203 547 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kroppsøving | 160 | 1147 | 238 | 160 | 625 | 76 | ||||||||||||||||
| 203 599 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, mat og helse | 20 | 298 | 30 | |||||||||||||||||||
| 203 548 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, musikk | 20 | 193 | 19 | 14 | 161 | 27 | ||||||||||||||||
| 203 557 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, naturfag | 20 | 274 | 29 | |||||||||||||||||||
| 203 550 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, samfunnsfag | 20 | 425 | 45 | |||||||||||||||||||
| 203 651 | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Sogndal | 24 | 285 | 29 | |||||||||||||||||||
| 203 659 | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, mat og helse | 20 | 326 | 20 | 12 | 249 | 19 | ||||||||||||||||
| 203 655 | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk | 24 | 512 | 98 | 30 | 509 | 67 | ||||||||||||||||
| 203 660 | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, musikk | 20 | 272 | 70 | 20 | 210 | 38 | ||||||||||||||||
| 203 658 | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk | 20 | 312 | 19 | 24 | 326 | 29 | ||||||||||||||||
| 203 657 | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, samfunnsfag | 24 | 746 | 121 | 30 | 680 | 104 | ||||||||||||||||
| I alt | I alt | 480 | 3005 | 755 | 458 | 3282 | 847 | 496 | 3427 | 860 | 496 | 3114 | 783 | 524 | 3556 | 917 | 583 | 4047 | 1122 | 696 | 3917 | 977 | |
| MEDIEFAG | 203 663 | Mediekunnskap | 11 | 690 | 60 | 21 | 444 | 30 | 0 | 553 | 43 | ||||||||||||
| REALFAG | 203 666 | Natur og miljøfag | 16 | 112 | 16 | ||||||||||||||||||
| 203 662 | Natur, samfunn og miljø | 0 | 66 | 2 | |||||||||||||||||||
| I alt | I alt | 16 | 147 | 18 | |||||||||||||||||||
| SAMFUNN | 203 242 | Samfunnsfag | 16 | 515 | 40 | 10 | 245 | 33 | 10 | 579 | 48 | 0 | 403 | 21 | 10 | 437 | 35 | ||||||
| 203 680 | Samfunnsfag, Stord | 17 | 438 | 28 | 10 | 417 | 29 | 0 | 293 | 29 | 10 | 355 | 29 | ||||||||||
| I alt | I alt | 33 | 804 | 68 | 10 | 245 | 33 | 20 | 830 | 77 | 0 | 583 | 50 | 20 | 675 | 64 | |||||||
| SPRÅK | 203 623 | Engelsk, Stord | 20 | 633 | 55 | 10 | 659 | 65 | 0 | 480 | 59 | 10 | 478 | 56 | |||||||||
| 203 466 | Tegnspråk og tolking | 0 | 717 | 228 | 20 | 456 | 112 | 22 | 383 | 78 | 22 | 285 | 57 | 22 | 295 | 63 | 24 | 275 | 52 | 24 | 249 | 36 | |
| I alt | I alt | 20 | 1308 | 283 | 20 | 456 | 112 | 32 | 1013 | 143 | 22 | 750 | 116 | 32 | 755 | 119 | 24 | 275 | 52 | 24 | 249 | 36 | |
| TEKNO | 203 711 | Havbruksteknologi | 35 | 114 | 14 | 20 | 109 | 13 | 20 | 92 | 9 | 15 | 126 | 9 | 15 | 154 | 4 | ||||||
| 203 017 | Ingeniør, automatisering med robotikk, Bergen | 35 | 260 | 70 | 35 | 299 | 71 | 35 | 297 | 65 | 35 | 325 | 63 | 35 | 388 | 57 | 35 | 396 | 65 | 35 | 402 | 81 | |
| 203 003 | Ingeniør, bygg | 80 | 713 | 168 | 80 | 769 | 164 | 80 | 819 | 151 | 80 | 879 | 159 | 80 | 864 | 173 | 80 | 826 | 158 | 80 | 786 | 167 | |
| 203 045 | Ingeniør, bærekraftig produksjon og sirkulærøkonom | 20 | 257 | 32 | 20 | 263 | 34 | 20 | 270 | 18 | 20 | 317 | 29 | 20 | 315 | 28 | 25 | 293 | 15 | ||||
| 203 028 | Ingeniør, cyberfysisk nettverksteknologi | 35 | 225 | 32 | 35 | 198 | 26 | 35 | 181 | 14 | 35 | 135 | 13 | 35 | 177 | 18 | 30 | 154 | 18 | 25 | 137 | 17 | |
| 203 004 | Ingeniør, data | 40 | 379 | 81 | 45 | 384 | 81 | 45 | 354 | 79 | 45 | 414 | 97 | 45 | 475 | 75 | 45 | 457 | 94 | 45 | 393 | 74 | |
| 203 024 | Ingeniør, elektronikk | 35 | 294 | 43 | 35 | 286 | 46 | 35 | 281 | 37 | 35 | 268 | 38 | 35 | 323 | 38 | 35 | 301 | 39 | 35 | 285 | 43 | |
| 203 006 | Ingeniør, elkraftteknikk, Bergen | 35 | 227 | 45 | 35 | 192 | 43 | 35 | 202 | 35 | 35 | 250 | 41 | 35 | 296 | 59 | 35 | 314 | 48 | 35 | 297 | 68 | |
| 203 822 | Ingeniør, energiteknologi | 35 | 254 | 30 | 35 | 252 | 36 | 35 | 297 | 41 | 35 | 401 | 68 | 35 | 505 | 65 | 35 | 523 | 83 | 35 | 486 | 77 | |
| 203 096 | Ingeniør, havteknologi | 30 | 252 | 71 | 40 | 411 | 71 | 40 | 513 | 100 | 40 | 534 | 111 | 40 | 579 | 132 | |||||||
| 203 009 | Ingeniør, kjemi | 30 | 144 | 21 | 25 | 195 | 37 | 25 | 177 | 37 | 25 | 199 | 42 | 25 | 201 | 28 | 30 | 189 | 24 | 30 | 185 | 24 | |
| 203 011 | Ingeniør, marinteknikk | 40 | 347 | 60 | 40 | 399 | 64 | 40 | 464 | 69 | 40 | 564 | 70 | 40 | 496 | 65 | 40 | 497 | 52 | 40 | 494 | 52 | |
| 203 012 | Ingeniør, maskin, Bergen | 40 | 309 | 64 | 35 | 329 | 51 | 35 | 371 | 69 | 35 | 466 | 98 | 35 | 507 | 91 | 35 | 430 | 78 | 35 | 450 | 72 | |
| 203 753 | Landmåling og eiendomsdesign | 30 | 126 | 36 | 20 | 291 | 64 | 20 | 267 | 58 | 20 | 355 | 60 | 20 | 428 | 68 | 25 | 408 | 79 | 25 | 431 | 85 | |
| I alt | I alt | 470 | 1956 | 664 | 460 | 2139 | 728 | 490 | 2260 | 769 | 495 | 2517 | 847 | 495 | 2831 | 870 | 485 | 2684 | 877 | 485 | 2630 | 907 | |
| ØKADM | 203 369 | Økonomi og administrasjon, Bergen | 120 | 2067 | 371 | 70 | 2077 | 354 | 70 | 2338 | 385 | 75 | 2368 | 389 | 80 | 2695 | 416 | 80 | 2873 | 519 | 80 | 2854 | 523 |
| I alt | I alt | I alt | 1694 | 14760 | 4916 | 1569 | 13546 | 4478 | 1684 | 14467 | 4678 | 1626 | 13962 | 4474 | 1699 | 15632 | 4939 | 1701 | 14974 | 4793 | 1816 | 14897 | 4689 |
Forklaring:
| Lærested | Lærestedets forkortelseskode. | |
| Utdanningsområde | Utdanningsområde. ESTETISK = Estetiske fag, kunst, design, håndverk, musikk m.m. LANDOGHAVBRUK = Landbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri, akvakultur, skogbruk, jordbruk HELSEFAG = Helsefag, medisin, odontologi, sykepleie, sosionom, barnevernspedagog, vernepleier, farmasi, bioingeniør, ortopediingeniør, radiograf, tannpleie m.m. HISTORIE = Historie, religion, idéfag, filosofi, arkeologi REISELIV = Reiselivsfag, hotellfag IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsfag INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk JUS = Juridiske fag, rettsvitenskap, politiutdanning ØKADM = Økonomi, administrasjon, ledelse LÆRER = Lærer, grunnskolelærer, førskolelærer, faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning PEDFAG = Pedagogiske fag, REALFAG = Matematikk, kjemi, biologi, fysikk, geologi, data science TEKNO = Teknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør, arkitekt, maritim/nautikk MEDIEFAG = Mediefag, journalist, bokbransjefag, bibliotekar, radio, TV, film SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi, politikk, geografi, by-/regionplanlegging, utviklingsstudier, kulturforståelse SPRÅK = Språk, litteratur, kommunikasjon, retorikk, formidling, tolkning, tegnspråk | |
| Studiekode | Studiets sekssifrede kode. De tre første sifrene angir lærestedet, de tre siste angir studietypen. Dette er kodene som fylles ut på søknaden. Brukes også i mange andre sammenhenger. Samme studium har oftest samme kode fra år til år, men problemer oppstår når studier slås sammen eller deles i to. | |
| Studiumhandboknavn | Studiumnavnet brukt i Søkerhandboka. Den nyeste utgaven er brukt der samme studiekode har vært delt mellom flere forskjellige studienavn over flere år. | |
| Planlagte studieplasser | Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt. | |
| Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
| Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |