Mai-tall 2005-2010
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2005-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2010-april | |||||||||||||
TEKNO | 189 030 | Arkitekt | 44 | 1445 | 672 | 44 | 1329 | 659 | 50 | 1519 | 761 | 50 | 1645 | 822 | 50 | 1561 | 751 | 65 | 1582 | 760 |
189 343 | Design | 21 | 750 | 162 | 20 | 623 | 146 | 25 | 614 | 149 | 25 | 643 | 139 | 25 | 647 | 130 | 25 | 633 | 159 | |
I alt | I alt | 65 | 1706 | 834 | 64 | 1558 | 805 | 75 | 1720 | 910 | 75 | 1824 | 961 | 75 | 1743 | 881 | 90 | 1778 | 919 | |
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2005-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2010-april | |||||||||||||
HELSEFAG | 251 542 | Diakoni, deltid, Oslo | 0 | 39 | 9 | 30 | 50 | 10 | ||||||||||||
251 539 | Diakoni, heltid, Oslo | 0 | 53 | 11 | 30 | 78 | 10 | |||||||||||||
251 700 | Ergoterapi | 40 | 185 | 26 | 40 | 140 | 27 | 40 | 151 | 29 | 40 | 194 | 40 | |||||||
251 080 | Sosialt arbeid | 70 | 850 | 193 | 70 | 789 | 182 | 65 | 708 | 140 | 65 | 636 | 130 | 65 | 800 | 158 | 65 | 892 | 154 | |
251 081 | Sosialt arbeid, deltid | 40 | 476 | 195 | 40 | 471 | 185 | 35 | 414 | 147 | 35 | 377 | 125 | 35 | 465 | 139 | 35 | 481 | 164 | |
251 050 | Sykepleie, Oslo | 70 | 1396 | 228 | 70 | 1511 | 323 | 70 | 1337 | 291 | 70 | 1166 | 213 | 70 | 1630 | 281 | 85 | 1853 | 291 | |
251 060 | Vernepleie | 78 | 338 | 103 | 78 | 277 | 89 | 78 | 305 | 86 | 78 | 352 | 133 | |||||||
251 061 | Vernepleie, deltid, Stavanger | 30 | 170 | 104 | 40 | 199 | 118 | |||||||||||||
I alt | I alt | 180 | 2412 | 616 | 180 | 2470 | 690 | 288 | 2618 | 707 | 318 | 2476 | 708 | 348 | 3112 | 713 | 343 | 3499 | 900 | |
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2005-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2010-april | |||||||||||||
ESTETISK | 253 618 | Drama | 25 | 146 | 24 | 25 | 109 | 17 | 25 | 148 | 22 | 25 | 127 | 16 | 25 | 122 | 30 | |||
LÆRER | 253 130 | Barnehagelærer | 140 | 700 | 144 | 175 | 847 | 203 | 105 | 924 | 199 | 160 | 878 | 226 | 160 | 941 | 225 | 160 | 859 | 197 |
253 133 | Barnehagelærer, deltid, Trondheim | 35 | 179 | 66 | 45 | 266 | 108 | 45 | 178 | 84 | ||||||||||
253 529 | Barnehagelærer, flerkulturell forståelse | 35 | 231 | 37 | 35 | 250 | 40 | 33 | 275 | 37 | 33 | 216 | 18 | |||||||
253 134 | Barnehagelærer, ledelse, deltid | 20 | 56 | 6 | ||||||||||||||||
253 131 | Barnehagelærer, musikk, drama, kunst og håndverk | 40 | 214 | 48 | 35 | 237 | 54 | 35 | 249 | 50 | 35 | 300 | 80 | 33 | 270 | 60 | 33 | 208 | 40 | |
253 132 | Barnehagelærer, natur- og friluftsliv | 40 | 353 | 56 | 35 | 335 | 82 | 35 | 411 | 89 | 35 | 435 | 52 | 32 | 419 | 76 | 32 | 314 | 55 | |
I alt | I alt | 220 | 951 | 248 | 280 | 1188 | 405 | 210 | 1232 | 375 | 310 | 1418 | 506 | 258 | 1300 | 398 | 323 | 1245 | 400 | |
I alt | I alt | I alt | 245 | 1066 | 272 | 305 | 1278 | 422 | 235 | 1337 | 397 | 335 | 1513 | 522 | 283 | 1393 | 428 | 323 | 1245 | 400 |
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2005-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2010-april | |||||||||||||
ESTETISK | 258 777 | Musikk | 20 | 47 | 9 | |||||||||||||||
HISTORIE | 258 626 | Kristendom, rel., livssyn og etikk (KRLE) | 40 | 75 | 11 | |||||||||||||||
258 480 | Teologi og misjon | 20 | 49 | 8 | ||||||||||||||||
I alt | I alt | 60 | 118 | 19 | ||||||||||||||||
I alt | I alt | I alt | 80 | 162 | 28 | |||||||||||||||
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2005-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2010-april | |||||||||||||
HELSEFAG | 252 050 | Sykepleierutdanning | 65 | 1065 | 221 | 65 | 993 | 206 | 65 | 920 | 140 | 65 | 849 | 161 | 70 | 989 | 183 | 80 | 1118 | 207 |
252 051 | sykepleie, deltid | 16 | 357 | 89 | 16 | 293 | 80 | |||||||||||||
I alt | I alt | 81 | 1191 | 310 | 65 | 993 | 206 | 81 | 1040 | 220 | 65 | 849 | 161 | 70 | 989 | 183 | 80 | 1118 | 207 | |
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2005-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2010-april | |||||||||||||
HELSEFAG | 205 894 | Optometri, Kongsberg | 60 | 740 | 251 | 60 | 609 | 194 | 60 | 608 | 176 | 66 | 547 | 150 | 66 | 533 | 143 | 66 | 452 | 109 |
205 701 | Radiograf, Drammen | 25 | 510 | 56 | 25 | 475 | 61 | 25 | 431 | 55 | 25 | 496 | 70 | 25 | 489 | 69 | 25 | 484 | 56 | |
205 050 | Sykepleier, Drammen | 120 | 1320 | 244 | 140 | 1352 | 300 | 140 | 1440 | 326 | 140 | 1376 | 303 | 140 | 1406 | 328 | 165 | 1425 | 321 | |
205 051 | Sykepleierutdanning, deltid, Drammen | 27 | 458 | 87 | ||||||||||||||||
I alt | I alt | 232 | 2487 | 638 | 225 | 2194 | 555 | 225 | 2213 | 557 | 231 | 2180 | 523 | 231 | 2174 | 540 | 256 | 2134 | 486 | |
INFOTEKN | 205 370 | Dynamisk webdesign, Hønefoss | 15 | 63 | 6 | 15 | 73 | 3 | 10 | 85 | 18 | 10 | 89 | 11 | 10 | 182 | 34 | |||
205 188 | IT og informasjonssystemer, Fornebu | 15 | 35 | 4 | ||||||||||||||||
205 395 | IT og informasjonssystemer, Hønefoss | 20 | 54 | 14 | 15 | 118 | 17 | 15 | 104 | 19 | 15 | 130 | 28 | 15 | 138 | 17 | 15 | 181 | 25 | |
205 620 | IT og informasjonssystemer, årstudium, Hønefoss | 10 | 29 | 5 | 5 | 57 | 11 | 5 | 52 | 12 | 5 | 65 | 8 | 5 | 49 | 10 | 5 | 68 | 9 | |
I alt | I alt | 45 | 102 | 23 | 35 | 196 | 34 | 35 | 182 | 34 | 30 | 204 | 54 | 30 | 228 | 38 | 30 | 358 | 68 | |
JUS | 205 867 | Jus og ledelse, Hønefoss | 30 | 415 | 81 | 35 | 453 | 62 | 35 | 417 | 60 | 35 | 394 | 61 | 35 | 484 | 75 | 35 | 584 | 76 |
205 246 | Jus, årstudium, Hønefoss | 20 | 305 | 55 | 20 | 318 | 45 | 20 | 319 | 46 | 20 | 227 | 32 | 20 | 237 | 35 | 20 | 391 | 46 | |
I alt | I alt | 50 | 605 | 136 | 55 | 657 | 107 | 55 | 629 | 106 | 55 | 535 | 93 | 55 | 630 | 110 | 55 | 827 | 122 | |
LÆRER | 205 114 | Allmennlærer, Hønefoss | 55 | 158 | 31 | 28 | 201 | 46 | 36 | 173 | 37 | 30 | 166 | 30 | 20 | 34 | 7 | |||
205 112 | Allmennlærer, Drammen | 35 | 273 | 72 | 50 | 402 | 75 | 50 | 334 | 74 | 50 | 339 | 76 | 60 | 481 | 115 | ||||
205 117 | Allmennlærerutdanning, deltid, Hønefoss | 11 | 85 | 25 | 4 | 59 | 12 | 10 | 60 | 19 | ||||||||||
205 547 | Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Drammen | 30 | 367 | 60 | ||||||||||||||||
205 657 | Grunnskolelærer 5.-10. trinn , SAM og MAT, Drammen | 20 | 203 | 31 | ||||||||||||||||
205 655 | Grunnskolelærer 5.-10. trinn, MAT og NAT, Drammen | 20 | 163 | 22 | ||||||||||||||||
205 651 | Grunnskolelærer 5.-10. trinn, SAM og NOR, Drammen | 20 | 110 | 17 | ||||||||||||||||
I alt | I alt | 90 | 367 | 103 | 89 | 564 | 146 | 90 | 467 | 123 | 90 | 471 | 125 | 80 | 500 | 122 | 90 | 613 | 130 | |
MEDIEFAG | 205 251 | Visuell kommunikasjon, Drammen | 27 | 226 | 69 | 27 | 218 | 74 | 27 | 435 | 155 | 27 | 651 | 179 | 27 | 702 | 211 | 27 | 590 | 171 |
REALFAG | 205 661 | Matematikk, deltid, Hønefoss | 20 | 32 | 4 | 0 | 55 | 22 | 20 | 41 | 16 | 10 | 21 | 9 | 5 | 27 | 12 | 5 | 27 | 7 |
205 205 | Matematikk, Hønefoss | 10 | 29 | 16 | 15 | 28 | 5 | 5 | 35 | 7 | 5 | 32 | 6 | |||||||
I alt | I alt | 30 | 52 | 20 | 0 | 55 | 22 | 20 | 41 | 16 | 25 | 45 | 14 | 10 | 60 | 19 | 10 | 49 | 13 | |
REISELIV | 205 317 | Reiselivsledelse, Hønefoss | 20 | 331 | 50 | 20 | 251 | 21 | 20 | 299 | 43 | 20 | 291 | 41 | 20 | 230 | 20 | |||
SAMFUNN | 205 680 | Samfunnsfag, deltid, Hønefoss | 10 | 50 | 14 | 5 | 56 | 10 | 5 | 69 | 12 | |||||||||
205 881 | Statsvitenskap, Drammen | 30 | 169 | 26 | 30 | 228 | 40 | 30 | 210 | 35 | 30 | 212 | 31 | 30 | 274 | 48 | 20 | 464 | 79 | |
I alt | I alt | 30 | 169 | 26 | 30 | 228 | 40 | 30 | 210 | 35 | 40 | 259 | 45 | 35 | 326 | 58 | 25 | 526 | 91 | |
SPRÅK | 205 623 | Engelsk, Hønefoss | 20 | 136 | 26 | 25 | 139 | 19 | 10 | 102 | 18 | 15 | 106 | 19 | 15 | 88 | 16 | 15 | 94 | 16 |
205 622 | Engelsk, deltid, Hønefoss | 10 | 32 | 6 | 10 | 23 | 8 | 15 | 38 | 7 | 10 | 38 | 7 | 10 | 39 | 11 | ||||
205 672 | Norsk, Hønefoss | 15 | 37 | 10 | 15 | 79 | 28 | 25 | 57 | 15 | 15 | 46 | 12 | 10 | 53 | 9 | 10 | 52 | 9 | |
205 210 | Norsk, deltid, Hønefoss | 10 | 25 | 7 | 10 | 24 | 10 | 15 | 33 | 16 | 10 | 44 | 20 | 10 | 40 | 17 | ||||
I alt | I alt | 55 | 189 | 49 | 40 | 197 | 47 | 55 | 172 | 51 | 60 | 183 | 54 | 45 | 182 | 52 | 45 | 185 | 53 | |
TEKNO | 205 025 | Ingeniør elektro, 2-årig, heltid, Kongsberg | 6 | 47 | 20 | 6 | 25 | 4 | 6 | 15 | 4 | 6 | 18 | 7 | ||||||
205 005 | Ingeniør elektro, Kongsberg | 25 | 148 | 50 | 24 | 118 | 27 | 35 | 199 | 65 | 40 | 159 | 32 | 36 | 210 | 42 | 34 | 190 | 42 | |
205 032 | Ingeniør maskin, 2-årig, Kongsberg | 6 | 26 | 8 | 6 | 24 | 8 | 6 | 17 | 5 | 6 | 18 | 6 | |||||||
205 094 | Ingeniør, audioteknologi, Kongsberg | 20 | 77 | 22 | ||||||||||||||||
205 004 | Ingeniør, data, Kongsberg | 44 | 99 | 22 | 30 | 99 | 20 | 24 | 151 | 41 | 30 | 181 | 56 | 30 | 179 | 39 | 30 | 177 | 34 | |
205 012 | Ingeniør, maskin, Kongsberg | 25 | 104 | 16 | 20 | 116 | 26 | 35 | 182 | 37 | 28 | 146 | 23 | 36 | 212 | 43 | 36 | 170 | 35 | |
205 155 | Lysdesign, Drammen | 20 | 308 | 107 | 20 | 204 | 62 | 20 | 189 | 43 | 25 | 168 | 36 | 23 | 215 | 38 | ||||
I alt | I alt | 126 | 607 | 223 | 126 | 523 | 169 | 126 | 575 | 195 | 135 | 552 | 160 | 125 | 662 | 162 | 100 | 395 | 111 | |
ØKADM | 205 162 | Økonomi og administrasjon, Hønefoss. | 10 | 109 | 13 | 10 | 168 | 23 | 10 | 151 | 18 | 10 | 171 | 18 | ||||||
205 160 | Økonomi og administrasjon, Kongsberg | 10 | 186 | 33 | 10 | 180 | 29 | |||||||||||||
205 345 | Økonomi og ledelse - siviløkonom, Hønefoss | 20 | 233 | 30 | 20 | 281 | 26 | 10 | 260 | 25 | 10 | 225 | 28 | |||||||
205 291 | Økonomi og ledelse - siviløkonom, Kongsberg | 10 | 246 | 25 | 10 | 238 | 20 | |||||||||||||
205 414 | Økonomi og ledelse, Hønefoss | 70 | 349 | 75 | 70 | 352 | 52 | 40 | 323 | 49 | 60 | 393 | 58 | 60 | 409 | 60 | 60 | 399 | 72 | |
205 404 | Økonomi og ledelse, Kongsberg | 60 | 344 | 84 | 60 | 362 | 87 | 60 | 437 | 88 | 60 | 462 | 93 | 60 | 497 | 87 | 60 | 459 | 79 | |
I alt | I alt | 130 | 591 | 159 | 130 | 605 | 139 | 130 | 909 | 180 | 150 | 1056 | 200 | 160 | 1251 | 248 | 160 | 1170 | 246 | |
I alt | I alt | I alt | 815 | 4711 | 1446 | 777 | 4860 | 1383 | 813 | 5116 | 1473 | 863 | 5408 | 1490 | 818 | 5923 | 1601 | 818 | 5877 | 1511 |
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2005-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2010-april | |||||||||||||
HELSEFAG | 208 070 | Barnevernspedagogutdanning | 30 | 417 | 76 | 36 | 367 | 59 | 36 | 355 | 60 | 36 | 271 | 57 | 36 | 310 | 61 | 36 | 330 | 68 |
208 050 | Sykepleierutdanning | 68 | 376 | 85 | 40 | 394 | 74 | 55 | 322 | 59 | 55 | 351 | 44 | 55 | 360 | 55 | 55 | 369 | 67 | |
208 051 | Sykepleierutdanning, deltid | 10 | 197 | 42 | 30 | 197 | 47 | 40 | 157 | 50 | 40 | 130 | 39 | 40 | 108 | 31 | 40 | 148 | 41 | |
208 061 | Vernepleier, deltid - Tromsø | 29 | 185 | 94 | 30 | 166 | 82 | 64 | 114 | 56 | 40 | 126 | 39 | 64 | 131 | 82 | ||||
208 060 | Vernepleierutdanning | 52 | 187 | 27 | 56 | 192 | 42 | 56 | 149 | 25 | 56 | 146 | 30 | 50 | 154 | 46 | 49 | 190 | 33 | |
208 062 | Vernepleierutdanning, deltid | 40 | 112 | 60 | ||||||||||||||||
I alt | I alt | 189 | 1062 | 324 | 192 | 994 | 304 | 227 | 852 | 254 | 251 | 794 | 226 | 221 | 833 | 232 | 244 | 891 | 291 | |
REISELIV | 208 349 | Reiseliv og opplevelsesproduksjon | 30 | 245 | 38 | 40 | 234 | 34 | 35 | 201 | 41 | 35 | 174 | 33 | 35 | 149 | 22 | 35 | 156 | 25 |
SAMFUNN | 208 238 | Statsvitenskap | 11 | 77 | 19 | 15 | 68 | 7 | ||||||||||||
208 236 | Statsvitenskap, deltid | 10 | 22 | 6 | ||||||||||||||||
I alt | I alt | 11 | 77 | 19 | 25 | 86 | 13 | |||||||||||||
ØKADM | 208 607 | Produsentstudiet | 20 | 46 | 14 | |||||||||||||||
208 318 | Regnskap og revisjon | 11 | 74 | 27 | 15 | 70 | 15 | 15 | 59 | 12 | 15 | 63 | 14 | 15 | 65 | 10 | 15 | 74 | 26 | |
208 350 | Retail Management | 13 | 197 | 48 | 23 | 167 | 49 | 23 | 153 | 37 | 23 | 114 | 21 | 23 | 128 | 29 | 23 | 181 | 31 | |
208 035 | Økonomi og ledelse | 32 | 156 | 29 | 40 | 117 | 31 | 40 | 108 | 21 | 40 | 123 | 31 | 40 | 157 | 43 | 40 | 180 | 54 | |
I alt | I alt | 56 | 325 | 104 | 78 | 282 | 95 | 78 | 263 | 70 | 78 | 238 | 66 | 78 | 273 | 82 | 98 | 396 | 125 | |
I alt | I alt | I alt | 286 | 1576 | 485 | 335 | 1475 | 446 | 340 | 1221 | 365 | 364 | 1128 | 325 | 334 | 1164 | 336 | 377 | 1327 | 441 |
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2005-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2010-april | |||||||||||||
HELSEFAG | 210 070 | Barnevern | 90 | 1070 | 134 | 90 | 1089 | 172 | 90 | 1020 | 154 | 90 | 963 | 139 | 90 | 977 | 139 | 90 | 1135 | 189 |
210 080 | Sosialt arbeid | 90 | 841 | 134 | 90 | 863 | 137 | 90 | 806 | 119 | 90 | 737 | 128 | 90 | 775 | 143 | 90 | 866 | 131 | |
210 060 | Vernepleierutdanning | 80 | 532 | 90 | 70 | 508 | 89 | 70 | 421 | 66 | 60 | 373 | 65 | 50 | 431 | 77 | 70 | 577 | 90 | |
210 061 | Vernepleieutdanning, deltid | 50 | 263 | 125 | ||||||||||||||||
I alt | I alt | 260 | 1831 | 358 | 250 | 1816 | 398 | 250 | 1704 | 339 | 240 | 1564 | 332 | 280 | 1826 | 484 | 250 | 1883 | 410 | |
HISTORIE | 210 272 | Kunsthistorie | 40 | 133 | 26 | 30 | 118 | 20 | 25 | 104 | 12 | 25 | 125 | 23 | 25 | 98 | 8 | 20 | 108 | 18 |
210 481 | Samtidshistorie | 20 | 75 | 10 | 20 | 60 | 8 | 10 | 78 | 11 | ||||||||||
I alt | I alt | 40 | 133 | 26 | 30 | 118 | 20 | 25 | 104 | 12 | 45 | 196 | 33 | 45 | 156 | 16 | 30 | 182 | 29 | |
IDRETT | 210 185 | Idrett | 60 | 613 | 134 | 60 | 491 | 79 | 30 | 553 | 86 | 30 | 485 | 79 | 40 | 520 | 80 | 40 | 531 | 92 |
210 440 | Idrett med fordypning i helse og treningsfysiologi | 30 | 337 | 60 | 30 | 351 | 61 | 40 | 413 | 58 | 40 | 501 | 87 | |||||||
I alt | I alt | 60 | 613 | 134 | 60 | 491 | 79 | 60 | 793 | 146 | 60 | 724 | 140 | 80 | 823 | 138 | 80 | 909 | 179 | |
JUS | 210 246 | Jus, årsstudium | 50 | 637 | 75 | 40 | 639 | 86 | 50 | 673 | 86 | 40 | 611 | 60 | 40 | 599 | 59 | 40 | 690 | 70 |
210 526 | Rettsvitenskap | 40 | 746 | 106 | 80 | 683 | 82 | 80 | 1016 | 174 | ||||||||||
I alt | I alt | 50 | 637 | 75 | 40 | 639 | 86 | 50 | 673 | 86 | 80 | 1140 | 166 | 120 | 1115 | 141 | 120 | 1481 | 244 | |
MEDIEFAG | 210 392 | Dokumentarfilmproduksjon-Foto | 8 | 255 | 108 | 10 | 227 | 87 | 10 | 153 | 74 | 10 | 148 | 52 | 16 | 192 | 54 | 16 | 176 | 47 |
210 262 | Film- og fjernsynsvitenskap | 30 | 710 | 80 | 100 | 526 | 77 | 60 | 442 | 69 | 60 | 404 | 57 | 50 | 329 | 52 | 40 | 323 | 54 | |
210 149 | Film- og fjernsynsvitenskap, bachelor | 60 | 463 | 56 | 25 | 417 | 68 | 30 | 359 | 52 | 30 | 328 | 46 | 30 | 314 | 33 | 30 | 282 | 50 | |
210 308 | Kulturprosjektledelse, bachelor | 25 | 180 | 53 | 25 | 175 | 45 | 15 | 92 | 24 | 15 | 136 | 49 | 18 | 152 | 51 | 22 | 148 | 58 | |
210 654 | Kulturprosjektledelse, årsstudium | 25 | 232 | 34 | 25 | 238 | 35 | 25 | 229 | 42 | 22 | 237 | 36 | |||||||
210 534 | TV-ledelse | 8 | 88 | 20 | 10 | 87 | 27 | 9 | 86 | 26 | ||||||||||
210 264 | TV-teknikk | 18 | 197 | 80 | 20 | 176 | 86 | 20 | 160 | 91 | 20 | 144 | 80 | 15 | 174 | 82 | 15 | 170 | 70 | |
I alt | I alt | 141 | 1330 | 377 | 180 | 1161 | 363 | 168 | 1139 | 364 | 160 | 1073 | 319 | 164 | 1099 | 341 | 154 | 1051 | 341 | |
PEDFAG | 210 852 | Pedagogikk, bachelor | 50 | 189 | 17 | 25 | 274 | 42 | ||||||||||||
210 676 | Pedagogikk, deltid | 50 | 174 | 61 | 40 | 188 | 65 | 40 | 181 | 65 | 70 | 266 | 110 | 70 | 188 | 77 | ||||
210 220 | Pedagogikk, årsstudium | 90 | 521 | 82 | 100 | 531 | 95 | 100 | 506 | 69 | 90 | 506 | 95 | 90 | 464 | 63 | 90 | 511 | 66 | |
I alt | I alt | 90 | 521 | 82 | 150 | 654 | 156 | 140 | 638 | 134 | 130 | 624 | 160 | 210 | 798 | 190 | 185 | 873 | 185 | |
REISELIV | 210 319 | Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser | 10 | 183 | 18 | 10 | 148 | 15 | 40 | 265 | 41 | 40 | 244 | 29 | 30 | 258 | 39 | 30 | 380 | 53 |
210 754 | Reiseliv og turisme | 20 | 484 | 60 | 20 | 486 | 59 | 20 | 467 | 51 | 20 | 352 | 31 | 20 | 338 | 32 | 20 | 368 | 44 | |
210 317 | Reiselivsledelse | 90 | 731 | 111 | 75 | 732 | 141 | 60 | 706 | 114 | 60 | 622 | 98 | 40 | 518 | 66 | 40 | 411 | 55 | |
I alt | I alt | 120 | 1224 | 189 | 105 | 1191 | 215 | 120 | 1216 | 206 | 120 | 1048 | 158 | 90 | 953 | 137 | 90 | 935 | 152 | |
SAMFUNN | 210 717 | Internasjonale studier | 40 | 280 | 43 | 50 | 209 | 23 | ||||||||||||
210 872 | Internasjonale studier med historie, bachelor | 30 | 231 | 27 | 30 | 213 | 27 | 30 | 269 | 30 | ||||||||||
210 288 | Internasjonale studier med historie, årsstudium | 60 | 238 | 55 | 60 | 210 | 38 | 50 | 181 | 34 | 30 | 178 | 28 | 30 | 189 | 28 | 30 | 185 | 30 | |
210 876 | Psykologi | 65 | 585 | 75 | 60 | 559 | 61 | 40 | 462 | 40 | 40 | 670 | 64 | 50 | 780 | 117 | 70 | 980 | 179 | |
210 752 | Psykologi, årsstudium | 110 | 894 | 136 | 100 | 876 | 133 | 100 | 795 | 96 | 80 | 852 | 109 | 100 | 900 | 98 | 90 | 1103 | 115 | |
210 880 | Sosiologi | 50 | 182 | 15 | 20 | 247 | 23 | |||||||||||||
210 240 | Sosiologi, årsstudium | 60 | 314 | 35 | 70 | 373 | 32 | 60 | 329 | 39 | 60 | 336 | 27 | 60 | 287 | 30 | 60 | 279 | 22 | |
I alt | I alt | 295 | 1639 | 301 | 330 | 1812 | 307 | 300 | 1564 | 232 | 240 | 1838 | 255 | 320 | 2074 | 315 | 300 | 2432 | 399 | |
ØKADM | 210 189 | Informasjonsrådgivning | 40 | 25 | 3 | |||||||||||||||
210 867 | Organisasjon og ledelse | 60 | 397 | 68 | 60 | 483 | 90 | 60 | 499 | 89 | 60 | 504 | 89 | 60 | 524 | 107 | 60 | 582 | 106 | |
210 035 | Økonomi og administrasjon, bachelor | 80 | 560 | 87 | 60 | 489 | 105 | 60 | 518 | 89 | 60 | 542 | 89 | 70 | 574 | 86 | 70 | 683 | 105 | |
210 164 | Økonomi og administrasjon, årsstudium | 20 | 346 | 47 | 20 | 371 | 77 | 20 | 320 | 57 | 20 | 398 | 58 | |||||||
I alt | I alt | 180 | 856 | 158 | 120 | 836 | 195 | 140 | 1104 | 225 | 140 | 1185 | 255 | 150 | 1196 | 250 | 150 | 1365 | 269 | |
I alt | I alt | I alt | 1236 | 6720 | 1700 | 1265 | 6591 | 1819 | 1253 | 6607 | 1744 | 1215 | 6894 | 1818 | 1459 | 7686 | 2012 | 1359 | 8169 | 2208 |
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2005-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2010-april | |||||||||||||
ESTETISK | 213 777 | Band | 10 | 47 | 6 | 10 | 40 | 2 | ||||||||||||
213 439 | Drama, samlingsbasert | 10 | 21 | 1 | 20 | 21 | 1 | 20 | 28 | 3 | 20 | 14 | 2 | |||||||
213 667 | Kreativt musikkarbeid | 15 | 33 | 10 | 20 | 34 | 8 | 20 | 28 | 4 | 20 | 22 | 12 | |||||||
213 505 | Kunst og håndverk | 10 | 34 | 8 | 10 | 30 | 3 | 10 | 43 | 9 | ||||||||||
213 437 | Musikkvitenskap, samlingsbasert | 10 | 35 | 3 | 20 | 15 | 3 | 20 | 35 | 5 | 20 | 18 | 3 | |||||||
213 796 | Produksjon for scene og sal | 20 | 24 | 2 | 20 | 29 | 4 | 35 | 26 | 3 | 20 | 27 | 8 | 10 | 34 | 6 | ||||
I alt | I alt | 55 | 100 | 16 | 80 | 88 | 16 | 95 | 104 | 15 | 90 | 101 | 33 | 30 | 100 | 15 | 20 | 77 | 11 | |
HELSEFAG | 213 051 | Sykepleierutdanning, deltid, Sandnessjøen | 30 | 121 | 46 | 25 | 83 | 38 | 30 | 97 | 33 | 29 | 83 | 27 | ||||||
IDRETT | 213 440 | Idrett | 14 | 46 | 7 | 20 | 59 | 11 | 20 | 33 | 5 | 20 | 28 | 2 | ||||||
213 185 | Idrett, årsstudium, Nesna | 15 | 73 | 15 | 20 | 68 | 10 | 20 | 48 | 9 | 20 | 43 | 11 | |||||||
213 649 | Idrett, årsstudium, Sydney/Nesna | 10 | 36 | 11 | ||||||||||||||||
I alt | I alt | 29 | 106 | 22 | 40 | 112 | 21 | 40 | 73 | 14 | 40 | 68 | 13 | 10 | 36 | 11 | ||||
INFOTEKN | 213 412 | Informasjonssyst, samlings- og nettbasert, Års. | 30 | 18 | 11 | |||||||||||||||
213 374 | Informasjonssystemer, Mo i Rana | 20 | 31 | 7 | 20 | 33 | 6 | 20 | 20 | 4 | ||||||||||
213 453 | Informasjonssystemer, Mo i Rana | 30 | 6 | 2 | 15 | 28 | 7 | |||||||||||||
213 189 | Informasjonssystemer, årsstudium, Mo i Rana | 20 | 13 | 3 | 15 | 16 | 4 | |||||||||||||
213 961 | Informasjonssystemer, årsstudium, Mo i Rana | 25 | 15 | 3 | 25 | 24 | 9 | |||||||||||||
213 395 | Informasjonsteknologi, Mo i Rana | 20 | 32 | 11 | 20 | 21 | 7 | 20 | 12 | 1 | 20 | 12 | 5 | 10 | 17 | 4 | 20 | 26 | 11 | |
213 620 | Informasjonsteknologi, årsstudium, Mo i Rana | 20 | 15 | 4 | 20 | 13 | 3 | 20 | 9 | 1 | 20 | 6 | 1 | 10 | 4 | 1 | 20 | 31 | 9 | |
213 429 | Informatikk, samlings- og nettbasert | 30 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
213 188 | Informatikk, årsst., samlings- og nettbasert | 20 | 9 | 3 | 30 | 8 | 3 | |||||||||||||
213 619 | Informatikk, årsstudium, Sandnessjøen | 20 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
I alt | I alt | 60 | 45 | 18 | 105 | 65 | 24 | 85 | 57 | 17 | 200 | 62 | 30 | 50 | 52 | 16 | 40 | 51 | 20 | |
LÆRER | 213 110 | Allmennlærerutdanning | 44 | 121 | 35 | 45 | 83 | 21 | 45 | 93 | 15 | 30 | 71 | 14 | 20 | 103 | 18 | |||
213 117 | Allmennlærerutdanning, deltid, Mo i Rana | 45 | 22 | 6 | 45 | 37 | 15 | 45 | 46 | 15 | ||||||||||
213 118 | Allmennlærerutdanning, deltid, Narvik | 45 | 41 | 12 | ||||||||||||||||
213 112 | Allmennlærerutdanning, deltid, samlingsbasert | 45 | 75 | 27 | 45 | 85 | 34 | 45 | 74 | 32 | 45 | 57 | 19 | 25 | 106 | 49 | ||||
