Mai-tall 2005-2010
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2005-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2010-april | |||||||||||||
ESTETISK | 223 451 | Animasjon | 10 | 210 | 59 | 10 | 237 | 72 | 10 | 264 | 93 | 10 | 198 | 71 | 10 | 204 | 78 | 8 | 142 | 50 |
223 472 | Design, kunst og håndverk, bachelor | 20 | 96 | 18 | 20 | 83 | 12 | 20 | 91 | 19 | 20 | 70 | 15 | |||||||
223 630 | Design, kunst og håndverk, årsstudium | 30 | 174 | 33 | 21 | 154 | 29 | 15 | 113 | 22 | 15 | 114 | 23 | 32 | 124 | 15 | 12 | 106 | 14 | |
223 437 | Musikk, bachelor | 20 | 114 | 34 | 20 | 105 | 26 | 20 | 101 | 20 | 35 | 114 | 27 | 25 | 89 | 20 | 20 | 115 | 31 | |
223 667 | Musikk, årsstudium | 21 | 115 | 13 | 30 | 141 | 19 | 15 | 94 | 15 | 15 | 97 | 16 | 25 | 102 | 16 | 15 | 132 | 23 | |
223 439 | Skuespill og scenekunst | 12 | 83 | 9 | 20 | 73 | 14 | 20 | 72 | 8 | 12 | 116 | 20 | |||||||
223 618 | Teaterproduksjon | 19 | 129 | 10 | 20 | 116 | 15 | 15 | 95 | 11 | 20 | 65 | 7 | 20 | 88 | 16 | 8 | 94 | 13 | |
I alt | I alt | 100 | 658 | 149 | 101 | 665 | 161 | 107 | 735 | 188 | 135 | 642 | 170 | 152 | 650 | 172 | 95 | 637 | 166 | |
HELSEFAG | 223 446 | Matkultur og helse | 22 | 105 | 14 | 10 | 118 | 22 | 20 | 98 | 14 | 20 | 129 | 23 | 20 | 113 | 19 | 12 | 116 | 30 |
223 070 | Sosialt arbeid, barnevernspedagog | 50 | 476 | 67 | 50 | 522 | 67 | 50 | 435 | 56 | 50 | 456 | 58 | 50 | 370 | 47 | 50 | 387 | 39 | |
223 080 | Sosialt arbeid, sosionom | 47 | 462 | 93 | 48 | 483 | 81 | 50 | 406 | 60 | 50 | 408 | 63 | 50 | 369 | 71 | 47 | 390 | 59 | |
I alt | I alt | 119 | 818 | 174 | 108 | 887 | 170 | 120 | 759 | 130 | 120 | 792 | 144 | 120 | 691 | 137 | 109 | 736 | 128 | |
HISTORIE | 223 481 | Historie, bachelor | 30 | 49 | 8 | 30 | 63 | 10 | 30 | 57 | 7 | 20 | 58 | 12 | 15 | 52 | 10 | 14 | 58 | 14 |
223 613 | Historie, deltid | 50 | 98 | 35 | 80 | 101 | 24 | 40 | 109 | 32 | 80 | 143 | 56 | 80 | 149 | 52 | ||||
223 179 | Historie, årsstudium | 65 | 210 | 38 | 32 | 238 | 57 | 40 | 222 | 55 | 40 | 255 | 72 | 40 | 272 | 87 | 40 | 273 | 83 | |
223 196 | Religion, kultur og samfunn | 30 | 66 | 11 | 30 | 81 | 9 | 29 | 51 | 10 | 30 | 55 | 8 | 15 | 73 | 11 | 15 | 91 | 19 | |
I alt | I alt | 125 | 291 | 57 | 142 | 422 | 111 | 179 | 373 | 96 | 130 | 405 | 124 | 150 | 453 | 164 | 149 | 458 | 168 | |
IDRETT | 223 605 | Friluftsliv | 30 | 345 | 51 | 20 | 349 | 49 | ||||||||||||
223 440 | Friluftsliv og naturguide | 20 | 267 | 56 | 19 | 268 | 48 | 25 | 204 | 29 | 25 | 177 | 27 | 40 | 216 | 35 | 40 | 242 | 41 | |
223 649 | Idrett og kroppsøving, årsstudium | 50 | 214 | 51 | 30 | 278 | 57 | 25 | 207 | 33 | 50 | 269 | 46 | 40 | 278 | 39 | 20 | 262 | 32 | |
I alt | I alt | 70 | 438 | 107 | 49 | 485 | 105 | 50 | 364 | 62 | 75 | 410 | 73 | 110 | 679 | 125 | 80 | 698 | 122 | |
INFOTEKN | 223 620 | Digital kompetanse | 25 | 87 | 24 | 20 | 75 | 14 | 25 | 83 | 13 | 35 | 51 | 11 | 15 | 75 | 8 | 15 | 59 | 4 |
LÆRER | 223 110 | Allmennlærarutdanning | 132 | 401 | 81 | 60 | 416 | 109 | 96 | 332 | 80 | 60 | 372 | 89 | 60 | 429 | 112 | |||
223 131 | Barnehagelærarutdanning, deltid | 55 | 158 | 102 | ||||||||||||||||
223 130 | Barnehagelærer | 60 | 263 | 63 | 60 | 272 | 67 | 55 | 249 | 60 | 55 | 312 | 63 | 55 | 304 | 73 | 60 | 272 | 65 | |
223 132 | Førskulelærarutdanning - deltid | 50 | 48 | 26 | 50 | 143 | 95 | |||||||||||||
223 547 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn | 60 | 272 | 55 | ||||||||||||||||
223 651 | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn | 40 | 316 | 56 | ||||||||||||||||
I alt | I alt | 242 | 622 | 170 | 170 | 749 | 271 | 151 | 531 | 140 | 170 | 737 | 254 | 115 | 671 | 185 | 160 | 663 | 176 | |
MEDIEFAG | 223 454 | Journalistikk | 58 | 1198 | 260 | 57 | 1052 | 204 | 57 | 1066 | 213 | 57 | 1110 | 234 | 57 | 1089 | 207 | 57 | 906 | 196 |
223 430 | Media, IKT og design | 25 | 303 | 38 | 25 | 242 | 43 | 30 | 250 | 39 | 30 | 307 | 52 | 35 | 384 | 78 | 34 | 308 | 60 | |
223 663 | Mediekunnskap | 30 | 251 | 25 | 30 | 205 | 14 | 30 | 160 | 13 | 30 | 174 | 17 | 30 | 192 | 21 | 15 | 133 | 11 | |
223 453 | PR, kommunikasjon og media | 27 | 252 | 41 | 25 | 199 | 16 | 27 | 215 | 33 | 27 | 184 | 34 | 27 | 191 | 17 | 27 | 389 | 41 | |
I alt | I alt | 140 | 1728 | 364 | 137 | 1503 | 277 | 144 | 1455 | 298 | 144 | 1535 | 337 | 149 | 1578 | 323 | 133 | 1417 | 308 | |
REALFAG | 223 205 | Matematikk i grunnskulen | 30 | 47 | 11 | 30 | 38 | 15 | 30 | 49 | 11 | 25 | 68 | 24 | 15 | 48 | 13 | |||
223 666 | Naturfag i grunnskulen | 30 | 55 | 4 | 30 | 30 | 5 | 30 | 33 | 5 | 20 | 30 | 5 | 10 | 44 | 4 | ||||
I alt | I alt | 60 | 89 | 15 | 60 | 60 | 20 | 60 | 69 | 16 | 45 | 86 | 29 | 25 | 74 | 17 | ||||
SAMFUNN | 223 285 | Samfunnskunnskap | 15 | 105 | 16 | 20 | 83 | 7 | 20 | 81 | 5 | 10 | 78 | 6 | 10 | 95 | 7 | 10 | 78 | 6 |
223 680 | Skuleretta samfunnsfag | 5 | 78 | 20 | 40 | 93 | 23 | 40 | 101 | 35 | 45 | 87 | 14 | 45 | 84 | 24 | 20 | 69 | 11 | |
I alt | I alt | 20 | 172 | 36 | 60 | 162 | 30 | 60 | 170 | 40 | 55 | 153 | 20 | 55 | 166 | 31 | 30 | 135 | 17 | |
SPRÅK | 223 623 | Engelsk | 55 | 187 | 41 | 48 | 190 | 34 | 48 | 191 | 48 | 50 | 196 | 42 | 50 | 171 | 30 | 50 | 182 | 32 |
223 456 | Litteratur og kultur | 30 | 26 | 5 | 30 | 32 | 5 | 30 | 30 | 5 | ||||||||||
223 210 | Norsk (nordisk) | 50 | 110 | 34 | 30 | 122 | 42 | 40 | 130 | 46 | 40 | 106 | 23 | 20 | 69 | 19 | 20 | 65 | 15 | |
223 211 | Norsk (nordisk), deltid | 40 | 84 | 43 | 80 | 97 | 50 | 80 | 75 | 22 | 20 | 41 | 16 | 20 | 44 | 12 | ||||
223 891 | Språk og litteratur | 30 | 48 | 10 | 20 | 33 | 6 | 20 | 54 | 6 | ||||||||||
223 455 | Språk, kommunikasjon og media | 30 | 75 | 9 | 30 | 74 | 10 | 30 | 42 | 5 | ||||||||||
I alt | I alt | 165 | 350 | 89 | 178 | 423 | 134 | 228 | 423 | 154 | 200 | 370 | 97 | 110 | 276 | 71 | 110 | 302 | 65 | |
ØKADM | 223 217 | Offentleg administrasjon | 15 | 28 | ||||||||||||||||
223 452 | Samfunnsutvikling | 10 | 82 | 15 | 35 | 88 | 14 | 15 | 96 | 20 | 15 | 109 | 24 | 15 | 128 | 18 | 15 | 129 | 16 | |
I alt | I alt | 25 | 102 | 15 | 35 | 88 | 14 | 15 | 96 | 20 | 15 | 109 | 24 | 15 | 128 | 18 | 15 | 129 | 16 | |
I alt | I alt | I alt | 1031 | 4089 | 1185 | 1060 | 4240 | 1302 | 1139 | 3926 | 1161 | 1139 | 4047 | 1270 | 1036 | 4193 | 1263 | 921 | 4156 | 1187 |
Forklaring:
Lærested | Lærestedets forkortelseskode. | |
Utdanningsområde | Utdanningsområde. ESTETISK = Estetiske fag, kunst, design, håndverk, musikk m.m. LANDOGHAVBRUK = Landbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri, akvakultur, skogbruk, jordbruk HELSEFAG = Helsefag, medisin, odontologi, sykepleie, sosionom, barnevernspedagog, vernepleier, farmasi, bioingeniør, ortopediingeniør, radiograf, tannpleie m.m. HISTORIE = Historie, religion, idéfag, filosofi, arkeologi REISELIV = Reiselivsfag, hotellfag IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsfag INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk JUS = Juridiske fag, rettsvitenskap, politiutdanning ØKADM = Økonomi, administrasjon, ledelse LÆRER = Lærer, grunnskolelærer, førskolelærer, faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning PEDFAG = Pedagogiske fag, REALFAG = Matematikk, kjemi, biologi, fysikk, geologi, data science TEKNO = Teknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør, arkitekt, maritim/nautikk MEDIEFAG = Mediefag, journalist, bokbransjefag, bibliotekar, radio, TV, film SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi, politikk, geografi, by-/regionplanlegging, utviklingsstudier, kulturforståelse SPRÅK = Språk, litteratur, kommunikasjon, retorikk, formidling, tolkning, tegnspråk | |
Studiekode | Studiets sekssifrede kode. De tre første sifrene angir lærestedet, de tre siste angir studietypen. Dette er kodene som fylles ut på søknaden. Brukes også i mange andre sammenhenger. Samme studium har oftest samme kode fra år til år, men problemer oppstår når studier slås sammen eller deles i to. | |
Studiumhandboknavn | Studiumnavnet brukt i Søkerhandboka. Den nyeste utgaven er brukt der samme studiekode har vært delt mellom flere forskjellige studienavn over flere år. | |
Planlagte studieplasser | Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |