Mai-tall 2005-2010
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2005-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2010-april | |||||||||||||
ESTETISK | 255 777 | Musikk | 15 | 74 | 11 | 15 | 64 | 9 | 15 | 67 | 10 | 15 | 63 | 14 | 15 | 63 | 12 | 15 | 65 | 16 |
255 437 | Musikkteknologi | 15 | 44 | 7 | 15 | 47 | 11 | 15 | 43 | 8 | 15 | 35 | 11 | 15 | 41 | 9 | 15 | 31 | 5 | |
I alt | I alt | 30 | 107 | 18 | 30 | 106 | 20 | 30 | 97 | 18 | 30 | 87 | 25 | 30 | 99 | 21 | 30 | 92 | 21 | |
HISTORIE | 255 482 | Kristendom, religion og livssyn | 20 | 10 | ||||||||||||||||
255 196 | Kristendom, religion, livssyn og etikk | 50 | 86 | 18 | 40 | 94 | 11 | 40 | 65 | 9 | 40 | 67 | 16 | 40 | 71 | 10 | 40 | 57 | 11 | |
255 936 | Praktisk teologi | 20 | 39 | 9 | 20 | 27 | 5 | 20 | 22 | 4 | 20 | 29 | 11 | 20 | 23 | 7 | ||||
255 480 | Teologi, bachelor | 30 | 40 | 10 | 20 | 25 | 3 | 20 | 27 | 5 | 20 | 19 | 2 | 20 | 22 | 5 | 20 | 23 | 5 | |
I alt | I alt | 80 | 119 | 28 | 80 | 144 | 23 | 80 | 103 | 19 | 80 | 96 | 22 | 80 | 111 | 26 | 100 | 88 | 23 | |
SAMFUNN | 255 418 | Bærekraft og kultur | 25 | 91 | 4 | 25 | 78 | 11 | 25 | 65 | 5 | 25 | 70 | 17 | 25 | 53 | 8 | 25 | 54 | 6 |
255 869 | Interkulturelle relasjoner | 20 | 39 | 4 | 15 | 47 | 9 | 15 | 31 | 5 | 15 | 41 | 8 | 15 | 48 | 4 | 15 | 32 | 4 | |
255 876 | Kultur- og samfunnspsykologi | 15 | 38 | 6 | 15 | 42 | 8 | 15 | 52 | 13 | 15 | 65 | 7 | 15 | 85 | 11 | ||||
255 752 | Psykologi, årsstudium | 20 | 124 | 19 | 20 | 109 | 23 | 20 | 88 | 12 | 20 | 227 | 31 | 20 | 261 | 37 | ||||
I alt | I alt | 45 | 121 | 8 | 75 | 253 | 45 | 75 | 220 | 41 | 75 | 212 | 50 | 75 | 352 | 50 | 75 | 376 | 58 | |
I alt | I alt | I alt | 155 | 298 | 54 | 185 | 437 | 88 | 185 | 360 | 78 | 185 | 345 | 97 | 185 | 507 | 97 | 205 | 518 | 102 |
Total | ||||||||||||||||||||
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2005-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2010-april | |||||||||||||
I alt | I alt | I alt | 44711 | 96067 | 96067 | 45385 | 93522 | 93522 | 47320 | 92441 | 92441 | 47246 | 92506 | 92506 | 47613 | 104168 | 104168 | 49583 | 103404 | 103404 |
Forklaring:
Lærested | Lærestedets forkortelseskode. | |
Utdanningsområde | Utdanningsområde. ESTETISK = Estetiske fag, kunst, design, håndverk, musikk m.m. LANDOGHAVBRUK = Landbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri, akvakultur, skogbruk, jordbruk HELSEFAG = Helsefag, medisin, odontologi, sykepleie, sosionom, barnevernspedagog, vernepleier, farmasi, bioingeniør, ortopediingeniør, radiograf, tannpleie m.m. HISTORIE = Historie, religion, idéfag, filosofi, arkeologi REISELIV = Reiselivsfag, hotellfag IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsfag INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk JUS = Juridiske fag, rettsvitenskap, politiutdanning ØKADM = Økonomi, administrasjon, ledelse LÆRER = Lærer, grunnskolelærer, førskolelærer, faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning PEDFAG = Pedagogiske fag, REALFAG = Matematikk, kjemi, biologi, fysikk, geologi, data science TEKNO = Teknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør, arkitekt, maritim/nautikk MEDIEFAG = Mediefag, journalist, bokbransjefag, bibliotekar, radio, TV, film SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi, politikk, geografi, by-/regionplanlegging, utviklingsstudier, kulturforståelse SPRÅK = Språk, litteratur, kommunikasjon, retorikk, formidling, tolkning, tegnspråk | |
Studiekode | Studiets sekssifrede kode. De tre første sifrene angir lærestedet, de tre siste angir studietypen. Dette er kodene som fylles ut på søknaden. Brukes også i mange andre sammenhenger. Samme studium har oftest samme kode fra år til år, men problemer oppstår når studier slås sammen eller deles i to. | |
Studiumhandboknavn | Studiumnavnet brukt i Søkerhandboka. Den nyeste utgaven er brukt der samme studiekode har vært delt mellom flere forskjellige studienavn over flere år. | |
Planlagte studieplasser | Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |