Mai-tall 2005-2009
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2005-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | |||||||||||
ESTETISK | 184 439 | Estetiske fag | 54 | 392 | 64 | 50 | 359 | 49 | 39 | 412 | 105 | 44 | 360 | 69 | 44 | 401 | 87 |
184 272 | Kunsthistorie, årsstudium | 35 | 768 | 137 | 35 | 636 | 131 | 35 | 695 | 143 | 30 | 602 | 109 | 30 | 584 | 108 | |
184 458 | Moderne kunst og estetikk | 20 | 316 | 28 | 15 | 275 | 19 | ||||||||||
I alt | I alt | 109 | 1187 | 229 | 100 | 1010 | 199 | 74 | 985 | 248 | 74 | 865 | 178 | 74 | 872 | 195 | |
HELSEFAG | 184 708 | Ernæring | 20 | 768 | 99 | 20 | 411 | 49 | 20 | 379 | 46 | 20 | 406 | 38 | 20 | 671 | 94 |
184 707 | Farmasi | 24 | 498 | 65 | 24 | 423 | 42 | 24 | 430 | 50 | 24 | 433 | 43 | 24 | 455 | 43 | |
184 203 | Folkehelse og helsefremmende arbeid | 40 | 390 | 36 | 40 | 436 | 46 | 40 | 386 | 35 | 40 | 385 | 27 | 40 | 489 | 32 | |
184 740 | Medisin, Bergen | 150 | 2461 | 601 | 150 | 2455 | 548 | 150 | 2436 | 521 | 150 | 2428 | 521 | 150 | 2925 | 631 | |
184 742 | Odontologi | 48 | 933 | 171 | 48 | 1053 | 191 | 48 | 950 | 168 | 48 | 898 | 120 | 48 | 1010 | 162 | |
184 743 | Tannpleie | 21 | 614 | 76 | 21 | 562 | 81 | 21 | 541 | 85 | 21 | 469 | 64 | 21 | 564 | 64 | |
I alt | I alt | 303 | 4474 | 1048 | 303 | 4244 | 957 | 303 | 4099 | 905 | 303 | 4003 | 813 | 303 | 4876 | 1026 | |
HISTORIE | 184 459 | Antikke studier | 15 | 497 | 72 | 15 | 379 | 53 | 15 | 417 | 46 | 15 | 346 | 48 | 25 | 367 | 50 |
184 366 | Filosofi | 20 | 666 | 65 | |||||||||||||
184 481 | Historie, bachelor | 100 | 788 | 145 | 90 | 753 | 124 | 100 | 772 | 149 | 105 | 776 | 170 | 85 | 780 | 200 | |
184 179 | Historie, årsstudium | 35 | 1349 | 187 | 35 | 1205 | 146 | 20 | 1121 | 132 | 20 | 1016 | 120 | 20 | 1036 | 125 | |
184 463 | Idéfag | 30 | 419 | 41 | 20 | 381 | 35 | ||||||||||
184 873 | Kjønn, seksualitet og mangfold, bachelor | 20 | 262 | 18 | 20 | 254 | 15 | 15 | 281 | 21 | 15 | 238 | 12 | 15 | 248 | 17 | |
184 460 | Middelalderstudier | 10 | 332 | 36 | 10 | 283 | 19 | 10 | 303 | 29 | 15 | 298 | 23 | 15 | 312 | 24 | |
184 461 | Midtøstenkunnskap | 50 | 579 | 57 | 50 | 638 | 56 | 50 | 589 | 45 | 50 | 565 | 49 | 50 | 610 | 66 | |
184 910 | Religionsvitenskap, årsstudium | 30 | 773 | 74 | 30 | 695 | 69 | 15 | 576 | 59 | 15 | 587 | 57 | 15 | 493 | 57 | |
184 919 | USA-studier | 50 | 580 | 63 | 50 | 533 | 51 | 50 | 585 | 53 | |||||||
I alt | I alt | 290 | 3497 | 630 | 270 | 3203 | 517 | 275 | 3281 | 544 | 285 | 3086 | 530 | 295 | 3557 | 657 | |
INFOTEKN | 184 436 | Informasjons- og kommunikasjonsteknologi | 25 | 291 | 57 | 20 | 230 | 35 | 20 | 324 | 53 | 20 | 267 | 41 | 20 | 329 | 49 |
184 453 | Informasjonsvitenskap, bachelor | 60 | 377 | 81 | 50 | 370 | 56 | 50 | 386 | 80 | 50 | 352 | 66 | 50 | 384 | 77 | |
184 189 | Informasjonsvitenskap, årsstudium | 20 | 421 | 48 | 20 | 314 | 34 | 20 | 295 | 39 | 25 | 313 | 42 | 20 | 282 | 23 | |
184 300 | Informatikk: data science | 20 | 184 | 14 | |||||||||||||
184 829 | Informatikk: datateknologi | 40 | 522 | 83 | |||||||||||||
184 837 | Kognitiv vitenskap | 20 | 292 | 41 | 20 | 247 | 37 | 20 | 263 | 38 | 20 | 346 | 57 | ||||
I alt | I alt | 105 | 904 | 186 | 110 | 969 | 166 | 110 | 1006 | 209 | 115 | 955 | 187 | 170 | 1412 | 303 | |
JUS | 184 724 | Rettsvitenskap | 350 | 4076 | 1120 | 350 | 4364 | 1239 | 350 | 4323 | 1213 | 350 | 4431 | 1270 | 350 | 4112 | 1212 |
LÆRER | 184 154 | Adjunktutdanning i matematikk og naturfag | 10 | 154 | 11 | 10 | 151 | 24 | 10 | 137 | 12 | 10 | 71 | 4 | 10 | 98 | 9 |
184 844 | Lektor, 8.-13. trinn, engelsk | 25 | 322 | 32 | 25 | 294 | 30 | 27 | 391 | 47 | 27 | 288 | 43 | 27 | 291 | 52 | |
184 843 | Lektor, 8.-13. trinn, naturvit. eller matematikk | 16 | 166 | 19 | 16 | 158 | 17 | 16 | 127 | 15 | 16 | 179 | 21 | 16 | 222 | 29 | |
184 817 | Lektor, 8.-13. trinn, nordisk | 20 | 144 | 24 | 20 | 189 | 26 | 23 | 131 | 20 | 23 | 147 | 23 | 23 | 174 | 37 | |
I alt | I alt | 71 | 691 | 86 | 71 | 698 | 97 | 76 | 708 | 94 | 76 | 610 | 91 | 76 | 683 | 127 | |
MEDIEFAG | 184 838 | Film- og tv-produksjon | 20 | 1844 | 387 | 20 | 1285 | 283 | 20 | 1253 | 262 | 20 | 1286 | 257 | 20 | 1376 | 289 |
184 454 | Journalistikk | 20 | 2466 | 492 | 20 | 1276 | 209 | 20 | 1275 | 202 | 20 | 1383 | 246 | 20 | 1524 | 235 | |
184 462 | Kulturformidling | 20 | 361 | 32 | 20 | 310 | 28 | ||||||||||
184 851 | Medier og kommunikasjon, bachelor | 50 | 861 | 62 | 50 | 620 | 48 | 50 | 643 | 62 | 50 | 684 | 62 | 50 | 730 | 93 | |
184 663 | Medier og kommunikasjon, årsstudium | 20 | 1271 | 104 | 20 | 692 | 66 | 20 | 672 | 50 | 25 | 617 | 51 | 20 | 641 | 36 | |
184 850 | Nye medier | 20 | 483 | 43 | 20 | 327 | 33 | 20 | 336 | 29 | 20 | 331 | 35 | 20 | 467 | 40 | |
184 149 | Visuell kultur | 20 | 293 | 28 | 20 | 224 | 32 | 20 | 354 | 40 | |||||||
I alt | I alt | 170 | 5179 | 1148 | 170 | 3466 | 699 | 150 | 3381 | 645 | 135 | 3244 | 651 | 130 | 3567 | 693 | |
PEDFAG | 184 852 | Pedagogikk, bachelor | 40 | 867 | 95 | 40 | 823 | 96 | 40 | 783 | 70 | 40 | 752 | 84 | 40 | 786 | 76 |
REALFAG | 184 327 | Biologi | 90 | 550 | 99 | 90 | 504 | 78 | 85 | 489 | 74 | 85 | 594 | 105 | 85 | 648 | 99 |
184 298 | Bærekraftig havbruk | 20 | 160 | 19 | 20 | 145 | 15 | 18 | 127 | 16 | 18 | 161 | 17 | 18 | 159 | 17 | |
184 827 | Fiskehelse - akvamedisin | 10 | 71 | 11 | 10 | 82 | 13 | 10 | 57 | 5 | 10 | 82 | 14 | 10 | 104 | 17 | |
184 857 | Fysikk | 40 | 317 | 43 | 45 | 296 | 44 | 45 | 265 | 44 | 45 | 266 | 41 | 45 | 291 | 40 | |
184 915 | Geovitenskap, retning geofysikk | 20 | 142 | 13 | 25 | 145 | 11 | 25 | 181 | 17 | 25 | 182 | 13 | 20 | 220 | 19 | |
184 859 | Geovitenskap, retning geologi | 40 | 203 | 28 | 50 | 246 | 41 | 45 | 294 | 46 | 45 | 356 | 61 | 50 | 461 | 87 | |
184 306 | Informatikk-matematikk-økonomi | 30 | 140 | 15 | 20 | 179 | 13 | 20 | 148 | 11 | 20 | 130 | 9 | 20 | 157 | 10 | |
184 395 | Informatikk: bioinformatikk | 80 | 318 | 58 | 40 | 283 | 42 | 40 | 336 | 60 | 40 | 311 | 50 | ||||
184 861 | Integrert kystsoneforvaltning | 10 | 29 | 2 | |||||||||||||
184 860 | Kjemi | 40 | 299 | 25 | 40 | 249 | 23 | 40 | 216 | 22 | 40 | 229 | 21 | 40 | 239 | 20 | |
184 862 | Matematikk | 35 | 292 | 30 | 55 | 269 | 43 | 45 | 257 | 46 | 45 | 246 | 30 | 45 | 298 | 45 | |
184 377 | Miljø- og ressursfag, naturvitenskapelig | 5 | 104 | 12 | 15 | 117 | 8 | 9 | 132 | 10 | 9 | 154 | 11 | 9 | 194 | 19 | |
184 865 | Molekylærbiologi | 55 | 339 | 43 | 55 | 349 | 38 | 55 | 296 | 42 | 55 | 331 | 27 | 55 | 429 | 37 | |
184 670 | Realfag | 45 | 551 | 140 | 58 | 533 | 126 | 67 | 525 | 103 | 67 | 442 | 101 | 47 | 518 | 126 | |
184 914 | Statistikk og data science | 15 | 99 | 15 | |||||||||||||
184 916 | Vær, hav og klimafysikk | 25 | 304 | 45 | 25 | 269 | 41 | 25 | 288 | 27 | 25 | 310 | 34 | 25 | 318 | 41 | |
I alt | I alt | 560 | 2589 | 598 | 548 | 2447 | 536 | 529 | 2464 | 523 | 529 | 2525 | 534 | 469 | 2636 | 577 | |
SAMFUNN | 184 903 | Arbeids- og organisasjonspsykologi | 40 | 736 | 213 | 40 | 743 | 196 | 40 | 807 | 220 | 40 | 801 | 180 | 40 | 858 | 202 |
184 477 | Arbeidslivsstudier | 30 | 306 | 11 | 30 | 285 | 14 | ||||||||||
184 870 | Europastudier | 50 | 679 | 78 | 50 | 626 | 59 | 50 | 633 | 59 | 50 | 513 | 44 | 50 | 595 | 51 | |
184 876 | Generell psykologi | 40 | 1348 | 204 | 40 | 1073 | 166 | 40 | 937 | 117 | 40 | 1119 | 156 | 40 | 1335 | 161 | |
184 438 | Geografi, bachelor | 50 | 426 | 56 | 50 | 372 | 43 | 50 | 375 | 52 | 50 | 363 | 43 | 50 | 338 | 46 | |
184 248 | Geografi, årsstudium | 20 | 367 | 27 | |||||||||||||
184 501 | Integrert kystsoneforvaltning | 10 | 26 | 2 | |||||||||||||
184 871 | Latinamerikastudier | 50 | 649 | 78 | 50 | 429 | 48 | 50 | 492 | 50 | 50 | 530 | 54 | ||||
184 502 | Miljø- og ressursfag, samfunnsvitenskapelig | 5 | 76 | 4 | 15 | 206 | 17 | 9 | 219 | 13 | 9 | 206 | 16 | 9 | 253 | 22 | |
184 452 | Offentlig organisering og ledelse | 25 | 316 | 10 | 20 | 352 | 16 | 20 | 405 | 28 | 20 | 343 | 25 | 20 | 398 | 24 | |
184 867 | Politikk og forvaltning, bachelor | 60 | 533 | 61 | 60 | 526 | 66 | 70 | 554 | 39 | 70 | 582 | 48 | 70 | 622 | 66 | |
184 162 | Politikk og forvaltning, årsstudium | 20 | 613 | 53 | |||||||||||||
184 875 | Politisk økonomi | 25 | 372 | 24 | 20 | 381 | 26 | 20 | 370 | 27 | 20 | 442 | 21 | 20 | 578 | 40 | |
184 752 | Psykologi, årsstudium | 500 | 3950 | 790 | 500 | 3782 | 785 | 500 | 3493 | 757 | 500 | 3443 | 714 | 500 | 4004 | 855 | |
184 242 | Samfunnsvitenskapelige fag | 75 | 1192 | 161 | 70 | 1187 | 148 | 50 | 1125 | 141 | 50 | 1103 | 157 | ||||
184 878 | Sammenliknende politikk, bachelor | 65 | 724 | 115 | 80 | 740 | 120 | 75 | 662 | 130 | 85 | 739 | 126 | 85 | 705 | 133 | |
184 238 | Sammenliknende politikk, årsstudium | 20 | 616 | 50 | |||||||||||||
184 879 | Sosialantropologi, bachelor | 60 | 994 | 111 | 80 | 988 | 111 | 75 | 858 | 71 | 75 | 981 | 111 | 75 | 847 | 96 | |
184 367 | Sosialantropologi, årsstudium | 20 | 732 | 40 | |||||||||||||
184 880 | Sosiologi, bachelor | 60 | 1061 | 95 | 80 | 1084 | 88 | 75 | 991 | 82 | 75 | 1035 | 91 | 75 | 1006 | 90 | |
184 240 | Sosiologi, årsstudium | 20 | 863 | 66 | |||||||||||||
184 883 | Utviklingsstudier | 50 | 832 | 135 | 50 | 892 | 110 | 50 | 858 | 126 | 50 | 894 | 117 | 50 | 926 | 110 | |
184 208 | Utviklingsstudier, årsstudium | 20 | 1070 | 80 | 20 | 794 | 57 | 20 | 619 | 50 | 20 | 540 | 53 | 20 | 581 | 42 | |
I alt | I alt | 1165 | 8817 | 2150 | 1255 | 8669 | 2100 | 1194 | 8050 | 1960 | 1204 | 8041 | 1952 | 1254 | 9657 | 2228 | |
SPRÅK | 184 170 | Engelsk, årsstudium | 40 | 1154 | 143 | 35 | 1237 | 202 | 30 | 995 | 137 | 25 | 913 | 132 | 25 | 847 | 119 |
184 174 | Fransk, årsstudium | 20 | 263 | 25 | 20 | 267 | 28 | 35 | 235 | 18 | 30 | 217 | 18 | 25 | 243 | 19 | |
184 455 | Klassisk filologi | 30 | 379 | 36 | 30 | 371 | 34 | 60 | 353 | 27 | 30 | 313 | 31 | 30 | 290 | 27 | |
184 456 | Litteraturstudier | 20 | 358 | 45 | 20 | 338 | 38 | 20 | 329 | 35 | 20 | 368 | 46 | 20 | 385 | 64 | |
184 211 | Nordisk | 20 | 233 | 24 | 20 | 244 | 45 | 15 | 219 | 46 | 15 | 249 | 52 | 15 | 251 | 50 | |
184 911 | Norsk som andrespråk, årsstudium | 20 | 106 | 32 | 20 | 123 | 24 | 20 | 114 | 32 | 20 | 87 | 21 | 20 | 115 | 51 | |
184 909 | Retorikk | 30 | 335 | 27 | 30 | 330 | 32 | 30 | 218 | 17 | 30 | 225 | 20 | 30 | 314 | 28 | |
184 912 | Spansk språk og latinamerikastudier, årsstudium | 40 | 821 | 134 | 40 | 778 | 103 | 35 | 553 | 64 | 30 | 496 | 71 | 30 | 506 | 74 | |
184 901 | Språk | 120 | 951 | 255 | 109 | 931 | 207 | 120 | 928 | 243 | 125 | 831 | 202 | 120 | 858 | 191 | |
184 925 | Språk og interkulturell kommunikasjon | 30 | 313 | 25 | 60 | 323 | 18 | 60 | 379 | 44 | |||||||
184 244 | Tysk, årsstudium | 20 | 162 | 13 | 15 | 167 | 17 | 15 | 144 | 21 | 15 | 155 | 18 | 15 | 149 | 16 | |
I alt | I alt | 360 | 3593 | 734 | 339 | 3556 | 730 | 410 | 3215 | 665 | 400 | 3018 | 629 | 390 | 3157 | 683 | |
TEKNO | 184 939 | Nanoteknologi | 20 | 507 | 48 | 20 | 378 | 31 | 20 | 490 | 38 | ||||||
184 917 | Petroleums- og prosessteknologi | 10 | 113 | 16 | 15 | 222 | 22 | 15 | 275 | 18 | 15 | 296 | 21 | 50 | 777 | 122 | |
184 866 | Petroleumsteknologi | 23 | 396 | 70 | 30 | 660 | 82 | 35 | 813 | 94 | 35 | 694 | 90 | ||||
I alt | I alt | 33 | 420 | 86 | 45 | 720 | 104 | 70 | 1222 | 160 | 70 | 1079 | 142 | 70 | 1121 | 160 | |
ØKADM | 184 369 | Samfunnsøkonomi, bachelor | 60 | 861 | 91 | 55 | 931 | 106 | 50 | 1083 | 107 | 50 | 1227 | 137 | 50 | 1523 | 180 |
184 698 | Samfunnsøkonomi, master | 20 | 464 | 32 | 20 | 406 | 25 | 20 | 460 | 38 | 20 | 527 | 25 | 20 | 618 | 19 | |
184 239 | Samfunnsøkonomi, årsstudium | 20 | 810 | 89 | 20 | 645 | 68 | 20 | 662 | 55 | 20 | 647 | 47 | 20 | 839 | 82 | |
I alt | I alt | 100 | 1801 | 212 | 95 | 1702 | 199 | 90 | 1883 | 200 | 90 | 2045 | 209 | 90 | 2519 | 281 | |
I alt | I alt | I alt | 3656 | 22536 | 8322 | 3696 | 21450 | 7639 | 3671 | 21254 | 7436 | 3671 | 21208 | 7270 | 3711 | 23973 | 8218 |
Forklaring:
Lærested | Lærestedets forkortelseskode. | |
Utdanningsområde | Utdanningsområde. ESTETISK = Estetiske fag, kunst, design, håndverk, musikk m.m. LANDOGHAVBRUK = Landbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri, akvakultur, skogbruk, jordbruk HELSEFAG = Helsefag, medisin, odontologi, sykepleie, sosionom, barnevernspedagog, vernepleier, farmasi, bioingeniør, ortopediingeniør, radiograf, tannpleie m.m. HISTORIE = Historie, religion, idéfag, filosofi, arkeologi REISELIV = Reiselivsfag, hotellfag IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsfag INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk JUS = Juridiske fag, rettsvitenskap, politiutdanning ØKADM = Økonomi, administrasjon, ledelse LÆRER = Lærer, grunnskolelærer, førskolelærer, faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning PEDFAG = Pedagogiske fag, REALFAG = Matematikk, kjemi, biologi, fysikk, geologi, data science TEKNO = Teknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør, arkitekt, maritim/nautikk MEDIEFAG = Mediefag, journalist, bokbransjefag, bibliotekar, radio, TV, film SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi, politikk, geografi, by-/regionplanlegging, utviklingsstudier, kulturforståelse SPRÅK = Språk, litteratur, kommunikasjon, retorikk, formidling, tolkning, tegnspråk | |
Studiekode | Studiets sekssifrede kode. De tre første sifrene angir lærestedet, de tre siste angir studietypen. Dette er kodene som fylles ut på søknaden. Brukes også i mange andre sammenhenger. Samme studium har oftest samme kode fra år til år, men problemer oppstår når studier slås sammen eller deles i to. | |
Studiumhandboknavn | Studiumnavnet brukt i Søkerhandboka. Den nyeste utgaven er brukt der samme studiekode har vært delt mellom flere forskjellige studienavn over flere år. | |
Planlagte studieplasser | Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |