Mai-tall 2005-2009
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2005-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | |||||||||||
ESTETISK | 220 602 | Digital mediedesign | 30 | 189 | 45 | 20 | 238 | 74 | |||||||||
220 618 | Drama, Notodden | 10 | 41 | 6 | |||||||||||||
220 442 | Folkekunst, bachelor | 10 | 31 | 11 | 10 | 19 | 8 | 10 | 29 | 6 | 4 | 15 | 3 | 10 | 24 | 9 | |
220 628 | Folkekunst, årsstudium | 19 | 75 | 25 | 19 | 68 | 25 | 19 | 61 | 15 | 24 | 40 | 9 | 15 | 49 | 13 | |
220 443 | Folkemusikk, bachelor | 10 | 17 | 5 | 10 | 19 | 4 | 10 | 15 | 6 | 2 | 13 | 2 | 10 | 11 | 4 | |
220 629 | Folkemusikk, årsstudium | 13 | 65 | 27 | 13 | 55 | 19 | 15 | 60 | 14 | 18 | 47 | 11 | 15 | 54 | 16 | |
220 630 | Kunst og håndverk | 35 | 151 | 13 | 30 | 137 | 14 | 30 | 123 | 11 | 20 | 75 | 10 | 10 | 77 | 13 | |
220 505 | Leire - kunst og design 1 | 10 | 53 | 3 | |||||||||||||
220 637 | Tegning - bilde | 23 | 203 | 27 | 14 | 191 | 24 | 14 | 190 | 31 | 30 | 164 | 24 | 18 | 146 | 26 | |
220 532 | Tre m/metall - kunst, håndverk og design 1 | 15 | 75 | 10 | 15 | 89 | 6 | 10 | 155 | 18 | 10 | 146 | 16 | ||||
220 441 | Visuelle kunstfag og design | 10 | 190 | 17 | 16 | 178 | 29 | 16 | 162 | 16 | 15 | 142 | 27 | 15 | 133 | 11 | |
I alt | I alt | 120 | 568 | 125 | 127 | 557 | 133 | 129 | 530 | 105 | 153 | 633 | 149 | 143 | 738 | 191 | |
HELSEFAG | 220 070 | Barnevern i et flerkulturelt samfunn | 40 | 715 | 123 | 25 | 772 | 143 | 50 | 529 | 152 | 50 | 516 | 123 | 50 | 570 | 148 |
220 869 | Flerkulturelt barnevern | 20 | 405 | 78 | 25 | 384 | 57 | ||||||||||
220 050 | Sykepleierutdanning | 90 | 936 | 249 | 70 | 845 | 220 | 88 | 753 | 187 | 78 | 801 | 207 | 85 | 766 | 226 | |
220 051 | Sykepleierutdanning, deltid | 30 | 366 | 94 | 40 | 424 | 159 | 45 | 383 | 139 | 52 | 386 | 137 | 55 | 427 | 165 | |
220 060 | Vernepleierutdanning | 50 | 496 | 115 | 25 | 494 | 119 | 36 | 394 | 84 | 30 | 408 | 109 | 40 | 395 | 80 | |
220 061 | Vernepleierutdanning, deltid, Porsgrunn | 30 | 287 | 124 | 30 | 271 | 120 | 30 | 292 | 84 | |||||||
I alt | I alt | 260 | 2149 | 783 | 185 | 2015 | 698 | 249 | 1690 | 682 | 210 | 1555 | 576 | 260 | 1740 | 703 | |
HISTORIE | 220 179 | Historie | 37 | 132 | 23 | 32 | 151 | 31 | 42 | 144 | 17 | 30 | 131 | 26 | 30 | 113 | 24 |
220 481 | Historiske fag | 15 | 44 | 7 | 15 | 51 | 10 | 8 | 38 | 12 | 10 | 42 | 6 | 12 | 48 | 11 | |
220 400 | Idéhistorie, Bø | 15 | 84 | 11 | 10 | 82 | 18 | 13 | 86 | 14 | 20 | 64 | 12 | ||||
I alt | I alt | 67 | 228 | 41 | 57 | 246 | 59 | 63 | 238 | 43 | 60 | 213 | 44 | 42 | 150 | 35 | |
IDRETT | 220 172 | Friluftsliv, kultur og naturveiledning | 8 | 285 | 57 | 30 | 210 | 39 | 10 | 189 | 40 | 20 | 204 | 43 | 35 | 201 | 23 |
220 302 | Friluftsliv, kultur- og naturveiledning | 10 | 287 | 36 | 10 | 250 | 34 | 30 | 119 | 25 | 30 | 139 | 25 | 25 | 168 | 43 | |
220 185 | Idrett | 55 | 492 | 76 | 55 | 414 | 54 | 60 | 483 | 77 | 65 | 404 | 69 | 55 | 348 | 53 | |
220 489 | Idrett, trening og administrasjon, Bø | 10 | 166 | 17 | 10 | 182 | 13 | ||||||||||
220 440 | Idrettsvitenskap | 10 | 183 | 28 | 15 | 183 | 31 | 30 | 187 | 31 | 20 | 203 | 30 | 35 | 191 | 27 | |
220 649 | Kroppsøving og idrettsfag | 10 | 117 | 9 | 10 | 144 | 12 | 7 | 106 | 7 | 4 | 93 | 6 | 10 | 90 | 9 | |
220 447 | Natur, miljø og friluftsliv | 20 | 316 | 59 | 30 | 227 | 45 | 22 | 183 | 30 | 20 | 169 | 23 | 13 | 159 | 28 | |
I alt | I alt | 123 | 1353 | 282 | 160 | 1181 | 228 | 159 | 1008 | 210 | 159 | 981 | 196 | 173 | 921 | 183 | |
INFOTEKN | 220 187 | Informasjonsbehandling | 15 | 30 | 7 | 15 | 35 | 6 | 10 | 32 | 10 | 4 | 30 | 5 | 10 | 27 | 8 |
220 188 | Informasjonsbehandling, Porsgrunn | 20 | 53 | 16 | 12 | 64 | 13 | ||||||||||
220 449 | Informasjonssystemer | 10 | 58 | 8 | 15 | 77 | 15 | 10 | 84 | 18 | 20 | 70 | 22 | 15 | 82 | 16 | |
220 395 | Informatikk | 25 | 40 | 8 | 10 | 40 | 14 | 13 | 36 | 7 | 8 | 48 | 12 | 12 | 50 | 7 | |
I alt | I alt | 50 | 111 | 23 | 40 | 130 | 35 | 33 | 135 | 35 | 52 | 163 | 55 | 49 | 187 | 44 | |
LÆRER | 220 113 | Allmennlærerutd, deltid-nettbasert, Notodden | 25 | 103 | 29 | 18 | 95 | 36 | 18 | 98 | 37 | 20 | 70 | 22 | 30 | 220 | 84 |
220 110 | Allmennlærerutdanning, Notodden | 50 | 212 | 27 | 30 | 215 | 40 | 30 | 160 | 26 | 25 | 133 | 25 | 25 | 167 | 25 | |
220 112 | Allmennlærerutdanning, Porsgrunn | 60 | 306 | 73 | 60 | 288 | 82 | 60 | 280 | 77 | 60 | 273 | 75 | 60 | 345 | 107 | |
220 132 | Barnehagelærerutdanning, Drammen | 40 | 276 | 60 | 40 | 295 | 84 | 40 | 394 | 106 | 50 | 416 | 114 | 60 | 424 | 111 | |
220 130 | Barnehagelærerutdanning, Notodden | 25 | 154 | 16 | 40 | 199 | 33 | 50 | 210 | 33 | 40 | 213 | 32 | 40 | 215 | 35 | |
220 131 | Barnehagelærerutdanning, Notodden, deltid | 25 | 112 | 43 | 23 | 110 | 42 | 25 | 155 | 76 | 35 | 171 | 83 | 40 | 205 | 65 | |
220 133 | Barnehagelærerutdanning, Porsgrunn | 40 | 304 | 47 | 40 | 352 | 66 | 40 | 369 | 68 | 50 | 356 | 70 | 60 | 385 | 80 | |
220 150 | Faglærer i formgiving, kunst og håndverk | 35 | 207 | 60 | 64 | 166 | 49 | 62 | 165 | 38 | 32 | 119 | 31 | 32 | 118 | 23 | |
220 140 | Faglærer i kroppsøving og idrettsfag | 35 | 199 | 25 | 40 | 241 | 53 | 35 | 241 | 37 | 30 | 215 | 33 | 30 | 218 | 16 | |
220 156 | Faglærer i praktisk-estetiske fag, Notodden | 30 | 78 | 12 | 20 | 70 | 19 | 25 | 75 | 14 | 20 | 52 | 14 | 15 | 67 | 17 | |
I alt | I alt | 365 | 1436 | 392 | 375 | 1522 | 504 | 385 | 1601 | 512 | 362 | 1477 | 499 | 392 | 1749 | 563 | |
REALFAG | 220 448 | Forurensing og miljø | 10 | 24 | 4 | 10 | 33 | 3 | 20 | 126 | 10 | 15 | 128 | 13 | 10 | 109 | 9 |
220 605 | Natur og miljø | 10 | 248 | 28 | 15 | 196 | 14 | 10 | 197 | 16 | 13 | 150 | 11 | ||||
220 450 | Natur- og miljøvern med databasert miljøplanl., Bø | 10 | 14 | ||||||||||||||
220 666 | Natur- og miljøvern, Bø | 10 | 38 | 9 | |||||||||||||
220 283 | Natur-og miljøvern, Bø | 5 | 7 | ||||||||||||||
220 388 | Økologi og naturforvaltning | 15 | 53 | 9 | 10 | 66 | 4 | 20 | 142 | 25 | 20 | 145 | 32 | 25 | 140 | 22 | |
I alt | I alt | 50 | 116 | 22 | 30 | 316 | 35 | 55 | 383 | 49 | 45 | 376 | 61 | 48 | 331 | 42 | |
REISELIV | 220 317 | Turisme og ledelse | 15 | 356 | 41 | 20 | 274 | 18 | 15 | 263 | 20 | 25 | 249 | 32 | 13 | 220 | 18 |
SAMFUNN | 220 273 | Kultur-arrangering, formidling og forv. 2-årig | 15 | 37 | 6 | 10 | 30 | 7 | 6 | 39 | 8 | 10 | 32 | 8 | 10 | 31 | 4 |
220 308 | Kulturledelse | 30 | 109 | 18 | 20 | 101 | 15 | 15 | 101 | 33 | 30 | 105 | 25 | 24 | 103 | 19 | |
220 173 | Tekst og kultur årsstudium, Bø | 10 | 70 | 9 | 10 | 66 | 9 | ||||||||||
220 537 | Tekst, kommunikasjon og kultur, 3 år, Bø | 15 | 34 | 3 | |||||||||||||
I alt | I alt | 45 | 129 | 24 | 30 | 116 | 22 | 46 | 206 | 53 | 50 | 187 | 42 | 34 | 121 | 23 | |
SPRÅK | 220 170 | Engelsk | 47 | 148 | 25 | 35 | 127 | 23 | 30 | 151 | 32 | 30 | 136 | 34 | 26 | 117 | 20 |
220 456 | Litteratur og språk, Bø | 10 | 57 | 13 | 15 | 53 | 6 | 10 | 52 | 10 | 15 | 63 | 5 | 14 | 41 | 7 | |
220 210 | Norsk | 21 | 74 | 19 | 24 | 67 | 13 | 14 | 50 | 10 | 15 | 67 | 22 | 24 | 51 | 13 | |
220 912 | Spansk | 33 | 54 | 12 | |||||||||||||
220 921 | Språk og litteratur | 10 | 41 | 9 | |||||||||||||
I alt | I alt | 78 | 243 | 57 | 84 | 250 | 51 | 54 | 220 | 52 | 60 | 235 | 61 | 97 | 227 | 52 | |
TEKNO | 220 003 | Ingeniør bygg - byggdesign | 13 | 132 | 26 | 18 | 170 | 36 | 13 | 232 | 46 | 20 | 232 | 46 | 25 | 227 | 50 |
220 006 | Ingeniør elektro - elkraftteknikk | 0 | 111 | 34 | 21 | 106 | 24 | 21 | 123 | 30 | 10 | 126 | 30 | 10 | 79 | 12 | |
220 688 | Ingeniør kjemi - gass- og energiteknologi | 15 | 62 | 14 | 32 | 116 | 31 | 25 | 171 | 34 | 20 | 135 | 26 | 20 | 147 | 22 | |
220 012 | Ingeniør maskin - maskinteknisk design | 11 | 60 | 6 | 11 | 86 | 16 | 11 | 134 | 26 | 20 | 104 | 18 | 15 | 120 | 28 | |
220 024 | Ingeniør, elektronikk | 10 | 60 | 9 | |||||||||||||
220 822 | Ingeniør, energiteknologi | 14 | 50 | 9 | |||||||||||||
220 017 | Ingeniør, informatikk og automatisering | 10 | 64 | 14 | |||||||||||||
220 009 | Ingeniør, kjemi/analytisk kjemi | 6 | 29 | 4 | |||||||||||||
I alt | I alt | 59 | 340 | 93 | 82 | 356 | 107 | 70 | 476 | 136 | 70 | 439 | 120 | 90 | 486 | 135 | |
ØKADM | 220 164 | Bedriftsøkonomi, Bø | 25 | 130 | 25 | 20 | 128 | 19 | 15 | 141 | 18 | 30 | 135 | 24 | 25 | 137 | 21 |
220 167 | Bedriftsøkonomi, Porsgrunn | 25 | 193 | 64 | 37 | 182 | 56 | 45 | 207 | 72 | 50 | 217 | 73 | 50 | 230 | 72 | |
220 368 | Eiendomsmegling | 25 | 1143 | 373 | 40 | 715 | 172 | 39 | 506 | 94 | |||||||
220 895 | Innovasjon og entreprenørskap | 10 | 78 | 17 | 17 | 109 | 13 | 10 | 104 | 15 | 10 | 116 | 18 | ||||
220 359 | Internasjonal markedsføring | 20 | 288 | 32 | 20 | 239 | 42 | 16 | 288 | 40 | 23 | 305 | 49 | 25 | 354 | 61 | |
220 318 | Revisjon og regnskap | 30 | 172 | 33 | 35 | 113 | 20 | 20 | 126 | 19 | 25 | 120 | 17 | 29 | 143 | 21 | |
220 369 | Økonomi og administrasjon | 20 | 179 | 14 | 30 | 199 | 35 | 30 | 253 | 21 | 25 | 306 | 40 | 34 | 300 | 33 | |
220 035 | Økonomi og administrasjon, 2 år, Bø | 50 | 67 | 10 | 10 | 46 | 15 | 10 | 62 | 8 | 7 | 52 | 9 | 12 | 39 | 7 | |
I alt | I alt | 170 | 806 | 178 | 162 | 766 | 204 | 178 | 1819 | 564 | 210 | 1468 | 399 | 224 | 1387 | 327 | |
I alt | I alt | I alt | 1402 | 6404 | 2061 | 1352 | 6234 | 2094 | 1436 | 6904 | 2461 | 1456 | 6461 | 2234 | 1565 | 6735 | 2316 |
Forklaring:
Lærested | Lærestedets forkortelseskode. | |
Utdanningsområde | Utdanningsområde. ESTETISK = Estetiske fag, kunst, design, håndverk, musikk m.m. LANDOGHAVBRUK = Landbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri, akvakultur, skogbruk, jordbruk HELSEFAG = Helsefag, medisin, odontologi, sykepleie, sosionom, barnevernspedagog, vernepleier, farmasi, bioingeniør, ortopediingeniør, radiograf, tannpleie m.m. HISTORIE = Historie, religion, idéfag, filosofi, arkeologi REISELIV = Reiselivsfag, hotellfag IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsfag INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk JUS = Juridiske fag, rettsvitenskap, politiutdanning ØKADM = Økonomi, administrasjon, ledelse LÆRER = Lærer, grunnskolelærer, førskolelærer, faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning PEDFAG = Pedagogiske fag, REALFAG = Matematikk, kjemi, biologi, fysikk, geologi, data science TEKNO = Teknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør, arkitekt, maritim/nautikk MEDIEFAG = Mediefag, journalist, bokbransjefag, bibliotekar, radio, TV, film SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi, politikk, geografi, by-/regionplanlegging, utviklingsstudier, kulturforståelse SPRÅK = Språk, litteratur, kommunikasjon, retorikk, formidling, tolkning, tegnspråk | |
Studiekode | Studiets sekssifrede kode. De tre første sifrene angir lærestedet, de tre siste angir studietypen. Dette er kodene som fylles ut på søknaden. Brukes også i mange andre sammenhenger. Samme studium har oftest samme kode fra år til år, men problemer oppstår når studier slås sammen eller deles i to. | |
Studiumhandboknavn | Studiumnavnet brukt i Søkerhandboka. Den nyeste utgaven er brukt der samme studiekode har vært delt mellom flere forskjellige studienavn over flere år. | |
Planlagte studieplasser | Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |