Mai-tall 2005-2009
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2005-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | |||||||||||
TEKNO | 189 030 | Arkitekt | 44 | 1445 | 672 | 44 | 1329 | 659 | 50 | 1519 | 761 | 50 | 1645 | 822 | 50 | 1561 | 751 |
189 343 | Design | 21 | 750 | 162 | 20 | 623 | 146 | 25 | 614 | 149 | 25 | 643 | 139 | 25 | 647 | 130 | |
I alt | I alt | 65 | 1706 | 834 | 64 | 1558 | 805 | 75 | 1720 | 910 | 75 | 1824 | 961 | 75 | 1743 | 881 | |
Utdanningsområde | Studiumhandboknavn | 2005-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | |||||||||||
HELSEFAG | 205 894 | Optometri, Kongsberg | 60 | 740 | 251 | 60 | 609 | 194 | 60 | 608 | 176 | 66 | 547 | 150 | 66 | 533 | 143 |
205 701 | Radiograf, Drammen | 25 | 510 | 56 | 25 | 475 | 61 | 25 | 431 | 55 | 25 | 496 | 70 | 25 | 489 | 69 | |
205 050 | Sykepleier, Drammen | 120 | 1320 | 244 | 140 | 1352 | 300 | 140 | 1440 | 326 | 140 | 1376 | 303 | 140 | 1406 | 328 | |
205 051 | Sykepleierutdanning, deltid, Drammen | 27 | 458 | 87 | |||||||||||||
I alt | I alt | 232 | 2487 | 638 | 225 | 2194 | 555 | 225 | 2213 | 557 | 231 | 2180 | 523 | 231 | 2174 | 540 | |
INFOTEKN | 205 370 | Dynamisk webdesign, Hønefoss | 15 | 63 | 6 | 15 | 73 | 3 | 10 | 85 | 18 | 10 | 89 | 11 | |||
205 188 | IT og informasjonssystemer, Fornebu | 15 | 35 | 4 | |||||||||||||
205 395 | IT og informasjonssystemer, Hønefoss | 20 | 54 | 14 | 15 | 118 | 17 | 15 | 104 | 19 | 15 | 130 | 28 | 15 | 138 | 17 | |
205 620 | IT og informasjonssystemer, årstudium, Hønefoss | 10 | 29 | 5 | 5 | 57 | 11 | 5 | 52 | 12 | 5 | 65 | 8 | 5 | 49 | 10 | |
I alt | I alt | 45 | 102 | 23 | 35 | 196 | 34 | 35 | 182 | 34 | 30 | 204 | 54 | 30 | 228 | 38 | |
JUS | 205 867 | Jus og ledelse, Hønefoss | 30 | 415 | 81 | 35 | 453 | 62 | 35 | 417 | 60 | 35 | 394 | 61 | 35 | 484 | 75 |
205 246 | Jus, årstudium, Hønefoss | 20 | 305 | 55 | 20 | 318 | 45 | 20 | 319 | 46 | 20 | 227 | 32 | 20 | 237 | 35 | |
I alt | I alt | 50 | 605 | 136 | 55 | 657 | 107 | 55 | 629 | 106 | 55 | 535 | 93 | 55 | 630 | 110 | |
LÆRER | 205 114 | Allmennlærer, Hønefoss | 55 | 158 | 31 | 28 | 201 | 46 | 36 | 173 | 37 | 30 | 166 | 30 | 20 | 34 | 7 |
205 112 | Allmennlærer, Drammen | 35 | 273 | 72 | 50 | 402 | 75 | 50 | 334 | 74 | 50 | 339 | 76 | 60 | 481 | 115 | |
205 117 | Allmennlærerutdanning, deltid, Hønefoss | 11 | 85 | 25 | 4 | 59 | 12 | 10 | 60 | 19 | |||||||
I alt | I alt | 90 | 367 | 103 | 89 | 564 | 146 | 90 | 467 | 123 | 90 | 471 | 125 | 80 | 500 | 122 | |
MEDIEFAG | 205 251 | Visuell kommunikasjon, Drammen | 27 | 226 | 69 | 27 | 218 | 74 | 27 | 435 | 155 | 27 | 651 | 179 | 27 | 702 | 211 |
REALFAG | 205 661 | Matematikk, deltid, Hønefoss | 20 | 32 | 4 | 0 | 55 | 22 | 20 | 41 | 16 | 10 | 21 | 9 | 5 | 27 | 12 |
205 205 | Matematikk, Hønefoss | 10 | 29 | 16 | 15 | 28 | 5 | 5 | 35 | 7 | |||||||
I alt | I alt | 30 | 52 | 20 | 0 | 55 | 22 | 20 | 41 | 16 | 25 | 45 | 14 | 10 | 60 | 19 | |
REISELIV | 205 317 | Reiselivsledelse, Hønefoss | 20 | 331 | 50 | 20 | 251 | 21 | 20 | 299 | 43 | 20 | 291 | 41 | |||
SAMFUNN | 205 680 | Samfunnsfag, deltid, Hønefoss | 10 | 50 | 14 | 5 | 56 | 10 | |||||||||
205 881 | Statsvitenskap, Drammen | 30 | 169 | 26 | 30 | 228 | 40 | 30 | 210 | 35 | 30 | 212 | 31 | 30 | 274 | 48 | |
I alt | I alt | 30 | 169 | 26 | 30 | 228 | 40 | 30 | 210 | 35 | 40 | 259 | 45 | 35 | 326 | 58 | |
SPRÅK | 205 623 | Engelsk, Hønefoss | 20 | 136 | 26 | 25 | 139 | 19 | 10 | 102 | 18 | 15 | 106 | 19 | 15 | 88 | 16 |
205 622 | Engelsk, deltid, Hønefoss | 10 | 32 | 6 | 10 | 23 | 8 | 15 | 38 | 7 | 10 | 38 | 7 | ||||
205 672 | Norsk, Hønefoss | 15 | 37 | 10 | 15 | 79 | 28 | 25 | 57 | 15 | 15 | 46 | 12 | 10 | 53 | 9 | |
205 210 | Norsk, deltid, Hønefoss | 10 | 25 | 7 | 10 | 24 | 10 | 15 | 33 | 16 | 10 | 44 | 20 | ||||
I alt | I alt | 55 | 189 | 49 | 40 | 197 | 47 | 55 | 172 | 51 | 60 | 183 | 54 | 45 | 182 | 52 | |
TEKNO | 205 025 | Ingeniør elektro, 2-årig, heltid, Kongsberg | 6 | 47 | 20 | 6 | 25 | 4 | 6 | 15 | 4 | 6 | 18 | 7 | |||
205 005 | Ingeniør elektro, Kongsberg | 25 | 148 | 50 | 24 | 118 | 27 | 35 | 199 | 65 | 40 | 159 | 32 | 36 | 210 | 42 | |
205 032 | Ingeniør maskin, 2-årig, Kongsberg | 6 | 26 | 8 | 6 | 24 | 8 | 6 | 17 | 5 | 6 | 18 | 6 | ||||
205 094 | Ingeniør, audioteknologi, Kongsberg | 20 | 77 | 22 | |||||||||||||
205 004 | Ingeniør, data, Kongsberg | 44 | 99 | 22 | 30 | 99 | 20 | 24 | 151 | 41 | 30 | 181 | 56 | 30 | 179 | 39 | |
205 012 | Ingeniør, maskin, Kongsberg | 25 | 104 | 16 | 20 | 116 | 26 | 35 | 182 | 37 | 28 | 146 | 23 | 36 | 212 | 43 | |
205 155 | Lysdesign, Drammen | 20 | 308 | 107 | 20 | 204 | 62 | 20 | 189 | 43 | 25 | 168 | 36 | 23 | 215 | 38 | |
I alt | I alt | 126 | 607 | 223 | 126 | 523 | 169 | 126 | 575 | 195 | 135 | 552 | 160 | 125 | 662 | 162 | |
ØKADM | 205 162 | Økonomi og administrasjon, Hønefoss. | 10 | 109 | 13 | 10 | 168 | 23 | 10 | 151 | 18 | ||||||
205 160 | Økonomi og administrasjon, Kongsberg | 10 | 186 | 33 | |||||||||||||
205 345 | Økonomi og ledelse - siviløkonom, Hønefoss | 20 | 233 | 30 | 20 | 281 | 26 | 10 | 260 | 25 | |||||||
205 291 | Økonomi og ledelse - siviløkonom, Kongsberg | 10 | 246 | 25 | |||||||||||||
205 414 | Økonomi og ledelse, Hønefoss | 70 | 349 | 75 | 70 | 352 | 52 | 40 | 323 | 49 | 60 | 393 | 58 | 60 | 409 | 60 | |
205 404 | Økonomi og ledelse, Kongsberg | 60 | 344 | 84 | 60 | 362 | 87 | 60 | 437 | 88 | 60 | 462 | 93 | 60 | 497 | 87 | |
I alt | I alt | 130 | 591 | 159 | 130 | 605 | 139 | 130 | 909 | 180 | 150 | 1056 | 200 | 160 | 1251 | 248 | |
I alt | I alt | I alt | 815 | 4711 | 1446 | 777 | 4860 | 1383 | 813 | 5116 | 1473 | 863 | 5408 | 1490 | 818 | 5923 | 1601 |
Forklaring:
Lærested | Lærestedets forkortelseskode. | |
Utdanningsområde | Utdanningsområde. ESTETISK = Estetiske fag, kunst, design, håndverk, musikk m.m. LANDOGHAVBRUK = Landbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri, akvakultur, skogbruk, jordbruk HELSEFAG = Helsefag, medisin, odontologi, sykepleie, sosionom, barnevernspedagog, vernepleier, farmasi, bioingeniør, ortopediingeniør, radiograf, tannpleie m.m. HISTORIE = Historie, religion, idéfag, filosofi, arkeologi REISELIV = Reiselivsfag, hotellfag IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsfag INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk JUS = Juridiske fag, rettsvitenskap, politiutdanning ØKADM = Økonomi, administrasjon, ledelse LÆRER = Lærer, grunnskolelærer, førskolelærer, faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning PEDFAG = Pedagogiske fag, REALFAG = Matematikk, kjemi, biologi, fysikk, geologi, data science TEKNO = Teknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør, arkitekt, maritim/nautikk MEDIEFAG = Mediefag, journalist, bokbransjefag, bibliotekar, radio, TV, film SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi, politikk, geografi, by-/regionplanlegging, utviklingsstudier, kulturforståelse SPRÅK = Språk, litteratur, kommunikasjon, retorikk, formidling, tolkning, tegnspråk | |
Studiekode | Studiets sekssifrede kode. De tre første sifrene angir lærestedet, de tre siste angir studietypen. Dette er kodene som fylles ut på søknaden. Brukes også i mange andre sammenhenger. Samme studium har oftest samme kode fra år til år, men problemer oppstår når studier slås sammen eller deles i to. | |
Studiumhandboknavn | Studiumnavnet brukt i Søkerhandboka. Den nyeste utgaven er brukt der samme studiekode har vært delt mellom flere forskjellige studienavn over flere år. | |
Planlagte studieplasser | Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |