Fredag 05. desember 2003 14:59:12

...hvis tallene er gamle (se datoen på den røde linjen øverst), be nvb-drift@so.uio.no
om å oppdatere rapporten 'antvmprskole'.

Antall vitnemål pr fylke, pr skole, pr løp, pr år



  
Denne oversikten er en opptelling av antall vitnemål i Vitnemåldatabasen
hos Samordna opptak. Annullerte vitnemål er ikke med i opptellingene.

Antallene er fordelt på avgansår.

Det vises tre tabeller:

Tabell 1 - Fordeling pr fylke. Altså antall vitnemål pr år pr fylke. Liten tabell.
Tabell 2 - Fordeling pr skole. Altså antall vitnemål pr år pr skole, sortert på fylke.
Tabell 3 - Fordeling pr skole og løp. Antall vitnemål pr år pr skole, pr løp, sortert på fylke.

Forklaring på kolonneoverskrifter:
Fy Fylkeskoden (se egen tabell for disse)
Skolenr
(VIGOnr)
Det offisielle femsifrede skolenr for skolen. (= det såkalte VIGOnummeret)
Orgnr Det offisielle nisifrede organisasjonsnummeret i Brønnøysund-registeret for denne skolen.
Skole Skolens navn.
Løp Studieretningen, løpet.
GK Grunnkurs. Kurskoden for førsteåret.
VKI Videregående, kurs 1. Kurskoden for andreåret.
VKII Videregående, kurs 2. Kurskoden for tredjeåret.
Ant 2003 Antall vitnemål på denne skolen på denne kombinasjon av løp og tre kurskoder på dette året.
Ant 2002 Tilsvarende for 2002.
Ant 2001 Tilsvarende for 2001.
Ant 2000 Tilsvarende for 2000.
Ant 1999 Tilsvarende for 1999.
Ant t.o.m. 1998 Tilsvarende for alle år fram til og med 1998.

Tabell 1. Fylkesfordeling

Antall vitnemål pr fylke pr avgangsår. Og forklaring på "Fy".

  
                         Antall
                            tom Antall Antall Antall Antall Antall
Fy  Fylke                  1998   1999   2000   2001   2002   2003
--- -------------------- ------ ------ ------ ------ ------ ------  
AK  Akershus                         1   2486   2954   3216   3164
BU  Buskerud                174   1026   1440   1316   1574   1545
FI  Finnmark                  5     93    289    202    382    342
HE  Hedmark                  77    533    939   1208   1194   1034
HO  Hordaland               649   1892   2585   2974   3054   2732
MR  Møre og Romsdal          57   1317   1587   2040   1984   1852
NO  Nordland                115    586   1336   1266   1610   1536
NT  Nord-Trøndelag           92    538    803    871   1019    878
OP  Oppland                 167    680   1049   1162   1258   1248
OS  Oslo                    219    997   2049   2104   2594   2414
RO  Rogaland                160   1500   2117   2354   2624   2683
SF  Sogn og Fjordane        165    533    727    852    844    897
ST  Sør-Trøndelag            76    910   1602   1586   1668   1652
TE  Telemark                 80    663    867   1032   1148    957
TR  Troms                     9     12    638    830    815    701
VA  Vest-Agder                4    533    976    986   1200   1124
VE  Vestfold                 51    556   1197   1263   1427   1335
ØA  Aust-Agder               13    150    648    678    839    733
ØF  Østfold                  26    606   1501   1412   1595   1418
                         ------ ------ ------ ------ ------ ------  
sum                        2139  13126  24836  27090  30045  28245

19 rader valgt.

Forklaring på "Løp"

Løp    Studieretning, løpet
------ ------------------------------------------------------------  
AA     ALLMENNE, ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE FAG
EL     ELEKTROFAG
FO     FORMGIVINGSFAG
HS     HELSE- OG SOSIALFAG
ID     IDRETTSFAG
MD     MUSIKK, DANS OG DRAMA
MK     MEDIER OG KOMMUNIKASJON
NA     NATURBRUK
TB     TEKNISKE BYGGFAG
TF     TEKNISK FAGSKOLE

10 rader valgt.

Tabell 2. Skolefordeling

Antall vitnemål pr skole pr avgangsår.
Sortert på Fylke og skolenr

                                                         Antall
    Skolenr                                                 tom Antall Antall Antall Antall Antall
Fy  (VIGOnr) Orgnr     Skole                               1998   1999   2000   2001   2002   2003
--- -------- --------- --------------------------------- ------ ------ ------ ------ ------ ------  
AK  02001    974587742 Asker videregående skole                      0    173    179    222    216
    02002    973616870 Holmen videregående skole/Bjer...             0      0      0      1      3
    02003    974587831 Bleiker videregående skole                    0      2     22     46     46
    02004    974587890 Dønski videregående skole                     0    115    157    169    143
    02005    974587726 Eikeli videregående skole                     0    113    110    139    119
    02006    974587734 Nadderud videregående skole                   0     79    102     91     96
    02007    974587599 Nesbru videregående skole                     1    161    192    144    154
    02008    974587866 Rosenvilde videregående skole                 0     60     44     38     55
    02009    974587823 Rud videregående skole                        0     48     56     99     88
    02010    974587718 Stabekk videregående skole                    0     62    130    127    131
    02011    874587702 Valler videregående skole                     0    119    155    155    137
    02020    974587882 Drømtorp videregående skole                   0      0      4     30     21
    02021    974587572 Nesodden videregående skole                   0    119    114    107    122
    02022    974587580 Oppegård videregående skole                   0    127    125    144    159
    02023    974587696 Ski videregående skole                        0    216    199    188    139
    02024    974587815 Vestby videregående skole                     0     93     82     80     59
    02025    974587564 Ås videregående skole                         0     80    119    149    157
    02030    974587602 Bjørkelangen videregående skol...             0    108    115    123    129
    02031    974587637 Bjertnes videregående skole                   0     72     87     98     79
    02032    874587842 Sørumsand videregående skole                  0     13     16     37     28
    02033    974587750 Lillestrøm videregående skole                 0     99    157    161    167
    02034    974587610 Lørenskog videregående skole                  0    103    151    129    114
    02035    974587629 Skedsmo videregående skole                    0    106     88     57     89
    02036    974587858 Strømmen videregående skole                   0     11     10     20     52
    02039    974587769 Rælingen videregående skole                   0    107    124    107     94
    02040    974587807 Hvam videregående skole                       0      0      2     38     24
    02041    974587661 Eidsvoll videregående skole                   0     73    119    112    113
    02042    974587645 Jessheim videregående skole                   0    126    151    130    148
    02043    974587874 Mork videregående skole                       0      0      0      0     11
    02044    974587653 Nes videregående skole                        0    101    144    117    110
    02311    967341266 Norges toppidrettsgymnas                      0      0      0    158    161
***                                                      ------ ------ ------ ------ ------ ------
sum                                                                  1   2486   2954   3216   3164

                                                         Antall
    Skolenr                                                 tom Antall Antall Antall Antall Antall
Fy  (VIGOnr) Orgnr     Skole                               1998   1999   2000   2001   2002   2003
--- -------- --------- --------------------------------- ------ ------ ------ ------ ------ ------  
BU  06010    974606194 Gol vidaregåande skule                32     78    111     92    107     95
    06011    974605910 Ål vidaregåande skole                        13     16     11     38     20
    06020    974605996 Kongsberg videregående skole          36    117    142    114    124    125
    06021    974605945 Tinius Olsens skole                           8     31     90     85     78
    06022    974606232 Numedal videregående skole             2     11     18     16      9      9
    06024    974606143 Dyrmyr videregående skole                     1      0      1     24      2
    06030    974606208 Ringerike videregående skole          13    145    161    138    166    148
    06031    974605929 Hønefoss videregående skole            3      7     32     28     70     71
    06040    974605988 Eiker videregående skole              17    118    145    114    115    113
    06041    974606216 Rosthaug videregående skole           10     46     79     72     87     85
    06042    974606070 Buskerud videregående skole                   1      6     10     11     16
    06050    874605972 Drammen videregående skole            14    166    207    185    123    162
    06051    974606003 Strømsø videregående skole            17    127     94     72    105    114
    06053    974605937 Åssiden videregående skole             3      2     46     11     62    118
    06055    974606135 Lier videregående skole                2      4      8     37     64     39
    06056    974605961 St. Hallvard videregående skol...     11     79    201    153    177    156
    06057    974605953 Røyken videregående skole              6    101    104     97    101     97
    06058    974606496 Drammen tekniske fagskole                     0      0     38     54     64
    06301    969550105 Tyrifjord videregående skole           8      2     39     36     47     30
    06501    964951373 Eksamenskontoret i Buskerud                   0      0      1      5      3
***                                                      ------ ------ ------ ------ ------ ------
sum                                                         174   1026   1440   1316   1574   1545

                                                         Antall
    Skolenr                                                 tom Antall Antall Antall Antall Antall
Fy  (VIGOnr) Orgnr     Skole                               1998   1999   2000   2001   2002   2003
--- -------- --------- --------------------------------- ------ ------ ------ ------ ------ ------  
FI  20010    974622769 Hesseng videregående skole                    0      0      0      9      0
    20011    974622726 Kirkenes videregående skole            1      7     32     23     45     38
    20012    974622718 Vadsø videregående skole                      1     37     15     49     37
    20016    974622777 Vardø videregående skole                      9     14      3      3      6
    20020    974622734 Honningsvåg fiskarfagskole og ...             0     17     14     22     40
    20023    974622742 Lakselv videregående skole                    0      7     24     12     11
    20032    874622702 Hammerfest videregående skole          2      0     56     12     53     37
    20034    974622750 Alta videregående skole                2     61    104    111    172    142
    20040    974765233 Samisk videregående skole, Kar...             2     11      0      4     21
    20041    971578807 Samisk vgs og reindriftskole, ...            13      9      0      6      6
    20044    974064332 Tana videregående skole                       0      2      0      7      4
***                                                      ------ ------ ------ ------ ------ ------
sum                                                           5     93    289    202    382    342

                                                         Antall
    Skolenr                                                 tom Antall Antall Antall Antall Antall
Fy  (VIGOnr) Orgnr     Skole                               1998   1999   2000   2001   2002   2003
--- -------- --------- --------------------------------- ------ ------ ------ ------ ------ ------  
HE  04010    974571862 Ajer videregående skole                3      2     86     78     70     77
    04012    974571889 Ankerskogen videregående skole...             0      1     26     50     40
    04013    974572079 Stange videregående skole              1     35    119    122    123    116
    04015    974571897 Ringsaker videregående skole           7     98     89    168    120    104
    04017    974572060 Jønsberg landbruksskole                       0      9     15     41     21
    04018    974724901 Sønsterud skogskole                           0      0      0     10     12
    04020    974571900 Elverum videregående skole             7     80     99    100    163    120
    04023    974572052 Storsteigen videregående skole...             0      4      3     11      8
    04025    974571919 Hamar katedralskole                   11    106    112    135    137    118
    04030    974572036 Koppang videregående skole            12     34     27     31      5     23
    04033    970963847 Nord-Østerdal videregående sko...             0      0     13     82     88
    04034    974571935 Storhamar videregående skole                  0      0      0     72     32
    04040    974571943 Sentrum videregående skole                    2    102    132     45     45
    04044    974572028 Trysil videregående skole              3      1     49     55     50     45
    04050    974571978 Øvrebyen videregående skole           26     62    152    247    130    106
    04055    974571986 Åsnes videregående skole               4    107     54     30     50     50
    04060    974572117 Skarnes videregående skole             3      6     36     53     35     29
***                                                      ------ ------ ------ ------ ------ ------
sum                                                          77    533    939   1208   1194   1034

                                                         Antall
    Skolenr                                                 tom Antall Antall Antall Antall Antall
Fy  (VIGOnr) Orgnr     Skole                               1998   1999   2000   2001   2002   2003
--- -------- --------- --------------------------------- ------ ------ ------ ------ ------ ------  
HO  12010    974557126 Bømlo vidaregåande skule              21     48     46     54     46     39
    12011    974557630 Fitjar vidaregåande skule                     0      8     22     32     31
    12012    974557304 Rubbestadnes yrkesskule                       0      0     12     12     15
    12013    974557029 Stord vidaregåande skule              27     87    138    156    120     99
    12014    974557495 Stord yrkesskule og tekniske f...      1      1      3     14     21     14
    12020    974557282 Kvinnherad vidaregåande skule         44     58     55     57     63     62
    12021    974557290 Odda vidaregåande skule               13     40     81     66     51     49
    12030    973923765 Hjeltnes gartnarskule                         0      0      0      1      3
    12031    974557347 Norheimsund vidaregåande skule...             0      4      7     13     11
    12032    974557657 Rogne vidaregåande skule                      0      0      0     15      9
    12033    974557037 Voss gymnas                           20     91    122    127    114    106
    12034    974557614 Voss husflidskule                             1     20     14     14     13
    12035    974557711 Voss jordbruksskule                           0      4     12     21     18
    12036    974557312 Voss vidaregåande skule               10     16     24     38     20     35
    12037    974557045 Øystese gymnas                        10     53     55     54     69     54
    12040    874557552 Fusa vidaregåande skule                       0      0      4     17     17
    12041    974556995 Os gymnas                             21     83     78    132     85     84
    12042    974557576 Os vidaregåande skule                  1      0      0     12     18     19
    12050    974557053 Arna gymnas                            6     41     78     60     48     42
    12053    974557533 Askøy videregående skole              12     67     88     92     86     76
    12054    974557118 Bergen handelsgymnasium               69    202    255    135    117     97
    12055    874557102 Bergen katedralskole                  19     98    116    106    107     88
    12056    874557692 Bergen maritime videregående s...             1     39     76     66     58
    12057    974557525 Bergen tekniske fagskole                      0      0     36     65     88
    12058    974557487 Bergen yrkesskole                             0      0      0      2      8
    12059    974557673 Bjørgvin videregående skole           54     41     69    109    127     99
    12060    974557002 Fana gymnas                           13    128    114    168    147    146
    12061    974557592 Fiskarfagskulen i Austevoll                   0     17     28     36     19
    12062    974557584 Fyllingsdalen videregående sko...     11     69    120     96    120    100
    12063    974557622 Garnes vidaregåande skule              1      1     13     13     12     34
    12064    974557606 Krohnsminde videregående skole...      1      3     24     40     28     41
    12065    974557010 Laksevåg gymnas                       19     83     88    101     93     92
    12066    974557355 Laksevåg videregående skole            1      0      2     33     49     46
    12067    974557096 Langhaugen skole                      40     93    126    135    142    128
    12069    974557274 Lønborg videregående skole             1      1      0     21     54     36
    12071    974557150 Osterøy vidaregåande skule                    0      0      6      0      9
    12072    974557142 Sandsli videregående skole           123     97    101    135    132     83
    12073    974557320 Slåtthaug videregående skole           2      0     21     41     41     23
    12074    974557568 Sotra vidaregåande skule              35     80    104     99    128     79
    12075    974557703 Stend jordbruksskule                   1      0      6     13     24     18
    12079    874557072 Tanks skole                           22     97     73     65     87     85
    12080    974557088 U. Pihls skole                        17     80     96     71     66     74
    12081    974557061 Åsane gymnas                          16     78     87     72     74     70
    12082    974557479 Åsane videregående skole                      1      1     15     25     58
    12090    974557509 Austrheim vidaregåande skule           4     60     32     68     49     44
    12091    974557266 Lindås gymnas                         13     90     64     94     83     82
    12092    974557339 Nordhordland vidaregåande skul...      1      2     18     40     64     44
    12320    976793773 Framnes kristne v.g.skule                     0      1     52     76     74
    12341    873159642 Danielsen videregående skole                  1    194    173    174    101
    12354    882067432 Intensivgymnaset                              0      0      0      0      7
    12440    974737388 Bjørkåsen videregående skole                  0      0      0      0      5
***                                                      ------ ------ ------ ------ ------ ------
sum                                                         649   1892   2585   2974   3054   2732

                                                         Antall
    Skolenr                                                 tom Antall Antall Antall Antall Antall
Fy  (VIGOnr) Orgnr     Skole                               1998   1999   2000   2001   2002   2003
--- -------- --------- --------------------------------- ------ ------ ------ ------ ------ ------  
MR  15001    974576473 Atlanten videregående skole            1    122    133    127    108    134
    15004    974576554 Borgund vidaregåande skule             2      4      1      3     49     11
    15005    974576503 Fagerlia videregående skole            5    157    205    218    247    234
    15006    974577046 Fannefjord videregående skole                 0      0      0      0      1
    15007    974576708 Fræna videregående skole               1      9     84     94     77    101
    15008    974576449 Gjermundnes landbruksskule                    1     11     10      9     14
    15010    974576716 Haram vidaregåande skole                     39     43     40     55     26
    15011    974576481 Herøy vidaregåande skule                      0     10     14     21      8
    15012    974576589 Kristiansund videregående skol...            30     54     89    108    120
    15014    974576422 Molde videregående skole              23    310    226    266    197    183
    15015    974576511 Møre og Romsdal tekniske fagsk...             0      0     42      0     64
    15018    974576562 Rauma videregående skole                     34     32     46     38     29
    15019    974576546 Romsdal videregående skole            14     75    119    130    137    117
    15020    974577267 Spjelkavik videregående skole               114    121    155    162    128
    15021    974576686 Stranda vidaregåande skule                   24     35     54     55     43
    15023    974576570 Sunndal vidaregåande skole                    9     41     51     52     56
    15024    974576651 Surnadal vidaregåande skole                  77     28     76     45     44
    15025    974576694 Sykkylven vidaregåande skule           5     61     28     73     63     51
    15026    974745607 Tingvoll vidaregåande skole            1      4     34     54     34     36
    15027    974576430 Ulstein vidaregåande skule             1     88    131    147    139    104
    15029    874576492 Volda vidaregåande skule               3    109    153    181    176    176
    15031    974576597 Ørsta vidaregåande skule                      0      0     13     16     28
    15032    874576662 Ålesund maritime skole                        0     31     62     78     34
    15033    974576538 Ålesund videregående skole             1     50     67     95    118    110
***                                                      ------ ------ ------ ------ ------ ------
sum                                                          57   1317   1587   2040   1984   1852

                                                         Antall
    Skolenr                                                 tom Antall Antall Antall Antall Antall
Fy  (VIGOnr) Orgnr     Skole                               1998   1999   2000   2001   2002   2003
--- -------- --------- --------------------------------- ------ ------ ------ ------ ------ ------  
NO  18010    974621401 Brønnøysund videregående skole...            45     51     88     81     67
    18021    970505873 Sandnessjøen videregående skol...     12      8     80     54     76     66
    18024    974621355 Mosjøen videregående skole             7     49    101     95     89     85
    18025    974621371 Vefsn videregående skole               8      1     14     13     68     56
    18026    974621363 Vefsn landbruksskole                          0      9      5     14     22
    18034    974621312 Moheia videregående skole              3     88     99     61     80     63
    18035    970555838 Mjølan videregående skole              2      3     42     67     85    105
    18037    976247949 MELØY VIDEREGÅENDE SKOLE                     41     10     37      4     33
    18039    974621193 Meløy videregående skole, avd....             0      1      1     40     37
    18040    974621231 Asphaugen videregående skole                  3      0      4     39     16
    18041    974621215 Bodin videregående skole              18     97    179    224    197    161
    18042    974621223 Bodø videregående skole               23     86    144    125    184    130
    18051    974621290 Fauske videregående skole              3      4     43     60     64     42
    18054    974621274 Saltdal videregående skole                    9     24     15     37     31
    18060    974621282 Knut Hamsum videregående skole...      7      0     53     13     22     31
    18071    974621088 Solhaugen videregående skole                  0      1      0     16     23
    18073    874621102 Frydenlund videregående skole         10     66    154    107    182    126
    18080    974621029 Andøy videregående skole               1      3     17     11     29     25
    18081    974621053 Sortland videregående skole            5     11    126    111     90    125
    18087    874621072 Stokmarknes videregående skole...             2     28     37     64     60
    18088    974621045 Kleiva videregående skole              3      0      5      0      4     11
    18090    974621142 Kabelvåg videregående skole            3      4     11      4      7      8
    18091    974621134 Svolvær videregående skole             4     12     47     59     55    126
    18095    974621150 Vestvågøy videregående skole           4     54     92     72     51     48
    18096    974621169 Nordland fiskerifagskole               2      0      5      3      5      6
    18301    971541210 Kristen videregående skole Nor...             0      0      0     27     33
***                                                      ------ ------ ------ ------ ------ ------
sum                                                         115    586   1336   1266   1610   1536

                                                         Antall
    Skolenr                                                 tom Antall Antall Antall Antall Antall
Fy  (VIGOnr) Orgnr     Skole                               1998   1999   2000   2001   2002   2003
--- -------- --------- --------------------------------- ------ ------ ------ ------ ------ ------  
NT  17001    974560763 Meråker videregående skole                    5     28     39     47     26
    17002    974560720 Ole Vig videregående skole            16    113    136    170    180    147
    17006    974560755 Leksvik videregående skole             5     21     25     27     32     22
    17007    974560704 Levanger videregående skole            5    102    119    107    157    149
    17012    974560747 Verdal videregående skole             16     55     81     74     73     57
    17013    974560798 Inderøy videregående skole             1     27     75     70     64     60
    17014    974560801 Egge videregående skole                       0      0      0      6      4
    17018    974560690 Steinkjer videregående skole          27    140    163    156    180    152
    17019    874560782 Mære videregående skole                       0     13     11     15     17
    17022    974560712 Olav Duun videregående skole          16     41     95    106    133    145
    17025    974560852 Overhalla videregående skole           2     13      0     22     28      1
    17026    974560771 Grong videregående skole               4     21     41     40     41     44
    17027    974560739 Ytre Namdal videregående skole...             0     27     49     63     54
***                                                      ------ ------ ------ ------ ------ ------
sum                                                          92    538    803    871   1019    878

                                                         Antall
    Skolenr                                                 tom Antall Antall Antall Antall Antall
Fy  (VIGOnr) Orgnr     Skole                               1998   1999   2000   2001   2002   2003
--- -------- --------- --------------------------------- ------ ------ ------ ------ ------ ------  
OP  05001    974597187 Hjerleid vidaregåande skole, a...            16     28     21     25     22
    05003    974597217 Klones vidaregåande skule              1     15     26     33     34     36
    05004    974597209 Otta vidaregåande skole               10     32     59     77     78     59
    05005    974597233 Vinstra vidaregåande skule             7     58     68     71     81     91
    05007    974597195 Gausdal videregående skole             4     19     44     40     62     63
    05010    974597438 Mesna videregående skole               8      2      1     14     67     71
    05011    974597241 Vargstad videregående skole                   1     25     31     37     32
    05012    874597252 Lillehammer videregående skole...     33    153    167    172    157    164
    05014    974597284 Gjøvik videregående skole                     0      0      1     28     23
    05015    974597403 Valle videregående skole               1      0      9     11     16     16
    05016    974597276 Tranberg videregående skole           35    143    177    174    156    173
    05017    974597322 Lena videregående skole               15     52     98    136    114     84
    05018    974597330 Raufoss videregående skole             3     23     32      7     48     16
    05019    974597349 Roa videregående skole                 5     35     55     50     51     45
    05020    974597357 Gran videregående skole                       1      6     10     11     11
    05021    974597365 Brandbu videregående skole            17     23    107     84     86     67
    05022    974597373 Dokka videregående skole               4     37     42     46     40     46
    05023    974597381 Valdres vidaregåande skule            23     70    105     97     84     89
    05073    974597306 Gjøvik tekniske fagskole               1      0      0     87     83    140
***                                                      ------ ------ ------ ------ ------ ------
sum                                                         167    680   1049   1162   1258   1248

                                                         Antall
    Skolenr                                                 tom Antall Antall Antall Antall Antall
Fy  (VIGOnr) Orgnr     Skole                               1998   1999   2000   2001   2002   2003
--- -------- --------- --------------------------------- ------ ------ ------ ------ ------ ------  
OS  03003    974590832 Berg videregående skole               25     14     81     91     88     96
    03006    974590840 Bredtvet videregående skole           31     85     82     62     72     42
    03009    974590999 Elvebakken videregående skole                 8     32     41     90     85
    03012    974590859 Fagerborg videregående skole          15     75    152    142    197    157
    03018    974590867 Foss videregående skole                5      5    124    135    136    132
    03021    974590875 Grefsen videregående skole             3     51     98     86    105    151
    03024    974590891 Hartvig Nissens skole                 18     74    140    133    154    140
    03027    974590956 Hellerud videregående skole            8     17    101    104    157    111
    03030    974590905 Holtet videregående skole                     0      0      1     30     42
    03033    974590913 Lambertseter videregående skol...     27     81    168    156    182    164
    03036    974591006 Bjerke videregående skole              1      4     41     53     65     48
    03039    974590980 Manglerud videregående skole                  4     97     78    108    117
    03042    974590921 Nordstrand videregående skole          9     84     96     98    104     91
    03045    974590883 Oslo handelsgymnasium                 13     17    170    181    216    213
    03048    874590932 Oslo katedralskole                    10    177    175    166    171    163
    03054    974591022 Etterstad videregående skole                  0      0     15      0     16
    03057    974590948 Persbråten videregående skole         28    139    139    149    116    124
    03060    974591030 Sandaker videregående skole                   4     11     28     55     26
    03063    974591049 Sofienberg tekniske fagskole                  0      0      1     91     99
    03066    974591057 Sogn videregående skole                       1      0      0     43     50
    03069    974591065 Stovner videregående skole             1     33     54     82     91     75
    03072    974590964 Ullern videregående skole              9     57     68     46     41     36
    03075    974590972 Ulsrud videregående skole             16     66    106    140    118     70
    03313    958295774 Heltberg Private Gymnas                       0      0      0      0     29
    03316    971525789 Kristelig gymnasium                           1    114    116    134    105
    03331    919193298 Otto Treiders handelsskole                    0      0      0     30     32
***                                                      ------ ------ ------ ------ ------ ------
sum                                                         219    997   2049   2104   2594   2414

                                                         Antall
    Skolenr                                                 tom Antall Antall Antall Antall Antall
Fy  (VIGOnr) Orgnr     Skole                               1998   1999   2000   2001   2002   2003
--- -------- --------- --------------------------------- ------ ------ ------ ------ ------ ------  
RO  11001    974624532 Bergeland videregående skole                  0     10     21     66     75
    11002    974624354 Bryne vidaregåande skule               5     10    205    228    187    189
    11003    974624478 Dalane videregående skole             16     81     94     68     91    131
    11005    974624303 Eksamenskontoret - Rogaland fy...             0      0      0      1     15
    11007    974624702 Forus videregående skole                      0     20     29     75     69
    11008    974624516 Gand videregående skole                4      6     83     45     75     80
    11010    974624648 Godalen videregående skole                    0      0     22      6     12
    11011    974624486 Haugaland videregående skole                  0     15     13     32     51
    11012    974624605 Storasund videregående skole                  0      0      0     12      4
    11014    974624575 Haugesund maritime/tekniske vi...             0      3     28     33     33
    11015    974624370 Hetland videregående skole            21    109    113     97    100    108
    11016    974624613 Hinna videregående skole                      2      0     18     32     34
    11017    974624389 Kopervik videregående skole            6     88    121    140    111    133
    11018    974624443 St. Olav videregående skole           17     20    156    130    144    139
    11020    974624621 Rygjabø vidaregåande skole                    0      0      0      1      3
    11021    974624664 Randaberg videregående skole           5     90     46     75    102     81
    11022    974624672 Sola videregående skole                5    105    149    142    139    142
    11023    974624559 Lundehaugen videregående skole...     23     67    147    125    132    100
    11024    974624397 Sandnes videregående skole             5    147    168    215    148    158
    11025    874624632 Sauda vidaregåande skole                      1     48     48     44     48
    11027    974624362 Skeisvang videregående skole          20    361    171    195    150    153
    11029    974624427 St. Svithun videregående skole...      8      9    112     15    167    147
    11030    974624400 Stavanger katedralskole                4    153    126    127    125    122
    11031    974624583 Stavanger offshore tekniske sk...             0      0     26    109    115
    11033    974624540 Stavanger tekniske fagskole                   0      0    120      0      0
    11034    974624419 Strand videregående skole              9     51     47     79     68     54
    11038    874624462 Time vidaregåande skole                       1     10     16     32     37
    11041    974624435 Vardafjell videregående skole          7    157    152    192    181    155
    11042    974624451 Øksnevad vidaregåande skole                   2     14     17     17     19
    11044    974624494 Åkrehamn vidaregåande skole                   0      7      1     22     22
    11048    974557134 Ølen vidaregåande skule                3     40     57     48     33     48
    11071    952217593 Holgersens videregående skole          1      0      9     24     24     29
    11072    852117192 Uldals videregående skole                     0     34     37     48     44
    11073    973157221 Tryggheim vidaregåande skole                  0      0      1     74     87
    11074    954218406 NORCONSERV -NÆRINGSMIDDELTEK.S...             0      0      0      0     17
    12300    971563532 Lundeneset vidaregåande skole          1      0      0     12     43     29
***                                                      ------ ------ ------ ------ ------ ------
sum                                                         160   1500   2117   2354   2624   2683

                                                         Antall
    Skolenr                                                 tom Antall Antall Antall Antall Antall
Fy  (VIGOnr) Orgnr     Skole                               1998   1999   2000   2001   2002   2003
--- -------- --------- --------------------------------- ------ ------ ------ ------ ------ ------  
SF  14001    874571032 Årdal vidaregåande skule               3     78     41     36     29     39
    14002    974571048 Luster vidaregåande skule                     0      0      0      1      0
    14004    974571056 Sogndal vidaregåande skule            98    106    113    154    161    131
    14006    974571080 Høyanger vidaregåande skule                  17      6     30     23     12
    14008    974571137 Dale vidaregåande skule                      44     43     37     31     40
    14009    974571110 Øyrane vidaregåande skule                     0      0      0     13     13
    14010    974571102 Hafstad vidaregåande skule             3     81    153    146    155    119
    14011    974571129 Førde tekniske fagskule                       0      0     21     21     21
    14012    974571145 Flora vidaregåande skule               4     64     56     90     95     69
    14013    974571196 Mo og Jølster vidaregåande sku...             2      9     17     31     49
    14014    974571188 Måløy vidaregåande skule               2      2     53     55     52     77
    14015    974571161 Firda vidaregåande skule              51     76     87     92     75     79
    14016    874571172 Eid vidaregåande skule                       57     74     73     66     86
    14017    974571153 Stryn vidaregåande skule               1      0     38     45     52     53
    14021    941388841 Eksamenskontoret i Sogn og Fjo...             0      0      0      0     59
    14300    974151537 Sygna vidaregåande skule               3      6     54     56     39     50
***                                                      ------ ------ ------ ------ ------ ------
sum                                                         165    533    727    852    844    897

                                                         Antall
    Skolenr                                                 tom Antall Antall Antall Antall Antall
Fy  (VIGOnr) Orgnr     Skole                               1998   1999   2000   2001   2002   2003
--- -------- --------- --------------------------------- ------ ------ ------ ------ ------ ------  
ST  16001    974558076 Skjetlein videregående skole                  0      6     13     16      9
    16008    974558068 Selbu videregående skole                      6     20     24     15     24
    16011    974558106 Brundalen videregående skole           1     13     36     52    110    168
    16012    974558009 Frøya videregående skole                      8      9     23     35     12
    16013    974557983 Gauldal videregående skole             4     20     34     64     38     33
    16014    974557991 Heimdal videregående skole             4     92    149    124    127    113
    16015    974558017 Hitra videregående skole               1      7     12     11     17     12
    16016    874558052 Hemne videregående skole                      0      8     15     16     14
    16019    974558041 Oppdal videregående skole                    45     46     50     63     52
    16020    974558025 Rissa videregående skole                      5     24     15     20     22
    16021    974558130 Røros videregående skole               1      3     22     53     30     30
    16022    974558173 Ladejarlen videregående skole                 0      0      0      8     33
    16023    974558165 Trondheim maritime videregåend...             0      1     31      0      0
    16024    974558033 Åfjord videregående skole                    18     23     25     23      8
    16026    974558157 Charlottenlund videregående sk...             0      7     24     34      0
    16027    974557967 Orkdal vidaregåande skole                     0    114     95    124    151
    16029    974557916 Ringve videregående skole             19    151    134     82     92     95
    16030    974557924 Strinda videregående skole            10    156    110    138    125    133
    16033    874558362 Melhus videregående skole                    48     78     80     89     75
    16039    974558378 Malvik videregående skole              6     45     74     71     79     69
    16051    974557932 Adolf Øiens skole                      2     44    135    100     50     76
    16052    974557908 Trondheim katedralskole               14     93    224    153    131    147
    16053    974557959 Gerhard Schønings skole                9    141    111    128    135    102
    16056    974558386 Tiller videregående skole                     2     23     63     86     63
    16058    974558394 Lade videregående skole                       0      0      0     13     15
    16140    974558149 Fosen videregående skole               5     13     91     40     52     54
    16342    971574909 Kristen videregående skole Trø...             0    111    112    140    142
***                                                      ------ ------ ------ ------ ------ ------
sum                                                          76    910   1602   1586   1668   1652

                                                         Antall
    Skolenr                                                 tom Antall Antall Antall Antall Antall
