ANTALL FØRSTEPRIORITETSØKERE FORDELT PÅ LÆRESTEDER APRIL 2005 - 2006 - 2007
Lærestedsforkortelse Lærestedskode Lærestedsnavn Førstepri.søk Førstepri.søk Førstepri.søk Økning Nye studier
2005 2006 2007
SA/SH 231 Sámi allaskuvla/Samisk høgskole 11 1 11 1000.0% 2
HD 232 Høyskolen Diakonova 83 70 91 30.0% 0
NIH 150 Norges idrettshøgskole 618 589 733 24.4% 1
HIG 207 Høgskolen i Gjøvik 623 632 760 20.3% 9
NHH 191 Norges Handelshøyskole 1614 1712 2033 18.8% 0
HIT 220 Høgskolen i Telemark 2061 2094 2461 17.5% 1
AHO 189 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 834 805 910 13.0% 0
HBO 204 Høgskolen i Bodø 1531 1164 1252 7.6% 0
DH 252 Diakonissehjemmets høgskole 310 206 220 6.8% 1
HIBU 205 Høgskolen i Buskerud 1446 1383 1473 6.5% 3
NVH 193 Norges veterinærhøgskole 1026 941 994 5.6% 0
UMB 192 Universitetet for miljø- og biovitenskap 821 1056 1107 4.8% 4
HH 209 Høgskolen i Hedmark 1815 1768 1853 4.8% 6
HIB 203 Høgskolen i Bergen 4916 4478 4678 4.5% 5
MHG 257 Mediehøgskolen Gimlekollen 159 106 109 2.8% -1
DHS 251 Diakonhjemmet Høgskole 616 690 707 2.5% 2
NTNU 194 Norges teknisk-naturvitenskapelige univ. 9063 9585 9745 1.7% 6
UIT 186 Universitetet i Tromsø 2053 1824 1835 0.6% 0
HSH 218 Høgskolen Stord/Haugesund 876 843 837 -0.7% 1
HIØ 224 Høgskolen i Østfold 1932 1854 1832 -1.2% 4
HVE 222 Høgskolen i Vestfold 1258 1420 1403 -1.2% -1
HSF 216 Høgskolen i Sogn og Fjordane 832 718 708 -1.4% 3
HITØ 221 Høgskolen i Tromsø 1325 1256 1235 -1.7% 1
HIN 212 Høgskolen i Narvik 256 227 223 -1.8% -2
HIST 219 Høgskolen i Sør-Trøndelag 4730 4690 4587 -2.2% 0
UIO 185 Universitetet i Oslo 17422 16470 16104 -2.2% 2
UIS 217 Universitetet i Stavanger 4917 4747 4621 -2.7% 5
UIB 184 Universitetet i Bergen 8322 7639 7436 -2.7% -1
HIO 215 Høgskolen i Oslo 9953 10316 9907 -4.0% -2
HIL 210 Høgskolen i Lillehammer 1700 1819 1744 -4.1% 4
LDH 230 Lovisenberg diakonale høgskole 237 222 212 -4.5% 0
DMMH 253 Dronning Mauds Minne Høgskolen 272 422 397 -5.9% 0
HINT 214 Høgskolen i Nord-Trøndelag 1497 1417 1315 -7.2% -1
HIÅ 225 Høgskolen i Ålesund 799 804 732 -9.0% 2
MF 190 Det teologiske Menighetsfakultet 182 163 148 -9.2% 0
NLA 254 Norsk Lærerakademi 333 332 301 -9.3% 1
HIA 201 Høgskolen i Agder 3955 3940 3570 -9.4% 1
MHS 256 Misjonshøgskolen 79 83 75 -9.6% 0
HVO 223 Høgskolen i Volda 1185 1302 1161 -10.8% 1
ATH 255 Ansgar Teologiske Høgskole 54 88 78 -11.4% 0
HIM 211 Høgskolen i Molde 642 641 558 -12.9% -3
BBSH 250 Betanien diakonale høgskole 238 190 165 -13.2% 0
HINE 213 Høgskolen i Nesna 214 267 230 -13.9% 0
HIAK 202 Høgskolen i Akershus 1174 1096 944 -13.9% -2
HIH 208 Høgskolen i Harstad 485 446 365 -18.2% -2
HIF 206 Høgskolen i Finnmark 581 756 581 -23.1% -2
RHS 244 Diakonhjemmet Høgskole  Rogaland 135 250 0 -100.0% -3
KHIO 260 Kunsthøgskolen i Oslo 882 0 0 -100.0% 0
sum 96067 93522 92441 -1.2%
FORKLARING:
- Lærestedkoden og lærestednummeret (SO-koder for lærestedet)
- Navn (navn på høgskole eller universitet)
- Hvor mange søkere med dette lærestedets som førstevalg i 2005.
- ...2006
- ...2007
- Prosenttallet er endringen fra 2006 til 2007.
  Eks.: Hvis 100 personer har søkt et lærested som førsteprioritet i 2006
  og 123 det samme lærestedet i 2007, så vil Økning være 23%.
- +X eller -X angir forskjellen mellom 2006 og 2007 i antall studier som
  tilbys på lærestedet gjennom Samordna opptak. I mange tilfeller forklarer
  disse alene oppgangen/nedgangen.
Hele rapporten er sortert på prosenttallet. Altså: De øverste er de
med størst mest stigende popularitet. De nedterte de med mest synkende
to siste årene.