Hovedopptaket 2007: Antall søkere til hvert studium (kvinner)
Ant.
Lærest.nr Studium planlagte Ant. Ant. Ikke Tilbud
Studiumnr. Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- --------
150     172 NIH Friluftsliv 24 346 56 154 192 17
185 NIH Idrett - årsstudium 51 507 94 442 65 18
440 NIH Idrett - bachelor 77 443 85 386 57 25
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 152 1296 235 982 314 60
184     149 UIB Visuell kultur 20 223 31 42 181 24
154 UIB Lærer matm./nat. 10 81 6 25 56 4
170 UIB Engelsk 30 676 92 149 527 54
174 UIB Fransk 35 197 16 42 155 13
179 UIB Historie 20 554 56 111 443 54
189 UIB Info.vit. 20 109 13 24 85 9
203 UIB Helsefremmende arb. 40 318 31 54 264 52
208 UIB Utviklingsstudier-år 20 491 41 90 401 28
211 UIB Nordisk 15 162 31 27 135 27
239 UIB Samfunnsøkonomi 20 340 29 63 277 20
242 UIB Samfunnsvit. fag 50 740 101 129 611 114
244 UIB Tysk 15 87 9 21 66 4
272 UIB Kunsthistorie 35 529 115 125 404 105
298 UIB Havbruksbiologi 18 78 8 29 49 7
306 UIB Info-matem-økonomi 20 66 1 11 55 8
327 UIB Biologi 85 336 44 97 239 49
369 UIB Samf.øk., bachelor 50 444 39 88 356 33
377 UIB Miljø- og ressursfag 9 81 9 21 60 6
395 UIB Informatikk 40 46 4 10 36 3
436 UIB Inf.- og kom.tekn. 20 49 7 19 30 6
438 UIB Geografi 50 164 21 27 137 27
439 UIB Estetiske fag 39 327 77 70 257 76
452 UIB Off. org/ledelse 20 242 18 39 203 21
453 UIB Info.vitenskap 50 99 14 25 74 12
454 UIB Journalistikk 20 806 122 176 630 25
455 UIB Språk og informasjon 60 231 13 43 188 17
456 UIB Litteraturstudier 20 233 30 50 183 28
459 UIB Antikke studier 15 238 20 47 191 16
460 UIB Middelalderstudier 10 174 11 33 141 13
461 UIB Midtøstenkunnskap 50 363 31 69 294 33
481 UIB Historie- og kultur 100 418 68 82 336 78
502 UIB Miljø/ressurs - SV 9 129 7 22 107 15
663 UIB Medievitenskap (år) 20 410 28 75 335 15
670 UIB Mat.nat. årsstudium 67 299 55 90 209 59
698 UIB Samf.øk., master 20 163 16 33 130 14
707 UIB Farmasi 24 323 37 98 225 24
708 UIB Human ernæring 20 323 41 118 205 20
724 UIB Rettsvitenskap 350 2658 766 410 2248 363
740 UIB Medisin 150 1546 337 401 1145 119
742 UIB Odontologi 48 636 114 133 503 41
743 UIB Tannpleie 21 466 73 95 371 35
752 UIB Psykologi 500 2497 542 469 2028 588
817 UIB Lærer norsk 23 97 15 12 85 18
827 UIB Fiskehelse 10 31 2 12 19 2
837 UIB Kognitiv vitenskap 20 75 6 11 64 8
838 UIB Film-/ tv-produksjon 20 581 111 122 459 21
************** ********** *******
Ant.
Lære-  Studie- Studium disp. Ant. Ant. Ikke Tilbud
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- --------
184     843 UIB Lærer naturvitenskap 16 77 13 20 57 10
844 UIB Lærer språk 27 244 29 43 201 26
850 UIB Nye medier 20 159 10 30 129 18
851 UIB Medievitenskap 50 347 35 55 292 39
852 UIB Pedagogikk 40 602 55 117 485 46
857 UIB Fysikk 45 61 9 14 47 9
859 UIB Geologi 45 134 18 37 97 19
860 UIB Kjemi 40 133 13 20 113 19
862 UIB Matematiske fag 45 102 14 30 72 13
865 UIB Molekylærbiologi 55 215 27 44 171 39
866 UIB Petroleumsteknologi 35 230 28 53 177 16
867 UIB Adm. og org.vitensk. 70 343 25 60 283 48
870 UIB Europastudier 50 329 29 56 273 28
871 UIB Latinamerikastudier 50 320 36 73 247 40
873 UIB Kjønnsstudier 15 236 20 48 188 24
875 UIB Politisk økonomi 20 138 6 19 119 10
876 UIB Generell psykologi 40 671 89 107 564 40
878 UIB Sammenl. politikk 75 324 59 48 276 52
879 UIB Sosialantropologi 75 613 60 110 503 67
880 UIB Sosiologi 75 698 56 122 576 74
883 UIB Utviklingsstudier 50 648 101 103 545 61
901 UIB Språk 120 613 157 122 491 142
903 UIB Arb. og org.psykolog 40 574 161 85 489 41
909 UIB Retorikk 30 103 7 18 85 9
910 UIB Religionsvitenskap 15 390 47 90 300 50
911 UIB Norsk som andrespråk 20 86 23 27 59 15
912 UIB Spansk 35 435 48 108 327 51
915 UIB Geofysikk 25 67 5 18 49 6
916 UIB Meteorologi 25 181 18 39 142 19
917 UIB Prosessteknologi 15 70 5 15 55 5
919 UIB USA-studier 50 263 25 62 201 24
925 UIB Språk/interkult. kom 30 248 23 52 196 29
939 UIB Nanoteknologi 20 139 11 32 107 6
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 3671 28929 4520 5816 23113 3403
185     170 UIO Engelsk, års 25 1045 149 239 806 35
174 UIO Fransk 25 421 60 104 317 37
200 UIO Kultur- og idéstudie 125 653 66 157 496 120
211 UIO Nordisk 25 282 62 56 226 43
212 UIO Norsk som andrespråk 25 176 49 66 110 34
222 UIO Kjønn, fem., l., års 10 441 29 96 345 18
224 UIO Informatikk, info. d 8 44 6 14 30 6
226 UIO Informatikk, avbildn 8 24 0 11 13 4
233 UIO Realfag 180 382 53 138 244 60
272 UIO Kunsthist, års 25 635 121 158 477 39
306 UIO Mat, inf og tekn 100 156 24 37 119 25
308 UIO Kultur og kommunikas 60 1006 138 213 793 74
327 UIO Biologi 80 382 50 149 233 51
395 UIO Informatikk, 3-årig 100 125 26 53 72 17
437 UIO Musikkvitenskap 56 166 67 127 39 36
438 UIO Samfunnsgeografi 55 428 61 67 361 56
************** ********** *******
Ant.
Lære-  Studie- Studium disp. Ant. Ant. Ikke Tilbud
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- --------
185     439 UIO Estetiske studier 75 664 94 143 521 98
452 UIO Offentlig administra 60 856 105 221 635 70
455 UIO Språk 300 1607 397 369 1238 336
456 UIO Litteraturstudier 90 553 115 110 443 108
459 UIO Antikk kultur og kla 25 290 26 67 223 28
462 UIO Kunsthistorie, 3 år 75 534 121 107 427 108
465 UIO Helseledelse og hels 40 419 52 102 317 52
466 UIO Tegnspråk og tolking 20 404 107 118 286 29
478 UIO Arkeologi 50 487 80 111 376 50
479 UIO Filosofi 75 418 49 103 315 55
480 UIO Teologi og kristendo 24 76 12 17 59 16
481 UIO Historie 175 746 91 135 611 103
482 UIO Religionsstudier 50 437 38 97 340 56
615 UIO Allm. litt.vit. års. 10 368 44 76 292 12
626 UIO Kristendom, årsenhet 60 217 20 45 172 52
690 UIO Tysk 25 215 29 48 167 39
698 UIO Samfunnsøkonomi, 5år 55 287 58 55 232 36
707 UIO Farmasi 63 484 76 164 320 94
708 UIO Ernæring 20 744 126 396 348 23
724 UIO Jus, høst 295 3174 1269 561 2613 216
725 UIO Jus, vår 295 2228 255 360 1868 281
740 UIO Medisin, høst 105 1535 614 468 1067 67
742 UIO Odontologi, høst 33 718 184 185 533 24
745 UIO Medisin, vår 105 1427 155 402 1025 74
748 UIO Odontologi, vår 32 583 32 134 449 25
752 UIO Psykologi, årsenhet 100 2475 431 566 1909 120
771 UIO Teologi, prof. 5 27 7 5 22 8
817 UIO Lærerutd. nordisk 40 202 42 28 174 42
829 UIO Informatikk, d.s/net 10 19 2 5 14 1
830 UIO Syst.utv: mod. progr 15 38 6 13 25 7
831 UIO IT, sim. og vis. 7 19 1 7 12 0
832 UIO IT, nano/mikroel. 15 32 3 11 21 3
837 UIO IT - Språk, logikk 60 219 30 67 152 38
840 UIO Tekno, org og læring 30 191 24 46 145 26
841 UIO Demokrati og rettigh 25 310 15 83 227 26
843 UIO Lærerutd. realfag 60 209 24 69 140 28
844 UIO Lærerutd. kult,samf 50 538 104 99 439 56
845 UIO Digitale medier 50 357 39 92 265 38
851 UIO Medievitenskap 70 730 95 153 577 66
852 UIO Pedagogikk 190 1402 176 314 1088 264
853 UIO Spesialpedagogikk 150 1115 231 240 875 217
856 UIO Elektronikk og datat 30 24 3 8 16 3
857 UIO Fys, astro, meteoro 80 206 20 44 162 21
858 UIO Geofag 50 159 22 46 113 20
860 UIO Kjemi 35 153 16 50 103 18
862 UIO Matem. og øk 30 211 25 75 136 13
863 UIO Mat., energi og nano 40 93 13 15 78 16
865 UIO Molekylærbiologi 80 403 62 93 310 81
868 UIO Asiatiske og afrikan 125 925 169 209 716 131
870 UIO Europastudier (EU) 60 616 51 113 503 52
871 UIO Europeiske og amerik 125 758 138 146 612 131
872 UIO Internasjonale studi 60 1204 239 262 942 56
873 UIO Kjønn, feminisme 25 303 28 63 240 38
************** ********** *******
Ant.
Lære-  Studie- Studium disp. Ant. Ant. Ikke Tilbud
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- --------
185     874 UIO Kriminologi 60 2095 338 441 1654 84
876 UIO Psykologi, 3-årig 160 2120 349 470 1650 192
879 UIO Sosialantropologi 115 1177 171 226 951 147
880 UIO Sosiologi 140 1340 152 264 1076 143
881 UIO Statsvitenskap 180 1259 171 248 1011 146
883 UIO Utviklingsstudier 60 1240 136 235 1005 69
898 UIO Samfunnsøkonomi, 3år 120 724 106 176 548 74
899 UIO Tannpleie 24 619 100 161 458 21
912 UIO Spansk, års 25 914 173 234 680 39
935 UIO Lærerutd. fremmedspr 60 316 61 59 257 69
940 UIO Informatikk, robot 7 20 3 8 12 3
941 UIO Psykologi prof, høst 44 2558 1081 402 2156 31
942 UIO Psykologi prof, vår 44 1809 158 268 1541 38
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 5720 54966 10125 12393 42573 5283
186     298 UIT Akvakultur 5 24 1 8 16 1
299 UIT Marin bioteknologi 15 61 5 19 42 6
306 UIT Datasik. 15 6 1 2 4 1
327 UIT Biologi 60 108 17 32 76 15
331 UIT Fiskerifag 30 68 16 21 47 10
395 UIT Informatikk, bach. 30 9 3 4 5 1
463 UIT Helse.adm. 25 93 12 26 67 11
467 UIT Ark. nat- og landbru 20 28 4 11 17 1
474 UIT Samf.planl. og kult. 15 92 9 19 73 11
475 UIT Kunstvitenskap 20 65 7 23 42 6
478 UIT Arkeologi 25 91 15 31 60 16
479 UIT Filosofi 19 42 8 19 23 5
481 UIT Historie 30 86 6 20 66 7
482 UIT Rel.vit 25 47 7 10 37 5
483 UIT Russlandsstudier 15 79 14 19 60 12
707 UIT Farmasi 35 247 21 90 157 34
709 UIT Fiskehelse 10 29 6 11 18 5
724 UIT Rettsvitenskap 100 1005 164 177 828 111
739 UIT Med. fag 150 390 45 80 310 94
740 UIT Medisin 100 1344 202 332 1012 75
742 UIT Odontologi 40 439 69 89 350 28
752 UIT Psykologi, årsstud. 200 702 137 163 539 185
770 UIT Komm./mikroel. 20 8 0 2 6 1
783 UIT Molekylær bioteknolo 15 69 9 28 41 6
785 UIT Informatikk 20 3 1 2 1 1
813 UIT Industriell matemati 5 14 3 5 9 2
814 UIT Romfysikk 15 31 1 6 25 1
843 UIT Realfag 15 41 5 7 34 5
844 UIT Lærer i språk/samf. 0 133 17 27 106 26
846 UIT Dok.vitenskap 25 38 3 7 31 6
852 UIT Pedagogikk 40 167 33 49 118 25
857 UIT Fysikk 30 17 1 4 13 3
859 UIT Geologi 30 42 12 16 26 8
860 UIT Kjemi 30 40 3 9 31 3
862 UIT Mat. og stat. 25 26 2 9 17 2
867 UIT Marin bedriftsledels 35 99 32 25 74 28
************** ********** *******
Ant.
Lære-  Studie- Studium disp. Ant. Ant. Ikke Tilbud
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- --------
186     876 UIT Psykologi 50 477 74 136 341 93
878 UIT Politikk, økonomi og 25 87 12 23 64 15
879 UIT Sosialantropologi 50 152 15 36 116 15
880 UIT Sosiologi 30 173 22 52 121 20
881 UIT Statsvitenskap 40 118 8 31 87 12
891 UIT Språk og litteratur 110 178 31 46 132 27
892 UIT Språk og økonomi 0 119 16 37 82 13
898 UIT Samf.øk 20 77 5 22 55 6
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 1614 7164 1074 1785 5379 958
189      30 AHO Ark 50 777 303 715 62 21
343 AHO Ind.des 25 293 53 255 38 13
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 75 1070 356 970 100 34
190     196 MF KRL årsstudium 150 203 44 43 160 48
418 MF Tverrkult. komm. 30 181 25 47 134 31
480 MF Teologi 20 30 8 9 21 5
482 MF BA KRL 40 29 1 1 28 2
774 MF Master teologi 10 6 2 1 5 3
927 MF Ungd.  kultur,  tro 35 111 21 26 85 30
936 MF Bachelor i teologi 20 21 1 6 15 1
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 305 581 102 133 448 120
191     345 NHH Øk.adm. 430 1762 779 399 1363 262
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 430 1762 779 399 1363 262
192     199 UMB 1-årig grunnstudium 30 285 89 55 230 29
230 UMB Eiendomsfag 25 100 9 19 81 8
233 UMB Realfag 15 92 15 34 58 17
298 UMB Akvakultur 10 23 0 10 13 0
299 UMB Bioteknologi 35 267 45 61 206 40
310 UMB Landskapsingeniør 20 238 28 45 193 24
321 UMB Husdyrvitenskap 30 188 36 73 115 32
322 UMB Skogfag 10 19 3 6 13 2
327 UMB Biologi 20 194 21 60 134 17
332 UMB Kjemi 10 44 1 11 33 2
369 UMB Økonomi/administrasj 40 227 34 49 178 25
377 UMB Miljø og naturressur 10 141 13 43 98 12
388 UMB Økologi og naturforv 30 129 17 46 83 15
406 UMB Geomatikk, Kart 10 25 6 4 21 4
468 UMB Samfunnsøkonomi 20 104 11 20 84 12
484 UMB Utviklingsstudier 25 236 38 40 196 30
732 UMB Landskapsarkitektur 40 466 139 106 360 52
735 UMB Arealplanlegging 15 103 15 17 86 18
759 UMB Byggtekn, arkitektur 25 162 17 51 111 9
************** ********** *******
Ant.
Lære-  Studie- Studium disp. Ant. Ant. Ikke Tilbud
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- --------
192     766 UMB Maskin og prosesstek 10 22 0 5 17 1
767 UMB Industriell økonomi 15 69 9 21 48 9
783 UMB Kjemi og bioteknolog 10 95 11 29 66 9
784 UMB Miljøfys. og energi 10 80 10 20 60 10
785 UMB Anvendt informatikk 10 4 1 1 3 1
809 UMB Vann og miljøteknikk 8 51 4 11 40 6
813 UMB Geomatikk, kart 10 13 0 4 9 1
842 UMB Plantevitenskap 10 61 5 24 37 5
843 UMB Lærerutdanning natur 15 48 7 12 36 10
862 UMB Matematiske realfag 10 25 4 6 19 4
864 UMB Matvitenskap 20 132 18 47 85 16
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 548 3643 606 930 2713 420
193     772 NVH Veterinær, Oslo 69 924 458 333 591 68
780 NVH Dyrepleier 30 1132 438 325 807 42
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 99 2056 896 658 1398 110
194     109 NTNU Fagl. bygg og anlegg 7 6 2 5 1 1
123 NTNU Faglærer Helse/sos. 28 118 56 79 39 35
124 NTNU Faglærer Res./matfag 15 30 18 18 12 12
170 NTNU Eng., årsstudium 50 603 68 133 470 49
174 NTNU Fra., årsstudium 20 213 23 53 160 30
179 NTNU Hist, årsstudium 40 411 32 73 338 37
188 NTNU Informatikk, års 15 68 8 27 41 9
200 NTNU Kunsthistorie 36 245 39 76 169 43
205 NTNU Mat./stat. års 25 171 18 38 133 21
210 NTNU Nord., årsstudium 25 135 23 33 102 19
239 NTNU samf.økono., årsstud 30 239 14 43 196 25
244 NTNU Ty., årsstudium 20 117 11 15 102 17
272 NTNU Kunsthist, årsstudiu 15 334 65 82 252 19
284 NTNU geografi, årsstud 30 237 11 52 185 20
285 NTNU Samf.kunnskap, årsst 30 493 45 92 401 30
324 NTNU Åpne emner samfunnsv 100 784 158 160 624 116
327 NTNU Biologi 75 501 79 147 354 75
366 NTNU Fil. 10 242 8 60 182 4
395 NTNU Informatikk 80 74 13 23 51 17
437 NTNU Musikkvitenskap 30 98 21 84 14 8
438 NTNU Geografi 50 174 17 32 142 21
439 NTNU Drama og teater 38 305 60 76 229 46
440 NTNU Bev./idrett.vit. 100 792 114 163 629 80
456 NTNU Allmenn litt. 20 114 23 17 97 20
457 NTNU Lingvistikk 6 53 5 9 44 5
460 NTNU Middelalderkunnskap 25 109 11 20 89 14
474 NTNU Samfunnskunnskap 45 348 15 64 284 33
476 NTNU Musikkteknologi 20 70 22 17 53 0
478 NTNU Arkeologi 40 337 40 63 274 36
479 NTNU Filosofi 18 122 10 40 82 10
481 NTNU Historie 100 269 37 64 205 43
482 NTNU KRL 5 19 1 4 15 0
************** ********** *******
Ant.
Lære-  Studie- Studium disp. Ant. Ant. Ikke Tilbud
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- --------
194     486 NTNU Samf./idr./vit. 90 402 47 89 313 59
609 NTNU Ant. kultur, årsstud 5 107 9 25 82 7
615 NTNU Allmenn litt.vit. 12 140 9 28 112 11
626 NTNU Kri.rel.liv., årsstu 10 72 4 12 60 8
646 NTNU Medieproduksjon 15 369 74 88 281 7
715 NTNU Åpne emner hist.fil. 20 286 37 56 230 21
740 NTNU Medisin 120 1597 462 421 1176 71
747 NTNU Åpne emner realfag 50 247 30 76 171 30
752 NTNU Intro. psy.pro 250 1306 367 256 1050 250
755 NTNU Mat.tekn. 25 159 7 34 125 9
756 NTNU Arkitekt 85 787 206 281 506 73
757 NTNU Geo.&petr. 100 429 63 131 298 58
759 NTNU Bygg&miljø 170 473 93 121 352 75
760 NTNU Datateknikk 95 95 9 31 64 7
761 NTNU Elektronikk 75 99 6 26 73 10
763 NTNU Fysikk og matematikk 115 305 48 52 253 48
764 NTNU Kjemi-og biotekn. 85 439 80 104 335 75
765 NTNU Marin teknikk 90 281 27 75 206 29
766 NTNU Prod.utv. 125 298 20 79 219 38
767 NTNU Ind.øk. 115 472 162 97 375 75
768 NTNU Industriell design 25 353 59 145 208 22
769 NTNU Energi og miljø 120 512 61 135 377 56
770 NTNU Komm.tekn. 50 128 13 41 87 15
793 NTNU Europa  med fransk 10 119 14 14 105 14
795 NTNU Europa med tysk 10 56 7 9 47 6
798 NTNU Teknisk kybernetikk 95 143 10 27 116 16
818 NTNU Samf.øk. 15 224 18 47 177 9
825 NTNU Lærer/master rådgiv. 5 291 61 45 246 7
837 NTNU Inf, spr, kult 20 64 5 14 50 12
843 NTNU Master-lærer i realf 40 247 27 46 201 29
844 NTNU Master-lærer i språk 65 331 66 47 284 59
847 NTNU Filmvitenskap 55 274 27 64 210 22
851 NTNU Medievitenskap 125 473 74 106 367 108
852 NTNU Pedagogikk 150 913 124 194 719 184
854 NTNU Biomatematikk 10 91 11 15 76 14
855 NTNU Bioteknologi 30 366 66 74 292 42
857 NTNU Fysikk 40 96 10 15 81 10
859 NTNU Geologi 20 142 19 33 109 15
860 NTNU Kjemi, bachelor 30 183 14 34 149 18
862 NTNU Matematikk/statist. 30 110 8 17 93 10
870 NTNU Eur.kunn.m/språk 20 224 34 37 187 17
875 NTNU Politisk økonomi 30 207 7 47 160 13
876 NTNU Psykologi 300 1819 251 394 1425 281
879 NTNU Sosialantropologi 130 720 104 132 588 142
880 NTNU Sosiologi 125 830 78 188 642 122
881 NTNU Statsvitenskap 135 621 69 121 500 82
887 NTNU Engelsk 64 309 51 82 227 60
888 NTNU Fransk 15 93 17 24 69 14
889 NTNU Nordisk 30 81 18 11 70 16
890 NTNU Tysk 10 40 4 8 32 2
898 NTNU Samfunnsøkonomi 95 394 28 89 305 54
901 NTNU Språk. komm. 15 82 10 17 65 16
905 NTNU Ing.vit. /IKT 50 122 10 40 82 15
************** ********** *******
Ant.
Lære-  Studie- Studium disp. Ant. Ant. Ikke Tilbud
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- --------
194     910 NTNU Relvit 15 213 22 40 173 20
912 NTNU Spansk., årsstud 50 589 152 150 439 59
929 NTNU Religionsvitenskap 30 134 23 32 102 24
930 NTNU Fonetikk 3 16 1 5 11 1
932 NTNU Latin 5 52 2 23 29 3
933 NTNU Swahili 5 64 4 12 52 6
934 NTNU Lærer/master geograf 10 77 4 18 59 5
937 NTNU Nanoteknologi 30 286 45 51 235 15
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 4912 28283 4455 6587 21696 3491
201       3 HIA Ing. byggdesign 70 85 31 38 47 22
4 HIA Ing. data 30 19 3 11 8 0
6 HIA Ing., energ.elkraft. 20 16 5 6 10 4
7 HIA Ing., fly 15 18 2 8 10 2
12 HIA Ing., maskin 60 24 3 10 14 1
23 HIA Ing.byggdesign, 2 år 10 9 1 9 0 0
26 HIA Ing.energi, 2-årig 10 3 0 3 0 0
50 HIA Sykepleie Kr.sand 115 1173 241 245 928 133
52 HIA Sykepleie, Arendal 105 705 109 176 529 131
60 HIA Vernepleie, Arendal 30 277 64 73 204 39
80 HIA Sosionom 50 764 195 187 577 76
110 HIA Allmennl., Kr.sand 155 579 134 184 395 100
112 HIA Allmennl., Grm 35 131 21 56 75 16
130 HIA Førskolel., Kr.sand 105 654 143 167 487 166
132 HIA Førskolelærer, Grm. 35 238 38 75 163 30
149 HIA Multimedietekn. Grm 60 98 21 28 70 21
157 HIA Faglærer drama 15 79 17 19 60 19
170 HIA Engelsk 40 306 51 81 225 66
172 HIA Friluftsliv 22 174 15 50 124 22
174 HIA Fransk 10 80 10 17 63 12
179 HIA Historie, årsstudium 130 219 33 47 172 29
184 HIA Biologi, års. 20 74 8 32 42 7
189 HIA Info.syst.års. 10 38 4 10 28 5
200 HIA Kunst og håndv. 10 92 17 24 68 12
203 HIA Folkehelsearbeid 24 319 57 61 258 33
205 HIA Matematikk 30 65 13 25 40 11
210 HIA Nordisk, årsstudium 20 59 11 10 49 10
238 HIA Statsvitenskap, års. 20 146 10 44 102 9
242 HIA Samfunnsfag 20 222 17 60 162 26
247 HIA Utviklingsst. års 20 293 47 57 236 45
260 HIA IT og infosys 50 38 7 14 24 7
301 HIA Matematisk finans 15 37 6 8 29 8
303 HIA Overs., engelsk 25 103 25 50 53 15
318 HIA Revisjon 20 136 22 24 112 22
327 HIA Biologi 15 62 11 18 44 13
345 HIA Øk. adm., master 80 208 58 48 160 44
369 HIA Øk.adm., Kr.sand 85 502 108 95 407 92
404 HIA Øk.adm., Grm. 70 161 37 41 120 48
437 HIA Kunstf. ford. musikk 10 51 11 9 42 11
440 HIA Idrett 12 164 27 36 128 7
456 HIA Litteratur 20 33 6 9 24 4
************** ********** *******
Ant.
Lære-  Studie- Studium disp. Ant. Ant. Ikke Tilbud
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- --------
201     474 HIA Samf.endr. og kom. 30 101 9 22 79 9
481 HIA Historie 35 64 15 9 55 16
482 HIA Relig.,etikk,kultur 20 65 17 12 53 18
484 HIA Utviklingsstudier 30 259 57 45 214 48
615 HIA Litteratur, årsst. 20 60 7 18 42 7
618 HIA Drama 10 178 12 46 132 19
642 HIA Kunst og håndverk 10 182 38 51 131 15
646 HIA Ernær., mat og kult. 12 391 58 91 300 17
649 HIA Idrett, årsst. 38 333 45 72 261 42
652 HIA KRL, årsstudium 70 145 15 31 114 16
661 HIA Fysikk, års. 15 14 0 2 12 0
663 HIA Mediefag 15 156 16 29 127 18
667 HIA Musikk, årsstudium 10 121 21 34 87 15
676 HIA Ped., års. 25 406 61 92 314 52
690 HIA Tysk 10 48 8 11 37 7
702 HIA Bioingeniør 20 176 37 58 118 27
767 HIA Ing, IND.ØK 10 22 4 8 14 3
794 HIA Kommunikasjon, års. 15 145 16 43 102 19
803 HIA Ing.elektr./mobilkom 20 7 2 3 4 1
807 HIA Ing., IKT 20 7 1 1 6 1
828 HIA Matematikkdidaktikk 10 13 4 4 9 3
850 HIA Kommunikasjon 25 135 20 33 102 21
852 HIA Pedagogikk 30 214 22 54 160 39
853 HIA Spes.ped 30 288 62 57 231 49
862 HIA Ma. og fys. 10 14 0 2 12 0
881 HIA Statsvitenskap 55 168 27 32 136 41
887 HIA Språk og kultur(eng) 45 81 15 16 65 16
889 HIA Norsk og medier 20 37 7 9 28 7
900 HIA Arb.-og velferdsf. 40 161 34 29 132 41
922 HIA Litt.,film, teater 15 111 18 29 82 17
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 2413 12556 2287 3108 9448 1902
202      50 HIAK Sykepleier 102 1231 234 380 851 112
60 HIAK Vernepleier 75 507 89 149 358 81
61 HIAK Vernpl-del-Lillestr. 50 327 96 108 219 73
106 HIAK Y.fagl.hels/sos delt 15 57 28 32 25 15
108 HIAK Yrkesfagl i des.hand 15 26 9 14 12 7
123 HIAK Yrkesfagl. helse/sos 15 66 20 43 23 15
124 HIAK Yfl restaurant/mat 30 28 14 18 10 7
126 HIAK Yrkesfagl i des.hånd 15 56 21 35 21 20
129 HIAK Yrkesfagl. tekn.prod 10 2 1 2 0 0
405 HIAK Produktdesign 40 225 50 180 45 28
408 HIAK Samfunnsernæring 30 310 88 55 255 41
896 HIAK Husøk. & sevice 30 139 29 39 100 46
897 HIAK Kostøkonomi, ledelse 30 93 18 76 17 11
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 457 3067 697 1131 1936 456
203       3 HIB Ing., bygg 80 187 29 62 125 28
4 HIB Ing., data 45 51 9 30 21 6
************** ********** *******
Ant.
Lære-  Studie- Studium disp. Ant. Ant. Ikke Tilbud
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- --------
203       6 HIB Ing., elkraft 35 23 5 8 15 2
9 HIB Ing., kjemi 25 97 28 26 71 22
11 HIB Ing.,marintekn. 40 80 10 21 59 11
12 HIB Ing., maskinteknikk 35 51 9 13 38 7
17 HIB Ing., automat. 35 37 8 12 25 7
24 HIB Ing., elektron. 35 35 3 9 26 4
28 HIB Ing., kommunikasjon 35 38 1 14 24 2
45 HIB Ing. produksjonstekn 20 65 6 18 47 9
50 HIB Sykepleier 160 2201 440 475 1726 170
60 HIB Vernepleier 65 660 132 180 480 62
80 HIB Sosialt arbeid 60 1181 302 277 904 77
96 HIB Ing. undervannstekn. 40 52 11 24 28 8
110 HIB Allmennlærer 238 1050 237 259 791 210
120 HIB Allmennlærer, musikk 32 156 33 83 73 25
130 HIB Førskolelærer 128 978 155 232 746 159
132 HIB Førskolelærer kunstf 32 370 52 86 284 41
133 HIB Førsk.lærer friluft 32 407 69 85 322 40
154 HIB Faglærerutd. realfag 10 65 7 20 45 6
203 HIB Folkehelsearbeid 24 591 86 118 473 29
242 HIB Samf.fag., glob.stud 10 426 35 87 339 8
369 HIB Øk.adm. 75 1204 220 234 970 125
395 HIB Informasjonstekn. 35 54 3 21 33 6
440 HIB Idrett 24 276 22 35 241 17
446 HIB Mat og helse 15 617 46 143 474 18
466 HIB Tegnspråk 22 353 70 79 274 29
618 HIB Drama 16 299 47 75 224 23
623 HIB Engelsk 10 435 45 106 329 11
649 HIB Idrett, år 10 755 111 152 603 8
663 HIB Mediekunnskap 21 258 18 59 199 19
667 HIB Musikk 10 226 56 58 168 7
680 HIB Samf.fag. hist. 10 242 10 54 188 9
