Hovedopptaket 2007: Antall søkere til hvert studium
Lære- Studie- Studium planlagte Ant. Ant. Ikke Tilbud
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- --------
150 172 NIH Friluftsliv 24 714 117 337 377 30
185 NIH Idrett - årsstudium 51 1188 245 995 193 54
440 NIH Idrett - bachelor 77 1327 329 1121 206 79
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 152 3229 691 2453 776 163
184 149 UIB Visuell kultur 20 354 40 72 282 31
154 UIB Lærer matm./nat. 10 137 13 41 96 11
170 UIB Engelsk 30 994 145 211 783 81
174 UIB Fransk 35 238 20 53 185 18
179 UIB Historie 20 1121 139 243 878 120
189 UIB Info.vit. 20 296 40 66 230 30
203 UIB Helsefremmende arb. 40 386 35 73 313 60
208 UIB Utviklingsstudier-år 20 620 48 111 509 30
211 UIB Nordisk 15 218 45 39 179 39
239 UIB Samfunnsøkonomi 20 662 58 117 545 35
242 UIB Samfunnsvit. fag 50 1128 141 217 911 162
244 UIB Tysk 15 144 17 33 111 13
272 UIB Kunsthistorie 35 699 146 169 530 131
298 UIB Havbruksbiologi 18 127 17 52 75 13
306 UIB Info-matem-økonomi 20 149 11 36 113 18
327 UIB Biologi 85 489 68 143 346 72
369 UIB Samf.øk., bachelor 50 1083 111 230 853 95
377 UIB Miljø- og ressursfag 9 132 11 40 92 9
395 UIB Informatikk 40 337 62 111 226 56
436 UIB Inf.- og kom.tekn. 20 325 49 121 204 30
438 UIB Geografi 50 375 53 72 303 60
439 UIB Estetiske fag 39 418 98 94 324 96
452 UIB Off. org/ledelse 20 404 30 72 332 30
453 UIB Info.vitenskap 50 388 77 97 291 65
454 UIB Journalistikk 20 1279 197 275 1004 40
455 UIB Språk og informasjon 60 355 26 75 280 27
456 UIB Litteraturstudier 20 331 37 68 263 35
459 UIB Antikke studier 15 419 46 86 333 30
460 UIB Middelalderstudier 10 305 21 62 243 26
461 UIB Midtøstenkunnskap 50 593 48 115 478 55
481 UIB Historie- og kultur 100 774 149 154 620 149
502 UIB Miljø/ressurs - SV 9 218 14 53 165 24
663 UIB Medievitenskap (år) 20 672 52 127 545 30
670 UIB Mat.nat. årsstudium 67 525 105 159 366 110
698 UIB Samf.øk., master 20 461 37 91 370 35
707 UIB Farmasi 24 430 51 134 296 33
708 UIB Human ernæring 20 380 47 139 241 27
724 UIB Rettsvitenskap 350 4322 1194 766 3556 565
740 UIB Medisin 150 2445 528 698 1747 180
742 UIB Odontologi 48 949 165 225 724 65
743 UIB Tannpleie 21 542 76 118 424 35
752 UIB Psykologi 500 3500 744 717 2783 805
817 UIB Lærer norsk 23 133 21 19 114 25
827 UIB Fiskehelse 10 57 5 20 37 6
837 UIB Kognitiv vitenskap 20 249 37 54 195 40
838 UIB Film-/ tv-produksjon 20 1257 266 323 934 40
184 843 UIB Lærer naturvitenskap 16 127 17 34 93 14
844 UIB Lærer språk 27 389 46 76 313 40
850 UIB Nye medier 20 337 26 72 265 30
851 UIB Medievitenskap 50 643 65 110 533 65
852 UIB Pedagogikk 40 784 76 166 618 60
857 UIB Fysikk 45 266 43 50 216 49
859 UIB Geologi 45 296 48 92 204 50
860 UIB Kjemi 40 216 25 43 173 35
862 UIB Matematiske fag 45 258 41 60 198 42
865 UIB Molekylærbiologi 55 296 38 68 228 53
866 UIB Petroleumsteknologi 35 812 97 234 578 50
867 UIB Adm. og org.vitensk. 70 554 47 102 452 80
870 UIB Europastudier 50 633 52 97 536 60
871 UIB Latinamerikastudier 50 430 49 94 336 50
873 UIB Kjønnsstudier 15 282 22 59 223 25
875 UIB Politisk økonomi 20 370 24 59 311 33
876 UIB Generell psykologi 40 939 118 168 771 60
878 UIB Sammenl. politikk 75 661 131 98 563 111
879 UIB Sosialantropologi 75 859 86 149 710 91
880 UIB Sosiologi 75 991 91 179 812 100
883 UIB Utviklingsstudier 50 858 124 137 721 73
901 UIB Språk 120 932 249 194 738 211
903 UIB Arb. og org.psykolog 40 806 230 129 677 57
909 UIB Retorikk 30 218 16 49 169 17
910 UIB Religionsvitenskap 15 576 62 128 448 65
911 UIB Norsk som andrespråk 20 114 35 44 70 24
912 UIB Spansk 35 554 61 143 411 64
915 UIB Geofysikk 25 182 19 45 137 21
916 UIB Meteorologi 25 288 28 64 224 29
917 UIB Prosessteknologi 15 276 19 82 194 25
919 UIB USA-studier 50 582 60 128 454 63
925 UIB Språk/interkult. kom 30 313 25 69 244 35
939 UIB Nanoteknologi 20 509 57 121 388 23
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 3671 47771 7467 10334 37437 5492
185 170 UIO Engelsk, års 25 1495 237 364 1131 50
174 UIO Fransk 25 528 76 133 395 50
200 UIO Kultur- og idéstudie 125 1010 114 250 760 213
211 UIO Nordisk 25 394 79 76 318 50
212 UIO Norsk som andrespråk 25 225 69 87 138 48
222 UIO Kjønn, fem., l., års 10 507 34 118 389 20
224 UIO Informatikk, info. d 8 134 16 45 89 15
226 UIO Informatikk, avbildn 8 82 6 35 47 9
233 UIO Realfag 180 772 126 291 481 131
272 UIO Kunsthist, års 25 817 155 207 610 50
306 UIO Mat, inf og tekn 100 507 86 149 358 81
308 UIO Kultur og kommunikas 60 1349 176 294 1055 92
327 UIO Biologi 80 585 91 226 359 86
395 UIO Informatikk, 3-årig 100 751 173 289 462 141
437 UIO Musikkvitenskap 56 412 169 340 72 68
438 UIO Samfunnsgeografi 55 794 103 156 638 84
185 439 UIO Estetiske studier 75 914 126 211 703 128
452 UIO Offentlig administra 60 1431 171 387 1044 108
455 UIO Språk 300 2472 644 589 1883 512
456 UIO Litteraturstudier 90 797 167 159 638 153
459 UIO Antikk kultur og kla 25 455 45 113 342 43
462 UIO Kunsthistorie, 3 år 75 685 150 147 538 128
465 UIO Helseledelse og hels 40 596 64 149 447 66
466 UIO Tegnspråk og tolking 20 448 116 130 318 30
478 UIO Arkeologi 50 831 129 188 643 85
479 UIO Filosofi 75 960 140 256 704 128
480 UIO Teologi og kristendo 24 160 27 36 124 34
481 UIO Historie 175 1900 330 405 1495 295
482 UIO Religionsstudier 50 630 59 141 489 85
615 UIO Allm. litt.vit. års. 10 536 59 116 420 17
626 UIO Kristendom, årsenhet 60 385 47 82 303 92
690 UIO Tysk 25 343 39 81 262 55
698 UIO Samfunnsøkonomi, 5år 55 777 140 153 624 84
707 UIO Farmasi 63 676 105 234 442 120
708 UIO Ernæring 20 915 150 496 419 25
724 UIO Jus, høst 295 5093 1996 1006 4087 366
725 UIO Jus, vår 295 3492 411 637 2855 398
740 UIO Medisin, høst 105 2465 979 833 1632 110
742 UIO Odontologi, høst 33 1046 253 279 767 36
745 UIO Medisin, vår 105 2197 227 660 1537 115
748 UIO Odontologi, vår 32 822 46 194 628 36
752 UIO Psykologi, årsenhet 100 3407 593 794 2613 154
771 UIO Teologi, prof. 5 78 15 20 58 16
817 UIO Lærerutd. nordisk 40 288 56 35 253 64
829 UIO Informatikk, d.s/net 10 180 28 52 128 15
830 UIO Syst.utv: mod. progr 15 220 25 61 159 30
831 UIO IT, sim. og vis. 7 81 4 28 53 7
832 UIO IT, nano/mikroel. 15 249 18 87 162 24
837 UIO IT - Språk, logikk 60 601 91 190 411 90
840 UIO Tekno, org og læring 30 432 51 135 297 50
841 UIO Demokrati og rettigh 25 591 43 162 429 65
843 UIO Lærerutd. realfag 60 384 52 117 267 60
844 UIO Lærerutd. kult,samf 50 932 198 161 771 90
845 UIO Digitale medier 50 823 112 223 600 90
851 UIO Medievitenskap 70 1343 181 308 1035 119
852 UIO Pedagogikk 190 1919 256 437 1482 343
853 UIO Spesialpedagogikk 150 1407 259 308 1099 270
856 UIO Elektronikk og datat 30 239 32 106 133 28
857 UIO Fys, astro, meteoro 80 590 85 125 465 84
858 UIO Geofag 50 348 55 117 231 43
860 UIO Kjemi 35 287 41 83 204 42
862 UIO Matem. og øk 30 550 80 204 346 50
863 UIO Mat., energi og nano 40 336 39 73 263 48
865 UIO Molekylærbiologi 80 576 94 136 440 113
868 UIO Asiatiske og afrikan 125 1403 261 326 1077 215
870 UIO Europastudier (EU) 60 1109 95 215 894 92
871 UIO Europeiske og amerik 125 1293 218 273 1020 213
872 UIO Internasjonale studi 60 1919 423 431 1488 92
873 UIO Kjønn, feminisme 25 351 32 79 272 43
185 874 UIO Kriminologi 60 3055 513 681 2374 120
876 UIO Psykologi, 3-årig 160 2996 479 686 2310 248
879 UIO Sosialantropologi 115 1650 219 334 1316 176
880 UIO Sosiologi 140 2011 251 422 1589 216
881 UIO Statsvitenskap 180 2494 391 551 1943 278
883 UIO Utviklingsstudier 60 1712 184 351 1361 92
898 UIO Samfunnsøkonomi, 3år 120 1684 272 434 1250 169
899 UIO Tannpleie 24 756 115 209 547 28
912 UIO Spansk, års 25 1183 215 325 858 43
935 UIO Lærerutd. fremmedspr 60 455 83 88 367 96
940 UIO Informatikk, robot 7 210 26 67 143 14
941 UIO Psykologi prof, høst 44 3503 1465 595 2908 50
942 UIO Psykologi prof, vår 44 2387 191 381 2006 50
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 5720 87420 16171 21152 66268 8567
186 298 UIT Akvakultur 5 47 3 19 28 2
299 UIT Marin bioteknologi 15 106 8 38 68 10
306 UIT Datasik. 15 71 10 27 44 11
327 UIT Biologi 60 176 25 62 114 23
331 UIT Fiskerifag 30 152 40 45 107 33
395 UIT Informatikk, bach. 30 106 22 42 64 10
463 UIT Helse.adm. 25 125 15 33 92 17
467 UIT Ark. nat- og landbru 20 55 7 28 27 2
474 UIT Samf.planl. og kult. 15 133 15 32 101 17
475 UIT Kunstvitenskap 20 94 12 31 63 9
478 UIT Arkeologi 25 191 26 69 122 27
479 UIT Filosofi 19 118 17 50 68 12
481 UIT Historie 30 254 26 71 183 25
482 UIT Rel.vit 25 78 8 21 57 7
483 UIT Russlandsstudier 15 144 30 39 105 24
707 UIT Farmasi 35 358 32 142 216 55
709 UIT Fiskehelse 10 54 7 23 31 6
724 UIT Rettsvitenskap 100 1681 267 330 1351 163
739 UIT Med. fag 150 536 65 121 415 129
740 UIT Medisin 100 2096 322 585 1511 114
742 UIT Odontologi 40 683 106 159 524 41
752 UIT Psykologi, årsstud. 200 1059 212 283 776 258
770 UIT Komm./mikroel. 20 54 5 15 39 6
783 UIT Molekylær bioteknolo 15 103 9 43 60 6
785 UIT Informatikk 20 43 8 20 23 8
813 UIT Industriell matemati 5 48 8 15 33 4
814 UIT Romfysikk 15 129 8 38 91 10
843 UIT Realfag 15 75 10 21 54 10
844 UIT Lærer i språk/samf. 0 246 42 53 193 49
846 UIT Dok.vitenskap 25 65 9 13 52 12
852 UIT Pedagogikk 40 249 43 76 173 34
857 UIT Fysikk 30 79 3 22 57 9
859 UIT Geologi 30 107 22 47 60 12
860 UIT Kjemi 30 69 6 16 53 6
862 UIT Mat. og stat. 25 68 6 26 42 5
867 UIT Marin bedriftsledels 35 227 71 63 164 55
186 876 UIT Psykologi 50 728 114 221 507 135
878 UIT Politikk, økonomi og 25 186 28 57 129 31
879 UIT Sosialantropologi 50 232 23 66 166 20
880 UIT Sosiologi 30 265 27 85 180 26
881 UIT Statsvitenskap 40 276 27 88 188 41
891 UIT Språk og litteratur 110 275 52 79 196 42
892 UIT Språk og økonomi 0 190 25 61 129 21
898 UIT Samf.øk 20 225 15 79 146 20
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 1614 12256 1836 3454 8802 1557
189 30 AHO Ark 50 1520 645 1384 136 50
343 AHO Ind.des 25 614 139 537 77 25
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 75 2134 784 1921 213 75
190 196 MF KRL årsstudium 150 328 76 65 263 80
418 MF Tverrkult. komm. 30 233 29 56 177 40
480 MF Teologi 20 85 22 19 66 19
482 MF BA KRL 40 51 3 3 48 6
774 MF Master teologi 10 22 4 3 19 5
927 MF Ungd.  kultur,  tro 35 165 26 35 130 35
936 MF Bachelor i teologi 20 55 9 13 42 8
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 305 939 169 194 745 193
191 345 NHH Øk.adm. 430 4315 2017 1055 3260 628
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 430 4315 2017 1055 3260 628
192 199 UMB 1-årig grunnstudium 30 482 169 96 386 46
230 UMB Eiendomsfag 25 266 43 59 207 38
233 UMB Realfag 15 135 23 49 86 23
298 UMB Akvakultur 10 50 8 19 31 7
299 UMB Bioteknologi 35 367 62 93 274 53
310 UMB Landskapsingeniør 20 439 56 92 347 36
321 UMB Husdyrvitenskap 30 223 39 89 134 35
322 UMB Skogfag 10 76 10 37 39 6
327 UMB Biologi 20 268 26 83 185 21
332 UMB Kjemi 10 75 4 20 55 5
369 UMB Økonomi/administrasj 40 540 93 110 430 66
377 UMB Miljø og naturressur 10 233 22 76 157 19
388 UMB Økologi og naturforv 30 220 40 80 140 33
406 UMB Geomatikk, Kart 10 86 10 16 70 14
468 UMB Samfunnsøkonomi 20 245 25 49 196 35
484 UMB Utviklingsstudier 25 336 55 62 274 47
732 UMB Landskapsarkitektur 40 711 199 170 541 67
735 UMB Arealplanlegging 15 208 24 39 169 23
759 UMB Byggtekn, arkitektur 25 438 68 140 298 40
192 766 UMB Maskin og prosesstek 10 142 17 36 106 22
767 UMB Industriell økonomi 15 234 33 63 171 25
783 UMB Kjemi og bioteknolog 10 138 17 40 98 16
784 UMB Miljøfys. og energi 10 227 26 63 164 20
785 UMB Anvendt informatikk 10 15 2 2 13 2
809 UMB Vann og miljøteknikk 8 124 10 30 94 17
813 UMB Geomatikk, kart 10 52 2 15 37 8
842 UMB Plantevitenskap 10 91 14 39 52 11
843 UMB Lærerutdanning natur 15 78 14 17 61 16
862 UMB Matematiske realfag 10 49 6 11 38 8
864 UMB Matvitenskap 20 173 22 62 111 18
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 548 6721 1139 1757 4964 777
193 772 NVH Veterinær, Oslo 69 1095 523 395 700 87
780 NVH Dyrepleier 30 1190 457 342 848 45
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 99 2285 980 737 1548 132
194 109 NTNU Fagl. bygg og anlegg 7 39 18 32 7 7
123 NTNU Faglærer Helse/sos. 28 126 61 86 40 36
124 NTNU Faglærer Res./matfag 15 54 36 33 21 21
170 NTNU Eng., årsstudium 50 919 111 195 724 85
174 NTNU Fra., årsstudium 20 278 29 67 211 35
179 NTNU Hist, årsstudium 40 843 85 172 671 73
188 NTNU Informatikk, års 15 230 23 90 140 22
200 NTNU Kunsthistorie 36 309 47 93 216 56
205 NTNU Mat./stat. års 25 364 36 92 272 36
210 NTNU Nord., årsstudium 25 182 28 45 137 26
239 NTNU samf.økono., årsstud 30 443 34 92 351 45
244 NTNU Ty., årsstudium 20 175 18 24 151 28
272 NTNU Kunsthist, årsstudiu 15 407 73 95 312 22
284 NTNU geografi, årsstud 30 440 36 110 330 45
285 NTNU Samf.kunnskap, årsst 30 785 85 163 622 45
324 NTNU Åpne emner samfunnsv 100 1181 231 249 932 160
327 NTNU Biologi 75 715 124 229 486 104
366 NTNU Fil. 10 493 39 123 370 15
395 NTNU Informatikk 80 593 132 209 384 110
437 NTNU Musikkvitenskap 30 262 65 212 50 36
438 NTNU Geografi 50 419 38 105 314 67
439 NTNU Drama og teater 38 419 79 116 303 60
440 NTNU Bev./idrett.vit. 100 1538 286 336 1202 160
456 NTNU Allmenn litt. 20 173 28 29 144 27
457 NTNU Lingvistikk 6 80 6 16 64 6
460 NTNU Middelalderkunnskap 25 209 20 49 160 23
474 NTNU Samfunnskunnskap 45 710 48 175 535 70
476 NTNU Musikkteknologi 20 439 168 114 325 28
478 NTNU Arkeologi 40 618 75 137 481 60
479 NTNU Filosofi 18 336 29 105 231 30
481 NTNU Historie 100 835 133 223 612 150
482 NTNU KRL 5 25 2 7 18 1
194 486 NTNU Samf./idr./vit. 90 965 129 238 727 128
609 NTNU Ant. kultur, årsstud 5 165 11 43 122 7
615 NTNU Allmenn litt.vit. 12 191 13 40 151 16
626 NTNU Kri.rel.liv., årsstu 10 96 8 16 80 15
646 NTNU Medieproduksjon 15 875 180 213 662 18
715 NTNU Åpne emner hist.fil. 20 447 61 97 350 30
740 NTNU Medisin 120 2618 764 790 1828 132
747 NTNU Åpne emner realfag 50 474 68 140 334 80
752 NTNU Intro. psy.pro 250 1892 521 393 1499 350
755 NTNU Mat.tekn. 25 680 41 163 517 40
756 NTNU Arkitekt 85 1582 381 531 1051 120
757 NTNU Geo.&petr. 100 1422 206 468 954 150
759 NTNU Bygg&miljø 170 1746 437 528 1218 246
760 NTNU Datateknikk 95 864 161 334 530 132
761 NTNU Elektronikk 75 888 109 296 592 101
763 NTNU Fysikk og matematikk 115 956 182 159 797 170
764 NTNU Kjemi-og biotekn. 85 784 124 188 596 120
765 NTNU Marin teknikk 90 1165 193 375 790 130
766 NTNU Prod.utv. 125 1212 180 343 869 175
767 NTNU Ind.øk. 115 1462 504 363 1099 155
768 NTNU Industriell design 25 741 106 295 446 35
769 NTNU Energi og miljø 120 1452 173 364 1088 160
770 NTNU Komm.tekn. 50 604 51 198 406 64
793 NTNU Europa  med fransk 10 150 17 20 130 15
795 NTNU Europa med tysk 10 85 10 12 73 11
798 NTNU Teknisk kybernetikk 95 941 135 259 682 126
818 NTNU Samf.øk. 15 588 50 120 468 25
825 NTNU Lærer/master rådgiv. 5 390 81 69 321 7
837 NTNU Inf, spr, kult 20 125 13 32 93 22
843 NTNU Master-lærer i realf 40 471 54 92 379 60
844 NTNU Master-lærer i språk 65 485 95 82 403 85
847 NTNU Filmvitenskap 55 782 96 199 583 90
851 NTNU Medievitenskap 125 913 130 222 691 190
852 NTNU Pedagogikk 150 1201 167 269 932 245
854 NTNU Biomatematikk 10 116 12 24 92 15
855 NTNU Bioteknologi 30 521 84 107 414 55
857 NTNU Fysikk 40 429 48 63 366 40
859 NTNU Geologi 20 295 49 79 216 30
860 NTNU Kjemi, bachelor 30 343 33 70 273 34
862 NTNU Matematikk/statist. 30 279 29 59 220 39
870 NTNU Eur.kunn.m/språk 20 328 54 52 276 30
875 NTNU Politisk økonomi 30 501 38 119 382 50
876 NTNU Psykologi 300 2678 376 628 2050 420
879 NTNU Sosialantropologi 130 1041 150 227 814 195
880 NTNU Sosiologi 125 1233 128 312 921 181
881 NTNU Statsvitenskap 135 1295 176 310 985 202
887 NTNU Engelsk 64 543 83 158 385 110
888 NTNU Fransk 15 125 24 35 90 19
889 NTNU Nordisk 30 111 22 16 95 20
890 NTNU Tysk 10 60 4 14 46 2
898 NTNU Samfunnsøkonomi 95 985 89 237 748 160
901 NTNU Språk. komm. 15 108 14 24 84 20
905 NTNU Ing.vit. /IKT 50 604 77 183 421 62
194 910 NTNU Relvit 15 293 27 62 231 25
912 NTNU Spansk., årsstud 50 758 188 199 559 75
929 NTNU Religionsvitenskap 30 221 32 57 164 33
930 NTNU Fonetikk 3 27 2 8 19 2
932 NTNU Latin 5 106 4 37 69 7
933 NTNU Swahili 5 97 4 25 72 7
934 NTNU Lærer/master geograf 10 194 13 41 153 15
937 NTNU Nanoteknologi 30 989 187 236 753 40
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 4912 58331 9621 15156 43175 7027
201 3 HIA Ing. byggdesign 70 288 72 129 159 50
4 HIA Ing. data 30 122 30 59 63 14
6 HIA Ing., energ.elkraft. 20 93 18 34 59 10
7 HIA Ing., fly 15 123 22 59 64 12
12 HIA Ing., maskin 60 178 52 67 111 36
23 HIA Ing.byggdesign, 2 år 10 37 14 27 10 8
26 HIA Ing.energi, 2-årig 10 18 7 10 8 5
32 HIA Ing. maskin 2 årig 10 10 5 7 3 2
50 HIA Sykepleie Kr.sand 115 1350 279 299 1051 150
52 HIA Sykepleie, Arendal 105 822 125 218 604 145
60 HIA Vernepleie, Arendal 30 335 75 92 243 46
80 HIA Sosionom 50 930 226 235 695 95
110 HIA Allmennl., Kr.sand 155 833 185 283 550 139
112 HIA Allmennl., Grm 35 183 29 79 104 22
130 HIA Førskolel., Kr.sand 105 792 171 205 587 199
132 HIA Førskolelærer, Grm. 35 273 44 92 181 36
149 HIA Multimedietekn. Grm 60 280 68 94 186 59
157 HIA Faglærer drama 15 102 18 30 72 24
170 HIA Engelsk 40 460 77 133 327 92
172 HIA Friluftsliv 22 319 27 100 219 39
174 HIA Fransk 10 97 14 18 79 18
179 HIA Historie, årsstudium 130 431 84 107 324 73
184 HIA Biologi, års. 20 102 15 47 55 12
189 HIA Info.syst.års. 10 150 29 46 104 25
200 HIA Kunst og håndv. 10 102 18 29 73 13
203 HIA Folkehelsearbeid 24 372 65 74 298 35
205 HIA Matematikk 30 117 23 40 77 24
210 HIA Nordisk, årsstudium 20 83 14 19 64 10
238 HIA Statsvitenskap, års. 20 267 23 82 185 21
242 HIA Samfunnsfag 20 387 33 104 283 48
247 HIA Utviklingsst. års 20 390 60 79 311 55
260 HIA IT og infosys 50 256 66 81 175 66
301 HIA Matematisk finans 15 83 14 17 66 20
303 HIA Overs., engelsk 25 137 34 60 77 21
318 HIA Revisjon 20 270 41 54 216 40
327 HIA Biologi 15 98 19 36 62 17
345 HIA Øk. adm., master 80 534 118 138 396 100
369 HIA Øk.adm., Kr.sand 85 1073 217 238 835 200
404 HIA Øk.adm., Grm. 70 345 63 94 251 97
437 HIA Kunstf. ford. musikk 10 78 16 15 63 16
440 HIA Idrett 12 384 64 89 295 20
******* ******* ********** *******
Ant.
Lære- Studie- Studium planlagte Ant. Ant. Ikke Tilbud
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- --------
201 456 HIA Litteratur 20 44 7 12 32 5
474 HIA Samf.endr. og kom. 30 156 16 37 119 18
481 HIA Historie 35 185 36 44 141 34
482 HIA Relig.,etikk,kultur 20 99 26 22 77 26
484 HIA Utviklingsstudier 30 344 72 73 271 55
615 HIA Litteratur, årsst. 20 82 10 27 55 9
618 HIA Drama 10 234 17 65 169 24
642 HIA Kunst og håndverk 10 204 42 60 144 15
646 HIA Ernær., mat og kult. 12 471 73 122 349 20
649 HIA Idrett, årsst. 38 690 118 173 517 85
652 HIA KRL, årsstudium 70 221 27 56 165 24
661 HIA Fysikk, års. 15 49 3 12 37 2
663 HIA Mediefag 15 306 34 78 228 30
667 HIA Musikk, årsstudium 10 207 40 64 143 30
676 HIA Ped., års. 25 560 95 144 416 70
690 HIA Tysk 10 67 8 18 49 7
702 HIA Bioingeniør 20 244 50 86 158 35
767 HIA Ing, IND.ØK 10 85 10 36 49 11
794 HIA Kommunikasjon, års. 15 255 23 78 177 27
803 HIA Ing.elektr./mobilkom 20 65 7 27 38 6
807 HIA Ing., IKT 20 68 12 28 40 10
828 HIA Matematikkdidaktikk 10 26 7 5 21 6
850 HIA Kommunikasjon 25 227 36 57 170 35
852 HIA Pedagogikk 30 274 29 78 196 48
853 HIA Spes.ped 30 343 74 79 264 50
862 HIA Ma. og fys. 10 32 6 8 24 4
881 HIA Statsvitenskap 55 347 55 88 259 75
887 HIA Språk og kultur(eng) 45 116 24 26 90 28
889 HIA Norsk og medier 20 46 8 14 32 7
900 HIA Arb.-og velferdsf. 40 221 47 44 177 54
922 HIA Litt.,film, teater 15 165 27 49 116 25
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 2423 19737 3613 5429 14308 2989
202 50 HIAK Sykepleier 102 1467 270 471 996 134
60 HIAK Vernepleier 75 665 131 199 466 112
61 HIAK Vernpl-del-Lillestr. 50 457 145 156 301 100
106 HIAK Y.fagl.hels/sos delt 15 63 28 34 29 15
108 HIAK Yrkesfagl i des.hand 15 32 12 20 12 7
109 HIAK Yrkesfagl i bygg.anl 10 27 18 13 14 12
123 HIAK Yrkesfagl. helse/sos 15 72 23 45 27 18
124 HIAK Yfl restaurant/mat 30 55 32 32 23 18
126 HIAK Yrkesfagl i des.hånd 15 65 25 42 23 22
127 HIAK Yrkesfagl i elektro 10 4 1 3 1 0
129 HIAK Yrkesfagl. tekn.prod 10 13 8 7 6 6
405 HIAK Produktdesign 40 359 79 292 67 42
408 HIAK Samfunnsernæring 30 368 100 73 295 44
896 HIAK Husøk. & sevice 30 193 39 59 134 51
897 HIAK Kostøkonomi, ledelse 30 127 25 103 24 17
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 477 3967 936 1549 2418 598
Ant.
Lære- Studie- Studium planlagte Ant. Ant. Ikke Tilbud
stednr typenr Lærested kortnavn stp. søknader primær kvalif. Kvalif. sendt
------ ------- -------- -------------------- -------- --------- -------- -------- --------- --------
203 3 HIB Ing., bygg 80 820 161 278 542 125
4 HIB Ing., data 45 355 74 151 204 52
6 HIB Ing., elkraft 35 202 35 71 131 22
9 HIB Ing., kjemi 25 177 41 51 126 33
11 HIB Ing.,marintekn. 40 464 78 141 323 55
12 HIB Ing., maskinteknikk 35 371 71 112 259 57
17 HIB Ing., automat. 35 297 66 101 196 52
24 HIB Ing., elektron. 35 282 36 106 176 29
28 HIB Ing., kommunikasjon 35 181 16 57 124 20
45 HIB Ing. produksjonstekn 20 262 32 82 180 34
50 HIB Sykepleier 160 2535 528 567 1968 205
60 HIB Vernepleier 65 839 182 227 612 86
80 HIB Sosialt arbeid 60 1399 342 338 1061 85
96 HIB Ing. undervannstekn. 40 253 71 89 164 60
110 HIB Allmennlærer 238 1529 355 436 1093 300
120 HIB Allmennlærer, musikk 32 256 53 143 113 40
130 HIB Førskolelærer 128 1185 193 292 893 190
132 HIB Førskolelærer kunstf 32 398 55 95 303 42
133 HIB Førsk.lærer friluft 32 520 83 112 408 42
154 HIB Faglærerutd. realfag 10 106 14 36 70 12
203 HIB Folkehelsearbeid 24 738 106 158 580 32
242 HIB Samf.fag., glob.stud 10 580 43 119 461 10
369 HIB Øk.adm. 75 2342 411 488 1854 230
395 HIB Informasjonstekn. 35 284 52 112 172 50
440 HIB Idrett 24 707 135 147 560 30
446 HIB Mat og helse 15 746 56 184 562 21
466 HIB Tegnspråk 22 384 75 85 299 32
618 HIB Drama 16 359 55 95 264 25
623 HIB Engelsk 10 658 74 160 498 15
649 HIB Idrett, år 10 1414 224 328 1086 12
663 HIB Mediekunnskap 21 443 31 103 340 30
667 HIB Musikk 10 363 88 93 270 10
680 HIB Samf.fag. hist. 10 417 27 103 314 10
700 HIB Ergoterapeut 36 754 83 130 624 66
701 HIB Radiograf 40 771 105 165 606 70
702 HIB Bioingeniør 30 512 78 160 352 50
703 HIB Fysioterapeut 65 2311 523 462 1849 100
711 HIB Havbruksteknologi 15 92 9 29 63 10
753 HIB Landmål. og eiendom 20 268 62 68 200 50
822 HIB Ing., energitekn. 35 297 43 89 208 48
****** -------- --------- -------- -------- --------- --------
sum 1705 26871 4766 6763 20108 2442
204 50 HBO Sykepleier, Bodø 75 614 196 179 435 90
55 HBO Sykepl., Mo i Rana 55 259 42 96 163 59
70 HBO Barnevern 30 430 52 128 302 61
80 HBO Sosionom 30 358 57 107 251 55
81 HBO Sosionomutdanning 30 185 94 73 112 45
110 HBO Allmennlærer 60 228 55 108 120 38
114 HBO Allmennlærer,samling 30 106 34 61 45 15
130 HBO Førskolelærer 30 72 24 21 51 20
204 131 HBO Førskolelærerutd. 30 218 41 80 138 38
133 HBO Des. førskolelærer 30 83 42 21 62 35
140 HBO Kroppsøving/idrett 10 101 10 27 74 8
170 HBO Engelsk 10 133 24 42 91 15
179 HBO Historie, årsst. 40 141 25 42 99 23
184 HBO Biologi/kjemi 10 38 8 14 24 6
219 HBO Statsvitenskap, 1 år 10 85 10 25 60 14
242 HBO Nordlige studier 10 38 8 17 21 6
